80.77
-0.19 (-0.23%)
| 前收盘价格 | 80.96 |
| 收盘价格 | 81.02 |
| 成交量 | 143,377 |
| 平均成交量 (3个月) | 159,965 |
| 市值 | 1,930,435,840 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 16.79 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 12.48 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.52 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.14 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 6 Nov 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.97% |
| 营业毛利率 | 9.14% |
| 营业利益率 (TTM) | 13.74% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 4.68 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 4.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 0.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 7.27% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.26 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 159.36 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 121.43 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 4.82% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.86% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Education & Training Services (US) | 看涨 | 混合的 |
| Education & Training Services (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | Strategic Education, Inc. | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 3.5 |
| 内部交易活动 | -1.5 |
| 价格波动 | -1.0 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.10 |
|
Strategic Education Inc. is an education services company that provides access to high-quality education through campus-based and online post-secondary education offerings, as well as through programs to develop job-ready skills for high-demand markets. The company operates through wholly-owned subsidiaries Strayer University and Capella University, both accredited post-secondary institutions of higher education located in the United States, as well as Torrens University, an accredited post-secondary institution of higher education located in Australia. It provide employees with access to affordable and industry relevant training, certificate, and degree programs. The reportable segments of the company are U.S. Higher Education, Australia/New Zealand and Education Technology Services. |
|
| 部门 | Consumer Defensive |
| 行业 | Education & Training Services |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 3.35% |
| 机构持股比例 | 94.69% |
| 52周波幅 | ||
| 中 | 105.00 (30.00%) | |
| 总计 | 1 购买 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Barrington Research | 07 Nov 2025 | 105.00 (30.00%) | 购买 | 76.02 |
| 21 Oct 2025 | 105.00 (30.00%) | 购买 | 83.48 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| GRUSKY ROBERT R | - | 80.96 | -1,403 | -113,587 |
| 累积净数量 | -1,403 | |||
| 累积净值 ($) | -113,587 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 80.96 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUSKY ROBERT R | 董事 | 11 Dec 2025 | 卖 (-) | 1,403 | 80.96 | 113,587 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.97% |
| 5年平均股息收益率 | 2.98% |
| 股息支付比率 | 51.28% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 01 Dec 2025 | - | 08 Dec 2025 | 0.6 现金 |
| 05 Sep 2025 | - | 15 Sep 2025 | 0.6 现金 |
| 23 May 2025 | - | 02 Jun 2025 | 0.6 现金 |
| 10 Mar 2025 | - | 17 Mar 2025 | 0.6 现金 |
| 02 Dec 2024 | - | 09 Dec 2024 | 0.6 现金 |
| 06 Sep 2024 | - | 16 Sep 2024 | 0.6 现金 |
| 23 May 2024 | - | 03 Jun 2024 | 0.6 现金 |
| 08 Mar 2024 | - | 18 Mar 2024 | 0.6 现金 |
| 24 Nov 2023 | - | 04 Dec 2023 | 0.6 现金 |
| 31 Aug 2023 | - | 11 Sep 2023 | 0.6 现金 |
| 25 May 2023 | - | 05 Jun 2023 | 0.6 现金 |
| 03 Mar 2023 | - | 13 Mar 2023 | 0.6 现金 |
| 25 Nov 2022 | - | 05 Dec 2022 | 0.6 现金 |
| 01 Sep 2022 | - | 12 Sep 2022 | 0.6 现金 |
| 26 May 2022 | - | 06 Jun 2022 | 0.6 现金 |
| 04 Mar 2022 | - | 14 Mar 2022 | 0.6 现金 |
| 26 Nov 2021 | - | 06 Dec 2021 | 0.6 现金 |
| 02 Sep 2021 | - | 13 Sep 2021 | 0.6 现金 |
| 27 May 2021 | - | 07 Jun 2021 | 0.6 现金 |
| 05 Mar 2021 | - | 15 Mar 2021 | 0.6 现金 |
| 27 Nov 2020 | - | 07 Dec 2020 | 0.6 现金 |
| 03 Sep 2020 | - | 14 Sep 2020 | 0.6 现金 |
| 29 May 2020 | - | 08 Jun 2020 | 0.6 现金 |
| 06 Mar 2020 | - | 16 Mar 2020 | 0.6 现金 |
| 22 Nov 2019 | - | 09 Dec 2019 | 0.6 现金 |
| 30 Aug 2019 | - | 16 Sep 2019 | 0.5 现金 |
| 24 May 2019 | - | 10 Jun 2019 | 0.5 现金 |
| 08 Mar 2019 | 01 Mar 2019 | 18 Mar 2019 | 0.5 现金 |
| 30 Nov 2018 | - | 17 Dec 2018 | 0.5 现金 |
| 30 Aug 2018 | 01 Aug 2018 | 07 Sep 2018 | 0.5 现金 |
| 01 Jun 2018 | - | 18 Jun 2018 | 0.25 现金 |
| 09 Mar 2018 | - | 19 Mar 2018 | 0.25 现金 |
| 01 Dec 2017 | 30 Oct 2017 | 18 Dec 2017 | 0.25 现金 |
| 31 Aug 2017 | 26 Jul 2017 | 18 Sep 2017 | 0.25 现金 |
| 01 Jun 2017 | 03 May 2017 | 19 Jun 2017 | 0.25 现金 |
| 02 Mar 2017 | 16 Feb 2017 | 20 Mar 2017 | 0.25 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.40 | 4 | 2.97 |
| 2024 | 2.40 | 4 | 2.57 |
| 2023 | 2.40 | 4 | 2.60 |
| 2022 | 2.40 | 4 | 3.06 |
| 2021 | 2.40 | 4 | 4.15 |
| 2020 | 2.40 | 4 | 2.52 |
| 2019 | 2.10 | 4 | 1.32 |
| 2018 | 1.50 | 4 | 1.32 |
| 2017 | 1.00 | 4 | 1.12 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合