78.58
-0.67 (-0.85%)
| 前收盘价格 | 79.25 |
| 收盘价格 | 78.91 |
| 成交量 | 5,749,015 |
| 平均成交量 (3个月) | 2,068,241 |
| 市值 | 34,303,223,808 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 22.65 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 18.25 |
| 价格/销量 (P/S) | 4.66 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.99 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 5 Aug 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 3.18% |
| 营业毛利率 | 29.74% |
| 营业利益率 (TTM) | 29.26% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 4.76 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 0.80% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -9.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 25.10% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.920 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 2.47 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 991.88 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 6.35% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 18.46% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Specialty Business Services (US) | 混合的 | 混合的 |
| Specialty Business Services (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Thomson Reuters Corp | 看跌 | - |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | -2.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 1.5 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.38 |
|
Thomson Reuters is a leading global provider of business information services, delivering trusted data, technology, and expertise to professionals across legal, tax, accounting, risk, compliance, and the news and media sectors. Headquartered in Toronto, Canada, the company combines deep domain knowledge with data and software solutions to help clients make informed decisions, manage complexity, and drive efficiency. Thomson Reuters serves legal and accounting/tax professionals, corporations, and governments worldwide, but around 75% of revenue is generated in the US. The company is known for flagship products such as Westlaw, UltraTax CS, and Reuters News. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Specialty Business Services |
| 投资方式 | Large Core |
| 内部持股比例 | 69.65% |
| 机构持股比例 | 21.43% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Woodbridge Co Ltd | 31 Mar 2026 | 296,146,747 |
| Td Asset Management Inc | 31 Mar 2026 | 5,119,310 |
| Tlt Family Holdco Ulc | 31 Mar 2026 | 4,236,464 |
| Lcc Family Corp. | 31 Mar 2026 | 3,191,515 |
| Seg Family Corp. | 31 Mar 2026 | 2,465,243 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 股息率 (DY TTM) | 3.18% |
| 3年平均股息收益率 | 1.27% |
| 股息支付比率 | 46.53% |
| 预计下次股息支付 | Sep 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 20 May 2026 | 04 May 2026 | 10 Jun 2026 | 0.655 现金 |
| 17 Feb 2026 | 04 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | 0.655 现金 |
| 18 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | 10 Dec 2025 | 0.595 现金 |
| 19 Aug 2025 | 05 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | 0.595 现金 |
| 15 May 2025 | 30 Apr 2025 | 10 Jun 2025 | 0.595 现金 |
| 20 Feb 2025 | 05 Feb 2025 | 10 Mar 2025 | 0.595 现金 |
| 21 Nov 2024 | 04 Nov 2024 | 10 Dec 2024 | 0.54 现金 |
| 15 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 10 Sep 2024 | 0.54 现金 |
| 15 May 2024 | 01 May 2024 | 10 Jun 2024 | 0.54 现金 |
| 20 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | 08 Mar 2024 | 0.54 现金 |
| 15 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | 15 Dec 2023 | 0.49 现金 |
| 16 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 15 Sep 2023 | 0.49 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31 | 2 | 1.67 |
| 2025 | 2.38 | 4 | 1.81 |
| 2024 | 2.16 | 4 | 1.35 |
| 2023 | 0.980 | 2 | 0.67 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合