前收盘价格 | 6.71 |
收盘价格 | 6.81 |
成交量 | 725,957 |
平均成交量 (3个月) | 1,102,283 |
市值 | 168,192,864 |
市盈率 (P/E TTM) | 28.00 |
价格/销量 (P/S) | 1.29 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 26.68 |
52周波幅 | |
利润日期 | 12 May 2025 - 16 May 2025 |
营业毛利率 | 4.03% |
营业利益率 (TTM) | 5.51% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.240 |
季度收入增长率 (YOY) | 105.00% |
季度盈利增长率 (YOY) | 469.30% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 458.20% |
流动比率 (MRQ) | 1.02 |
营业现金流 (OCF TTM) | 15.30 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 7.69 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 8.70% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 111.84% |
AIStockmoo 评分
-0.1
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 1.0 |
技术振荡指标 | -3.5 |
平均 | -0.13 |
内部持股比例 | 18.24% |
机构持股比例 | 21.12% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Value Aligned Research Advisors, Llc | 31 Dec 2024 | 188,146 |
Dakota Wealth Management | 31 Dec 2024 | 83,330 |
Jt Stratford Llc | 31 Dec 2024 | 65,545 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合