U
9.83
-0.02 (-0.20%)
前收盘价格 | 9.85 |
收盘价格 | 9.88 |
成交量 | 9,411 |
平均成交量 (3个月) | 24,625 |
市值 | 170,283,120 |
市盈率 (P/E TTM) | 9.45 |
价格/销量 (P/S) | 3.19 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.27 |
52周波幅 | |
利润日期 | 23 Jan 2025 - 27 Jan 2025 |
股息率 (DY TTM) | 4.88% |
营业毛利率 | 34.04% |
营业利益率 (TTM) | 43.42% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.860 |
季度收入增长率 (YOY) | 2.00% |
季度盈利增长率 (YOY) | -0.60% |
营业现金流 (OCF TTM) | 21.84 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 1.40% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 14.27% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Banks - Regional (US) | 看涨 | 看涨 |
Banks - Regional (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | United Security Bancshares | - | - |
AIStockmoo 评分
-0.1
分析师共识 | 2.0 |
内部交易活动 | 1.5 |
价格波动 | -3.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | -0.10 |
United Security Bancshares operates as the holding for United Security Bank. It provides commercial banking services to the business and professional community, and individuals located in Fresno, Madera, Santa Clara, and Kern Counties. It offers checking and savings accounts, deposits, mortgage loans, credit and debit cards, safe deposit boxes, automated teller machines, wire transfers, money market accounts, mobile banking, and wealth management services. The company's primary sources of revenue are interest income from loans and investment securities. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Banks - Regional |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 21.32% |
机构持股比例 | 29.35% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Bridgewealth Advisory Group, Llc | 30 Sep 2024 | 1,188,351 |
Destination Wealth Management | 30 Sep 2024 | 94,506 |
Private Wealth Advisors, Llc | 30 Sep 2024 | 83,044 |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
CAVALLA STANLEY J | 9.65 | - | 10,498 | 101,306 |
ELLITHORPE G THOMPSON | 9.65 | - | 11,043 | 106,565 |
GILL JAGROOP | 9.65 | - | 5,482 | 52,901 |
HAMMACK HEATHER | 9.65 | - | 5,577 | 53,818 |
KINROSS DAVID A | 9.65 | - | 5,949 | 57,408 |
MAHMOOD NABEEL | 9.65 | - | 5,868 | 56,626 |
NEWBY KENNETH D | 9.65 | - | 10,694 | 103,197 |
QUIGLEY SUSAN | 9.65 | - | 10,684 | 103,101 |
SAUNDERS PORSCHE A | 9.65 | - | 4,639 | 44,766 |
TKACZ BRIAN | 9.65 | - | 5,595 | 53,992 |
WESTERLUND DORA | 9.65 | - | 3,393 | 32,742 |
WOODS DENNIS R | 9.65 | - | 24,188 | 233,414 |
YARBENET WILLIAM M. | 9.65 | - | 5,769 | 55,671 |
累积净数量 | 109,379 | |||
累积净值 ($) | 1,055,507 | |||
累积平均购买 ($) | 9.65 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WOODS DENNIS R | 职员 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 24,188 | 9.65 | 233,414 |
YARBENET WILLIAM M. | 职员 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 5,769 | 9.65 | 55,671 |
SAUNDERS PORSCHE A | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 4,639 | 9.65 | 44,766 | |
ELLITHORPE G THOMPSON | 董事 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 11,043 | 9.65 | 106,565 |
CAVALLA STANLEY J | 董事 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 10,498 | 9.65 | 101,306 |
NEWBY KENNETH D | 董事 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 10,694 | 9.65 | 103,197 |
GILL JAGROOP | 董事 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 5,482 | 9.65 | 52,901 |
QUIGLEY SUSAN | 董事 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 10,684 | 9.65 | 103,101 |
HAMMACK HEATHER | 董事 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 5,577 | 9.65 | 53,818 |
WESTERLUND DORA | 董事 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 3,393 | 9.65 | 32,742 |
MAHMOOD NABEEL | 董事 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 5,868 | 9.65 | 56,626 |
TKACZ BRIAN | 董事 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 5,595 | 9.65 | 53,992 |
KINROSS DAVID A | 职员 | 28 Jan 2025 | 获得 (+) | 5,949 | 9.65 | 57,408 |
显示更多 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
27 Jan 2025 | 公告 | United Security Bancshares Reports Fourth Quarter 2024 Earnings |
18 Dec 2024 | 公告 | United Security Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend |
股息率 (DY TTM) | 4.88% |
5年平均股息收益率 | 5.58% |
股息支付比率 | 46.15% |
预计下次股息支付 | Apr 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
02 Jan 2025 | 17 Dec 2024 | 17 Jan 2025 | 0.12 现金 |
07 Oct 2024 | 24 Sep 2024 | 23 Oct 2024 | 0.12 现金 |
08 Jul 2024 | 25 Jun 2024 | 23 Jul 2024 | 0.12 现金 |
05 Apr 2024 | 26 Mar 2024 | 22 Apr 2024 | 0.12 现金 |
02 Jan 2024 | 18 Dec 2023 | 19 Jan 2024 | 0.12 现金 |
06 Oct 2023 | 26 Sep 2023 | 25 Oct 2023 | 0.12 现金 |
07 Jul 2023 | 27 Jun 2023 | 24 Jul 2023 | 0.12 现金 |
05 Apr 2023 | 28 Mar 2023 | 21 Apr 2023 | 0.11 现金 |
03 Jan 2023 | 20 Dec 2022 | 19 Jan 2023 | 0.11 现金 |
07 Oct 2022 | 27 Sep 2022 | 25 Oct 2022 | 0.11 现金 |
07 Jul 2022 | 28 Jun 2022 | 22 Jul 2022 | 0.11 现金 |
05 Apr 2022 | 22 Mar 2022 | 18 Apr 2022 | 0.11 现金 |
31 Dec 2021 | 12 Dec 2021 | 18 Jan 2022 | 0.11 现金 |
08 Oct 2021 | 28 Sep 2021 | 25 Oct 2021 | 0.11 现金 |
02 Jul 2021 | 22 Jun 2021 | 16 Jul 2021 | 0.11 现金 |
05 Apr 2021 | 23 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | 0.11 现金 |
31 Dec 2020 | 15 Dec 2020 | 19 Jan 2021 | 0.11 现金 |
05 Oct 2020 | 22 Sep 2020 | 16 Oct 2020 | 0.11 现金 |
02 Jul 2020 | 23 Jun 2020 | 15 Jul 2020 | 0.11 现金 |
03 Apr 2020 | 24 Mar 2020 | 15 Apr 2020 | 0.11 现金 |
31 Dec 2019 | 17 Dec 2019 | 14 Jan 2020 | 0.11 现金 |
07 Oct 2019 | 24 Sep 2019 | 18 Oct 2019 | 0.11 现金 |
05 Jul 2019 | 25 Jun 2019 | 18 Jul 2019 | 0.11 现金 |
05 Apr 2019 | 26 Mar 2019 | 17 Apr 2019 | 0.11 现金 |
02 Jan 2019 | 18 Dec 2018 | 15 Jan 2019 | 0.11 现金 |
05 Oct 2018 | 25 Sep 2018 | 19 Oct 2018 | 0.1 现金 |
06 Jul 2018 | 26 Jun 2018 | 19 Jul 2018 | 0.09 现金 |
06 Apr 2018 | 27 Mar 2018 | 19 Apr 2018 | 0.09 现金 |
03 Jan 2018 | 19 Dec 2017 | 16 Jan 2018 | 0.07 现金 |
06 Oct 2017 | 26 Sep 2017 | 19 Oct 2017 | 0.07 现金 |
05 Jul 2017 | 27 Jun 2017 | 21 Jul 2017 | 0.05 现金 |
04 May 2017 | 25 Apr 2017 | 17 May 2017 | 0.05 现金 |
10 Apr 2001 | 27 Mar 2001 | 25 Apr 2001 | 0.115 现金 |
10 Jan 2001 | 26 Dec 2000 | 24 Jan 2001 | 0.1 现金 |
11 Oct 2000 | 26 Sep 2000 | 25 Oct 2000 | 0.1 现金 |
12 Jul 2000 | 27 Jun 2000 | 26 Jul 2000 | 0.1 现金 |
12 Apr 2000 | 28 Mar 2000 | 26 Apr 2000 | 0.08 现金 |
12 Jan 2000 | 28 Dec 1999 | 26 Jan 2000 | 0.08 现金 |
13 Oct 1999 | 28 Sep 1999 | 27 Oct 1999 | 0.08 现金 |
14 Jul 1999 | 22 Jun 1999 | 28 Jul 1999 | 0.2 现金 |
14 Apr 1999 | 23 Mar 1999 | 28 Apr 1999 | 0.2 现金 |
19 Jan 1999 | 22 Dec 1998 | 27 Jan 1999 | 0.2 现金 |
14 Oct 1998 | 22 Sep 1998 | 28 Oct 1998 | 0.18 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.120 | 1 | 1.22 |
2024 | 0.480 | 4 | 4.75 |
2023 | 0.460 | 4 | 5.47 |
2022 | 0.440 | 4 | 6.02 |
2021 | 0.440 | 4 | 5.42 |
2020 | 0.440 | 4 | 6.24 |
2019 | 0.440 | 4 | 4.10 |
2018 | 0.350 | 4 | 3.65 |
2017 | 0.170 | 3 | 1.55 |
2001 | 0.215 | 2 | 3.21 |
2000 | 0.360 | 4 | 5.26 |
1999 | 0.680 | 4 | 8.32 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合