市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Gold (US) | 看涨 | 看涨 |
| Gold (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | U.S. Gold Corp. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.8
| 分析师共识 | 3.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 1.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.75 |
|
U.S. Gold Corp is an exploration and development company that owns certain mining leases and other mineral rights comprising the CK Gold Project in Wyoming, the Keystone Project in Nevada, and the Challis Gold Project in Idaho. |
|
| 部门 | Basic Materials |
| 行业 | Gold |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 11.67% |
| 机构持股比例 | 15.96% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Occudo Quantitative Strategies Lp | 30 Jun 2025 | 33,398 |
| Universal- Beteiligungs- Und Servicegesellschaft Mbh | 30 Sep 2025 | 24,000 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 22.00 (HC Wainwright & Co., 43.04%) | 购买 |
| 中 | 21.00 (36.54%) | |
| 低 | 20.00 (Roth Capital, 30.04%) | 购买 |
| 平均值 | 21.00 (36.54%) | |
| 总计 | 2 购买 | |
| 平均价格@调整类型 | 15.97 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| HC Wainwright & Co. | 25 Sep 2025 | 22.00 (43.04%) | 购买 | 15.60 |
| Roth Capital | 22 Sep 2025 | 20.00 (30.04%) | 购买 | 16.33 |
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合