前收盘价格 | 0.001 |
收盘价格 | 0.001 |
成交量 | 18,070 |
平均成交量 (3个月) | 121,761 |
市值 | 100,950 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 6.13 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.010 |
52周波幅 | |
利润日期 | 6 Mar 2025 - 15 Mar 2025 |
营业毛利率 | -60.46% |
营业利益率 (TTM) | -3.91% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.390 |
季度收入增长率 (YOY) | 399.60% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 212.85% |
流动比率 (MRQ) | 0.900 |
营业现金流 (OCF TTM) | -20.69 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -20.59 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -7.49% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -66.19% |
AIStockmoo 评分
0.1
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 0.0 |
平均 | 0.13 |
内部持股比例 | 9.21% |
机构持股比例 | 0.06% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Scotia Capital Inc. | 31 Dec 2024 | 0 |
Inspire Advisors, Llc | 31 Dec 2024 | 0 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合