V
0.000
0.00 (0.00%)
| 平均成交量 (3个月) | 2,430 |
| 市值 | 50 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 6.13 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 6 Mar 2025 - 15 Mar 2025 |
| 营业毛利率 | -60.46% |
| 营业利益率 (TTM) | -3.91% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.390 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 399.60% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 212.85% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.900 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | -20.69 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -20.59 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | -7.49% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -66.19% |
AIStockmoo 评分
0.0
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.00 |
| 内部持股比例 | 9.21% |
| 机构持股比例 | 0.06% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合