W
176.34
-10.86 (-5.80%)
| 前收盘价格 | 187.20 |
| 收盘价格 | 183.82 |
| 成交量 | 9,501,787 |
| 平均成交量 (3个月) | 9,349,949 |
| 市值 | 60,448,559,104 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 24.80 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 23.36 |
| 价格/销量 (P/S) | 6.33 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 10.24 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 30 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.18% |
| 营业毛利率 | 10.55% |
| 营业利益率 (TTM) | 15.40% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.92 |
| 流动比率 (MRQ) | 1.56 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 1.31 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.41 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 5.56% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 13.56% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Computer Hardware (US) | 混合的 | 看涨 |
| Computer Hardware (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Western Digital Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.7
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | -4.0 |
| 价格波动 | -3.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | -0.70 |
|
Western Digital is a leading vertically integrated supplier of data storage solutions, spanning both hard disk drives and solid-state drives. In the HDD market it forms a practical duopoly with Seagate, and it is the largest global producer of NAND flash chips for SSDs in a joint venture with competitor Kioxia. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Computer Hardware |
| 投资方式 | Mid Value |
| 内部持股比例 | 0.75% |
| 机构持股比例 | 104.36% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 250.00 (Loop Capital, 41.77%) | 购买 |
| 中 | 180.00 (2.08%) | |
| 低 | 130.00 (Goldman Sachs, -26.28%) | 保留 |
| 平均值 | 180.82 (2.54%) | |
| 总计 | 15 购买, 2 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 145.76 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| China Renaissance | 05 Dec 2025 | 193.00 (9.45%) | 购买 | 168.89 |
| Citigroup | 02 Dec 2025 | 200.00 (13.42%) | 购买 | 159.99 |
| 31 Oct 2025 | 180.00 (2.08%) | 购买 | 150.21 | |
| B of A Securities | 20 Nov 2025 | 197.00 (11.72%) | 购买 | 140.23 |
| 31 Oct 2025 | 170.00 (-3.60%) | 购买 | 150.21 | |
| Loop Capital | 10 Nov 2025 | 250.00 (41.77%) | 购买 | 174.22 |
| 16 Oct 2025 | 150.00 (-14.94%) | 购买 | 125.92 | |
| Barclays | 31 Oct 2025 | 200.00 (13.42%) | 购买 | 150.21 |
| Benchmark | 31 Oct 2025 | 163.00 (-7.56%) | 购买 | 150.21 |
| Cantor Fitzgerald | 31 Oct 2025 | 200.00 (13.42%) | 购买 | 150.21 |
| 22 Sep 2025 | 160.00 (-9.27%) | 购买 | 112.41 | |
| JP Morgan | 31 Oct 2025 | 175.00 (-0.76%) | 购买 | 150.21 |
| Mizuho | 31 Oct 2025 | 180.00 (2.08%) | 购买 | 150.21 |
| 17 Oct 2025 | 160.00 (-9.27%) | 购买 | 126.20 | |
| Rosenblatt | 31 Oct 2025 | 165.00 (-6.43%) | 购买 | 150.21 |
| 29 Sep 2025 | 125.00 (-29.11%) | 购买 | 116.74 | |
| TD Cowen | 31 Oct 2025 | 200.00 (13.42%) | 购买 | 150.21 |
| UBS | 31 Oct 2025 | 145.00 (-17.77%) | 保留 | 150.21 |
| 20 Oct 2025 | 135.00 (-23.44%) | 保留 | 121.53 | |
| Wells Fargo | 31 Oct 2025 | 180.00 (2.08%) | 购买 | 150.21 |
| 13 Oct 2025 | 150.00 (-14.94%) | 购买 | 118.86 | |
| Wedbush | 16 Oct 2025 | 135.00 (-23.44%) | 购买 | 125.92 |
| Evercore ISI Group | 13 Oct 2025 | 190.00 (7.75%) | 购买 | 118.86 |
| Goldman Sachs | 08 Oct 2025 | 130.00 (-26.28%) | 保留 | 121.18 |
| Morgan Stanley | 29 Sep 2025 | 171.00 (-3.03%) | 购买 | 116.74 |
| 显示更多 | ||||
该时间范围内无数据。
| 股息率 (DY TTM) | 0.18% |
| 5年平均股息收益率 | 0.36% |
| 预计下次股息支付 | Jun 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 04 Dec 2025 | 29 Oct 2025 | 18 Dec 2025 | 0.125 现金 |
| 04 Sep 2025 | 29 Jul 2025 | 18 Sep 2025 | 0.1 现金 |
| 04 Jun 2025 | 29 Apr 2025 | 18 Jun 2025 | 0.1 现金 |
| 02 Apr 2020 | 13 Feb 2020 | 17 Apr 2020 | 0.5 现金 |
| 02 Jan 2020 | 14 Nov 2019 | 21 Jan 2020 | 0.5 现金 |
| 03 Oct 2019 | 07 Aug 2019 | 22 Oct 2019 | 0.5 现金 |
| 27 Jun 2019 | 02 May 2019 | 15 Jul 2019 | 0.5 现金 |
| 28 Mar 2019 | 14 Feb 2019 | 15 Apr 2019 | 0.5 现金 |
| 27 Dec 2018 | 07 Nov 2018 | 14 Jan 2019 | 0.5 现金 |
| 27 Sep 2018 | 01 Aug 2018 | 15 Oct 2018 | 0.5 现金 |
| 28 Jun 2018 | 02 May 2018 | 16 Jul 2018 | 0.5 现金 |
| 28 Mar 2018 | 27 Jan 2018 | 16 Apr 2018 | 0.5 现金 |
| 28 Dec 2017 | 01 Nov 2017 | 16 Jan 2018 | 0.5 现金 |
| 28 Sep 2017 | 02 Aug 2017 | 16 Oct 2017 | 0.5 现金 |
| 28 Jun 2017 | 03 May 2017 | 17 Jul 2017 | 0.5 现金 |
| 29 Mar 2017 | 01 Feb 2017 | 17 Apr 2017 | 0.5 现金 |
| 28 Dec 2016 | 03 Nov 2016 | 17 Jan 2017 | 0.5 现金 |
| 28 Sep 2016 | 03 Aug 2016 | 17 Oct 2016 | 0.5 现金 |
| 29 Jun 2016 | 03 May 2016 | 15 Jul 2016 | 0.5 现金 |
| 30 Mar 2016 | 10 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 0.5 现金 |
| 29 Dec 2015 | 03 Nov 2015 | 15 Jan 2016 | 0.5 现金 |
| 30 Sep 2015 | 04 Aug 2015 | 15 Oct 2015 | 0.5 现金 |
| 30 Jun 2015 | 05 May 2015 | 15 Jul 2015 | 0.5 现金 |
| 31 Mar 2015 | 03 Feb 2015 | 16 Apr 2015 | 0.5 现金 |
| 30 Dec 2014 | 04 Nov 2014 | 15 Jan 2015 | 0.4 现金 |
| 01 Oct 2014 | 04 Aug 2014 | 15 Oct 2014 | 0.4 现金 |
| 25 Jun 2014 | 14 May 2014 | 15 Jul 2014 | 0.4 现金 |
| 26 Mar 2014 | 06 Feb 2014 | 15 Apr 2014 | 0.3 现金 |
| 24 Dec 2013 | 13 Nov 2013 | 15 Jan 2014 | 0.3 现金 |
| 26 Sep 2013 | 19 Sep 2013 | 15 Oct 2013 | 0.25 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.325 | 3 | 0.18 |
| 2020 | 1.00 | 2 | 1.81 |
| 2019 | 2.00 | 4 | 3.15 |
| 2018 | 2.00 | 4 | 5.41 |
| 2017 | 2.00 | 4 | 2.52 |
| 2016 | 2.00 | 4 | 2.94 |
| 2015 | 1.90 | 4 | 3.16 |
| 2014 | 1.40 | 4 | 1.27 |
| 2013 | 0.250 | 1 | 0.30 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合