前收盘价格 | 15.01 |
收盘价格 | 15.08 |
成交量 | 3,697,098 |
平均成交量 (3个月) | 3,872,280 |
市值 | 3,084,174,848 |
市盈率 (P/E TTM) | 16.10 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 14.29 |
价格/销量 (P/S) | 1.41 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 11.91 |
52周波幅 | |
利润日期 | 13 Feb 2025 - 17 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 6.61% |
营业毛利率 | 8.76% |
营业利益率 (TTM) | 16.18% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.940 |
季度收入增长率 (YOY) | 2.90% |
季度盈利增长率 (YOY) | -13.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 1,577.08% |
流动比率 (MRQ) | 2.10 |
营业现金流 (OCF TTM) | 362.57 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 231.37 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 4.34% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 64.34% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Restaurants (US) | 混合的 | 混合的 |
Restaurants (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Wendy's Company (The) | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 3.0 |
内部交易活动 | 3.0 |
价格波动 | 3.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 1.30 |
The Wendy’s Company is the second-largest burger quick-service restaurant, or QSR, chain in the United States by systemwide sales, with $12.3 billion in 2023, narrowly edging Burger King ($11.5 billion) and clocking in well behind wide-moat McDonald’s ($53.1 billion). After divestitures of Tim Hortons (2006) and Arby’s (2011), the firm manages just the burger banner, generating sales across a footprint that spanned almost 7,157 total stores in 30 countries as of year-end 2023. Wendy’s generates revenue from the sale of hamburgers, chicken sandwiches, salads, and fries throughout its company-owned footprint, through franchise royalty and marketing fund payments remitted by its franchisees, which account for 94% of stores, and through franchise flipping and advisory fees. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Restaurants |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 8.95% |
机构持股比例 | 89.06% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Trian Fund Management, L.P. | 30 Sep 2024 | 30,512,595 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 22.00 (Truist Securities, 45.41%) | 购买 |
中 | 19.00 (25.58%) | |
低 | 17.00 (Stifel, 12.36%) | 保留 |
17.00 (UBS, 12.36%) | 保留 | |
平均值 | 19.14 (26.50%) | |
总计 | 1 购买, 6 保留 | |
平均价格@调整类型 | 18.19 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Stifel | 10 Jan 2025 | 17.00 (12.36%) | 保留 | 14.94 |
UBS | 07 Jan 2025 | 17.00 (12.36%) | 保留 | 15.39 |
Stephens & Co. | 19 Nov 2024 | 19.00 (25.58%) | 保留 | 18.02 |
01 Nov 2024 | 19.00 (25.58%) | 保留 | 19.66 | |
BMO Capital | 01 Nov 2024 | 20.00 (32.19%) | 保留 | 19.66 |
Truist Securities | 01 Nov 2024 | 22.00 (45.41%) | 购买 | 19.66 |
Wedbush | 01 Nov 2024 | 20.00 (32.19%) | 保留 | 19.66 |
TD Cowen | 16 Oct 2024 | 19.00 (25.58%) | 保留 | 19.99 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
DOLAN KRISTIN A | 16.17 | - | 702 | 11,351 |
MAY PETER W | 16.17 | - | 1,880 | 30,400 |
PELTZ MATTHEW H. | 16.17 | - | 1,691 | 27,343 |
累积净数量 | 4,273 | |||
累积净值 ($) | 69,094 | |||
累积平均购买 ($) | 16.17 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
DOLAN KRISTIN A | 董事 | 03 Jan 2025 | 获得 (+) | 702 | 16.17 | 11,351 |
MAY PETER W | 董事 | 03 Jan 2025 | 获得 (+) | 1,880 | 16.17 | 30,400 |
PELTZ MATTHEW H. | 董事 | 03 Jan 2025 | 获得 (+) | 1,691 | 16.17 | 27,343 |
股息率 (DY TTM) | 6.61% |
5年平均股息收益率 | 3.32% |
股息支付比率 | 106.38% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
02 Dec 2024 | 31 Oct 2024 | 16 Dec 2024 | 0.25 现金 |
03 Sep 2024 | 01 Aug 2024 | 17 Sep 2024 | 0.25 现金 |
03 Jun 2024 | 02 May 2024 | 17 Jun 2024 | 0.25 现金 |
29 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.25 现金 |
30 Nov 2023 | 02 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | 0.25 现金 |
31 Aug 2023 | 09 Aug 2023 | 15 Sep 2023 | 0.25 现金 |
31 May 2023 | 10 May 2023 | 15 Jun 2023 | 0.25 现金 |
28 Feb 2023 | 13 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.25 现金 |
30 Nov 2022 | 09 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | 0.125 现金 |
31 Aug 2022 | 10 Aug 2022 | 15 Sep 2022 | 0.125 现金 |
31 May 2022 | 11 May 2022 | 15 Jun 2022 | 0.125 现金 |
04 Mar 2022 | 23 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | 0.125 现金 |
30 Nov 2021 | 10 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | 0.12 现金 |
31 Aug 2021 | 11 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | 0.12 现金 |
28 May 2021 | 12 May 2021 | 15 Jun 2021 | 0.1 现金 |
04 Mar 2021 | 23 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | 0.09 现金 |
30 Nov 2020 | 04 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.07 现金 |
31 Aug 2020 | 05 Aug 2020 | 15 Sep 2020 | 0.05 现金 |
29 May 2020 | 06 May 2020 | 15 Jun 2020 | 0.05 现金 |
28 Feb 2020 | 20 Feb 2020 | 16 Mar 2020 | 0.12 现金 |
29 Nov 2019 | 11 Oct 2019 | 16 Dec 2019 | 0.12 现金 |
30 Aug 2019 | 01 Aug 2019 | 17 Sep 2019 | 0.1 现金 |
31 May 2019 | 08 May 2019 | 17 Jun 2019 | 0.1 现金 |
28 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | 0.1 现金 |
30 Nov 2018 | 01 Nov 2018 | 17 Dec 2018 | 0.085 现金 |
31 Aug 2018 | 02 Aug 2018 | 18 Sep 2018 | 0.085 现金 |
31 May 2018 | 08 May 2018 | 15 Jun 2018 | 0.085 现金 |
28 Feb 2018 | 15 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.085 现金 |
30 Nov 2017 | 02 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | 0.07 现金 |
30 Aug 2017 | 03 Aug 2017 | 15 Sep 2017 | 0.07 现金 |
30 May 2017 | 10 May 2017 | 15 Jun 2017 | 0.07 现金 |
27 Feb 2017 | 16 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.07 现金 |
29 Nov 2016 | 09 Nov 2016 | 15 Dec 2016 | 0.065 现金 |
30 Aug 2016 | 04 Aug 2016 | 15 Sep 2016 | 0.06 现金 |
27 May 2016 | 11 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.06 现金 |
26 Feb 2016 | 17 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.06 现金 |
27 Nov 2015 | 28 Oct 2015 | 15 Dec 2015 | 0.06 现金 |
28 Aug 2015 | 30 Jul 2015 | 15 Sep 2015 | 0.055 现金 |
28 May 2015 | 01 May 2015 | 15 Jun 2015 | 0.055 现金 |
26 Feb 2015 | 18 Feb 2015 | 16 Mar 2015 | 0.055 现金 |
26 Nov 2014 | 06 Nov 2014 | 15 Dec 2014 | 0.055 现金 |
28 Aug 2014 | 31 Jul 2014 | 16 Sep 2014 | 0.05 现金 |
29 May 2014 | 15 May 2014 | 16 Jun 2014 | 0.05 现金 |
27 Feb 2014 | 20 Feb 2014 | 17 Mar 2014 | 0.05 现金 |
27 Nov 2013 | 31 Oct 2013 | 16 Dec 2013 | 0.05 现金 |
29 Aug 2013 | 23 Jul 2013 | 17 Sep 2013 | 0.05 现金 |
30 May 2013 | 02 May 2013 | 17 Jun 2013 | 0.04 现金 |
27 Feb 2013 | 13 Feb 2013 | 15 Mar 2013 | 0.04 现金 |
29 Nov 2011 | 31 Oct 2011 | 15 Dec 2011 | 0.02 现金 |
30 Aug 2011 | 08 Aug 2011 | 15 Sep 2011 | 0.02 现金 |
27 May 2011 | 05 May 2011 | 15 Jun 2011 | 0.02 现金 |
25 Feb 2011 | 26 Jan 2011 | 15 Mar 2011 | 0.02 现金 |
29 Nov 2010 | 12 Nov 2010 | 15 Dec 2010 | 0.02 现金 |
30 Aug 2010 | 09 Aug 2010 | 15 Sep 2010 | 0.015 现金 |
27 May 2010 | 10 May 2010 | 15 Jun 2010 | 0.015 现金 |
25 Feb 2010 | 28 Jan 2010 | 15 Mar 2010 | 0.015 现金 |
27 Nov 2009 | 03 Nov 2009 | 15 Dec 2009 | 0.015 现金 |
28 Aug 2009 | 04 Aug 2009 | 15 Sep 2009 | 0.015 现金 |
28 May 2009 | 05 May 2009 | 15 Jun 2009 | 0.015 现金 |
18 Mar 2009 | 16 Mar 2009 | 30 Mar 2009 | 0.015 现金 |
26 Nov 2008 | 06 Nov 2008 | 15 Dec 2008 | 0.015 现金 |
31 Jul 2008 | 25 Jul 2008 | 18 Aug 2008 | 0.125 现金 |
01 May 2008 | 24 Apr 2008 | 19 May 2008 | 0.125 现金 |
12 Feb 2008 | 04 Feb 2008 | 29 Feb 2008 | 0.125 现金 |
01 Nov 2007 | 25 Oct 2007 | 19 Nov 2007 | 0.125 现金 |
02 Aug 2007 | 26 Jul 2007 | 20 Aug 2007 | 0.125 现金 |
03 May 2007 | 25 Apr 2007 | 21 May 2007 | 0.125 现金 |
08 Feb 2007 | 02 Feb 2007 | 27 Feb 2007 | 0.085 现金 |
02 Nov 2006 | 26 Oct 2006 | 20 Nov 2006 | 0.085 现金 |
03 Aug 2006 | 27 Jul 2006 | 21 Aug 2006 | 0.17 现金 |
04 May 2006 | 27 Apr 2006 | 22 May 2006 | 0.17 现金 |
09 Feb 2006 | 03 Feb 2006 | 28 Feb 2006 | 0.17 现金 |
03 Nov 2005 | 27 Oct 2005 | 21 Nov 2005 | 0.17 现金 |
04 Aug 2005 | 28 Jul 2005 | 22 Aug 2005 | 0.135 现金 |
15 Feb 2005 | 07 Feb 2005 | 04 Mar 2005 | 0.135 现金 |
28 Oct 2004 | 21 Oct 2004 | 15 Nov 2004 | 0.12 现金 |
29 Jul 2004 | 22 Jul 2004 | 16 Aug 2004 | 0.12 现金 |
09 Aug 2000 | 01 Aug 2000 | 25 Aug 2000 | 0.06 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 1.00 | 4 | 6.14 |
2023 | 1.00 | 4 | 5.13 |
2022 | 0.500 | 4 | 2.21 |
2021 | 0.430 | 4 | 1.80 |
2020 | 0.290 | 4 | 1.32 |
2019 | 0.420 | 4 | 1.89 |
2018 | 0.340 | 4 | 2.18 |
2017 | 0.280 | 4 | 1.71 |
2016 | 0.245 | 4 | 1.81 |
2015 | 0.225 | 4 | 2.09 |
2014 | 0.205 | 4 | 2.27 |
2013 | 0.180 | 4 | 2.06 |
2011 | 0.080 | 4 | 1.49 |
2010 | 0.065 | 4 | 1.41 |
2009 | 0.060 | 4 | 1.28 |
2008 | 0.390 | 4 | 7.90 |
2007 | 0.460 | 4 | 5.27 |
2006 | 0.595 | 4 | 2.74 |
2005 | 0.440 | 3 | 2.63 |
2004 | 0.240 | 2 | 1.85 |
2000 | 0.060 | 1 | 0.25 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合