W
9.26
-0.20 (-2.06%)
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Application (US) | 混合的 | 看跌 |
| Software - Application (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
| 股票 | Wealthfront Corporation | 混合的 | - |
AIStockmoo 评分
-0.8
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | -1.5 |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 0.5 |
| 平均 | -0.75 |
|
Wealthfront Corp is a technology company that built a financial solutions platform for digital natives. Its platform is designed to address the needs of the wealth builders within these generations. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Application |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Dag Ventures, Llc | 31 Mar 2026 | 13,813,474 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| WETTERWALD JULIEN | - | 9.47 | -15,264 | -144,550 |
| 累积净数量 | -15,264 | |||
| 累积净值 ($) | -144,550 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 9.47 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WETTERWALD JULIEN | 职员 | 15 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 15,264 | 9.47 | 144,550 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合