N
46.71
-1.72 (-3.55%)
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 3.1 |
| 技术平均移动指标 | -3.5 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 相对估值 | NA |
| 财务健康 | NA |
| 宏观环境 | -1.3 |
| AI Insight | NA |
| AI Technical | NA |
| 平均 | -0.55 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 股息率 (DY TTM) | 14.76% |
| 预计下次股息支付 | Feb 2027 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | 03 Nov 2026 | 06 Nov 2026 | 0.6717 现金 |
| 07 Oct 2026 | 06 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 0.7063 现金 |
| 02 Sep 2026 | 01 Sep 2026 | 04 Sep 2026 | 0.7025 现金 |
| 05 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 0.6994 现金 |
| 08 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | 0.7004 现金 |
| 03 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 05 Jun 2026 | 0.713 现金 |
| 06 May 2026 | 05 May 2026 | 08 May 2026 | 0.6833 现金 |
| 08 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | 0.638 现金 |
| 04 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 06 Mar 2026 | 0.6815 现金 |
| 04 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 06 Feb 2026 | 0.7 现金 |
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.90 | 10 | 14.76 |
投资组合