T
34.60
-0.69 (-1.96%)
前收盘价格 | 35.29 |
收盘价格 | 35.20 |
成交量 | 83,841 |
平均成交量 (3个月) | 67,782 |
市值 | 497,873,216 |
市盈率 (P/E TTM) | 24.37 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 25.45 |
价格/销量 (P/S) | 6.78 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.21 |
52周波幅 | |
利润日期 | 5 May 2025 - 9 May 2025 |
股息率 (DY TTM) | 2.49% |
营业毛利率 | 27.11% |
营业利益率 (TTM) | 36.40% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.42 |
季度收入增长率 (YOY) | 4.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | -14.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 89.08% |
流动比率 (MRQ) | 0.900 |
营业现金流 (OCF TTM) | 30.56 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -24.23 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.92% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 8.99% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Utilities - Regulated Water (US) | 看涨 | 混合的 |
Utilities - Regulated Water (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
股票 | The York Water Company | - | - |
AIStockmoo 评分
1.8
分析师共识 | 2.0 |
内部交易活动 | 3.0 |
价格波动 | -1.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 5.0 |
平均 | 1.80 |
The York Water Co is an investor-owned water utility company in the United States. The primary business of the company is to impound, purify to meet or exceed safe drinking water standards and distribute water. It also owns and operates three wastewater collection systems and two wastewater treatment systems. The company operates within its franchised territory, which covers more than 54 municipalities within York County, Pennsylvania. |
|
部门 | Utilities |
行业 | Utilities - Regulated Water |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 1.08% |
机构持股比例 | 53.57% |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
CHIARUTTINI ALEXANDRA C | 35.45 | - | 39 | 1,383 |
GRIMM ASHLEY M | 35.45 | - | 12 | 425 |
HAND JOSEPH THOMAS | 35.45 | - | 294 | 10,422 |
POFF MATTHEW E | 35.45 | - | 4 | 142 |
SCARPATO MATTHEW J | 35.45 | - | 29 | 1,028 |
SNYDER MARK S | 35.45 | - | 10 | 355 |
累积净数量 | 388 | |||
累积净值 ($) | 13,755 | |||
累积平均购买 ($) | 35.45 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SNYDER MARK S | 职员 | 16 Apr 2025 | 买 (+) | 10 | 35.45 | 355 |
SCARPATO MATTHEW J | 职员 | 16 Apr 2025 | 买 (+) | 29 | 35.45 | 1,028 |
POFF MATTHEW E | 职员 | 16 Apr 2025 | 买 (+) | 4 | 35.45 | 142 |
HAND JOSEPH THOMAS | 职员 | 16 Apr 2025 | 买 (+) | 294 | 35.45 | 10,422 |
GRIMM ASHLEY M | 职员 | 16 Apr 2025 | 买 (+) | 12 | 35.45 | 425 |
CHIARUTTINI ALEXANDRA C | 职员 | 16 Apr 2025 | 买 (+) | 39 | 35.45 | 1,383 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
04 Mar 2025 | 公告 | The York Water Company Reports 2024 Annual and Fourth Quarter Results |
股息率 (DY TTM) | 2.49% |
5年平均股息收益率 | 1.89% |
股息支付比率 | 59.97% |
预计下次股息支付 | Jul 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
28 Feb 2025 | 27 Jan 2025 | 15 Apr 2025 | 0.2192 现金 |
31 Dec 2024 | 25 Nov 2024 | 15 Jan 2025 | 0.2192 现金 |
30 Sep 2024 | 26 Aug 2024 | 15 Oct 2024 | 0.2108 现金 |
28 Jun 2024 | 06 May 2024 | 15 Jul 2024 | 0.2108 现金 |
28 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 15 Apr 2024 | 0.2108 现金 |
28 Dec 2023 | 20 Nov 2023 | 16 Jan 2024 | 0.2108 现金 |
28 Sep 2023 | 28 Aug 2023 | 16 Oct 2023 | 0.2027 现金 |
29 Jun 2023 | 01 May 2023 | 14 Jul 2023 | 0.2027 现金 |
27 Feb 2023 | 06 Feb 2023 | 14 Apr 2023 | 0.2027 现金 |
29 Dec 2022 | 21 Nov 2022 | 17 Jan 2023 | 0.2027 现金 |
29 Sep 2022 | 22 Aug 2022 | 14 Oct 2022 | 0.1949 现金 |
29 Jun 2022 | 02 May 2022 | 15 Jul 2022 | 0.1949 现金 |
25 Feb 2022 | 24 Jan 2022 | 14 Apr 2022 | 0.1949 现金 |
30 Dec 2021 | 22 Nov 2021 | 14 Jan 2022 | 0.1949 现金 |
29 Sep 2021 | 23 Aug 2021 | 15 Oct 2021 | 0.1874 现金 |
29 Jun 2021 | 03 May 2021 | 15 Jul 2021 | 0.1874 现金 |
25 Feb 2021 | 25 Jan 2021 | 15 Apr 2021 | 0.1874 现金 |
30 Dec 2020 | 23 Nov 2020 | 15 Jan 2021 | 0.1874 现金 |
29 Sep 2020 | 17 Aug 2020 | 15 Oct 2020 | 0.1802 现金 |
29 Jun 2020 | 04 May 2020 | 15 Jul 2020 | 0.1802 现金 |
27 Feb 2020 | 27 Jan 2020 | 15 Apr 2020 | 0.1802 现金 |
30 Dec 2019 | 25 Nov 2019 | 15 Jan 2020 | 0.1802 现金 |
27 Sep 2019 | 19 Aug 2019 | 15 Oct 2019 | 0.1733 现金 |
27 Jun 2019 | 06 May 2019 | 15 Jul 2019 | 0.1733 现金 |
27 Feb 2019 | 28 Jan 2019 | 15 Apr 2019 | 0.1733 现金 |
28 Dec 2018 | 20 Nov 2018 | 15 Jan 2019 | 0.1733 现金 |
27 Sep 2018 | 20 Aug 2018 | 15 Oct 2018 | 0.1666 现金 |
28 Jun 2018 | 07 May 2018 | 16 Jul 2018 | 0.1666 现金 |
27 Feb 2018 | 29 Jan 2018 | 16 Apr 2018 | 0.1666 现金 |
28 Dec 2017 | 20 Nov 2017 | 16 Jan 2018 | 0.1666 现金 |
28 Sep 2017 | 23 Aug 2017 | 16 Oct 2017 | 0.1602 现金 |
28 Jun 2017 | 26 Apr 2017 | 14 Jul 2017 | 0.1602 现金 |
24 Feb 2017 | 30 Jan 2017 | 17 Apr 2017 | 0.1602 现金 |
28 Dec 2016 | 21 Nov 2016 | 17 Jan 2017 | 0.1602 现金 |
28 Sep 2016 | 24 Aug 2016 | 14 Oct 2016 | 0.1555 现金 |
28 Jun 2016 | 20 Apr 2016 | 15 Jul 2016 | 0.1555 现金 |
25 Feb 2016 | 18 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 0.1555 现金 |
29 Dec 2015 | 23 Nov 2015 | 15 Jan 2016 | 0.1555 现金 |
28 Sep 2015 | 10 Aug 2015 | 15 Oct 2015 | 0.1495 现金 |
26 Jun 2015 | 13 Apr 2015 | 15 Jul 2015 | 0.1495 现金 |
25 Feb 2015 | 26 Jan 2015 | 15 Apr 2015 | 0.1495 现金 |
29 Dec 2014 | 24 Nov 2014 | 15 Jan 2015 | 0.1495 现金 |
26 Sep 2014 | 18 Aug 2014 | 15 Oct 2014 | 0.1431 现金 |
26 Jun 2014 | 21 Apr 2014 | 15 Jul 2014 | 0.1431 现金 |
26 Feb 2014 | 27 Jan 2014 | 15 Apr 2014 | 0.1431 现金 |
27 Dec 2013 | 25 Nov 2013 | 15 Jan 2014 | 0.1431 现金 |
26 Sep 2013 | 12 Aug 2013 | 15 Oct 2013 | 0.1383 现金 |
26 Feb 2013 | 28 Jan 2013 | 15 Apr 2013 | 0.1383 现金 |
27 Dec 2000 | 27 Nov 2000 | 15 Jan 2001 | 0.25 现金 |
27 Sep 2000 | 28 Aug 2000 | 16 Oct 2000 | 0.25 现金 |
28 Jun 2000 | 22 May 2000 | 14 Jul 2000 | 0.24 现金 |
13 Mar 2000 | 28 Feb 2000 | 14 Apr 2000 | 0.24 现金 |
29 Dec 1999 | 22 Nov 1999 | 14 Jan 2000 | 0.24 现金 |
28 Sep 1999 | 23 Aug 1999 | 15 Oct 1999 | 0.235 现金 |
28 Jun 1999 | 24 May 1999 | 15 Jul 1999 | 0.235 现金 |
11 Mar 1999 | 22 Feb 1999 | 15 Apr 1999 | 0.235 现金 |
29 Dec 1998 | 23 Nov 1998 | 15 Jan 1999 | 0.235 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.438 | 2 | 1.27 |
2024 | 0.843 | 4 | 2.58 |
2023 | 0.811 | 4 | 2.10 |
2022 | 0.780 | 4 | 1.73 |
2021 | 0.750 | 4 | 1.51 |
2020 | 0.721 | 4 | 1.55 |
2019 | 0.693 | 4 | 1.50 |
2018 | 0.666 | 4 | 2.08 |
2017 | 0.641 | 4 | 1.89 |
2016 | 0.622 | 4 | 1.63 |
2015 | 0.598 | 4 | 2.40 |
2014 | 0.572 | 4 | 2.47 |
2013 | 0.277 | 2 | 1.32 |
2001 | 0.250 | 1 | 2.56 |
2000 | 0.970 | 4 | 15.32 |
1999 | 0.940 | 4 | 16.59 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合