A
73.41
0.89 (1.23%)
| 前收盘价格 | 72.52 |
| 收盘价格 | 72.88 |
| 成交量 | 539,083 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,010,625 |
| 市值 | 8,437,334,016 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 42.43 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 35.09 |
| 价格/销量 (P/S) | 11.66 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.49 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 21 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.03% |
| 营业毛利率 | 30.05% |
| 营业利益率 (TTM) | 48.63% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.77 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 13.20% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 4.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 52.67% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.17 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 459.48 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 393.42 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.30% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 3.55% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Retail (US) | 混合的 | 看跌 |
| REIT - Retail (全球的) | 看涨 | 看跌 | |
| 股票 | Agree Realty Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.8
| 分析师共识 | 5.0 |
| 内部交易活动 | -1.5 |
| 价格波动 | 1.0 |
| 技术平均移动指标 | -1.5 |
| 技术振荡指标 | 1.0 |
| 平均 | 0.80 |
|
Agree Realty Corporation operates as a fully integrated real estate investment trust mainly focused on the ownership, acquisition, development and management of retail properties net leased to industry-tenants. The Company is mainly in the business of acquiring, developing and managing retail real estate. Some of its properties in the portfolio include Walmart, 7-Eleven, Wawa, Gerber Collision and others. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Retail |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 1.80% |
| 机构持股比例 | 116.26% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 85.00 (Evercore ISI Group, 15.79%) | 购买 |
| 中 | 82.00 (11.70%) | |
| 低 | 77.00 (Mizuho, 4.89%) | 保留 |
| 平均值 | 81.00 (10.34%) | |
| 总计 | 5 购买, 2 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 74.43 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 03 Dec 2025 | 78.00 (6.25%) | 保留 | 74.47 |
| Wells Fargo | 25 Nov 2025 | 83.00 (13.06%) | 购买 | 75.10 |
| Keybanc | 24 Oct 2025 | 82.00 (11.70%) | 购买 | 74.80 |
| Truist Securities | 24 Oct 2025 | 82.00 (11.70%) | 购买 | 74.80 |
| RBC Capital | 23 Oct 2025 | 80.00 (8.98%) | 购买 | 75.14 |
| Evercore ISI Group | 15 Sep 2025 | 85.00 (15.79%) | 购买 | 72.96 |
| Mizuho | 11 Sep 2025 | 77.00 (4.89%) | 保留 | 73.74 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BRESLIN STEPHEN | - | 74.64 | -262 | -19,556 |
| 累积净数量 | -262 | |||
| 累积净值 ($) | -19,556 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 74.64 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESLIN STEPHEN | 职员 | 01 Dec 2025 | 处理 (-) | 262 | 74.64 | 19,556 |
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 18 Nov 2025 | 公告 | Agree Realty Closes $350 Million 5.5-Year Delayed Draw Term Loan |
| 11 Nov 2025 | 公告 | Agree Realty Declares Monthly Common and Preferred Dividends |
| 21 Oct 2025 | 公告 | Agree Realty Corporation Reports Third Quarter 2025 Results |
| 14 Oct 2025 | 公告 | Agree Realty Declares Increased Monthly Common Dividend |
| 30 Sep 2025 | 公告 | Agree Realty Announces Third Quarter 2025 Earnings Release Date and Conference Call Information |
| 09 Sep 2025 | 公告 | Agree Realty Declares Monthly Common and Preferred Dividends |
| 股息率 (DY TTM) | 1.03% |
| 5年平均股息收益率 | 4.11% |
| 股息支付比率 | 170.51% |
| 预计下次股息支付 | Feb 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 28 Feb 2025 | 06 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | 0.253 现金 |
| 31 Jan 2025 | 14 Jan 2025 | 14 Feb 2025 | 0.253 现金 |
| 31 Dec 2024 | 12 Dec 2024 | 15 Jan 2025 | 0.253 现金 |
| 29 Nov 2024 | 12 Nov 2024 | 13 Dec 2024 | 0.253 现金 |
| 31 Oct 2024 | 10 Oct 2024 | 14 Nov 2024 | 0.253 现金 |
| 30 Sep 2024 | 10 Sep 2024 | 15 Oct 2024 | 0.25 现金 |
| 30 Aug 2024 | 13 Aug 2024 | 16 Sep 2024 | 0.25 现金 |
| 31 Jul 2024 | 11 Jul 2024 | 14 Aug 2024 | 0.25 现金 |
| 28 Jun 2024 | 11 Jun 2024 | 15 Jul 2024 | 0.25 现金 |
| 31 May 2024 | 14 May 2024 | 14 Jun 2024 | 0.25 现金 |
| 29 Apr 2024 | 08 Apr 2024 | 14 May 2024 | 0.25 现金 |
| 27 Mar 2024 | 12 Mar 2024 | 12 Apr 2024 | 0.247 现金 |
| 28 Feb 2024 | 08 Feb 2024 | 14 Mar 2024 | 0.247 现金 |
| 30 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | 14 Feb 2024 | 0.247 现金 |
| 28 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | 16 Jan 2024 | 0.247 现金 |
| 29 Nov 2023 | 09 Nov 2023 | 14 Dec 2023 | 0.247 现金 |
| 30 Oct 2023 | 12 Oct 2023 | 14 Nov 2023 | 0.247 现金 |
| 28 Sep 2023 | 12 Sep 2023 | 13 Oct 2023 | 0.243 现金 |
| 30 Aug 2023 | 10 Aug 2023 | 14 Sep 2023 | 0.243 现金 |
| 28 Jul 2023 | 17 Jul 2023 | 14 Aug 2023 | 0.243 现金 |
| 29 Jun 2023 | 14 Jun 2023 | 14 Jul 2023 | 0.243 现金 |
| 30 May 2023 | 11 May 2023 | 14 Jun 2023 | 0.243 现金 |
| 27 Apr 2023 | 13 Apr 2023 | 12 May 2023 | 0.243 现金 |
| 30 Mar 2023 | 13 Mar 2023 | 14 Apr 2023 | 0.24 现金 |
| 27 Feb 2023 | 13 Feb 2023 | 14 Mar 2023 | 0.24 现金 |
| 30 Jan 2023 | 12 Jan 2023 | 14 Feb 2023 | 0.24 现金 |
| 29 Dec 2022 | 13 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | 0.24 现金 |
| 29 Nov 2022 | 14 Nov 2022 | 14 Dec 2022 | 0.24 现金 |
| 28 Oct 2022 | 13 Oct 2022 | 14 Nov 2022 | 0.24 现金 |
| 29 Sep 2022 | 13 Sep 2022 | 14 Oct 2022 | 0.234 现金 |
| 30 Aug 2022 | 11 Aug 2022 | 14 Sep 2022 | 0.234 现金 |
| 28 Jul 2022 | 12 Jul 2022 | 12 Aug 2022 | 0.234 现金 |
| 29 Jun 2022 | 14 Jun 2022 | 14 Jul 2022 | 0.234 现金 |
| 27 May 2022 | 12 May 2022 | 14 Jun 2022 | 0.234 现金 |
| 28 Apr 2022 | 12 Apr 2022 | 13 May 2022 | 0.234 现金 |
| 30 Mar 2022 | 14 Mar 2022 | 14 Apr 2022 | 0.227 现金 |
| 25 Feb 2022 | 14 Feb 2022 | 14 Mar 2022 | 0.227 现金 |
| 28 Jan 2022 | 13 Jan 2022 | 14 Feb 2022 | 0.227 现金 |
| 30 Dec 2021 | 13 Dec 2021 | 14 Jan 2022 | 0.227 现金 |
| 29 Nov 2021 | 11 Nov 2021 | 14 Dec 2021 | 0.227 现金 |
| 28 Oct 2021 | 14 Oct 2021 | 12 Nov 2021 | 0.227 现金 |
| 29 Sep 2021 | 17 Sep 2021 | 14 Oct 2021 | 0.217 现金 |
| 30 Aug 2021 | 17 Aug 2021 | 14 Sep 2021 | 0.217 现金 |
| 29 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 13 Aug 2021 | 0.217 现金 |
| 29 Jun 2021 | 16 Jun 2021 | 14 Jul 2021 | 0.217 现金 |
| 27 May 2021 | 17 May 2021 | 11 Jun 2021 | 0.217 现金 |
| 29 Apr 2021 | 15 Apr 2021 | 14 May 2021 | 0.217 现金 |
| 30 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | 14 Apr 2021 | 0.207 现金 |
| 25 Feb 2021 | 11 Feb 2021 | 12 Mar 2021 | 0.207 现金 |
| 28 Jan 2021 | 14 Jan 2021 | 12 Feb 2021 | 0.207 现金 |
| 22 Dec 2020 | 01 Dec 2020 | 06 Jan 2021 | 0.62 现金 |
| 24 Sep 2020 | 09 Sep 2020 | 09 Oct 2020 | 0.6 现金 |
| 25 Jun 2020 | 07 May 2020 | 10 Jul 2020 | 0.6 现金 |
| 26 Mar 2020 | 25 Feb 2020 | 09 Apr 2020 | 0.585 现金 |
| 19 Dec 2019 | 04 Dec 2019 | 03 Jan 2020 | 0.585 现金 |
| 26 Sep 2019 | 05 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | 0.57 现金 |
| 27 Jun 2019 | 26 Apr 2019 | 12 Jul 2019 | 0.57 现金 |
| 28 Mar 2019 | 27 Feb 2019 | 12 Apr 2019 | 0.555 现金 |
| 20 Dec 2018 | 05 Dec 2018 | 04 Jan 2019 | 0.555 现金 |
| 27 Sep 2018 | 05 Sep 2018 | 12 Oct 2018 | 0.54 现金 |
| 28 Jun 2018 | 16 May 2018 | 13 Jul 2018 | 0.54 现金 |
| 28 Mar 2018 | 28 Feb 2018 | 13 Apr 2018 | 0.52 现金 |
| 19 Dec 2017 | 05 Dec 2017 | 03 Jan 2018 | 0.52 现金 |
| 28 Sep 2017 | 05 Sep 2017 | 13 Oct 2017 | 0.505 现金 |
| 28 Jun 2017 | 22 May 2017 | 14 Jul 2017 | 0.505 现金 |
| 29 Mar 2017 | 27 Feb 2017 | 14 Apr 2017 | 0.495 现金 |
| 21 Dec 2016 | 06 Dec 2016 | 03 Jan 2017 | 0.495 现金 |
| 28 Sep 2016 | 08 Sep 2016 | 14 Oct 2016 | 0.48 现金 |
| 28 Jun 2016 | 02 May 2016 | 15 Jul 2016 | 0.48 现金 |
| 29 Mar 2016 | 01 Mar 2016 | 15 Apr 2016 | 0.465 现金 |
| 18 Dec 2015 | 01 Dec 2015 | 05 Jan 2016 | 0.465 现金 |
| 28 Sep 2015 | 15 Sep 2015 | 13 Oct 2015 | 0.465 现金 |
| 26 Jun 2015 | 04 May 2015 | 14 Jul 2015 | 0.465 现金 |
| 27 Mar 2015 | 05 Mar 2015 | 14 Apr 2015 | 0.45 现金 |
| 19 Dec 2014 | 02 Dec 2014 | 06 Jan 2015 | 0.45 现金 |
| 26 Sep 2014 | 09 Sep 2014 | 14 Oct 2014 | 0.43 现金 |
| 26 Jun 2014 | 03 Jun 2014 | 08 Jul 2014 | 0.43 现金 |
| 27 Mar 2014 | 04 Mar 2014 | 08 Apr 2014 | 0.43 现金 |
| 18 Dec 2013 | 03 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | 0.41 现金 |
| 26 Sep 2013 | 10 Sep 2013 | 08 Oct 2013 | 0.41 现金 |
| 26 Jun 2013 | 04 Jun 2013 | 09 Jul 2013 | 0.41 现金 |
| 26 Mar 2013 | 05 Mar 2013 | 09 Apr 2013 | 0.41 现金 |
| 13 Dec 2012 | 04 Dec 2012 | 02 Jan 2013 | 0.4 现金 |
| 26 Sep 2012 | 11 Sep 2012 | 09 Oct 2012 | 0.4 现金 |
| 27 Jun 2012 | 05 Jun 2012 | 10 Jul 2012 | 0.4 现金 |
| 28 Mar 2012 | 06 Mar 2012 | 10 Apr 2012 | 0.4 现金 |
| 15 Dec 2011 | 06 Dec 2011 | 03 Jan 2012 | 0.4 现金 |
| 28 Sep 2011 | 13 Sep 2011 | 11 Oct 2011 | 0.4 现金 |
| 28 Jun 2011 | 06 Jun 2011 | 12 Jul 2011 | 0.4 现金 |
| 29 Mar 2011 | 07 Mar 2011 | 12 Apr 2011 | 0.4 现金 |
| 16 Dec 2010 | 06 Dec 2010 | 04 Jan 2011 | 0.51 现金 |
| 28 Sep 2010 | 13 Sep 2010 | 13 Oct 2010 | 0.51 现金 |
| 28 Jun 2010 | 07 Jun 2010 | 13 Jul 2010 | 0.51 现金 |
| 29 Mar 2010 | 08 Mar 2010 | 13 Apr 2010 | 0.51 现金 |
| 17 Dec 2009 | 07 Dec 2009 | 05 Jan 2010 | 0.51 现金 |
| 28 Sep 2009 | 14 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 0.51 现金 |
| 26 Jun 2009 | 08 Jun 2009 | 14 Jul 2009 | 0.5 现金 |
| 27 Mar 2009 | 02 Mar 2009 | 14 Apr 2009 | 0.5 现金 |
| 18 Dec 2008 | 08 Dec 2008 | 06 Jan 2009 | 0.5 现金 |
| 26 Sep 2008 | 08 Sep 2008 | 14 Oct 2008 | 0.5 现金 |
| 26 Jun 2008 | 02 Jun 2008 | 15 Jul 2008 | 0.5 现金 |
| 27 Mar 2008 | 03 Mar 2008 | 15 Apr 2008 | 0.5 现金 |
| 19 Dec 2007 | 03 Dec 2007 | 04 Jan 2008 | 0.5 现金 |
| 26 Sep 2007 | 10 Sep 2007 | 11 Oct 2007 | 0.49 现金 |
| 27 Jun 2007 | 04 Jun 2007 | 12 Jul 2007 | 0.49 现金 |
| 28 Mar 2007 | 05 Mar 2007 | 12 Apr 2007 | 0.49 现金 |
| 20 Dec 2006 | 04 Dec 2006 | 04 Jan 2007 | 0.49 现金 |
| 27 Sep 2006 | 11 Sep 2006 | 12 Oct 2006 | 0.49 现金 |
| 28 Jun 2006 | 05 Jun 2006 | 13 Jul 2006 | 0.49 现金 |
| 29 Mar 2006 | 06 Mar 2006 | 13 Apr 2006 | 0.49 现金 |
| 28 Sep 2005 | 12 Sep 2005 | 13 Oct 2005 | 0.49 现金 |
| 28 Jun 2005 | 06 Jun 2005 | 14 Jul 2005 | 0.49 现金 |
| 29 Mar 2005 | 07 Mar 2005 | 14 Apr 2005 | 0.49 现金 |
| 21 Dec 2004 | 06 Dec 2004 | 06 Jan 2005 | 0.49 现金 |
| 28 Sep 2004 | 13 Sep 2004 | 12 Oct 2004 | 0.49 现金 |
| 28 Jun 2004 | 07 Jun 2004 | 13 Jul 2004 | 0.485 现金 |
| 29 Mar 2004 | 08 Mar 2004 | 15 Apr 2004 | 0.485 现金 |
| 18 Dec 2003 | 08 Dec 2003 | 06 Jan 2004 | 0.485 现金 |
| 26 Sep 2003 | 08 Sep 2003 | 16 Oct 2003 | 0.485 现金 |
| 26 Jun 2003 | 16 Jun 2003 | 15 Jul 2003 | 0.485 现金 |
| 26 Mar 2003 | 10 Mar 2003 | 15 Apr 2003 | 0.48 现金 |
| 18 Dec 2002 | 09 Dec 2002 | 06 Jan 2003 | 0.46 现金 |
| 25 Sep 2002 | 09 Sep 2002 | 10 Oct 2002 | 0.46 现金 |
| 26 Jun 2002 | 03 Jun 2002 | 11 Jul 2002 | 0.46 现金 |
| 26 Mar 2002 | 04 Mar 2002 | 11 Apr 2002 | 0.46 现金 |
| 19 Dec 2001 | 10 Dec 2001 | 04 Jan 2002 | 0.46 现金 |
| 26 Sep 2001 | 10 Sep 2001 | 11 Oct 2001 | 0.46 现金 |
| 27 Jun 2001 | 04 Jun 2001 | 12 Jul 2001 | 0.46 现金 |
| 28 Mar 2001 | 05 Mar 2001 | 12 Apr 2001 | 0.46 现金 |
| 20 Dec 2000 | 04 Dec 2000 | 04 Jan 2001 | 0.46 现金 |
| 27 Sep 2000 | 11 Sep 2000 | 12 Oct 2000 | 0.46 现金 |
| 28 Jun 2000 | 12 Jun 2000 | 13 Jul 2000 | 0.46 现金 |
| 29 Mar 2000 | 06 Mar 2000 | 13 Apr 2000 | 0.46 现金 |
| 21 Dec 1999 | 03 Dec 1999 | 06 Jan 2000 | 0.46 现金 |
| 28 Sep 1999 | 13 Sep 1999 | 14 Oct 1999 | 0.46 现金 |
| 28 Jun 1999 | 07 Jun 1999 | 15 Jul 1999 | 0.46 现金 |
| 29 Mar 1999 | 01 Mar 1999 | 15 Apr 1999 | 0.46 现金 |
| 21 Dec 1998 | 07 Dec 1998 | 07 Jan 1999 | 0.46 现金 |
| 28 Sep 1998 | 08 Sep 1998 | 15 Oct 1998 | 0.46 现金 |
| 26 Jun 1998 | 08 Jun 1998 | 16 Jul 1998 | 0.46 现金 |
| 27 Mar 1998 | 09 Mar 1998 | 16 Apr 1998 | 0.46 现金 |
| 19 Dec 1997 | 08 Dec 1997 | 06 Jan 1998 | 0.46 现金 |
| 26 Sep 1997 | 08 Sep 1997 | 16 Oct 1997 | 0.46 现金 |
| 26 Jun 1997 | 09 Jun 1997 | 17 Jul 1997 | 0.45 现金 |
| 20 Mar 1997 | 10 Mar 1997 | 16 Apr 1997 | 0.45 现金 |
| 19 Dec 1996 | 09 Dec 1996 | 06 Jan 1997 | 0.45 现金 |
| 26 Sep 1996 | 13 Sep 1996 | 17 Oct 1996 | 0.45 现金 |
| 26 Jun 1996 | 10 Jun 1996 | 18 Jul 1996 | 0.45 现金 |
| 27 Mar 1996 | 11 Mar 1996 | 18 Apr 1996 | 0.45 现金 |
| 20 Dec 1995 | 11 Dec 1995 | 04 Jan 1996 | 0.45 现金 |
| 27 Sep 1995 | 11 Sep 1995 | 12 Oct 1995 | 0.45 现金 |
| 28 Jun 1995 | 13 Jun 1995 | 13 Jul 1995 | 0.45 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.759 | 3 | 1.03 |
| 2024 | 2.99 | 12 | 4.25 |
| 2023 | 2.91 | 12 | 4.63 |
| 2022 | 2.79 | 12 | 3.94 |
| 2021 | 3.00 | 12 | 4.20 |
| 2020 | 2.37 | 4 | 3.56 |
| 2019 | 2.25 | 4 | 3.21 |
| 2018 | 2.12 | 4 | 3.59 |
| 2017 | 2.00 | 4 | 3.89 |
| 2016 | 1.89 | 4 | 4.10 |
| 2015 | 1.83 | 4 | 5.38 |
| 2014 | 1.70 | 4 | 5.47 |
| 2013 | 1.63 | 4 | 5.62 |
| 2012 | 1.60 | 4 | 5.97 |
| 2011 | 1.71 | 4 | 7.01 |
| 2010 | 2.04 | 4 | 7.79 |
| 2009 | 2.01 | 4 | 8.63 |
| 2008 | 2.00 | 4 | 11.03 |
| 2007 | 1.96 | 4 | 6.51 |
| 2006 | 1.47 | 3 | 4.28 |
| 2005 | 1.96 | 4 | 6.78 |
| 2004 | 1.95 | 4 | 6.14 |
| 2003 | 1.91 | 4 | 6.75 |
| 2002 | 1.84 | 4 | 10.89 |
| 2001 | 1.84 | 4 | 9.95 |
| 2000 | 1.84 | 4 | 13.38 |
| 1999 | 1.84 | 4 | 12.91 |
| 1998 | 1.84 | 4 | 9.95 |
| 1997 | 1.81 | 4 | 8.32 |
| 1996 | 1.80 | 4 | 8.42 |
| 1995 | 0.900 | 2 | 6.15 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合