| 前收盘价格 | 111.52 |
| 收盘价格 | 110.97 |
| 成交量 | 1,183,305 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,823,789 |
| 市值 | 30,727,350,272 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 20.78 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 20.96 |
| 价格/销量 (P/S) | 3.45 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.30 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 30 Apr 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.74% |
| 营业毛利率 | 15.93% |
| 营业利益率 (TTM) | 24.60% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 4.51 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 15.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 10.70% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 158.92% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.860 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 2.70 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -2.51 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.69% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 10.16% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Utilities - Regulated Electric (US) | 看涨 | 看涨 |
| Utilities - Regulated Electric (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Ameren Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.4
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | -2.0 |
| 价格波动 | -3.0 |
| 技术平均移动指标 | 1.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 0.40 |
|
Ameren owns rate-regulated generation, transmission, and distribution networks that deliver electricity and natural gas in Missouri and Illinois. It serves 2.5 million electricity customers and approximately 1 million natural gas customers. |
|
| 部门 | Utilities |
| 行业 | Utilities - Regulated Electric |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 0.28% |
| 机构持股比例 | 83.23% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Bessemer Group Inc | 31 Dec 2025 | 2,740,079 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 127.00 (UBS, 14.25%) | 购买 |
| 中 | 113.00 (1.66%) | |
| 低 | 104.00 (Barclays, -6.44%) | 保留 |
| 平均值 | 115.00 (3.45%) | |
| 总计 | 3 购买, 2 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 107.69 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 20 Feb 2026 | 127.00 (14.25%) | 购买 | 110.05 |
| 17 Dec 2025 | 115.00 (3.45%) | 购买 | 98.53 | |
| BMO Capital | 13 Feb 2026 | 120.00 (7.95%) | 购买 | 110.97 |
| Wells Fargo | 13 Feb 2026 | 113.00 (1.66%) | 购买 | 110.97 |
| 20 Jan 2026 | 111.00 (-0.14%) | 购买 | 103.73 | |
| Barclays | 15 Jan 2026 | 104.00 (-6.44%) | 保留 | 103.24 |
| JP Morgan | 15 Jan 2026 | 111.00 (-0.14%) | 保留 | 103.24 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| ARORA AJAY K | - | 113.28 | -1,035 | -117,245 |
| BRUNE CATHERINE S | - | 111.41 | -450 | -50,135 |
| LINDGREN MARK C | - | 112.64 | -4,127 | -464,832 |
| LYONS MARTIN J | - | 112.64 | -54,972 | -6,192,633 |
| MARTIN RYAN J | - | 113.31 | -2,026 | -229,570 |
| MIZELL GWENDOLYN G | - | 113.28 | -943 | -106,823 |
| MOEHN MICHAEL L | - | 113.28 | -14,355 | -1,626,134 |
| RAUSCH TIMOTHY S. | 113.28 | - | 1,251 | 141,713 |
| SCHUKAR SHAWN E | - | 112.64 | -8,123 | -913,756 |
| SEIDLER ERIC V | - | 113.28 | -982 | -111,241 |
| SHAW THERESA A | - | 113.28 | -1,296 | -146,811 |
| SINGH LEONARD P | - | 113.28 | -5,478 | -620,548 |
| SMITH PATRICK E | - | 113.28 | -910 | -103,085 |
| 累积净数量 | -93,446 | |||
| 累积净值 ($) | -10,541,099 | |||
| 累积平均购买 ($) | 113.28 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 112.92 | |||
| 内部人员交易波幅 ($) | ||||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNE CATHERINE S | 董事 | 05 Mar 2026 | 处理 (-) | 450 | 111.41 | 50,135 |
| MARTIN RYAN J | 职员 | 04 Mar 2026 | 卖 (-) | 1,300 | 113.33 | 147,329 |
| LINDGREN MARK C | 03 Mar 2026 | 自动卖出 (-) | 2,073 | 111.99 | 232,155 | |
| SCHUKAR SHAWN E | 03 Mar 2026 | 自动卖出 (-) | 4,975 | 111.99 | 557,150 | |
| LYONS MARTIN J | 职员 | 03 Mar 2026 | 自动卖出 (-) | 26,818 | 111.99 | 3,003,348 |
| RAUSCH TIMOTHY S. | 董事 | 01 Mar 2026 | 获得 (+) | 1,251 | 113.28 | 141,713 |
| SMITH PATRICK E | 职员 | 27 Feb 2026 | 处理 (-) | 910 | 113.28 | 103,085 |
| SINGH LEONARD P | 27 Feb 2026 | 处理 (-) | 5,478 | 113.28 | 620,548 | |
| LINDGREN MARK C | 27 Feb 2026 | 处理 (-) | 2,054 | 113.28 | 232,677 | |
| MARTIN RYAN J | 职员 | 27 Feb 2026 | 处理 (-) | 726 | 113.28 | 82,241 |
| SEIDLER ERIC V | 职员 | 27 Feb 2026 | 处理 (-) | 982 | 113.28 | 111,241 |
| SCHUKAR SHAWN E | 27 Feb 2026 | 处理 (-) | 3,148 | 113.28 | 356,605 | |
| MIZELL GWENDOLYN G | 27 Feb 2026 | 处理 (-) | 943 | 113.28 | 106,823 | |
| MOEHN MICHAEL L | 职员 | 27 Feb 2026 | 处理 (-) | 14,355 | 113.28 | 1,626,134 |
| ARORA AJAY K | 职员 | 27 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,035 | 113.28 | 117,245 |
| SHAW THERESA A | 职员 | 27 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,296 | 113.28 | 146,811 |
| LYONS MARTIN J | 职员 | 27 Feb 2026 | 处理 (-) | 28,154 | 113.28 | 3,189,285 |
| 显示更多 | ||||||
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 09 Feb 2026 | 公告 | Tim Rausch joins Ameren board of directors |
| 06 Feb 2026 | 公告 | Ameren Corporation increases quarterly cash dividend by 5.6 percent, marking 13 consecutive years of growth |
| 20 Jan 2026 | 公告 | Ameren Corporation Fourth Quarter 2025 Earnings Webcast set for Feb. 12, 2026 |
| 15 Jan 2026 | 公告 | Ameren delivers big economic benefits for Missouri and Illinois |
| 15 Dec 2025 | 公告 | Jamie Engstrom joins Ameren board of directors |
| 股息率 (DY TTM) | 2.74% |
| 5年平均股息收益率 | 2.47% |
| 股息支付比率 | 60.31% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 11 Mar 2025 | 07 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | 0.71 现金 |
| 11 Dec 2024 | 11 Oct 2024 | 31 Dec 2024 | 0.67 现金 |
| 11 Sep 2024 | 09 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.67 现金 |
| 12 Jun 2024 | 10 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.67 现金 |
| 12 Mar 2024 | 09 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.67 现金 |
| 12 Dec 2023 | 13 Oct 2023 | 29 Dec 2023 | 0.63 现金 |
| 12 Sep 2023 | 11 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.63 现金 |
| 13 Jun 2023 | 12 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.63 现金 |
| 14 Mar 2023 | 10 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.63 现金 |
| 06 Dec 2022 | 14 Oct 2022 | 30 Dec 2022 | 0.59 现金 |
| 06 Sep 2022 | 12 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.59 现金 |
| 07 Jun 2022 | 13 May 2022 | 30 Jun 2022 | 0.59 现金 |
| 08 Mar 2022 | 11 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.59 现金 |
| 07 Dec 2021 | 08 Oct 2021 | 31 Dec 2021 | 0.55 现金 |
| 07 Sep 2021 | 13 Aug 2021 | 30 Sep 2021 | 0.55 现金 |
| 08 Jun 2021 | 07 May 2021 | 30 Jun 2021 | 0.55 现金 |
| 09 Mar 2021 | 12 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.55 现金 |
| 08 Dec 2020 | 09 Oct 2020 | 31 Dec 2020 | 0.515 现金 |
| 08 Sep 2020 | 14 Aug 2020 | 30 Sep 2020 | 0.495 现金 |
| 09 Jun 2020 | 08 May 2020 | 30 Jun 2020 | 0.495 现金 |
| 10 Mar 2020 | 14 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.495 现金 |
| 10 Dec 2019 | 12 Oct 2019 | 31 Dec 2019 | 0.495 现金 |
| 10 Sep 2019 | 10 Aug 2019 | 30 Sep 2019 | 0.475 现金 |
| 11 Jun 2019 | 06 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.475 现金 |
| 12 Mar 2019 | 09 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.475 现金 |
| 11 Dec 2018 | 13 Oct 2018 | 31 Dec 2018 | 0.475 现金 |
| 11 Sep 2018 | 11 Aug 2018 | 28 Sep 2018 | 0.4575 现金 |
| 12 Jun 2018 | 05 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.4575 现金 |
| 13 Mar 2018 | 09 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.4575 现金 |
| 12 Dec 2017 | 13 Oct 2017 | 29 Dec 2017 | 0.4575 现金 |
| 12 Sep 2017 | 11 Aug 2017 | 29 Sep 2017 | 0.44 现金 |
| 12 Jun 2017 | 28 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | 0.44 现金 |
| 10 Mar 2017 | 10 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.44 现金 |
| 05 Dec 2016 | 14 Oct 2016 | 30 Dec 2016 | 0.44 现金 |
| 06 Sep 2016 | 12 Aug 2016 | 30 Sep 2016 | 0.425 现金 |
| 06 Jun 2016 | 29 Apr 2016 | 30 Jun 2016 | 0.425 现金 |
| 07 Mar 2016 | 12 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.425 现金 |
| 07 Dec 2015 | 09 Oct 2015 | 31 Dec 2015 | 0.425 现金 |
| 08 Sep 2015 | 14 Aug 2015 | 30 Sep 2015 | 0.41 现金 |
| 08 Jun 2015 | 24 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 0.41 现金 |
| 09 Mar 2015 | 13 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.41 现金 |
| 08 Dec 2014 | 10 Oct 2014 | 31 Dec 2014 | 0.41 现金 |
| 08 Sep 2014 | 08 Aug 2014 | 30 Sep 2014 | 0.4 现金 |
| 09 Jun 2014 | 24 Apr 2014 | 30 Jun 2014 | 0.4 现金 |
| 10 Mar 2014 | 14 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.4 现金 |
| 09 Dec 2013 | 11 Oct 2013 | 31 Dec 2013 | 0.4 现金 |
| 09 Sep 2013 | 09 Aug 2013 | 30 Sep 2013 | 0.4 现金 |
| 10 Jun 2013 | 23 Apr 2013 | 28 Jun 2013 | 0.4 现金 |
| 11 Mar 2013 | 08 Feb 2013 | 29 Mar 2013 | 0.4 现金 |
| 10 Dec 2012 | 12 Oct 2012 | 31 Dec 2012 | 0.4 现金 |
| 10 Sep 2012 | 10 Aug 2012 | 28 Sep 2012 | 0.4 现金 |
| 11 Jun 2012 | 24 Apr 2012 | 29 Jun 2012 | 0.4 现金 |
| 12 Mar 2012 | 10 Feb 2012 | 30 Mar 2012 | 0.4 现金 |
| 06 Sep 2011 | 12 Aug 2011 | 30 Sep 2011 | 0.385 现金 |
| 06 Jun 2011 | 21 Apr 2011 | 30 Jun 2011 | 0.385 现金 |
| 07 Mar 2011 | 09 Feb 2011 | 31 Mar 2011 | 0.385 现金 |
| 06 Dec 2010 | 08 Oct 2010 | 31 Dec 2010 | 0.385 现金 |
| 07 Sep 2010 | 13 Aug 2010 | 30 Sep 2010 | 0.385 现金 |
| 07 Jun 2010 | 27 Apr 2010 | 30 Jun 2010 | 0.385 现金 |
| 08 Mar 2010 | 12 Feb 2010 | 31 Mar 2010 | 0.385 现金 |
| 07 Dec 2009 | 09 Oct 2009 | 31 Dec 2009 | 0.385 现金 |
| 08 Jun 2009 | 28 Apr 2009 | 30 Jun 2009 | 0.385 现金 |
| 09 Mar 2009 | 17 Feb 2009 | 31 Mar 2009 | 0.385 现金 |
| 08 Dec 2008 | 10 Oct 2008 | 31 Dec 2008 | 0.635 现金 |
| 08 Sep 2008 | 08 Aug 2008 | 30 Sep 2008 | 0.635 现金 |
| 09 Jun 2008 | 22 Apr 2008 | 30 Jun 2008 | 0.635 现金 |
| 03 Mar 2008 | 08 Feb 2008 | 31 Mar 2008 | 0.635 现金 |
| 03 Dec 2007 | 12 Oct 2007 | 31 Dec 2007 | 0.635 现金 |
| 04 Sep 2007 | 10 Aug 2007 | 28 Sep 2007 | 0.635 现金 |
| 04 Jun 2007 | 24 Apr 2007 | 29 Jun 2007 | 0.635 现金 |
| 05 Mar 2007 | 09 Feb 2007 | 30 Mar 2007 | 0.635 现金 |
| 04 Dec 2006 | 13 Oct 2006 | 29 Dec 2006 | 0.635 现金 |
| 05 Sep 2006 | 25 Aug 2006 | 29 Sep 2006 | 0.635 现金 |
| 05 Jun 2006 | 02 May 2006 | 30 Jun 2006 | 0.635 现金 |
| 05 Dec 2005 | 14 Oct 2005 | 30 Dec 2005 | 0.635 现金 |
| 06 Sep 2005 | 26 Aug 2005 | 30 Sep 2005 | 0.635 现金 |
| 06 Jun 2005 | 26 Apr 2005 | 30 Jun 2005 | 0.635 现金 |
| 07 Mar 2005 | 11 Feb 2005 | 31 Mar 2005 | 0.635 现金 |
| 06 Dec 2004 | 08 Oct 2004 | 31 Dec 2004 | 0.635 现金 |
| 07 Sep 2004 | 27 Aug 2004 | 30 Sep 2004 | 0.635 现金 |
| 07 Jun 2004 | 27 Apr 2004 | 30 Jun 2004 | 0.635 现金 |
| 08 Mar 2004 | 13 Feb 2004 | 31 Mar 2004 | 0.635 现金 |
| 08 Dec 2003 | 10 Oct 2003 | 31 Dec 2003 | 0.635 现金 |
| 08 Sep 2003 | 22 Aug 2003 | 30 Sep 2003 | 0.635 现金 |
| 09 Jun 2003 | 22 Apr 2003 | 30 Jun 2003 | 0.635 现金 |
| 10 Mar 2003 | 14 Feb 2003 | 31 Mar 2003 | 0.635 现金 |
| 09 Dec 2002 | 11 Oct 2002 | 31 Dec 2002 | 0.635 现金 |
| 09 Sep 2002 | 23 Aug 2002 | 30 Sep 2002 | 0.635 现金 |
| 06 Jun 2002 | 23 Apr 2002 | 28 Jun 2002 | 0.635 现金 |
| 07 Mar 2002 | 08 Feb 2002 | 29 Mar 2002 | 0.635 现金 |
| 06 Dec 2001 | 12 Oct 2001 | 31 Dec 2001 | 0.635 现金 |
| 07 Sep 2001 | 24 Aug 2001 | 28 Sep 2001 | 0.635 现金 |
| 06 Jun 2001 | 24 Apr 2001 | 29 Jun 2001 | 0.635 现金 |
| 06 Mar 2001 | 09 Feb 2001 | 30 Mar 2001 | 0.635 现金 |
| 07 Dec 2000 | 13 Oct 2000 | 29 Dec 2000 | 0.635 现金 |
| 07 Sep 2000 | 25 Aug 2000 | 29 Sep 2000 | 0.635 现金 |
| 06 Jun 2000 | 25 Apr 2000 | 30 Jun 2000 | 0.635 现金 |
| 07 Mar 2000 | 11 Feb 2000 | 31 Mar 2000 | 0.635 现金 |
| 06 Dec 1999 | 08 Oct 1999 | 31 Dec 1999 | 0.635 现金 |
| 03 Sep 1999 | 27 Aug 1999 | 30 Sep 1999 | 0.635 现金 |
| 07 Jun 1999 | 27 Apr 1999 | 30 Jun 1999 | 0.635 现金 |
| 08 Mar 1999 | 12 Feb 1999 | 31 Mar 1999 | 0.635 现金 |
| 07 Dec 1998 | 09 Oct 1998 | 31 Dec 1998 | 0.635 现金 |
| 08 Sep 1998 | 28 Aug 1998 | 30 Sep 1998 | 0.635 现金 |
| 08 Jun 1998 | 28 Apr 1998 | 30 Jun 1998 | 0.635 现金 |
| 06 Mar 1998 | 13 Feb 1998 | 31 Mar 1998 | 0.635 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.710 | 1 | 0.71 |
| 2024 | 2.68 | 4 | 3.01 |
| 2023 | 2.52 | 4 | 3.48 |
| 2022 | 2.36 | 4 | 2.65 |
| 2021 | 2.20 | 4 | 2.47 |
| 2020 | 2.00 | 4 | 2.56 |
| 2019 | 1.92 | 4 | 2.50 |
| 2018 | 1.85 | 4 | 2.83 |
| 2017 | 1.78 | 4 | 3.01 |
| 2016 | 1.72 | 4 | 3.27 |
| 2015 | 1.66 | 4 | 3.83 |
| 2014 | 1.61 | 4 | 3.49 |
| 2013 | 1.60 | 4 | 4.43 |
| 2012 | 1.60 | 4 | 5.21 |
| 2011 | 1.16 | 3 | 3.49 |
| 2010 | 1.54 | 4 | 5.46 |
| 2009 | 1.16 | 3 | 4.13 |
| 2008 | 2.54 | 4 | 7.64 |
| 2007 | 2.54 | 4 | 4.69 |
| 2006 | 1.91 | 3 | 3.55 |
| 2005 | 2.54 | 4 | 4.96 |
| 2004 | 2.54 | 4 | 5.07 |
| 2003 | 2.54 | 4 | 5.52 |
| 2002 | 2.54 | 4 | 6.11 |
| 2001 | 2.54 | 4 | 6.01 |
| 2000 | 2.54 | 4 | 5.48 |
| 1999 | 2.54 | 4 | 7.76 |
| 1998 | 2.54 | 4 | 5.95 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合