A
10.99
0.01 (0.09%)
| 前收盘价格 | 10.98 |
| 收盘价格 | 11.00 |
| 成交量 | 82,634 |
| 平均成交量 (3个月) | 97,535 |
| 市值 | 315,906,848 |
| 价格/销量 (P/S) | 531.69 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.930 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 26 Jun 2025 - 30 Jun 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.72% |
| 营业毛利率 | 235.03% |
| 营业利益率 (TTM) | 85.94% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.13 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 4.90% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 17.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 64.07% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.140 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 11.56 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 18.98 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.44% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 18.23% |
AIStockmoo 评分
-0.8
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | -5.0 |
| 价格波动 | -1.0 |
| 技术平均移动指标 | 1.5 |
| 技术振荡指标 | 0.5 |
| 平均 | -0.80 |
| 机构持股比例 | 69.87% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Keybank National Association/Oh | 30 Sep 2025 | 881,698 |
| Lido Advisors, Llc | 30 Jun 2025 | 370,367 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | - | 10.91 | -41,870 | -456,933 |
| 累积净数量 | -41,870 | |||
| 累积净值 ($) | -456,933 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 10.91 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 06 Nov 2025 | 卖 (-) | 19,623 | 10.86 | 213,106 | |
| SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 05 Nov 2025 | 卖 (-) | 22,247 | 10.96 | 243,827 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.72% |
| 5年平均股息收益率 | 4.12% |
| 股息支付比率 | 19.20% |
| 预计下次股息支付 | Jan 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 02 Jan 2025 | 23 Dec 2024 | 17 Jan 2025 | 0.03961 现金 |
| 05 Dec 2024 | 25 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 0.03961 现金 |
| 07 Nov 2024 | 28 Oct 2024 | 22 Nov 2024 | 0.03961 现金 |
| 03 Oct 2024 | 23 Sep 2024 | 18 Oct 2024 | 0.03961 现金 |
| 05 Sep 2024 | 26 Aug 2024 | 20 Sep 2024 | 0.03589 现金 |
| 01 Aug 2024 | 23 Jul 2024 | 16 Aug 2024 | 0.03266 现金 |
| 11 Jul 2024 | 01 Jul 2024 | 26 Jul 2024 | 0.03266 现金 |
| 06 Jun 2024 | 24 May 2024 | 21 Jun 2024 | 0.03266 现金 |
| 02 May 2024 | 23 Apr 2024 | 17 May 2024 | 0.03266 现金 |
| 04 Apr 2024 | 26 Mar 2024 | 19 Apr 2024 | 0.03266 现金 |
| 07 Mar 2024 | 27 Feb 2024 | 22 Mar 2024 | 0.03266 现金 |
| 01 Feb 2024 | 23 Jan 2024 | 16 Feb 2024 | 0.03266 现金 |
| 04 Jan 2024 | 26 Dec 2023 | 19 Jan 2024 | 0.03266 现金 |
| 07 Dec 2023 | 28 Nov 2023 | 22 Dec 2023 | 0.03266 现金 |
| 02 Nov 2023 | 24 Oct 2023 | 17 Nov 2023 | 0.03266 现金 |
| 03 Aug 2023 | 25 Jul 2023 | 18 Aug 2023 | 0.0327 现金 |
| 06 Jul 2023 | 27 Jun 2023 | 21 Jul 2023 | 0.03266 现金 |
| 01 Jun 2023 | 23 May 2023 | 16 Jun 2023 | 0.03266 现金 |
| 04 May 2023 | 25 Apr 2023 | 19 May 2023 | 0.03266 现金 |
| 13 Apr 2023 | 04 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | 0.03266 现金 |
| 02 Mar 2023 | 21 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | 0.03266 现金 |
| 02 Feb 2023 | 24 Jan 2023 | 17 Feb 2023 | 0.03266 现金 |
| 05 Jan 2023 | 27 Dec 2022 | 20 Jan 2023 | 0.03266 现金 |
| 01 Dec 2022 | 21 Nov 2022 | 16 Dec 2022 | 0.03266 现金 |
| 03 Nov 2022 | 25 Oct 2022 | 18 Nov 2022 | 0.04479 现金 |
| 06 Oct 2022 | 27 Sep 2022 | 21 Oct 2022 | 0.04479 现金 |
| 01 Sep 2022 | 23 Aug 2022 | 16 Sep 2022 | 0.04479 现金 |
| 04 Aug 2022 | 26 Jul 2022 | 19 Aug 2022 | 0.04479 现金 |
| 07 Jul 2022 | 27 Jun 2022 | 22 Jul 2022 | 0.04479 现金 |
| 02 Jun 2022 | 24 May 2022 | 17 Jun 2022 | 0.04479 现金 |
| 05 May 2022 | 26 Apr 2022 | 20 May 2022 | 0.04479 现金 |
| 07 Apr 2022 | 29 Mar 2022 | 22 Apr 2022 | 0.04479 现金 |
| 03 Mar 2022 | 22 Feb 2022 | 18 Mar 2022 | 0.05326 现金 |
| 03 Feb 2022 | 25 Jan 2022 | 18 Feb 2022 | 0.05326 现金 |
| 06 Jan 2022 | 28 Dec 2021 | 21 Jan 2022 | 0.05326 现金 |
| 02 Dec 2021 | 22 Nov 2021 | 17 Dec 2021 | 0.05326 现金 |
| 04 Nov 2021 | 25 Oct 2021 | 19 Nov 2021 | 0.05326 现金 |
| 07 Oct 2021 | 27 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | 0.05326 现金 |
| 02 Sep 2021 | 23 Aug 2021 | 17 Sep 2021 | 0.05326 现金 |
| 05 Aug 2021 | 26 Jul 2021 | 20 Aug 2021 | 0.05326 现金 |
| 01 Jul 2021 | 21 Jun 2021 | 16 Jul 2021 | 0.05326 现金 |
| 03 Jun 2021 | 21 May 2021 | 18 Jun 2021 | 0.05326 现金 |
| 06 May 2021 | 26 Apr 2021 | 21 May 2021 | 0.05326 现金 |
| 08 Apr 2021 | 29 Mar 2021 | 23 Apr 2021 | 0.05326 现金 |
| 04 Mar 2021 | 22 Feb 2021 | 19 Mar 2021 | 0.05326 现金 |
| 04 Feb 2021 | 25 Jan 2021 | 19 Feb 2021 | 0.05326 现金 |
| 07 Jan 2021 | 28 Dec 2020 | 15 Jan 2021 | 0.05326 现金 |
| 17 Dec 2020 | 04 Dec 2020 | 15 Jan 2021 | 0.0013 现金 |
| 03 Dec 2020 | 23 Nov 2020 | 18 Dec 2020 | 0.05326 现金 |
| 05 Nov 2020 | 26 Oct 2020 | 20 Nov 2020 | 0.05326 现金 |
| 01 Oct 2020 | 21 Sep 2020 | 16 Oct 2020 | 0.05326 现金 |
| 03 Sep 2020 | 24 Aug 2020 | 18 Sep 2020 | 0.05326 现金 |
| 06 Aug 2020 | 27 Jul 2020 | 21 Aug 2020 | 0.05326 现金 |
| 09 Jul 2020 | 29 Jun 2020 | 24 Jul 2020 | 0.05326 现金 |
| 04 Jun 2020 | 22 May 2020 | 19 Jun 2020 | 0.05326 现金 |
| 07 May 2020 | 27 Apr 2020 | 22 May 2020 | 0.04581 现金 |
| 02 Apr 2020 | 23 Mar 2020 | 17 Apr 2020 | 0.04581 现金 |
| 05 Mar 2020 | 24 Feb 2020 | 20 Mar 2020 | 0.04581 现金 |
| 06 Feb 2020 | 27 Jan 2020 | 21 Feb 2020 | 0.04581 现金 |
| 02 Jan 2020 | 20 Dec 2019 | 17 Jan 2020 | 0.04581 现金 |
| 05 Dec 2019 | 23 Nov 2019 | 20 Dec 2019 | 0.04581 现金 |
| 07 Nov 2019 | 29 Oct 2019 | 15 Nov 2019 | 0.04581 现金 |
| 03 Oct 2019 | 24 Sep 2019 | 18 Oct 2019 | 0.04581 现金 |
| 05 Sep 2019 | 24 Aug 2019 | 20 Sep 2019 | 0.04581 现金 |
| 01 Aug 2019 | 23 Jul 2019 | 16 Aug 2019 | 0.04581 现金 |
| 11 Jul 2019 | 29 Jun 2019 | 19 Jul 2019 | 0.04581 现金 |
| 06 Jun 2019 | 25 May 2019 | 21 Jun 2019 | 0.04581 现金 |
| 02 May 2019 | 23 Apr 2019 | 17 May 2019 | 0.04581 现金 |
| 04 Apr 2019 | 26 Mar 2019 | 26 Apr 2019 | 0.04581 现金 |
| 07 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | 0.04581 现金 |
| 07 Feb 2019 | 29 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.04581 现金 |
| 03 Jan 2019 | 22 Dec 2018 | 18 Jan 2019 | 0.04581 现金 |
| 06 Dec 2018 | 27 Nov 2018 | 21 Dec 2018 | 0.04581 现金 |
| 01 Nov 2018 | 23 Oct 2018 | 16 Nov 2018 | 0.04581 现金 |
| 04 Oct 2018 | 25 Sep 2018 | 19 Oct 2018 | 0.04581 现金 |
| 06 Sep 2018 | 25 Aug 2018 | 21 Sep 2018 | 0.04581 现金 |
| 02 Aug 2018 | 24 Jul 2018 | 17 Aug 2018 | 0.04581 现金 |
| 05 Jul 2018 | 23 Jun 2018 | 20 Jul 2018 | 0.04581 现金 |
| 07 Jun 2018 | 25 May 2018 | 22 Jun 2018 | 0.04581 现金 |
| 03 May 2018 | 23 Apr 2018 | 18 May 2018 | 0.04581 现金 |
| 05 Apr 2018 | 26 Mar 2018 | 20 Apr 2018 | 0.04581 现金 |
| 01 Mar 2018 | 16 Feb 2018 | 16 Mar 2018 | 0.04581 现金 |
| 01 Feb 2018 | 23 Jan 2018 | 16 Feb 2018 | 0.04581 现金 |
| 04 Jan 2018 | 21 Dec 2017 | 19 Jan 2018 | 0.04581 现金 |
| 07 Dec 2017 | 27 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | 0.05205 现金 |
| 02 Nov 2017 | 23 Oct 2017 | 17 Nov 2017 | 0.05205 现金 |
| 26 Mar 2002 | 18 Mar 2002 | 19 Apr 2002 | 0.0795 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.040 | 1 | 0.36 |
| 2024 | 0.416 | 12 | 3.83 |
| 2023 | 0.327 | 10 | 3.01 |
| 2022 | 0.551 | 12 | 5.26 |
| 2021 | 0.640 | 13 | 4.32 |
| 2020 | 0.602 | 12 | 4.17 |
| 2019 | 0.550 | 12 | 3.93 |
| 2018 | 0.550 | 12 | 4.53 |
| 2017 | 0.104 | 2 | 0.78 |
| 2002 | 0.080 | 1 | 0.58 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合