AIStockmoo 评分
-0.5
| 分析师共识 | 0.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -0.50 |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Correct Capital Wealth Management | 30 Sep 2025 | 1,769,328 |
| Sepio Capital, Lp | 30 Sep 2025 | 816,229 |
| Stratos Wealth Partners, Ltd. | 30 Sep 2025 | 134,536 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, Llc | 30 Sep 2025 | 112,456 |
| Almanack Investment Partners, Llc. | 30 Sep 2025 | 44,232 |
| Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. | 30 Sep 2025 | 39,148 |
| Gps Wealth Strategies Group, Llc | 30 Sep 2025 | 35,858 |
| 52周波幅 | ||
| 中 | 14.00 (172.37%) | |
| 总计 | 1 购买 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Lake Street | 22 Sep 2025 | 14.00 (172.37%) | 购买 | 5.79 |
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合