前收盘价格 | 80.84 |
收盘价格 | 81.81 |
成交量 | 5,151,850 |
平均成交量 (3个月) | 8,751,370 |
市值 | 98,259,599,360 |
市盈率 (P/E TTM) | 39.36 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 30.21 |
价格/销量 (P/S) | 5.93 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 9.25 |
52周波幅 | |
利润日期 | 23 Jul 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.02% |
营业毛利率 | 15.57% |
营业利益率 (TTM) | 23.48% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.06 |
季度收入增长率 (YOY) | 47.70% |
季度盈利增长率 (YOY) | 34.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 69.10% |
流动比率 (MRQ) | 1.99 |
营业现金流 (OCF TTM) | 2.98 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.43 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 11.82% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 27.53% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Electronic Components (US) | 看跌 | 混合的 |
Electronic Components (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
股票 | Amphenol Corporation | 看跌 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.5
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | -3.0 |
价格波动 | -3.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | -0.50 |
Amphenol is a global supplier of connectors, sensors, and interconnect systems. Amphenol holds the second-largest connector market share globally and sells into the end markets of automotive, broadband, commercial air, industrial, IT and data communications, military, mobile devices, and mobile networks. Amphenol is diversified geographically, with operations in 40 countries. |
|
部门 | Technology |
行业 | Electronic Components |
投资方式 | Large Core |
内部持股比例 | 0.54% |
机构持股比例 | 96.21% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Alecta Tjanstepension Omsesidigt | 31 Dec 2024 | 13,031,600 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 91.00 (JP Morgan, 12.23%) | 购买 |
中 | 85.00 (4.83%) | |
低 | 70.00 (TD Securities, -13.67%) | 保留 |
平均值 | 82.67 (1.95%) | |
总计 | 5 购买, 1 保留 | |
平均价格@调整类型 | 76.46 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
TD Securities | 01 May 2025 | 70.00 (-13.67%) | 保留 | 78.63 |
Baird | 24 Apr 2025 | 85.00 (4.83%) | 购买 | 76.03 |
Citigroup | 24 Apr 2025 | 85.00 (4.83%) | 购买 | 76.03 |
14 Apr 2025 | 75.00 (-7.51%) | 购买 | 65.46 | |
Goldman Sachs | 24 Apr 2025 | 80.00 (-1.34%) | 购买 | 76.03 |
10 Apr 2025 | 72.00 (-11.21%) | 购买 | 64.13 | |
JP Morgan | 24 Apr 2025 | 91.00 (12.23%) | 购买 | 76.03 |
17 Apr 2025 | 85.00 (4.83%) | 购买 | 65.06 | |
UBS | 24 Apr 2025 | 85.00 (4.83%) | 购买 | 76.03 |
10 Apr 2025 | 78.00 (-3.81%) | 购买 | 64.13 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
D'AMICO LANCE E | - | 75.85 | -205,000 | -15,549,250 |
DOHERTY WILLIAM J | - | 75.85 | -100,000 | -7,585,000 |
LAMPO CRAIG A | - | 75.85 | -400,000 | -30,340,000 |
NORWITT RICHARD ADAM | - | 75.85 | -2,000,000 | -151,700,000 |
SILVERMAN DAVID M | - | 75.85 | -100,000 | -7,585,000 |
WALTER LUC | - | 75.85 | -436,000 | -33,070,600 |
累积净数量 | -3,241,000 | |||
累积净值 ($) | -245,829,850 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 75.85 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
LAMPO CRAIG A | 职员 | 25 Apr 2025 | 卖 (-) | 400,000 | 75.85 | 30,340,000 |
LAMPO CRAIG A | 职员 | 25 Apr 2025 | 执行期权 | 400,000 | - | - |
NORWITT RICHARD ADAM | 职员 | 25 Apr 2025 | 卖 (-) | 2,000,000 | 75.85 | 151,700,000 |
NORWITT RICHARD ADAM | 职员 | 25 Apr 2025 | 执行期权 | 2,000,000 | - | - |
SILVERMAN DAVID M | 职员 | 25 Apr 2025 | 卖 (-) | 100,000 | 75.85 | 7,585,000 |
SILVERMAN DAVID M | 职员 | 25 Apr 2025 | 执行期权 | 100,000 | - | - |
DOHERTY WILLIAM J | 职员 | 25 Apr 2025 | 卖 (-) | 100,000 | 75.85 | 7,585,000 |
DOHERTY WILLIAM J | 职员 | 25 Apr 2025 | 执行期权 | 100,000 | - | - |
WALTER LUC | 职员 | 25 Apr 2025 | 卖 (-) | 390,000 | 75.85 | 29,581,500 |
WALTER LUC | 职员 | 25 Apr 2025 | 处理 (-) | 46,000 | 75.85 | 3,489,100 |
WALTER LUC | 职员 | 25 Apr 2025 | 执行期权 | 440,000 | - | - |
D'AMICO LANCE E | 职员 | 25 Apr 2025 | 卖 (-) | 175,000 | 75.85 | 13,273,750 |
D'AMICO LANCE E | 职员 | 25 Apr 2025 | 卖 (-) | 30,000 | 75.85 | 2,275,500 |
D'AMICO LANCE E | 职员 | 25 Apr 2025 | 执行期权 | 175,000 | - | - |
D'AMICO LANCE E | 职员 | 25 Apr 2025 | 执行期权 | 30,000 | - | - |
显示更多 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
01 May 2025 | 公告 | Amphenol Announces Second Quarter 2025 Dividend |
23 Apr 2025 | 公告 | Amphenol Reports Record First Quarter 2025 Results |
22 Apr 2025 | 公告 | Amphenol Corporation Releases 2024 Sustainability Report |
18 Feb 2025 | 公告 | HealthEdge Announces Successful Sale of LifeSync to Amphenol |
股息率 (DY TTM) | 1.02% |
5年平均股息收益率 | 2.06% |
股息支付比率 | 29.37% |
预计下次股息支付 | Jul 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
18 Mar 2025 | 30 Jan 2025 | 09 Apr 2025 | 0.165 现金 |
17 Dec 2024 | 31 Oct 2024 | 08 Jan 2025 | 0.165 现金 |
17 Sep 2024 | 24 Jul 2024 | 09 Oct 2024 | 0.165 现金 |
18 Jun 2024 | 02 May 2024 | 10 Jul 2024 | 0.11 现金 |
18 Jun 2024 | 02 May 2024 | 10 Jul 2024 | 0.22 现金 |
18 Mar 2024 | 01 Feb 2024 | 10 Apr 2024 | 0.22 现金 |
18 Dec 2023 | 24 Oct 2023 | 10 Jan 2024 | 0.22 现金 |
18 Sep 2023 | 04 Aug 2023 | 11 Oct 2023 | 0.21 现金 |
16 Jun 2023 | 05 May 2023 | 12 Jul 2023 | 0.21 现金 |
30 Mar 2023 | 03 Feb 2023 | 12 Apr 2023 | 0.21 现金 |
20 Mar 2023 | 02 Feb 2023 | 12 Apr 2023 | 0.21 现金 |
19 Dec 2022 | 25 Oct 2022 | 11 Jan 2023 | 0.21 现金 |
19 Sep 2022 | 04 Aug 2022 | 12 Oct 2022 | 0.2 现金 |
17 Jun 2022 | 04 May 2022 | 13 Jul 2022 | 0.2 现金 |
21 Mar 2022 | 02 Feb 2022 | 13 Apr 2022 | 0.2 现金 |
20 Dec 2021 | 26 Oct 2021 | 12 Jan 2022 | 0.2 现金 |
20 Sep 2021 | 05 Aug 2021 | 13 Oct 2021 | 0.145 现金 |
21 Jun 2021 | 06 May 2021 | 14 Jul 2021 | 0.145 现金 |
22 Mar 2021 | 04 Feb 2021 | 14 Apr 2021 | 0.145 现金 |
14 Dec 2020 | 20 Oct 2020 | 06 Jan 2021 | 0.29 现金 |
14 Sep 2020 | 30 Jul 2020 | 07 Oct 2020 | 0.25 现金 |
15 Jun 2020 | 30 Apr 2020 | 08 Jul 2020 | 0.25 现金 |
16 Mar 2020 | 30 Jan 2020 | 08 Apr 2020 | 0.25 现金 |
16 Dec 2019 | 01 Nov 2019 | 08 Jan 2020 | 0.25 现金 |
16 Sep 2019 | 24 Jul 2019 | 09 Oct 2019 | 0.25 现金 |
18 Jun 2019 | 03 May 2019 | 11 Jul 2019 | 0.23 现金 |
18 Mar 2019 | 31 Jan 2019 | 10 Apr 2019 | 0.23 现金 |
14 Dec 2018 | 02 Nov 2018 | 08 Jan 2019 | 0.23 现金 |
14 Sep 2018 | 02 Aug 2018 | 10 Oct 2018 | 0.23 现金 |
15 Jun 2018 | 25 Apr 2018 | 10 Jul 2018 | 0.23 现金 |
16 Mar 2018 | 01 Feb 2018 | 10 Apr 2018 | 0.19 现金 |
15 Dec 2017 | 01 Nov 2017 | 10 Jan 2018 | 0.19 现金 |
15 Sep 2017 | 26 Jul 2017 | 11 Oct 2017 | 0.19 现金 |
15 Jun 2017 | 04 May 2017 | 11 Jul 2017 | 0.16 现金 |
16 Mar 2017 | 02 Feb 2017 | 11 Apr 2017 | 0.16 现金 |
09 Dec 2016 | 19 Oct 2016 | 05 Jan 2017 | 0.16 现金 |
09 Sep 2016 | 28 Jul 2016 | 05 Oct 2016 | 0.14 现金 |
10 Jun 2016 | 29 Apr 2016 | 07 Jul 2016 | 0.14 现金 |
11 Mar 2016 | 28 Jan 2016 | 06 Apr 2016 | 0.14 现金 |
11 Dec 2015 | 29 Oct 2015 | 06 Jan 2016 | 0.14 现金 |
04 Sep 2015 | 22 Jul 2015 | 02 Oct 2015 | 0.14 现金 |
08 Jun 2015 | 01 May 2015 | 03 Jul 2015 | 0.125 现金 |
09 Mar 2015 | 29 Jan 2015 | 01 Apr 2015 | 0.125 现金 |
03 Dec 2014 | 30 Oct 2014 | 05 Jan 2015 | 0.125 现金 |
08 Sep 2014 | 23 Jul 2014 | 01 Oct 2014 | 0.25 现金 |
09 Jun 2014 | 02 May 2014 | 02 Jul 2014 | 0.2 现金 |
10 Mar 2014 | 31 Jan 2014 | 02 Apr 2014 | 0.2 现金 |
09 Dec 2013 | 23 Oct 2013 | 02 Jan 2014 | 0.2 现金 |
09 Sep 2013 | 18 Jul 2013 | 02 Oct 2013 | 0.2 现金 |
10 Jun 2013 | 25 Apr 2013 | 03 Jul 2013 | 0.105 现金 |
11 Mar 2013 | 24 Jan 2013 | 03 Apr 2013 | 0.105 现金 |
10 Dec 2012 | 24 Oct 2012 | 02 Jan 2013 | 0.105 现金 |
10 Sep 2012 | 25 Jul 2012 | 03 Oct 2012 | 0.105 现金 |
11 Jun 2012 | 24 Apr 2012 | 05 Jul 2012 | 0.105 现金 |
12 Mar 2012 | 25 Jan 2012 | 04 Apr 2012 | 0.105 现金 |
12 Dec 2011 | 27 Oct 2011 | 04 Jan 2012 | 0.015 现金 |
12 Sep 2011 | 27 Jul 2011 | 05 Oct 2011 | 0.015 现金 |
13 Jun 2011 | 27 Apr 2011 | 06 Jul 2011 | 0.015 现金 |
14 Mar 2011 | 25 Jan 2011 | 06 Apr 2011 | 0.015 现金 |
13 Dec 2010 | 28 Oct 2010 | 05 Jan 2011 | 0.015 现金 |
13 Sep 2010 | 28 Jul 2010 | 06 Oct 2010 | 0.015 现金 |
14 Jun 2010 | 29 Apr 2010 | 07 Jul 2010 | 0.015 现金 |
15 Mar 2010 | 28 Jan 2010 | 07 Apr 2010 | 0.015 现金 |
14 Dec 2009 | 23 Oct 2009 | 06 Jan 2010 | 0.015 现金 |
14 Sep 2009 | 24 Jul 2009 | 07 Oct 2009 | 0.015 现金 |
08 Jun 2009 | 23 Apr 2009 | 01 Jul 2009 | 0.015 现金 |
09 Mar 2009 | 23 Jan 2009 | 01 Apr 2009 | 0.015 现金 |
15 Dec 2008 | 24 Oct 2008 | 07 Jan 2009 | 0.015 现金 |
08 Sep 2008 | 25 Jul 2008 | 01 Oct 2008 | 0.015 现金 |
09 Jun 2008 | 25 Apr 2008 | 02 Jul 2008 | 0.015 现金 |
10 Mar 2008 | 25 Jan 2008 | 02 Apr 2008 | 0.015 现金 |
10 Dec 2007 | 26 Oct 2007 | 02 Jan 2008 | 0.015 现金 |
10 Sep 2007 | 30 Jul 2007 | 03 Oct 2007 | 0.015 现金 |
11 Jun 2007 | 27 Apr 2007 | 05 Jul 2007 | 0.015 现金 |
12 Mar 2007 | 26 Jan 2007 | 04 Apr 2007 | 0.03 现金 |
11 Dec 2006 | 27 Oct 2006 | 03 Jan 2007 | 0.03 现金 |
11 Sep 2006 | 04 Aug 2006 | 04 Oct 2006 | 0.03 现金 |
12 Jun 2006 | 01 May 2006 | 05 Jul 2006 | 0.03 现金 |
13 Mar 2006 | 27 Jan 2006 | 05 Apr 2006 | 0.03 现金 |
12 Dec 2005 | 01 Nov 2005 | 04 Jan 2006 | 0.03 现金 |
12 Sep 2005 | 02 Sep 2005 | 05 Oct 2005 | 0.03 现金 |
15 Jun 2005 | 07 Jun 2005 | 06 Jul 2005 | 0.03 现金 |
11 Mar 2005 | 19 Jan 2005 | 06 Apr 2005 | 0.03 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.330 | 2 | 0.41 |
2024 | 0.935 | 5 | 1.35 |
2023 | 1.05 | 5 | 2.12 |
2022 | 0.800 | 4 | 2.10 |
2021 | 0.725 | 4 | 1.66 |
2020 | 1.00 | 4 | 3.06 |
2019 | 0.940 | 4 | 3.47 |
2018 | 0.840 | 4 | 4.15 |
2017 | 0.670 | 4 | 3.05 |
2016 | 0.560 | 4 | 3.33 |
2015 | 0.515 | 4 | 3.94 |
2014 | 0.850 | 4 | 6.32 |
2013 | 0.515 | 4 | 4.62 |
2012 | 0.330 | 4 | 4.08 |
2011 | 0.060 | 4 | 1.06 |
2010 | 0.060 | 4 | 0.91 |
2009 | 0.060 | 4 | 1.04 |
2008 | 0.060 | 4 | 2.00 |
2007 | 0.090 | 4 | 1.55 |
2006 | 0.120 | 4 | 3.09 |
2005 | 0.090 | 3 | 3.25 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合