10.02
0.04 (0.40%)
前收盘价格 | 9.98 |
收盘价格 | 9.97 |
成交量 | 1,634,653 |
平均成交量 (3个月) | 1,123,849 |
市值 | 1,391,487,616 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 15.53 |
价格/销量 (P/S) | 6.16 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.640 |
52周波幅 | |
利润日期 | 28 Apr 2025 - 2 May 2025 |
股息率 (DY TTM) | 8.48% |
营业毛利率 | -80.90% |
营业利益率 (TTM) | 46.32% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.970 |
季度收入增长率 (YOY) | -15.60% |
季度盈利增长率 (YOY) | -12.70% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 340.90% |
流动比率 (MRQ) | 5.73 |
营业现金流 (OCF TTM) | 200.26 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -1.35% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -5.86% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | REIT - Mortgage (US) | 看跌 | 看跌 |
REIT - Mortgage (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | Apollo Commercial Real Estate F | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | -3.5 |
内部交易活动 | -3.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | -1.00 |
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc is a real estate investment trust that primarily originates, invests in, acquires, and manages commercial first-mortgage loans, subordinate financings, commercial mortgage-backed securities, and other real estate-related debt investments. The subordinate loans and first-mortgage loans account for the vast majority of the portfolio on a cost basis. Property types include residential, retail, healthcare, office, mixed-use, hotel, industrial, multifamily, securities, and other, with residential properties and hotels representing the highest property value. More than a third of the properties are located in New York City, with the other properties located across other regions of the United States, as well as other countries. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | REIT - Mortgage |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 0.72% |
机构持股比例 | 66.58% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 10.50 (Keefe, Bruyette & Woods, 4.79%) | 购买 |
中 | 9.00 (-10.18%) | |
低 | 9.00 (UBS, -10.18%) | 保留 |
9.00 (JP Morgan, -10.18%) | 保留 | |
平均值 | 9.50 (-5.19%) | |
总计 | 1 购买, 2 保留 | |
平均价格@调整类型 | 9.03 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Keefe, Bruyette & Woods | 29 Apr 2025 | 10.50 (4.79%) | 购买 | 9.52 |
07 Apr 2025 | 10.00 (-0.20%) | 购买 | 8.28 | |
JP Morgan | 28 Apr 2025 | 9.00 (-10.18%) | 保留 | 9.39 |
16 Apr 2025 | 8.00 (-20.16%) | 保留 | 8.17 | |
UBS | 16 Apr 2025 | 9.00 (-10.18%) | 保留 | 8.17 |
25 Feb 2025 | 10.00 (-0.20%) | 保留 | 10.07 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
BIDERMAN MARK C | - | 9.52 | -10,000 | -95,200 |
累积净数量 | -10,000 | |||
累积净值 ($) | -95,200 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 9.52 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
BIDERMAN MARK C | 董事 | 29 Apr 2025 | 卖 (-) | 10,000 | 9.52 | 95,200 |
股息率 (DY TTM) | 8.48% |
5年平均股息收益率 | 12.91% |
股息支付比率 | 2,800.00% |
预计下次股息支付 | Jul 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
31 Dec 2024 | 10 Dec 2024 | 15 Jan 2025 | 0.25 现金 |
30 Sep 2024 | 11 Sep 2024 | 15 Oct 2024 | 0.25 现金 |
28 Jun 2024 | 11 Jun 2024 | 15 Jul 2024 | 0.35 现金 |
27 Mar 2024 | 12 Mar 2024 | 15 Apr 2024 | 0.35 现金 |
28 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | 12 Jan 2024 | 0.35 现金 |
28 Sep 2023 | 12 Sep 2023 | 13 Oct 2023 | 0.35 现金 |
29 Jun 2023 | 13 Jun 2023 | 14 Jul 2023 | 0.35 现金 |
30 Mar 2023 | 14 Mar 2023 | 14 Apr 2023 | 0.35 现金 |
29 Dec 2022 | 13 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | 0.35 现金 |
29 Sep 2022 | 13 Sep 2022 | 14 Oct 2022 | 0.35 现金 |
29 Jun 2022 | 14 Jun 2022 | 15 Jul 2022 | 0.35 现金 |
30 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | 15 Apr 2022 | 0.35 现金 |
30 Dec 2021 | 14 Dec 2021 | 15 Jan 2022 | 0.35 现金 |
29 Sep 2021 | 14 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | 0.35 现金 |
29 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | 15 Jul 2021 | 0.35 现金 |
30 Mar 2021 | 16 Mar 2021 | 15 Apr 2021 | 0.35 现金 |
30 Dec 2020 | 16 Dec 2020 | 15 Jan 2021 | 0.35 现金 |
29 Sep 2020 | 16 Sep 2020 | 15 Oct 2020 | 0.35 现金 |
29 Jun 2020 | 16 Jun 2020 | 15 Jul 2020 | 0.35 现金 |
30 Mar 2020 | 13 Feb 2020 | 15 Apr 2020 | 0.4 现金 |
30 Dec 2019 | 10 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | 0.46 现金 |
27 Sep 2019 | 12 Sep 2019 | 15 Oct 2019 | 0.46 现金 |
27 Jun 2019 | 12 Jun 2019 | 15 Jul 2019 | 0.46 现金 |
28 Mar 2019 | 12 Mar 2019 | 15 Apr 2019 | 0.46 现金 |
28 Dec 2018 | 12 Dec 2018 | 15 Jan 2019 | 0.46 现金 |
27 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | 15 Oct 2018 | 0.46 现金 |
28 Jun 2018 | 08 Jun 2018 | 16 Jul 2018 | 0.46 现金 |
28 Mar 2018 | 14 Mar 2018 | 16 Apr 2018 | 0.46 现金 |
28 Dec 2017 | 15 Dec 2017 | 16 Jan 2018 | 0.46 现金 |
28 Sep 2017 | 14 Sep 2017 | 16 Oct 2017 | 0.46 现金 |
28 Jun 2017 | 15 Jun 2017 | 17 Jul 2017 | 0.46 现金 |
29 Mar 2017 | 14 Mar 2017 | 17 Apr 2017 | 0.46 现金 |
28 Dec 2016 | 12 Dec 2016 | 17 Jan 2017 | 0.46 现金 |
28 Sep 2016 | 14 Sep 2016 | 17 Oct 2016 | 0.46 现金 |
28 Jun 2016 | 17 Jun 2016 | 15 Jul 2016 | 0.46 现金 |
29 Mar 2016 | 15 Mar 2016 | 15 Apr 2016 | 0.46 现金 |
29 Dec 2015 | 14 Dec 2015 | 15 Jan 2016 | 0.46 现金 |
28 Sep 2015 | 28 Jul 2015 | 15 Oct 2015 | 0.44 现金 |
26 Jun 2015 | 28 Apr 2015 | 15 Jul 2015 | 0.44 现金 |
27 Mar 2015 | 25 Feb 2015 | 15 Apr 2015 | 0.44 现金 |
29 Dec 2014 | 28 Oct 2014 | 15 Jan 2015 | 0.4 现金 |
26 Sep 2014 | 29 Jul 2014 | 15 Oct 2014 | 0.4 现金 |
26 Jun 2014 | 29 Apr 2014 | 15 Jul 2014 | 0.4 现金 |
27 Mar 2014 | 26 Feb 2014 | 14 Apr 2014 | 0.4 现金 |
27 Dec 2013 | 04 Nov 2013 | 13 Jan 2014 | 0.4 现金 |
26 Sep 2013 | 31 Jul 2013 | 11 Oct 2013 | 0.4 现金 |
26 Jun 2013 | 01 May 2013 | 12 Jul 2013 | 0.4 现金 |
26 Mar 2013 | 27 Feb 2013 | 12 Apr 2013 | 0.4 现金 |
27 Dec 2012 | 01 Nov 2012 | 14 Jan 2013 | 0.4 现金 |
26 Sep 2012 | 06 Aug 2012 | 12 Oct 2012 | 0.4 现金 |
27 Jun 2012 | 03 May 2012 | 12 Jul 2012 | 0.4 现金 |
28 Mar 2012 | 28 Feb 2012 | 12 Apr 2012 | 0.4 现金 |
28 Dec 2011 | 03 Nov 2011 | 12 Jan 2012 | 0.4 现金 |
28 Sep 2011 | 04 Aug 2011 | 12 Oct 2011 | 0.4 现金 |
28 Jun 2011 | 10 May 2011 | 12 Jul 2011 | 0.4 现金 |
29 Mar 2011 | 10 Mar 2011 | 12 Apr 2011 | 0.4 现金 |
29 Dec 2010 | 10 Nov 2010 | 12 Jan 2011 | 0.4 现金 |
28 Sep 2010 | 11 Aug 2010 | 12 Oct 2010 | 0.4 现金 |
28 Jun 2010 | 12 May 2010 | 12 Jul 2010 | 0.35 现金 |
29 Mar 2010 | 17 Mar 2010 | 12 Apr 2010 | 0.35 现金 |
29 Mar 2006 | 16 Mar 2006 | 19 Apr 2006 | 0.505 现金 |
28 Dec 2005 | 02 Dec 2005 | 18 Jan 2006 | 0.505 现金 |
28 Sep 2005 | 08 Sep 2005 | 19 Oct 2005 | 0.505 现金 |
28 Jun 2005 | 10 Jun 2005 | 20 Jul 2005 | 0.505 现金 |
29 Mar 2005 | 14 Mar 2005 | 20 Apr 2005 | 0.505 现金 |
29 Dec 2004 | 10 Dec 2004 | 19 Jan 2005 | 0.505 现金 |
28 Sep 2004 | 14 Sep 2004 | 20 Oct 2004 | 0.505 现金 |
28 Jun 2004 | 14 Jun 2004 | 21 Jul 2004 | 0.505 现金 |
29 Mar 2004 | 18 Mar 2004 | 21 Apr 2004 | 0.505 现金 |
29 Dec 2003 | 16 Dec 2003 | 21 Jan 2004 | 0.505 现金 |
26 Sep 2003 | 16 Sep 2003 | 22 Oct 2003 | 0.505 现金 |
26 Jun 2003 | 12 Jun 2003 | 23 Jul 2003 | 0.505 现金 |
27 Mar 2003 | 11 Mar 2003 | 23 Apr 2003 | 0.505 现金 |
27 Dec 2002 | 11 Dec 2002 | 22 Jan 2003 | 0.505 现金 |
26 Sep 2002 | 05 Sep 2002 | 23 Oct 2002 | 0.505 现金 |
26 Jun 2002 | 11 Jun 2002 | 24 Jul 2002 | 0.505 现金 |
26 Mar 2002 | 14 Mar 2002 | 24 Apr 2002 | 0.505 现金 |
26 Dec 2001 | 05 Dec 2001 | 23 Jan 2002 | 0.49 现金 |
26 Sep 2001 | 13 Sep 2001 | 23 Oct 2001 | 0.49 现金 |
27 Jun 2001 | 19 Jun 2001 | 25 Jul 2001 | 0.49 现金 |
28 Mar 2001 | 06 Mar 2001 | 30 Apr 2001 | 0.49 现金 |
27 Dec 2000 | 14 Dec 2000 | 31 Jan 2001 | 0.465 现金 |
27 Sep 2000 | 15 Sep 2000 | 26 Oct 2000 | 0.465 现金 |
28 Jun 2000 | 13 Jun 2000 | 27 Jul 2000 | 0.465 现金 |
29 Mar 2000 | 20 Mar 2000 | 27 Apr 2000 | 0.465 现金 |
29 Dec 1999 | 01 Dec 1999 | 27 Jan 2000 | 0.445 现金 |
28 Sep 1999 | 16 Sep 1999 | 28 Oct 1999 | 0.445 现金 |
28 Jun 1999 | 16 Jun 1999 | 29 Jul 1999 | 0.445 现金 |
29 Mar 1999 | 09 Mar 1999 | 23 Apr 1999 | 0.445 现金 |
29 Dec 1998 | 04 Dec 1998 | 01 Feb 1999 | 0.42 现金 |
28 Sep 1998 | 18 Sep 1998 | 30 Oct 1998 | 0.42 现金 |
26 Jun 1998 | 18 Jun 1998 | 31 Jul 1998 | 0.42 现金 |
27 Mar 1998 | 17 Mar 1998 | 30 Apr 1998 | 0.42 现金 |
26 Dec 1997 | 16 Dec 1997 | 30 Jan 1998 | 0.4 现金 |
26 Sep 1997 | 16 Sep 1997 | 31 Oct 1997 | 0.4 现金 |
15 Jul 1997 | 03 Jul 1997 | 15 Aug 1997 | 0.4 现金 |
28 Apr 1997 | 01 Apr 1997 | 14 May 1997 | 0.4 现金 |
27 Dec 1996 | 03 Dec 1996 | 15 Jan 1997 | 0.36 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.250 | 1 | 2.50 |
2024 | 1.30 | 4 | 15.01 |
2023 | 1.40 | 4 | 11.93 |
2022 | 1.40 | 4 | 13.01 |
2021 | 1.40 | 4 | 10.64 |
2020 | 1.56 | 4 | 13.97 |
2019 | 1.84 | 4 | 10.06 |
2018 | 1.84 | 4 | 11.04 |
2017 | 1.84 | 4 | 9.97 |
2016 | 1.84 | 4 | 11.07 |
2015 | 1.72 | 4 | 9.98 |
2014 | 1.60 | 4 | 9.78 |
2013 | 1.60 | 4 | 9.85 |
2012 | 1.60 | 4 | 9.86 |
2011 | 1.60 | 4 | 12.19 |
2010 | 1.10 | 3 | 6.73 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合