34.53
0.74 (2.19%)
前收盘价格 | 33.79 |
收盘价格 | 33.85 |
成交量 | 119,692 |
平均成交量 (3个月) | 83,419 |
市值 | 651,660,480 |
市盈率 (P/E TTM) | 2.48 |
价格/销量 (P/S) | 2.39 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.960 |
52周波幅 | |
利润日期 | 21 Jul 2025 - 25 Jul 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.06% |
营业毛利率 | 6,206.10% |
营业利益率 (TTM) | 46.48% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 6.00 |
季度收入增长率 (YOY) | 253.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | 328.20% |
流动比率 (MRQ) | 4.59 |
资产报酬率 (ROA TTM) | 0.02% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 52.89% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Asset Management (US) | 看涨 | 混合的 |
Asset Management (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | ASA Gold and Precious Metals L | - | - |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 2.0 |
内部交易活动 | 5.0 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 1.5 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 2.40 |
ASA Gold and Precious Metals Limited is a publicly owned investment manager. The firm invests in the public equity markets across the globe. It primarily invests in stocks of companies engaged in the exploration, mining or processing of gold, silver, platinum, diamonds, or other precious minerals. It also invests in exchange traded funds. The firm employs fundamental analysis with a bottom-up approach to create its portfolios. The firm obtains external research to complement its in-house research. The firm is focused on covering the metals and mining sector. This record reflects the investment preferences or overall investment strategy of ASA Gold and Precious Metals Limited. ASA Gold and Precious Metals Limited was founded in 1958 and is based in Portland, Maine. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Asset Management |
内部持股比例 | 3.75% |
机构持股比例 | 64.24% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Sessa Capital Im, L.P. | 30 Jun 2025 | 1,050,000 |
Uncommon Cents Investing Llc | 30 Jun 2025 | 527,419 |
Twelve Points Wealth Management Llc | 30 Jun 2025 | 500,209 |
Sprott Inc. | 30 Jun 2025 | 280,183 |
Cetera Investment Advisers | 30 Jun 2025 | 186,280 |
Medici Capital Llc | 30 Jun 2025 | 165,926 |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 35.17 | - | 719,682 | 25,357,550 |
累积净数量 | 719,682 | |||
累积净值 ($) | 25,357,550 | |||
累积平均购买 ($) | 35.17 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 13 Aug 2025 | 买 (+) | 1,836 | 35.09 | 64,425 | |
SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 12 Aug 2025 | 买 (+) | 354,169 | 35.26 | 12,487,999 | |
SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 11 Aug 2025 | 买 (+) | 327,900 | 35.22 | 11,548,638 | |
SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 08 Aug 2025 | 买 (+) | 35,777 | 35.12 | 1,256,488 |
股息率 (DY TTM) | 0.06% |
5年平均股息收益率 | 0.15% |
股息支付比率 | 0.67% |
预计下次股息支付 | Nov 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
13 Nov 2024 | 03 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 0.02 现金 |
03 May 2024 | 03 Apr 2024 | 16 May 2024 | 0.02 现金 |
14 Nov 2023 | 25 Sep 2023 | 22 Nov 2023 | 0.01 现金 |
05 May 2023 | 28 Mar 2023 | 18 May 2023 | 0.01 现金 |
11 Nov 2022 | 26 Sep 2022 | 23 Nov 2022 | 0.01 现金 |
10 Nov 2022 | 26 Sep 2022 | 23 Nov 2022 | 0.01 现金 |
06 May 2022 | 24 Mar 2022 | 19 May 2022 | 0.01 现金 |
12 Nov 2021 | 24 Sep 2021 | 24 Nov 2021 | 0.01 现金 |
19 May 2021 | 19 Mar 2021 | 21 May 2021 | 0.01 现金 |
13 Nov 2020 | 09 Nov 2020 | 25 Nov 2020 | 0.01 现金 |
07 May 2020 | 19 Mar 2020 | 22 May 2020 | 0.01 现金 |
08 Nov 2019 | 02 Nov 2019 | 27 Nov 2019 | 0.01 现金 |
09 May 2019 | 27 Mar 2019 | 24 May 2019 | 0.01 现金 |
09 Nov 2018 | 03 Nov 2018 | 28 Nov 2018 | 0.01 现金 |
10 May 2018 | 15 Mar 2018 | 25 May 2018 | 0.02 现金 |
10 Nov 2017 | 02 Nov 2017 | 28 Nov 2017 | 0.02 现金 |
10 May 2017 | 16 Mar 2017 | 26 May 2017 | 0.02 现金 |
10 Nov 2016 | 31 Oct 2016 | 28 Nov 2016 | 0.02 现金 |
11 May 2016 | 15 Mar 2016 | 27 May 2016 | 0.02 现金 |
12 Nov 2015 | 06 Nov 2015 | 25 Nov 2015 | 0.02 现金 |
11 May 2015 | 13 Mar 2015 | 27 May 2015 | 0.02 现金 |
12 Nov 2014 | 04 Nov 2014 | 26 Nov 2014 | 0.02 现金 |
13 May 2014 | 17 Mar 2014 | 28 May 2014 | 0.02 现金 |
15 Nov 2013 | 04 Nov 2013 | 26 Nov 2013 | 0.15 现金 |
14 May 2013 | 14 Mar 2013 | 29 May 2013 | 0.03 现金 |
15 Nov 2012 | 05 Nov 2012 | 29 Nov 2012 | 0.35 现金 |
16 May 2012 | 15 Mar 2002 | 31 May 2012 | 0.03 现金 |
16 Nov 2011 | 07 Nov 2011 | 28 Nov 2011 | 0.34 现金 |
19 May 2011 | 09 May 2011 | 31 May 2011 | 0.02 现金 |
17 Nov 2010 | 09 Nov 2010 | 29 Nov 2010 | 0.32 现金 |
19 May 2010 | 04 May 2010 | 28 May 2010 | 0.02 现金 |
18 Nov 2009 | 09 Nov 2009 | 27 Nov 2009 | 1.3 现金 |
20 May 2009 | 12 May 2009 | 29 May 2009 | 0.1 现金 |
25 Nov 2008 | 13 Nov 2008 | 05 Dec 2008 | 1.7 现金 |
21 May 2008 | 08 May 2008 | 30 May 2008 | 0.3 现金 |
20 Nov 2007 | 15 Nov 2007 | 30 Nov 2007 | 2 现金 |
16 May 2007 | 10 May 2007 | 25 May 2007 | 0.3 现金 |
21 Nov 2006 | 09 Nov 2006 | 01 Dec 2006 | 0.7 现金 |
24 May 2006 | 19 May 2006 | 02 Jun 2006 | 0.2 现金 |
22 Nov 2005 | 10 Nov 2005 | 02 Dec 2005 | 0.7 现金 |
17 May 2005 | 12 May 2005 | 26 May 2005 | 0.2 现金 |
17 Nov 2004 | - | 26 Nov 2004 | 0.1 现金 |
18 Aug 2004 | - | 27 Aug 2004 | 0.15 现金 |
19 May 2004 | - | 28 May 2004 | 0.15 现金 |
18 Feb 2004 | - | 27 Feb 2004 | 0.15 现金 |
14 Nov 2003 | 06 Nov 2003 | 21 Nov 2003 | 0.2 现金 |
12 Nov 2003 | 06 Nov 2003 | 21 Nov 2003 | 0.15 现金 |
13 Aug 2003 | 31 Jul 2003 | 22 Aug 2003 | 0.15 现金 |
21 May 2003 | 09 May 2003 | 30 May 2003 | 0.15 现金 |
11 Feb 2003 | 24 Jan 2003 | 21 Feb 2003 | 0.15 现金 |
13 Nov 2002 | 07 Nov 2002 | 22 Nov 2002 | 0.2 现金 |
13 Nov 2002 | 07 Nov 2002 | 22 Nov 2002 | 0.15 现金 |
14 Aug 2002 | 25 Jul 2002 | 23 Aug 2002 | 0.15 现金 |
15 May 2002 | 09 May 2002 | 24 May 2002 | 0.15 现金 |
13 Feb 2002 | 31 Jan 2002 | 22 Feb 2002 | 0.15 现金 |
20 Nov 2001 | 07 Nov 2001 | 30 Nov 2001 | 0.2 现金 |
20 Nov 2001 | 07 Nov 2001 | 30 Nov 2001 | 0.15 现金 |
15 Aug 2001 | 26 Jul 2001 | 24 Aug 2001 | 0.15 现金 |
16 May 2001 | 27 Apr 2001 | 25 May 2001 | 0.15 现金 |
28 Feb 2001 | 20 Feb 2001 | 09 Mar 2001 | 0.15 现金 |
15 Nov 2000 | 13 Nov 2000 | 24 Nov 2000 | 0.15 现金 |
15 Aug 2000 | 27 Jul 2000 | 24 Aug 2000 | 0.15 现金 |
17 May 2000 | 28 Apr 2000 | 26 May 2000 | 0.15 现金 |
16 Feb 2000 | 04 Feb 2000 | 25 Feb 2000 | 0.15 现金 |
17 Nov 1999 | 05 Nov 1999 | 26 Nov 1999 | 0.15 现金 |
18 Aug 1999 | 29 Jul 1999 | 27 Aug 1999 | 0.15 现金 |
19 May 1999 | 06 May 1999 | 28 May 1999 | 0.15 现金 |
17 Feb 1999 | 05 Feb 1999 | 26 Feb 1999 | 0.15 现金 |
10 Nov 1998 | 06 Nov 1998 | 27 Nov 1998 | 0.2 现金 |
19 Aug 1998 | 13 Aug 1998 | 28 Aug 1998 | 0.2 现金 |
20 May 1998 | 30 Apr 1998 | 29 May 1998 | 0.2 现金 |
18 Feb 1998 | 06 Feb 1998 | 27 Feb 1998 | 0.2 现金 |
12 Nov 1997 | 10 Nov 1997 | 28 Nov 1997 | 0.3 现金 |
13 Aug 1997 | 31 Jul 1997 | 22 Aug 1997 | 0.3 现金 |
14 May 1997 | 01 May 1997 | 23 May 1997 | 0.3 现金 |
19 Feb 1997 | 07 Feb 1997 | 28 Feb 1997 | 0.3 现金 |
13 Nov 1996 | 01 Nov 1996 | 29 Nov 1996 | 0.3 现金 |
14 Aug 1996 | 01 Aug 1996 | 23 Aug 1996 | 0.3 现金 |
15 May 1996 | 02 May 1996 | 24 May 1996 | 0.3 现金 |
13 Feb 1996 | 02 Feb 1996 | 23 Feb 1996 | 0.5 现金 |
14 Nov 1995 | 06 Nov 1995 | 24 Nov 1995 | 0.5 现金 |
15 Aug 1995 | 03 Aug 1995 | 24 Aug 1995 | 0.5 现金 |
15 May 1995 | 04 May 1995 | 26 May 1995 | 0.5 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.040 | 2 | 0.20 |
2023 | 0.020 | 2 | 0.13 |
2022 | 0.030 | 3 | 0.21 |
2021 | 0.020 | 2 | 0.10 |
2020 | 0.020 | 2 | 0.09 |
2019 | 0.020 | 2 | 0.15 |
2018 | 0.030 | 2 | 0.32 |
2017 | 0.040 | 2 | 0.35 |
2016 | 0.040 | 2 | 0.36 |
2015 | 0.040 | 2 | 0.56 |
2014 | 0.040 | 2 | 0.40 |
2013 | 0.180 | 2 | 1.47 |
2012 | 0.380 | 2 | 1.77 |
2011 | 0.360 | 2 | 1.38 |
2010 | 0.340 | 2 | 0.98 |
2009 | 1.40 | 2 | 5.42 |
2008 | 2.00 | 2 | 11.77 |
2007 | 2.30 | 2 | 9.18 |
2006 | 0.900 | 2 | 4.18 |
2005 | 0.900 | 2 | 4.91 |
2004 | 0.550 | 4 | 4.08 |
2003 | 0.800 | 5 | 5.28 |
2002 | 0.800 | 5 | 5.86 |
2001 | 0.800 | 5 | 12.00 |
2000 | 0.600 | 4 | 11.76 |
1999 | 0.600 | 4 | 9.51 |
1998 | 0.800 | 4 | 15.42 |
1997 | 1.20 | 4 | 17.51 |
1996 | 1.40 | 4 | 12.09 |
1995 | 1.50 | 3 | 12.12 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合