96.49
0.47 (0.49%)
| 前收盘价格 | 96.02 |
| 收盘价格 | 95.80 |
| 成交量 | 996,123 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,720,159 |
| 市值 | 13,109,484,544 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 31.13 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 21.79 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.65 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 6.52 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 28 Oct 2025 |
| 营业毛利率 | 8.93% |
| 营业利益率 (TTM) | 12.84% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.76 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 9.70% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 46.70% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 95.50% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.53 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 413.50 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 58.19 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 7.28% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 24.72% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Metal Fabrication (US) | 看涨 | 看涨 |
| Metal Fabrication (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | ATI Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 1.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 1.63 |
|
ATI Inc supplies specialty metals to various end markets, including aerospace and defense, oil and gas, automotive, and electrical energy, among many others. The company's operating segment includes High-Performance Materials and Components and Advanced Alloys and Solutions. The majority of revenue is from the High-Performance Materials segment. The High-Performance Materials segment is focused on a wide range of high-performance specialty materials, parts, and components for several major end markets, including the aerospace & defense, medical, and energy markets. Geographically, it operates in the United States, China, the United Kingdom, Germany, France, Canada, and Others, the majority is from the United States. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Metal Fabrication |
| 投资方式 | Small Growth |
| 内部持股比例 | 0.99% |
| 机构持股比例 | 96.25% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Dendur Capital Lp | 30 Jun 2025 | 3,175,000 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 120.00 (Susquehanna, 24.37%) | 购买 |
| 120.00 (BTIG, 24.37%) | 购买 | |
| 中 | 120.00 (24.37%) | |
| 平均值 | 120.00 (24.37%) | |
| 总计 | 2 购买 | |
| 平均价格@调整类型 | 103.00 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| BTIG | 29 Oct 2025 | 120.00 (24.37%) | 购买 | 103.00 |
| 12 Sep 2025 | 120.00 (24.37%) | 购买 | 76.14 | |
| Susquehanna | 29 Oct 2025 | 120.00 (24.37%) | 购买 | 103.00 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 28 Oct 2025 | 公告 | ATI Announces Third Quarter 2025 Results |
| 30 Sep 2025 | 公告 | ATI Announces Webcast for Third Quarter 2025 Results |
| 10 Sep 2025 | 公告 | ATI names aerospace leaders to Board to drive growth |
| 10 Sep 2025 | 公告 | ATI Chief Financial Officer Don Newman Announces Retirement |
| 13 Aug 2025 | 公告 | Mesirow Advises ATI on the Sale of ATI's East Hartford Operations to Barnes Aerospace |
| 5年平均股息收益率 | 0.00% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 16 Aug 2016 | 04 Aug 2016 | 08 Sep 2016 | 0.08 现金 |
| 25 May 2016 | 06 May 2016 | 09 Jun 2016 | 0.08 现金 |
| 09 Mar 2016 | 26 Feb 2016 | 24 Mar 2016 | 0.08 现金 |
| 17 Dec 2015 | 10 Dec 2015 | 30 Dec 2015 | 0.08 现金 |
| 17 Aug 2015 | 30 Jul 2015 | 16 Sep 2015 | 0.18 现金 |
| 22 May 2015 | 01 May 2015 | 17 Jun 2015 | 0.18 现金 |
| 09 Mar 2015 | 26 Feb 2015 | 25 Mar 2015 | 0.18 现金 |
| 12 Dec 2014 | 05 Dec 2014 | 24 Dec 2014 | 0.18 现金 |
| 18 Aug 2014 | 31 Jul 2014 | 17 Sep 2014 | 0.18 现金 |
| 03 Jun 2014 | 01 May 2014 | 18 Jun 2014 | 0.18 现金 |
| 10 Mar 2014 | 27 Feb 2014 | 26 Mar 2014 | 0.18 现金 |
| 18 Dec 2013 | 12 Dec 2013 | 27 Dec 2013 | 0.18 现金 |
| 19 Aug 2013 | 02 Aug 2013 | 18 Sep 2013 | 0.18 现金 |
| 20 May 2013 | 02 May 2013 | 19 Jun 2013 | 0.18 现金 |
| 11 Mar 2013 | 28 Feb 2013 | 27 Mar 2013 | 0.18 现金 |
| 13 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.18 现金 |
| 17 Sep 2012 | 07 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | 0.18 现金 |
| 25 May 2012 | 11 May 2012 | 20 Jun 2012 | 0.18 现金 |
| 12 Mar 2012 | 23 Feb 2012 | 28 Mar 2012 | 0.18 现金 |
| 16 Dec 2011 | 09 Dec 2011 | 29 Dec 2011 | 0.18 现金 |
| 16 Sep 2011 | 09 Sep 2011 | 28 Sep 2011 | 0.18 现金 |
| 24 May 2011 | 29 Apr 2011 | 17 Jun 2011 | 0.18 现金 |
| 09 Mar 2011 | 25 Feb 2011 | 29 Mar 2011 | 0.18 现金 |
| 17 Dec 2010 | 10 Dec 2010 | 30 Dec 2010 | 0.18 现金 |
| 14 Sep 2010 | 02 Sep 2010 | 27 Sep 2010 | 0.18 现金 |
| 25 May 2010 | 07 May 2010 | 17 Jun 2010 | 0.18 现金 |
| 09 Mar 2010 | 25 Feb 2010 | 26 Mar 2010 | 0.18 现金 |
| 17 Dec 2009 | 10 Dec 2009 | 30 Dec 2009 | 0.18 现金 |
| 17 Sep 2009 | 10 Sep 2009 | 29 Sep 2009 | 0.18 现金 |
| 26 May 2009 | 07 May 2009 | 18 Jun 2009 | 0.18 现金 |
| 10 Mar 2009 | 19 Feb 2009 | 27 Mar 2009 | 0.18 现金 |
| 17 Dec 2008 | 11 Dec 2008 | 26 Dec 2008 | 0.18 现金 |
| 20 Aug 2008 | 01 Aug 2008 | 09 Sep 2008 | 0.18 现金 |
| 27 May 2008 | 09 May 2008 | 16 Jun 2008 | 0.18 现金 |
| 12 Mar 2008 | 22 Feb 2008 | 28 Mar 2008 | 0.18 现金 |
| 06 Dec 2007 | 01 Nov 2007 | 28 Dec 2007 | 0.18 现金 |
| 19 Sep 2007 | 13 Sep 2007 | 28 Sep 2007 | 0.13 现金 |
| 29 May 2007 | 02 May 2007 | 14 Jun 2007 | 0.13 现金 |
| 15 Mar 2007 | 22 Feb 2007 | 27 Mar 2007 | 0.13 现金 |
| 20 Dec 2006 | 15 Dec 2006 | 29 Dec 2006 | 0.13 现金 |
| 20 Sep 2006 | 14 Sep 2006 | 29 Sep 2006 | 0.1 现金 |
| 25 May 2006 | 04 May 2006 | 13 Jun 2006 | 0.1 现金 |
| 15 Dec 2005 | 09 Dec 2005 | 27 Dec 2005 | 0.1 现金 |
| 15 Sep 2005 | 08 Sep 2005 | 27 Sep 2005 | 0.06 现金 |
| 16 Jun 2005 | 09 Jun 2005 | 28 Jun 2005 | 0.06 现金 |
| 17 Mar 2005 | 25 Feb 2005 | 29 Mar 2005 | 0.06 现金 |
| 16 Dec 2004 | 09 Dec 2004 | 28 Dec 2004 | 0.06 现金 |
| 16 Sep 2004 | 02 Sep 2004 | 28 Sep 2004 | 0.06 现金 |
| 17 Jun 2004 | 10 Jun 2004 | 29 Jun 2004 | 0.06 现金 |
| 18 Mar 2004 | 11 Mar 2004 | 30 Mar 2004 | 0.06 现金 |
| 20 Nov 2003 | 13 Nov 2003 | 09 Dec 2003 | 0.06 现金 |
| 21 Aug 2003 | 04 Aug 2003 | 09 Sep 2003 | 0.06 现金 |
| 22 May 2003 | 08 May 2003 | 10 Jun 2003 | 0.06 现金 |
| 20 Feb 2003 | 13 Feb 2003 | 11 Mar 2003 | 0.06 现金 |
| 21 Nov 2002 | 14 Nov 2002 | 10 Dec 2002 | 0.06 现金 |
| 22 Aug 2002 | 31 Jul 2002 | 10 Sep 2002 | 0.2 现金 |
| 24 May 2002 | 09 May 2002 | 11 Jun 2002 | 0.2 现金 |
| 21 Feb 2002 | 14 Feb 2002 | 12 Mar 2002 | 0.2 现金 |
| 21 Nov 2001 | 08 Nov 2001 | 11 Dec 2001 | 0.2 现金 |
| 23 Aug 2001 | 09 Aug 2001 | 11 Sep 2001 | 0.2 现金 |
| 24 May 2001 | 03 May 2001 | 12 Jun 2001 | 0.2 现金 |
| 22 Feb 2001 | 08 Feb 2001 | 13 Mar 2001 | 0.2 现金 |
| 22 Nov 2000 | 09 Nov 2000 | 12 Dec 2000 | 0.2 现金 |
| 24 Aug 2000 | 10 Aug 2000 | 12 Sep 2000 | 0.2 现金 |
| 25 May 2000 | 11 May 2000 | 13 Jun 2000 | 0.2 现金 |
| 24 Feb 2000 | 10 Feb 2000 | 14 Mar 2000 | 0.2 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.240 | 3 | 1.51 |
| 2015 | 0.620 | 4 | 5.51 |
| 2014 | 0.720 | 4 | 2.07 |
| 2013 | 0.720 | 4 | 2.02 |
| 2012 | 0.720 | 4 | 2.37 |
| 2011 | 0.720 | 4 | 1.51 |
| 2010 | 0.720 | 4 | 1.31 |
| 2009 | 0.720 | 4 | 1.61 |
| 2008 | 0.720 | 4 | 2.82 |
| 2007 | 0.570 | 4 | 0.66 |
| 2006 | 0.330 | 3 | 0.36 |
| 2005 | 0.280 | 4 | 0.78 |
| 2004 | 0.240 | 4 | 1.11 |
| 2003 | 0.240 | 4 | 1.82 |
| 2002 | 0.660 | 4 | 10.59 |
| 2001 | 0.800 | 4 | 4.78 |
| 2000 | 0.800 | 4 | 5.04 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合