前收盘价格 | 41.69 |
收盘价格 | 41.14 |
成交量 | 1,371,191 |
平均成交量 (3个月) | 505,406 |
市值 | 3,791,622,656 |
市盈率 (P/E TTM) | 25.46 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 17.06 |
价格/销量 (P/S) | 1.45 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.96 |
52周波幅 | |
利润日期 | 12 Feb 2025 - 17 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 2.48% |
营业毛利率 | 4.66% |
营业利益率 (TTM) | 9.76% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.63 |
季度收入增长率 (YOY) | 8.20% |
季度盈利增长率 (YOY) | 649.00% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 86.87% |
流动比率 (MRQ) | 1.63 |
营业现金流 (OCF TTM) | 288.70 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 380.80 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.93% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.41% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Specialty Chemicals (US) | 看涨 | 混合的 |
Specialty Chemicals (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | Avient Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.8
分析师共识 | 5.0 |
内部交易活动 | -1.5 |
价格波动 | 1.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 0.80 |
Avient Corp manufactures and sells a variety of chemical and plastic-based products to designers and processors of plastics. The firm operates in two segments: Color, Additives and Inks, and Specialty Engineered Materials. The company's product portfolio includes concentrated color and ink blends, plastic resins, and various specialized polymer materials used in industries such as food packaging, construction, transportation, cosmetics, and healthcare. The color, additives, & ink segment and the distribution segment together generate a vast majority of revenue. More than half of the total revenue is derived from the United States. |
|
部门 | Basic Materials |
行业 | Specialty Chemicals |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 1.91% |
机构持股比例 | 99.04% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 59.00 (Wells Fargo, 42.17%) | 购买 |
中 | 58.50 (40.96%) | |
低 | 58.00 (Oppenheimer, 39.76%) | 购买 |
平均值 | 58.50 (40.96%) | |
总计 | 2 购买 | |
平均价格@调整类型 | 49.86 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Wells Fargo | 05 Dec 2024 | 59.00 (42.17%) | 购买 | 49.91 |
15 Oct 2024 | 55.00 (32.53%) | 购买 | 49.91 | |
Oppenheimer | 14 Oct 2024 | 58.00 (39.76%) | 购买 | 49.80 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
MOH WOON KEAT | - | 49.16 | -1,121 | -55,108 |
累积净数量 | -1,121 | |||
累积净值 ($) | -55,108 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 49.16 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MOH WOON KEAT | 职员 | 11 Dec 2024 | 处理 (-) | 1,121 | 49.16 | 55,108 |
MOH WOON KEAT | 职员 | 11 Dec 2024 | 执行期权 | 1,250 | - | - |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
04 Nov 2024 | 公告 | Avient Announces Registration Details for December 4th Investor Day |
31 Oct 2024 | 公告 | Avient Announces Third Quarter 2024 Results |
09 Oct 2024 | 公告 | Avient Announces Fourteenth Consecutive Annual Dividend Increase |
03 Oct 2024 | 公告 | Avient To Hold Third Quarter 2024 Conference Call |
股息率 (DY TTM) | 2.48% |
5年平均股息收益率 | 2.17% |
股息支付比率 | 63.19% |
预计下次股息支付 | Apr 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
13 Dec 2024 | 09 Oct 2024 | 08 Jan 2025 | 0.27 现金 |
13 Sep 2024 | 11 Jul 2024 | 09 Oct 2024 | 0.2575 现金 |
21 Jun 2024 | 16 May 2024 | 10 Jul 2024 | 0.2575 现金 |
18 Mar 2024 | 12 Feb 2024 | 05 Apr 2024 | 0.2575 现金 |
14 Dec 2023 | 12 Oct 2023 | 05 Jan 2024 | 0.2575 现金 |
14 Sep 2023 | 13 Jul 2023 | 06 Oct 2023 | 0.2475 现金 |
15 Jun 2023 | 11 May 2023 | 07 Jul 2023 | 0.2475 现金 |
13 Mar 2023 | 13 Feb 2023 | 06 Apr 2023 | 0.2475 现金 |
15 Dec 2022 | 13 Oct 2022 | 06 Jan 2023 | 0.2475 现金 |
15 Sep 2022 | 13 Jul 2022 | 06 Oct 2022 | 0.2375 现金 |
16 Jun 2022 | 12 May 2022 | 07 Jul 2022 | 0.2375 现金 |
14 Mar 2022 | 14 Feb 2022 | 07 Apr 2022 | 0.2375 现金 |
16 Dec 2021 | 14 Oct 2021 | 07 Jan 2022 | 0.2375 现金 |
16 Sep 2021 | 14 Jul 2021 | 07 Oct 2021 | 0.2125 现金 |
17 Jun 2021 | 13 May 2021 | 08 Jul 2021 | 0.2125 现金 |
15 Mar 2021 | 08 Feb 2021 | 08 Apr 2021 | 0.2125 现金 |
17 Dec 2020 | 14 Oct 2020 | 08 Jan 2021 | 0.2125 现金 |
17 Sep 2020 | 16 Jul 2020 | 08 Oct 2020 | 0.2025 现金 |
11 Jun 2020 | 14 May 2020 | 08 Jul 2020 | 0.2025 现金 |
16 Mar 2020 | 10 Feb 2020 | 08 Apr 2020 | 0.2025 现金 |
12 Dec 2019 | 11 Oct 2019 | 09 Jan 2020 | 0.2025 现金 |
12 Sep 2019 | 12 Jul 2019 | 04 Oct 2019 | 0.195 现金 |
13 Jun 2019 | 17 May 2019 | 10 Jul 2019 | 0.195 现金 |
14 Mar 2019 | 28 Feb 2019 | 05 Apr 2019 | 0.195 现金 |
13 Dec 2018 | 12 Oct 2018 | 09 Jan 2019 | 0.195 现金 |
13 Sep 2018 | 13 Jul 2018 | 04 Oct 2018 | 0.175 现金 |
14 Jun 2018 | 18 May 2018 | 06 Jul 2018 | 0.175 现金 |
19 Mar 2018 | 14 Feb 2018 | 05 Apr 2018 | 0.175 现金 |
14 Dec 2017 | 12 Oct 2017 | 10 Jan 2018 | 0.175 现金 |
14 Sep 2017 | 13 Jul 2017 | 05 Oct 2017 | 0.135 现金 |
14 Jun 2017 | 11 May 2017 | 07 Jul 2017 | 0.135 现金 |
10 Mar 2017 | 15 Feb 2017 | 06 Apr 2017 | 0.135 现金 |
14 Dec 2016 | 13 Oct 2016 | 06 Jan 2017 | 0.135 现金 |
14 Sep 2016 | 14 Jul 2016 | 06 Oct 2016 | 0.12 现金 |
15 Jun 2016 | 12 May 2016 | 08 Jul 2016 | 0.12 现金 |
11 Mar 2016 | 10 Feb 2016 | 06 Apr 2016 | 0.12 现金 |
16 Dec 2015 | 08 Oct 2015 | 07 Jan 2016 | 0.12 现金 |
10 Sep 2015 | 16 Jul 2015 | 07 Oct 2015 | 0.1 现金 |
10 Jun 2015 | 14 May 2015 | 08 Jul 2015 | 0.1 现金 |
12 Mar 2015 | 04 Feb 2015 | 08 Apr 2015 | 0.1 现金 |
11 Dec 2014 | 08 Oct 2014 | 07 Jan 2015 | 0.1 现金 |
10 Sep 2014 | 09 Jul 2014 | 03 Oct 2014 | 0.08 现金 |
11 Jun 2014 | 15 May 2014 | 02 Jul 2014 | 0.08 现金 |
12 Mar 2014 | 11 Feb 2014 | 04 Apr 2014 | 0.08 现金 |
13 Dec 2013 | 02 Dec 2013 | 09 Jan 2014 | 0.08 现金 |
11 Sep 2013 | 23 Jul 2013 | 03 Oct 2013 | 0.06 现金 |
11 Jun 2013 | 15 May 2013 | 02 Jul 2013 | 0.06 现金 |
01 Mar 2013 | 15 Feb 2013 | 05 Apr 2013 | 0.06 现金 |
10 Dec 2012 | 11 Oct 2012 | 07 Jan 2013 | 0.05 现金 |
11 Sep 2012 | 10 Jul 2012 | 05 Oct 2012 | 0.05 现金 |
12 Jun 2012 | 09 May 2012 | 06 Jul 2012 | 0.05 现金 |
12 Mar 2012 | 14 Feb 2012 | 05 Apr 2012 | 0.05 现金 |
22 Dec 2011 | 14 Dec 2011 | 09 Jan 2012 | 0.04 现金 |
13 Sep 2011 | 12 Jul 2011 | 07 Oct 2011 | 0.04 现金 |
14 Jun 2011 | 11 May 2011 | 07 Jul 2011 | 0.04 现金 |
10 Mar 2011 | 03 Mar 2011 | 07 Apr 2011 | 0.04 现金 |
27 Nov 2002 | 02 Nov 2002 | 16 Dec 2002 | 0.0625 现金 |
28 Aug 2002 | 07 Aug 2002 | 16 Sep 2002 | 0.0625 现金 |
29 May 2002 | 26 Mar 2002 | 24 Jun 2002 | 0.0625 现金 |
27 Feb 2002 | 07 Feb 2002 | 15 Mar 2002 | 0.0625 现金 |
28 Nov 2001 | 04 Oct 2001 | 14 Dec 2001 | 0.0625 现金 |
28 Aug 2001 | 02 Aug 2001 | 14 Sep 2001 | 0.0625 现金 |
30 May 2001 | 02 May 2001 | 15 Jun 2001 | 0.0625 现金 |
27 Feb 2001 | 11 Jan 2001 | 15 Mar 2001 | 0.0625 现金 |
29 Nov 2000 | 01 Nov 2000 | 15 Dec 2000 | 0.0625 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 1.03 | 4 | 2.48 |
2023 | 0.990 | 4 | 2.38 |
2022 | 0.950 | 4 | 2.81 |
2021 | 0.850 | 4 | 1.52 |
2020 | 0.810 | 4 | 2.01 |
2019 | 0.780 | 4 | 2.12 |
2018 | 0.700 | 4 | 2.45 |
2017 | 0.540 | 4 | 1.24 |
2016 | 0.480 | 4 | 1.50 |
2015 | 0.400 | 4 | 1.26 |
2014 | 0.320 | 4 | 0.84 |
2013 | 0.230 | 4 | 0.65 |
2012 | 0.190 | 4 | 0.93 |
2011 | 0.120 | 3 | 1.04 |
2002 | 0.250 | 4 | 6.38 |
2001 | 0.250 | 4 | 2.55 |
2000 | 0.063 | 1 | 1.06 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合