| 前收盘价格 | 47.94 |
| 收盘价格 | 47.81 |
| 成交量 | 3,587,821 |
| 平均成交量 (3个月) | 2,654,781 |
| 市值 | 12,756,191,232 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 18.52 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 11.96 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.09 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.40 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 3 Feb 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.42% |
| 营业毛利率 | 4.18% |
| 营业利益率 (TTM) | 9.85% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.76 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 7.80% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -95.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 126.81% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.04 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 697.00 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 251.75 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 4.26% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 8.22% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Packaging & Containers (US) | 看跌 | 看跌 |
| Packaging & Containers (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
| 股票 | Ball Corporation | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.0
| 分析师共识 | 1.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | -3.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.00 |
|
Ball is the world's largest metal can manufacturer with market share over 30% in its three main regions (North America, Europe, and South America). The company is focused on increasing capacity amid a wave of new developed-market demand, while also investing in faster-growing emerging-market economies. Ball spun-off its glass jar business in 1993 and is now owned by Newell. The company reports three segments—beverage packaging, North and Central America (48% of 2024 revenue), beverage packaging, EMEA (29%), beverage packaging, South America (17%)—and it generated $12 billion in revenue in 2024. |
|
| 部门 | Consumer Cyclical |
| 行业 | Packaging & Containers |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 0.28% |
| 机构持股比例 | 87.81% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 65.00 (Truist Securities, 36.56%) | 购买 |
| 中 | 55.00 (15.55%) | |
| 低 | 48.00 (Wells Fargo, 0.84%) | 卖出 |
| 平均值 | 56.14 (17.94%) | |
| 总计 | 3 购买, 3 保留, 1 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 48.64 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| B of A Securities | 17 Nov 2025 | 61.00 (28.15%) | 购买 | 47.52 |
| JP Morgan | 05 Nov 2025 | 50.00 (5.04%) | 保留 | 48.89 |
| Wells Fargo | 15 Oct 2025 | 48.00 (0.84%) | 卖出 | 47.55 |
| Truist Securities | 13 Oct 2025 | 65.00 (36.55%) | 购买 | 47.04 |
| UBS | 06 Oct 2025 | 55.00 (15.55%) | 保留 | 49.63 |
| Mizuho | 03 Oct 2025 | 61.00 (28.15%) | 购买 | 50.25 |
| Citigroup | 29 Sep 2025 | 53.00 (11.34%) | 保留 | 49.60 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 25 Nov 2025 | 公告 | /C O R R E C T I O N -- Ball Corporation/ |
| 10 Nov 2025 | 公告 | Ball Corporation Announces Board and Leadership Transitions |
| 06 Nov 2025 | 公告 | Ball Corporation to Present at Baird's 2025 Global Industrial Conference |
| 06 Nov 2025 | 公告 | Alcoa, Ball and Unilever Partner to Launch the First Use of ELYSIS® Carbon-Free Smelting Technology in Consumer Personal and Home Care Packaging |
| 04 Nov 2025 | 公告 | Ball Reports Third Quarter 2025 Results |
| 30 Oct 2025 | 公告 | Ball Corporation Appoints John E. Panichella to Board of Directors |
| 29 Oct 2025 | 公告 | Board Declares Quarterly Dividend |
| 07 Oct 2025 | 公告 | Ball to Announce Third Quarter Earnings on November 4, 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.42% |
| 5年平均股息收益率 | 1.09% |
| 股息支付比率 | 45.45% |
| 预计下次股息支付 | Dec 2025 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 03 Mar 2025 | 29 Jan 2025 | 17 Mar 2025 | 0.2 现金 |
| 02 Dec 2024 | 23 Oct 2024 | 16 Dec 2024 | 0.2 现金 |
| 03 Sep 2024 | 24 Jul 2024 | 17 Sep 2024 | 0.2 现金 |
| 03 Jun 2024 | 24 Apr 2024 | 17 Jun 2024 | 0.2 现金 |
| 29 Feb 2024 | 24 Jan 2024 | 15 Mar 2024 | 0.2 现金 |
| 30 Nov 2023 | 25 Oct 2023 | 15 Dec 2023 | 0.2 现金 |
| 31 May 2023 | 26 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.2 现金 |
| 28 Feb 2023 | 25 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.2 现金 |
| 30 Nov 2022 | 26 Oct 2022 | 15 Dec 2022 | 0.2 现金 |
| 31 Aug 2022 | 27 Jul 2022 | 15 Sep 2022 | 0.2 现金 |
| 31 May 2022 | 27 Apr 2022 | 15 Jun 2022 | 0.2 现金 |
| 28 Feb 2022 | 26 Jan 2022 | 15 Mar 2022 | 0.2 现金 |
| 30 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 15 Dec 2021 | 0.2 现金 |
| 31 Aug 2021 | 28 Jul 2021 | 15 Sep 2021 | 0.2 现金 |
| 28 May 2021 | 28 Apr 2021 | 15 Jun 2021 | 0.15 现金 |
| 26 Feb 2021 | 27 Jan 2021 | 15 Mar 2021 | 0.15 现金 |
| 30 Nov 2020 | 28 Oct 2020 | 15 Dec 2020 | 0.15 现金 |
| 31 Aug 2020 | 29 Jul 2020 | 15 Sep 2020 | 0.15 现金 |
| 29 May 2020 | 29 Apr 2020 | 15 Jun 2020 | 0.15 现金 |
| 28 Feb 2020 | 29 Jan 2020 | 16 Mar 2020 | 0.15 现金 |
| 29 Nov 2019 | 24 Oct 2019 | 16 Dec 2019 | 0.15 现金 |
| 30 Aug 2019 | 25 Jul 2019 | 17 Sep 2019 | 0.15 现金 |
| 31 May 2019 | 25 Apr 2019 | 17 Jun 2019 | 0.15 现金 |
| 28 Feb 2019 | 24 Jan 2019 | 15 Mar 2019 | 0.1 现金 |
| 30 Nov 2018 | 25 Oct 2018 | 17 Dec 2018 | 0.1 现金 |
| 31 Aug 2018 | 26 Jul 2018 | 18 Sep 2018 | 0.1 现金 |
| 31 May 2018 | 25 Apr 2018 | 15 Jun 2018 | 0.1 现金 |
| 28 Feb 2018 | 24 Jan 2018 | 15 Mar 2018 | 0.1 现金 |
| 30 Nov 2017 | 25 Oct 2017 | 15 Dec 2017 | 0.1 现金 |
| 30 Aug 2017 | 26 Jul 2017 | 15 Sep 2017 | 0.1 现金 |
| 30 May 2017 | 26 Apr 2017 | 15 Jun 2017 | 0.1 现金 |
| 27 Feb 2017 | 25 Jan 2017 | 15 Mar 2017 | 0.13 现金 |
| 29 Nov 2016 | 26 Oct 2016 | 15 Dec 2016 | 0.13 现金 |
| 30 Aug 2016 | 27 Jul 2016 | 15 Sep 2016 | 0.13 现金 |
| 27 May 2016 | 27 Apr 2016 | 15 Jun 2016 | 0.13 现金 |
| 26 Feb 2016 | 27 Jan 2016 | 15 Mar 2016 | 0.13 现金 |
| 27 Nov 2015 | 28 Oct 2015 | 15 Dec 2015 | 0.13 现金 |
| 28 Aug 2015 | 29 Jul 2015 | 15 Sep 2015 | 0.13 现金 |
| 28 May 2015 | 29 Apr 2015 | 15 Jun 2015 | 0.13 现金 |
| 26 Feb 2015 | 04 Feb 2015 | 16 Mar 2015 | 0.13 现金 |
| 26 Nov 2014 | 29 Oct 2014 | 15 Dec 2014 | 0.13 现金 |
| 28 Aug 2014 | 30 Jul 2014 | 16 Sep 2014 | 0.13 现金 |
| 29 May 2014 | 30 Apr 2014 | 16 Jun 2014 | 0.13 现金 |
| 27 Feb 2014 | 29 Jan 2014 | 17 Mar 2014 | 0.13 现金 |
| 27 Nov 2013 | 23 Oct 2013 | 16 Dec 2013 | 0.13 现金 |
| 29 Aug 2013 | 24 Jul 2013 | 17 Sep 2013 | 0.13 现金 |
| 30 May 2013 | 24 Apr 2013 | 17 Jun 2013 | 0.13 现金 |
| 27 Feb 2013 | 30 Jan 2013 | 15 Mar 2013 | 0.13 现金 |
| 29 Nov 2012 | 24 Oct 2012 | 17 Dec 2012 | 0.1 现金 |
| 30 Aug 2012 | 25 Jul 2012 | 18 Sep 2012 | 0.1 现金 |
| 30 May 2012 | 25 Apr 2012 | 15 Jun 2012 | 0.1 现金 |
| 28 Feb 2012 | 25 Jan 2012 | 15 Mar 2012 | 0.1 现金 |
| 29 Nov 2011 | 26 Oct 2011 | 15 Dec 2011 | 0.07 现金 |
| 30 Aug 2011 | 27 Jul 2011 | 15 Sep 2011 | 0.07 现金 |
| 27 May 2011 | 27 Apr 2011 | 15 Jun 2011 | 0.07 现金 |
| 25 Feb 2011 | 26 Jan 2011 | 15 Mar 2011 | 0.07 现金 |
| 29 Nov 2010 | 27 Oct 2010 | 15 Dec 2010 | 0.1 现金 |
| 30 Aug 2010 | 28 Jul 2010 | 15 Sep 2010 | 0.1 现金 |
| 27 May 2010 | 28 Apr 2010 | 15 Jun 2010 | 0.1 现金 |
| 25 Feb 2010 | 27 Jan 2010 | 15 Mar 2010 | 0.1 现金 |
| 27 Nov 2009 | 28 Oct 2009 | 14 Dec 2009 | 0.1 现金 |
| 28 Aug 2009 | 22 Jul 2009 | 15 Sep 2009 | 0.1 现金 |
| 28 May 2009 | 22 Apr 2009 | 15 Jun 2009 | 0.1 现金 |
| 26 Feb 2009 | 28 Jan 2009 | 16 Mar 2009 | 0.1 现金 |
| 26 Nov 2008 | 20 Oct 2008 | 15 Dec 2008 | 0.1 现金 |
| 28 Aug 2008 | 23 Jul 2008 | 15 Sep 2008 | 0.1 现金 |
| 29 May 2008 | 23 Apr 2008 | 16 Jun 2008 | 0.1 现金 |
| 28 Feb 2008 | 23 Jan 2008 | 17 Mar 2008 | 0.1 现金 |
| 29 Nov 2007 | 24 Oct 2007 | 17 Dec 2007 | 0.1 现金 |
| 30 Aug 2007 | 25 Jul 2007 | 18 Sep 2007 | 0.1 现金 |
| 30 May 2007 | 25 Apr 2007 | 15 Jun 2007 | 0.1 现金 |
| 27 Feb 2007 | 24 Jan 2007 | 15 Mar 2007 | 0.1 现金 |
| 29 Nov 2006 | 25 Oct 2006 | 15 Dec 2006 | 0.1 现金 |
| 30 Aug 2006 | 26 Jul 2006 | 15 Sep 2006 | 0.1 现金 |
| 30 May 2006 | 26 Apr 2006 | 15 Jun 2006 | 0.1 现金 |
| 29 Nov 2005 | 26 Oct 2005 | 15 Dec 2005 | 0.1 现金 |
| 30 Aug 2005 | 27 Jul 2005 | 15 Sep 2005 | 0.1 现金 |
| 27 May 2005 | 27 Apr 2005 | 15 Jun 2005 | 0.1 现金 |
| 25 Feb 2005 | 26 Jan 2005 | 15 Mar 2005 | 0.1 现金 |
| 29 Nov 2004 | 27 Oct 2004 | 15 Dec 2004 | 0.1 现金 |
| 30 Aug 2004 | 28 Jul 2004 | 15 Sep 2004 | 0.1 现金 |
| 27 May 2004 | 28 Apr 2004 | 15 Jun 2004 | 0.15 现金 |
| 26 Feb 2004 | 28 Jan 2004 | 15 Mar 2004 | 0.15 现金 |
| 26 Nov 2003 | 21 Oct 2003 | 15 Dec 2003 | 0.15 现金 |
| 28 Aug 2003 | 23 Jul 2003 | 15 Sep 2003 | 0.15 现金 |
| 29 May 2003 | 23 Apr 2003 | 16 Jun 2003 | 0.09 现金 |
| 27 Feb 2003 | 22 Jan 2003 | 17 Mar 2003 | 0.09 现金 |
| 27 Nov 2002 | 23 Oct 2002 | 16 Dec 2002 | 0.09 现金 |
| 29 Aug 2002 | 24 Jul 2002 | 16 Sep 2002 | 0.09 现金 |
| 30 May 2002 | 24 Apr 2002 | 17 Jun 2002 | 0.09 现金 |
| 27 Feb 2002 | 23 Jan 2002 | 15 Mar 2002 | 0.09 现金 |
| 29 Nov 2001 | 24 Oct 2001 | 17 Dec 2001 | 0.15 现金 |
| 30 Aug 2001 | 25 Jul 2001 | 17 Sep 2001 | 0.15 现金 |
| 30 May 2001 | 25 Apr 2001 | 15 Jun 2001 | 0.15 现金 |
| 27 Feb 2001 | 24 Jan 2001 | 15 Mar 2001 | 0.15 现金 |
| 29 Nov 2000 | 25 Oct 2000 | 15 Dec 2000 | 0.15 现金 |
| 30 Aug 2000 | 26 Jul 2000 | 15 Sep 2000 | 0.15 现金 |
| 30 May 2000 | 26 Apr 2000 | 15 Jun 2000 | 0.15 现金 |
| 28 Feb 2000 | 26 Jan 2000 | 15 Mar 2000 | 0.15 现金 |
| 29 Nov 1999 | 27 Oct 1999 | 15 Dec 1999 | 0.15 现金 |
| 30 Aug 1999 | 28 Jul 1999 | 15 Sep 1999 | 0.15 现金 |
| 27 May 1999 | 28 Apr 1999 | 15 Jun 1999 | 0.15 现金 |
| 25 Feb 1999 | 27 Jan 1999 | 15 Mar 1999 | 0.15 现金 |
| 27 Nov 1998 | 28 Oct 1998 | 15 Dec 1998 | 0.15 现金 |
| 28 Aug 1998 | 22 Jul 1998 | 15 Sep 1998 | 0.15 现金 |
| 28 May 1998 | 22 Apr 1998 | 15 Jun 1998 | 0.15 现金 |
| 26 Feb 1998 | 28 Jan 1998 | 16 Mar 1998 | 0.15 现金 |
| 26 Nov 1997 | 22 Oct 1997 | 15 Dec 1997 | 0.15 现金 |
| 28 Aug 1997 | 23 Jul 1997 | 15 Sep 1997 | 0.15 现金 |
| 29 May 1997 | 23 Apr 1997 | 16 Jun 1997 | 0.15 现金 |
| 27 Feb 1997 | 23 Jan 1997 | 17 Mar 1997 | 0.15 现金 |
| 27 Nov 1996 | 23 Oct 1996 | 16 Dec 1996 | 0.15 现金 |
| 29 Aug 1996 | 24 Jul 1996 | 16 Sep 1996 | 0.15 现金 |
| 30 May 1996 | 24 Apr 1996 | 17 Jun 1996 | 0.15 现金 |
| 28 Feb 1996 | 24 Jan 1996 | 15 Mar 1996 | 0.15 现金 |
| 29 Nov 1995 | 25 Oct 1995 | 15 Dec 1995 | 0.15 现金 |
| 30 Aug 1995 | 26 Jul 1995 | 15 Sep 1995 | 0.15 现金 |
| 25 May 1995 | 26 Apr 1995 | 15 Jun 1995 | 0.15 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.200 | 1 | 0.42 |
| 2024 | 0.800 | 4 | 1.45 |
| 2023 | 0.600 | 3 | 1.04 |
| 2022 | 0.800 | 4 | 1.56 |
| 2021 | 0.700 | 4 | 0.73 |
| 2020 | 0.600 | 4 | 0.64 |
| 2019 | 0.550 | 4 | 0.85 |
| 2018 | 0.400 | 4 | 0.87 |
| 2017 | 0.430 | 4 | 1.14 |
| 2016 | 0.520 | 4 | 1.39 |
| 2015 | 0.520 | 4 | 1.43 |
| 2014 | 0.520 | 4 | 1.53 |
| 2013 | 0.520 | 4 | 2.01 |
| 2012 | 0.400 | 4 | 1.79 |
| 2011 | 0.280 | 4 | 1.57 |
| 2010 | 0.400 | 4 | 2.35 |
| 2009 | 0.400 | 4 | 3.10 |
| 2008 | 0.400 | 4 | 3.85 |
| 2007 | 0.400 | 4 | 3.56 |
| 2006 | 0.300 | 3 | 2.75 |
| 2005 | 0.400 | 4 | 4.03 |
| 2004 | 0.500 | 4 | 4.55 |
| 2003 | 0.480 | 4 | 6.45 |
| 2002 | 0.360 | 4 | 5.63 |
| 2001 | 0.600 | 4 | 13.58 |
| 2000 | 0.600 | 4 | 20.84 |
| 1999 | 0.600 | 4 | 24.38 |
| 1998 | 0.600 | 4 | 20.98 |
| 1997 | 0.600 | 4 | 27.14 |
| 1996 | 0.600 | 4 | 36.57 |
| 1995 | 0.450 | 3 | 25.95 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合