BARK, INC.

NYSE: BARK (BARK, Inc.)

最近更新时间: 2天之前, 4:43AM

10.19

0.06 (0.59%)

前收盘价格 10.13
收盘价格 10.02
成交量 27,196
平均成交量 (3个月) 81,908
市值 92,050,920
价格/销量 (P/S) 0.240
股市价格/股市净资产 (P/B) 1.20
52周波幅
8.15 (-20%) — 20.80 (104%)
营业毛利率 -6.79%
营业利益率 (TTM) -5.73%
稀释每股收益 (EPS TTM) -0.190
季度收入增长率 (YOY) -5.00%
总债务/股东权益 (D/E MRQ) 85.58%
流动比率 (MRQ) 1.63
营业现金流 (OCF TTM) -7.08 M
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) -11.38 M
资产报酬率 (ROA TTM) -7.86%
股东权益报酬率 (ROE TTM) -27.52%

市场趋势

短期 中期
行业 Specialty Retail (US) 混合的 看涨
Specialty Retail (全球的) 混合的 看涨
股票 BARK, Inc. 混合的 混合的

AIStockmoo 评分

-1.8
分析师共识 NA
内部交易活动 -3.0
价格波动 -2.0
技术平均移动指标 -2.5
技术振荡指标 0.5
平均 -1.83

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
BARK 92 M - - 1.20
BBWI 4 B 3.98% 5.53 -
SVV 2 B - 71.67 3.63
SBH 2 B - 8.45 1.74
BWMX 590 M 8.47% 6.00 4.45
BBW 487 M 2.40% 9.10 3.07

BARK Inc is a vertically integrated, omnichannel brand serving dogs across two key categories: toys & accessories and consumables. It serves dogs nationwide with monthly subscription services, BarkBox and Super Chewer; e-commerce experience on BarkShop.com; custom collections via its retail partner network, including Target and Amazon; wellness products that meet dogs' needs with BARK Bright; and a personalized meal delivery service for dogs BARK Eats. The company's reportable segments are; Direct to Consumer (D2C), and Commerce. The majority of its revenue is generated from the Direct to Consumer segment which derives revenue from the sale of toys & accessories and consumables through BarkBox, Super Chewer, and the company’s consumables website.

部门 Consumer Cyclical
行业 Specialty Retail
投资方式 Small Value
内部持股比例 25.89%
机构持股比例 44.24%

所有权

姓名 日期 持有股份
Ieq Capital, Llc 30 Jun 2026 349,893
Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 30 Jun 2026 86,500

该时间范围内无数据。

名称 平均购买 ($) 平均卖出 ($) 总净额 总净值 ($)
MEEKER MATT - 10.12 -721 -7,297
累积净数量 -721
累积净值 ($) -7,297
累积平均购买 ($) -
累积平均卖出 ($) 10.12
名称 持有人 日期 类型 数量 价格 价值 ($)
MEEKER MATT 职员 14 Aug 2026 处理 (-) 721 10.12 7,297
5年平均股息收益率 0.00%
除息日 公告日期 支付日期 详情
30 Jun 2020 17 Jun 2020 15 Jul 2020 0.7 现金
31 Mar 2020 18 Mar 2020 15 Apr 2020 0.7 现金
29 Nov 2019 20 Nov 2019 15 Dec 2019 0.7 现金
04 Oct 2019 25 Sep 2019 15 Oct 2019 0.7 现金
28 Jun 2019 19 Jun 2019 15 Jul 2019 0.7 现金
29 Mar 2019 20 Mar 2019 15 Apr 2019 0.7 现金
29 Nov 2018 16 Nov 2018 15 Dec 2018 1 现金
28 Sep 2018 19 Sep 2018 15 Oct 2018 0.7 现金
28 Jun 2018 20 Jun 2018 15 Jul 2018 0.7 现金
28 Mar 2018 21 Mar 2018 15 Apr 2018 0.7 现金
30 Nov 2017 15 Nov 2017 15 Dec 2017 0.5 现金
28 Sep 2017 20 Sep 2017 15 Oct 2017 0.5 现金
28 Jun 2017 21 Jun 2017 15 Jul 2017 0.4 现金
29 Mar 2017 15 Mar 2017 15 Apr 2017 0.7 现金
29 Nov 2016 16 Nov 2016 15 Dec 2016 0.7 现金
28 Sep 2016 21 Sep 2016 15 Oct 2016 0.7 现金
29 Jun 2016 15 Jun 2016 15 Jul 2016 0.65 现金
30 Mar 2016 16 Mar 2016 15 Apr 2016 0.65 现金
27 Nov 2015 18 Nov 2015 15 Dec 2015 0.65 现金
29 Sep 2015 16 Sep 2015 15 Oct 2015 0.65 现金
29 Jun 2015 17 Jun 2015 15 Jul 2015 0.65 现金
30 Mar 2015 18 Mar 2015 15 Apr 2015 0.65 现金
03 Dec 2014 25 Nov 2014 15 Dec 2014 0.65 现金
03 Dec 2014 25 Nov 2014 15 Dec 2014 0.4 现金
29 Sep 2014 12 Sep 2014 15 Oct 2014 0.65 现金
27 Jun 2014 19 Jun 2014 15 Jul 2014 0.65 现金
28 Mar 2014 20 Mar 2014 15 Apr 2014 0.65 现金
04 Dec 2013 22 Nov 2013 16 Dec 2013 0.55 现金
04 Dec 2013 22 Nov 2013 16 Dec 2013 0.65 现金
02 Oct 2013 24 Sep 2013 15 Oct 2013 0.65 现金
26 Dec 2012 19 Dec 2012 31 Dec 2012 0.65 现金
29 Nov 2012 20 Nov 2012 15 Dec 2012 0.65 现金
29 Nov 2012 20 Nov 2012 15 Dec 2012 0.5 现金
27 Sep 2012 14 Sep 2012 15 Oct 2012 0.65 现金
28 Jun 2012 13 Jun 2012 16 Jul 2012 0.65 现金
29 Mar 2012 20 Mar 2012 16 Apr 2012 0.65 现金
30 Nov 2011 22 Nov 2011 15 Dec 2011 0.65 现金
30 Nov 2011 22 Nov 2011 15 Dec 2011 1.15 现金
30 Mar 2011 16 Mar 2011 15 Apr 2011 0.65 现金
01 Dec 2010 19 Nov 2010 15 Dec 2010 0.65 现金
01 Dec 2010 19 Nov 2010 15 Dec 2010 0.4 现金
29 Sep 2010 16 Sep 2010 15 Oct 2010 0.65 现金
30 Jun 2010 16 Jun 2010 15 Jul 2010 0.65 现金
30 Mar 2010 11 Mar 2010 15 Apr 2010 0.65 现金
30 Sep 2009 15 Sep 2009 15 Oct 2009 0.65 现金
30 Jun 2009 17 Jun 2009 15 Jul 2009 0.6 现金
30 Mar 2009 17 Mar 2009 15 Apr 2009 0.6 现金
26 Nov 2008 19 Nov 2008 15 Dec 2008 0.6 现金
26 Nov 2008 19 Nov 2008 15 Dec 2008 1.6 现金
01 Oct 2008 - 15 Oct 2008 0.6 现金
27 Jun 2008 18 Jun 2008 15 Jul 2008 0.6 现金
26 Mar 2008 18 Mar 2008 15 Apr 2008 0.6 现金
29 Nov 2007 20 Nov 2007 15 Dec 2007 0.6 现金
29 Nov 2007 20 Nov 2007 15 Dec 2007 1.6 现金
27 Sep 2007 25 Sep 2007 15 Oct 2007 0.6 现金
28 Jun 2007 20 Jun 2007 15 Jul 2007 0.6 现金
28 Mar 2007 21 Mar 2007 15 Apr 2007 0.6 现金
29 Nov 2006 22 Nov 2006 15 Dec 2006 1.6 现金
29 Nov 2006 22 Nov 2006 15 Dec 2006 0.6 现金
28 Sep 2006 20 Sep 2006 15 Oct 2006 0.6 现金
29 Jun 2006 21 Jun 2006 15 Jul 2006 0.6 现金
30 Mar 2006 24 Mar 2006 15 Apr 2006 0.6 现金
01 Dec 2005 25 Nov 2005 15 Dec 2005 1.7 现金
01 Dec 2005 25 Nov 2005 15 Dec 2005 0.6 现金
29 Sep 2005 23 Sep 2005 15 Oct 2005 0.6 现金
29 Jun 2005 16 Jun 2005 15 Jul 2005 0.55 现金
30 Mar 2005 17 Mar 2005 15 Apr 2005 0.55 现金
01 Dec 2004 - 15 Dec 2004 0.9 现金
01 Dec 2004 - 15 Dec 2004 0.55 现金
29 Sep 2004 - 15 Oct 2004 0.55 现金
24 Jun 2004 - 02 Jul 2004 0.5 现金
29 Mar 2004 - 02 Apr 2004 0.5 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2020 1.40 2 9.62

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2026 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票