B
5.91
0.45 (8.24%)
AIStockmoo 评分
-0.8
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | -1.5 |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -0.80 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| LEE ADRIANNE | - | 6.87 | -6,049 | -41,557 |
| 累积净数量 | -6,049 | |||
| 累积净值 ($) | -41,557 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 6.87 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE ADRIANNE | 职员 | 23 Jan 2026 | 处理 (-) | 6,049 | 6.87 | 41,557 |
| LEE ADRIANNE | 职员 | 23 Jan 2026 | 执行期权 | 20,965 | - | - |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合