B
50.07
-1.19 (-2.32%)
前收盘价格 | 51.26 |
收盘价格 | 49.30 |
成交量 | 73,706 |
平均成交量 (3个月) | 1,100,982 |
市值 | 3,288,767,744 |
市盈率 (P/E TTM) | 33.16 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 20.75 |
价格/销量 (P/S) | 0.720 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.92 |
52周波幅 | |
利润日期 | 23 Jul 2025 - 28 Jul 2025 |
股息率 (DY TTM) | 2.54% |
营业毛利率 | 1.62% |
营业利益率 (TTM) | 4.76% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.51 |
季度收入增长率 (YOY) | -10.50% |
季度盈利增长率 (YOY) | -70.30% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 140.27% |
流动比率 (MRQ) | 1.57 |
营业现金流 (OCF TTM) | 557.40 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 413.88 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.69% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 5.16% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Recreational Vehicles (US) | 看跌 | 看跌 |
Recreational Vehicles (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | Brunswick Corporation | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.0
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | -1.5 |
价格波动 | 1.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 0.5 |
平均 | 0.00 |
Brunswick is a leading manufacturer in the marine recreation industry. The firm has more than 60 brands delivering products across propulsion (outboard, sterndrive, and inboard engines, propulsion-related controls, rigging, and propellers), parts, accessories, and technology, and boats (including well-known brands like Boston Whaler and Sea Ray). It also owns numerous Freedom Boat Club locations as well as Boateka, which facilitates transactions in the used-boat market. Brunswick’s focus surrounds building the innovative marine and recreational experiences, technologies, and connections supported by quality and innovation. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Recreational Vehicles |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 0.83% |
机构持股比例 | 106.15% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 68.00 (Citigroup, 35.81%) | 购买 |
中 | 60.00 (19.83%) | |
低 | 43.00 (DA Davidson, -14.12%) | 保留 |
平均值 | 56.83 (13.50%) | |
总计 | 3 购买, 3 保留 | |
平均价格@调整类型 | 49.37 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Citigroup | 16 Jun 2025 | 68.00 (35.81%) | 购买 | 57.06 |
Baird | 16 May 2025 | 60.00 (19.83%) | 保留 | 53.21 |
04 Apr 2025 | 56.00 (11.84%) | 保留 | 46.68 | |
DA Davidson | 28 Apr 2025 | 43.00 (-14.12%) | 保留 | 46.50 |
BMO Capital | 25 Apr 2025 | 65.00 (29.82%) | 购买 | 46.86 |
Jefferies | 24 Apr 2025 | 45.00 (-10.13%) | 保留 | 47.85 |
Truist Securities | 14 Apr 2025 | 60.00 (19.83%) | 购买 | 44.71 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
GWILLIM RYAN M | - | 55.63 | -435 | -24,199 |
累积净数量 | -435 | |||
累积净值 ($) | -24,199 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 55.63 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
GWILLIM RYAN M | 职员 | 13 Jun 2025 | 处理 (-) | 435 | 55.63 | 24,199 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
13 May 2025 | 公告 | Brunswick Corporation Releases 2024 Corporate Sustainability Report |
07 May 2025 | 公告 | Brunswick Corporation Declares Quarterly Dividend |
24 Apr 2025 | 公告 | Brunswick Corporation Releases 2025 First Quarter Earnings |
10 Apr 2025 | 公告 | Brunswick Corporation Schedules 2025 First Quarter Earnings Conference Call |
股息率 (DY TTM) | 2.54% |
5年平均股息收益率 | 1.77% |
股息支付比率 | 111.92% |
预计下次股息支付 | Sep 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
24 Feb 2025 | 13 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | 0.43 现金 |
20 Nov 2024 | 15 Oct 2024 | 13 Dec 2024 | 0.42 现金 |
21 Aug 2024 | 16 Jul 2024 | 13 Sep 2024 | 0.42 现金 |
10 May 2024 | 01 May 2024 | 14 Jun 2024 | 0.42 现金 |
23 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.42 现金 |
21 Nov 2023 | 17 Oct 2023 | 15 Dec 2023 | 0.4 现金 |
22 Aug 2023 | 18 Jul 2023 | 15 Sep 2023 | 0.4 现金 |
12 May 2023 | 03 May 2023 | 15 Jun 2023 | 0.4 现金 |
24 Feb 2023 | 16 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.4 现金 |
22 Nov 2022 | 18 Oct 2022 | 15 Dec 2022 | 0.365 现金 |
23 Aug 2022 | 19 Jul 2022 | 15 Sep 2022 | 0.365 现金 |
17 May 2022 | 04 May 2022 | 15 Jun 2022 | 0.365 现金 |
25 Feb 2022 | 17 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | 0.365 现金 |
22 Nov 2021 | 19 Oct 2021 | 15 Dec 2021 | 0.335 现金 |
23 Aug 2021 | 22 Jul 2021 | 15 Sep 2021 | 0.335 现金 |
17 May 2021 | 29 Apr 2021 | 15 Jun 2021 | 0.335 现金 |
22 Feb 2021 | 11 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | 0.27 现金 |
23 Nov 2020 | 20 Oct 2020 | 18 Dec 2020 | 0.27 现金 |
24 Aug 2020 | 21 Jul 2020 | 11 Sep 2020 | 0.24 现金 |
18 May 2020 | 30 Apr 2020 | 12 Jun 2020 | 0.24 现金 |
24 Feb 2020 | 13 Feb 2020 | 13 Mar 2020 | 0.24 现金 |
18 Nov 2019 | 16 Oct 2019 | 13 Dec 2019 | 0.24 现金 |
19 Aug 2019 | 17 Jul 2019 | 13 Sep 2019 | 0.21 现金 |
20 May 2019 | 09 May 2019 | 14 Jun 2019 | 0.21 现金 |
25 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | 0.21 现金 |
19 Nov 2018 | 17 Oct 2018 | 14 Dec 2018 | 0.21 现金 |
20 Aug 2018 | 18 Jul 2018 | 14 Sep 2018 | 0.19 现金 |
21 May 2018 | 03 May 2018 | 15 Jun 2018 | 0.19 现金 |
26 Feb 2018 | 15 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.19 现金 |
20 Nov 2017 | 17 Oct 2017 | 15 Dec 2017 | 0.19 现金 |
18 Aug 2017 | 18 Jul 2017 | 15 Sep 2017 | 0.165 现金 |
19 May 2017 | 03 May 2017 | 15 Jun 2017 | 0.165 现金 |
24 Feb 2017 | 16 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.165 现金 |
18 Nov 2016 | 18 Oct 2016 | 15 Dec 2016 | 0.165 现金 |
19 Aug 2016 | 19 Jul 2016 | 15 Sep 2016 | 0.15 现金 |
20 May 2016 | 04 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.15 现金 |
19 Feb 2016 | 11 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.15 现金 |
20 Nov 2015 | 20 Oct 2015 | 15 Dec 2015 | 0.15 现金 |
21 Aug 2015 | 21 Jul 2015 | 15 Sep 2015 | 0.125 现金 |
21 May 2015 | 06 May 2015 | 15 Jun 2015 | 0.125 现金 |
20 Feb 2015 | 12 Feb 2015 | 13 Mar 2015 | 0.125 现金 |
21 Nov 2014 | 22 Oct 2014 | 15 Dec 2014 | 0.125 现金 |
21 Aug 2014 | 22 Jul 2014 | 15 Sep 2014 | 0.125 现金 |
22 May 2014 | 07 May 2014 | 16 Jun 2014 | 0.1 现金 |
21 Feb 2014 | 04 Feb 2014 | 14 Mar 2014 | 0.1 现金 |
18 Nov 2013 | 23 Oct 2013 | 13 Dec 2013 | 0.1 现金 |
16 Nov 2012 | 23 Oct 2012 | 14 Dec 2012 | 0.05 现金 |
18 Nov 2011 | 26 Oct 2011 | 15 Dec 2011 | 0.05 现金 |
19 Nov 2010 | 27 Oct 2010 | 15 Dec 2010 | 0.05 现金 |
20 Nov 2009 | 28 Oct 2009 | 15 Dec 2009 | 0.05 现金 |
20 Nov 2008 | 29 Oct 2008 | 15 Dec 2008 | 0.05 现金 |
19 Nov 2007 | 24 Oct 2007 | 14 Dec 2007 | 0.6 现金 |
22 Nov 2006 | 25 Oct 2006 | 15 Dec 2006 | 0.6 现金 |
18 Nov 2005 | 26 Oct 2005 | 15 Dec 2005 | 0.6 现金 |
18 Nov 2004 | 25 Oct 2004 | 15 Dec 2004 | 0.6 现金 |
21 Nov 2003 | 22 Oct 2003 | 12 Dec 2003 | 0.5 现金 |
21 Nov 2002 | 23 Oct 2002 | 13 Dec 2002 | 0.5 现金 |
21 Nov 2001 | 22 Oct 2001 | 14 Dec 2001 | 0.125 现金 |
22 Aug 2001 | 31 Jul 2001 | 14 Sep 2001 | 0.125 现金 |
23 May 2001 | 01 May 2001 | 15 Jun 2001 | 0.125 现金 |
22 Feb 2001 | 06 Feb 2001 | 15 Mar 2001 | 0.125 现金 |
20 Nov 2000 | 24 Oct 2000 | 15 Dec 2000 | 0.125 现金 |
23 Aug 2000 | 26 Jul 2000 | 15 Sep 2000 | 0.125 现金 |
23 May 2000 | 26 Apr 2000 | 15 Jun 2000 | 0.125 现金 |
23 Feb 2000 | 08 Feb 2000 | 15 Mar 2000 | 0.125 现金 |
22 Nov 1999 | 20 Oct 1999 | 15 Dec 1999 | 0.125 现金 |
23 Aug 1999 | 27 Jul 1999 | 15 Sep 1999 | 0.125 现金 |
21 May 1999 | 21 Apr 1999 | 15 Jun 1999 | 0.125 现金 |
23 Feb 1999 | 09 Feb 1999 | 15 Mar 1999 | 0.125 现金 |
20 Nov 1998 | 20 Oct 1998 | 15 Dec 1998 | 0.125 现金 |
21 Aug 1998 | 28 Jul 1998 | 15 Sep 1998 | 0.125 现金 |
20 May 1998 | 22 Apr 1998 | 15 Jun 1998 | 0.125 现金 |
23 Feb 1998 | 09 Feb 1998 | 16 Mar 1998 | 0.125 现金 |
19 Nov 1997 | 21 Oct 1997 | 15 Dec 1997 | 0.125 现金 |
20 Aug 1997 | 29 Jul 1997 | 15 Sep 1997 | 0.125 现金 |
21 May 1997 | 23 Apr 1997 | 16 Jun 1997 | 0.125 现金 |
20 Feb 1997 | 11 Feb 1997 | 14 Mar 1997 | 0.125 现金 |
19 Nov 1996 | 22 Oct 1996 | 16 Dec 1996 | 0.125 现金 |
21 Aug 1996 | 30 Jul 1996 | 16 Sep 1996 | 0.125 现金 |
21 May 1996 | 24 Apr 1996 | 14 Jun 1996 | 0.125 现金 |
21 Feb 1996 | 06 Feb 1996 | 15 Mar 1996 | 0.125 现金 |
17 Nov 1995 | 24 Oct 1995 | 15 Dec 1995 | 0.125 现金 |
23 Aug 1995 | 25 Jul 1995 | 15 Sep 1995 | 0.125 现金 |
19 May 1995 | 26 Apr 1995 | 15 Jun 1995 | 0.125 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.430 | 1 | 0.86 |
2024 | 1.68 | 4 | 2.60 |
2023 | 1.60 | 4 | 1.65 |
2022 | 1.46 | 4 | 2.03 |
2021 | 1.28 | 4 | 1.27 |
2020 | 0.990 | 4 | 1.30 |
2019 | 0.870 | 4 | 1.45 |
2018 | 0.780 | 4 | 1.68 |
2017 | 0.685 | 4 | 1.24 |
2016 | 0.615 | 4 | 1.13 |
2015 | 0.525 | 4 | 1.04 |
2014 | 0.450 | 4 | 0.88 |
2013 | 0.100 | 1 | 0.22 |
2012 | 0.050 | 1 | 0.17 |
2011 | 0.050 | 1 | 0.28 |
2010 | 0.050 | 1 | 0.27 |
2009 | 0.050 | 1 | 0.39 |
2008 | 0.050 | 1 | 1.19 |
2007 | 0.600 | 1 | 3.52 |
2006 | 0.600 | 1 | 1.88 |
2005 | 0.600 | 1 | 1.48 |
2004 | 0.600 | 1 | 1.21 |
2003 | 0.500 | 1 | 1.57 |
2002 | 0.500 | 1 | 2.52 |
2001 | 0.500 | 4 | 2.30 |
2000 | 0.500 | 4 | 3.04 |
1999 | 0.500 | 4 | 2.25 |
1998 | 0.500 | 4 | 2.02 |
1997 | 0.500 | 4 | 1.65 |
1996 | 0.500 | 4 | 2.08 |
1995 | 0.375 | 3 | 1.56 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合