B
221.26
-1.56 (-0.70%)
前收盘价格 | 222.82 |
收盘价格 | 222.76 |
成交量 | 1,737,361 |
平均成交量 (3个月) | 1,431,714 |
市值 | 63,971,127,296 |
市盈率 (P/E TTM) | 37.76 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 16.86 |
价格/销量 (P/S) | 3.38 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.62 |
52周波幅 | |
利润日期 | 6 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.76% |
营业毛利率 | 7.13% |
营业利益率 (TTM) | 15.13% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 4.99 |
季度收入增长率 (YOY) | 2.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | 19.70% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 74.70% |
流动比率 (MRQ) | 1.85 |
营业现金流 (OCF TTM) | 3.94 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 4.43 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.25% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 5.63% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Medical Instruments & Supplies (US) | 混合的 | 混合的 |
Medical Instruments & Supplies (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Becton, Dickinson and Company | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
2.1
分析师共识 | 5.0 |
内部交易活动 | 3.0 |
价格波动 | 4.0 |
技术平均移动指标 | 1.0 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 2.10 |
Becton, Dickinson is the world's largest manufacturer and distributor of medical surgical products, such as needles, syringes, and sharps-disposal units. The company also manufactures prefilled devices, diagnostic instruments and reagents, as well as flow cytometry and cell-imaging systems. BD Medical is nearly half of the total business, while BD Life Sciences (27% of 2024 revenue) and BD Interventional (24%) account for the remainder. International revenue accounts for 43% of the company's business. |
|
部门 | Healthcare |
行业 | Medical Instruments & Supplies |
投资方式 | Large Value |
内部持股比例 | 0.28% |
机构持股比例 | 90.55% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 290.00 (Evercore ISI Group, 31.07%) | 购买 |
中 | 282.50 (27.68%) | |
低 | 275.00 (Citigroup, 24.29%) | 购买 |
平均值 | 282.50 (27.68%) | |
总计 | 2 购买 | |
平均价格@调整类型 | 241.67 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Citigroup | 01 Oct 2024 | 275.00 (24.29%) | 购买 | 241.67 |
Evercore ISI Group | 01 Oct 2024 | 290.00 (31.07%) | 购买 | 241.67 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
BYRD RICHARD | 224.25 | 224.25 | 3,291 | 738,007 |
DELOREFICE CHRISTOPHER | 224.25 | 224.25 | 8,707 | 1,952,545 |
EZELL ANTOINE C | 224.25 | 224.25 | 2,650 | 594,263 |
FELD MICHAEL | 224.25 | - | 2,553 | 572,510 |
GARRISON MICHAEL DAVID | 224.25 | 224.25 | 3,598 | 806,852 |
GOETTE ROLAND | 224.25 | 224.25 | 2,909 | 652,343 |
MOCHERLA PAVAN KUMAR | 224.25 | 224.25 | 1,035 | 232,099 |
NEAL SHANA CAROL | 224.25 | 224.25 | 1,600 | 358,800 |
POLEN THOMAS E JR | 224.25 | 224.25 | 28,560 | 6,404,580 |
QUINN MICHELLE | 224.25 | 224.25 | 1,972 | 442,221 |
SHAN DAVID | 224.25 | 224.25 | 2,092 | 469,131 |
累积净数量 | 58,967 | |||
累积净值 ($) | 13,223,350 | |||
累积平均购买 ($) | 224.25 | |||
累积平均卖出 ($) | 224.25 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SHAN DAVID | 职员 | 26 Nov 2024 | 获得 (+) | 2,216 | 224.25 | 496,938 |
SHAN DAVID | 职员 | 26 Nov 2024 | 处理 (-) | 124 | 224.25 | 27,807 |
GOETTE ROLAND | 职员 | 26 Nov 2024 | 获得 (+) | 3,105 | 224.25 | 696,296 |
GOETTE ROLAND | 职员 | 26 Nov 2024 | 处理 (-) | 196 | 224.25 | 43,953 |
GARRISON MICHAEL DAVID | 职员 | 26 Nov 2024 | 获得 (+) | 4,828 | 224.25 | 1,082,679 |
GARRISON MICHAEL DAVID | 职员 | 26 Nov 2024 | 处理 (-) | 1,230 | 224.25 | 275,828 |
FELD MICHAEL | 职员 | 26 Nov 2024 | 获得 (+) | 2,553 | 224.25 | 572,510 |
EZELL ANTOINE C | 职员 | 26 Nov 2024 | 获得 (+) | 4,007 | 224.25 | 898,570 |
EZELL ANTOINE C | 职员 | 26 Nov 2024 | 处理 (-) | 1,357 | 224.25 | 304,307 |
DELOREFICE CHRISTOPHER | 职员 | 26 Nov 2024 | 获得 (+) | 13,899 | 224.25 | 3,116,851 |
DELOREFICE CHRISTOPHER | 职员 | 26 Nov 2024 | 处理 (-) | 5,192 | 224.25 | 1,164,306 |
BYRD RICHARD | 职员 | 26 Nov 2024 | 获得 (+) | 4,495 | 224.25 | 1,008,004 |
BYRD RICHARD | 职员 | 26 Nov 2024 | 处理 (-) | 1,204 | 224.25 | 269,997 |
POLEN THOMAS E JR | 职员 | 26 Nov 2024 | 获得 (+) | 52,124 | 224.25 | 11,688,807 |
POLEN THOMAS E JR | 职员 | 26 Nov 2024 | 处理 (-) | 23,564 | 224.25 | 5,284,227 |
QUINN MICHELLE | 职员 | 26 Nov 2024 | 获得 (+) | 2,348 | 224.25 | 526,539 |
QUINN MICHELLE | 职员 | 26 Nov 2024 | 处理 (-) | 376 | 224.25 | 84,318 |
NEAL SHANA CAROL | 职员 | 26 Nov 2024 | 获得 (+) | 2,109 | 224.25 | 472,943 |
NEAL SHANA CAROL | 职员 | 26 Nov 2024 | 处理 (-) | 509 | 224.25 | 114,143 |
MOCHERLA PAVAN KUMAR | 职员 | 26 Nov 2024 | 获得 (+) | 1,055 | 224.25 | 236,584 |
MOCHERLA PAVAN KUMAR | 职员 | 26 Nov 2024 | 处理 (-) | 20 | 224.25 | 4,485 |
显示更多 |
股息率 (DY TTM) | 1.76% |
5年平均股息收益率 | 1.35% |
股息支付比率 | 75.35% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
09 Dec 2024 | 07 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | 1.04 现金 |
09 Sep 2024 | 23 Jul 2024 | 30 Sep 2024 | 0.95 现金 |
10 Jun 2024 | 30 Apr 2024 | 28 Jun 2024 | 0.95 现金 |
07 Mar 2024 | 23 Jan 2024 | 29 Mar 2024 | 0.95 现金 |
07 Dec 2023 | 09 Nov 2023 | 29 Dec 2023 | 0.95 现金 |
07 Sep 2023 | 25 Jul 2023 | 29 Sep 2023 | 0.91 现金 |
08 Jun 2023 | 25 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | 0.91 现金 |
09 Mar 2023 | 24 Jan 2023 | 31 Mar 2023 | 0.91 现金 |
08 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | 30 Dec 2022 | 0.91 现金 |
08 Sep 2022 | 26 Jul 2022 | 30 Sep 2022 | 0.87 现金 |
08 Jun 2022 | 26 Apr 2022 | 30 Jun 2022 | 0.87 现金 |
09 Mar 2022 | 25 Jan 2022 | 31 Mar 2022 | 0.87 现金 |
09 Dec 2021 | 04 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 0.87 现金 |
08 Sep 2021 | 27 Jul 2021 | 30 Sep 2021 | 0.83 现金 |
08 Jun 2021 | 27 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 0.83 现金 |
09 Mar 2021 | 25 Jan 2021 | 31 Mar 2021 | 0.83 现金 |
09 Dec 2020 | 24 Nov 2020 | 31 Dec 2020 | 0.83 现金 |
08 Sep 2020 | 27 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | 0.79 现金 |
08 Jun 2020 | 28 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 0.79 现金 |
09 Mar 2020 | 27 Jan 2020 | 31 Mar 2020 | 0.79 现金 |
09 Dec 2019 | 26 Nov 2019 | 31 Dec 2019 | 0.79 现金 |
06 Sep 2019 | 23 Jul 2019 | 30 Sep 2019 | 0.77 现金 |
06 Jun 2019 | 30 Apr 2019 | 28 Jun 2019 | 0.77 现金 |
07 Mar 2019 | 22 Jan 2019 | 29 Mar 2019 | 0.77 现金 |
07 Dec 2018 | 20 Nov 2018 | 31 Dec 2018 | 0.77 现金 |
06 Sep 2018 | 25 Jul 2018 | 28 Sep 2018 | 0.75 现金 |
07 Jun 2018 | 24 Apr 2018 | 29 Jun 2018 | 0.75 现金 |
08 Mar 2018 | 23 Jan 2018 | 30 Mar 2018 | 0.75 现金 |
07 Dec 2017 | 20 Nov 2017 | 29 Dec 2017 | 0.75 现金 |
07 Sep 2017 | 25 Jul 2017 | 29 Sep 2017 | 0.73 现金 |
07 Jun 2017 | 23 May 2017 | 30 Jun 2017 | 0.73 现金 |
08 Mar 2017 | 23 Jan 2017 | 31 Mar 2017 | 0.73 现金 |
07 Dec 2016 | 21 Nov 2016 | 30 Dec 2016 | 0.73 现金 |
07 Sep 2016 | 26 Jul 2016 | 30 Sep 2016 | 0.66 现金 |
07 Jun 2016 | 24 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.66 现金 |
08 Mar 2016 | 25 Jan 2016 | 31 Mar 2016 | 0.66 现金 |
08 Dec 2015 | 23 Nov 2015 | 31 Dec 2015 | 0.66 现金 |
04 Sep 2015 | 28 Jul 2015 | 30 Sep 2015 | 0.6 现金 |
05 Jun 2015 | 19 May 2015 | 30 Jun 2015 | 0.6 现金 |
06 Mar 2015 | 27 Jan 2015 | 31 Mar 2015 | 0.6 现金 |
08 Dec 2014 | 25 Nov 2014 | 31 Dec 2014 | 0.6 现金 |
05 Sep 2014 | 22 Jul 2014 | 30 Sep 2014 | 0.545 现金 |
05 Jun 2014 | 20 May 2014 | 30 Jun 2014 | 0.545 现金 |
06 Mar 2014 | 28 Jan 2014 | 31 Mar 2014 | 0.545 现金 |
06 Dec 2013 | 26 Nov 2013 | 31 Dec 2013 | 0.545 现金 |
05 Sep 2013 | 23 Jul 2013 | 30 Sep 2013 | 0.495 现金 |
05 Jun 2013 | 21 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.495 现金 |
06 Mar 2013 | 29 Jan 2013 | 29 Mar 2013 | 0.495 现金 |
06 Dec 2012 | 20 Nov 2012 | 31 Dec 2012 | 0.495 现金 |
05 Sep 2012 | 24 Jul 2012 | 28 Sep 2012 | 0.45 现金 |
06 Jun 2012 | 22 May 2012 | 29 Jun 2012 | 0.45 现金 |
07 Mar 2012 | 31 Jan 2012 | 30 Mar 2012 | 0.45 现金 |
08 Dec 2011 | 22 Nov 2011 | 30 Dec 2011 | 0.45 现金 |
07 Sep 2011 | 26 Jul 2011 | 30 Sep 2011 | 0.41 现金 |
07 Jun 2011 | 24 May 2011 | 30 Jun 2011 | 0.41 现金 |
08 Mar 2011 | 01 Feb 2011 | 31 Mar 2011 | 0.41 现金 |
08 Dec 2010 | 23 Nov 2010 | 31 Dec 2010 | 0.41 现金 |
07 Sep 2010 | 27 Jul 2010 | 30 Sep 2010 | 0.37 现金 |
07 Jun 2010 | 25 May 2010 | 30 Jun 2010 | 0.37 现金 |
08 Mar 2010 | 02 Feb 2010 | 31 Mar 2010 | 0.37 现金 |
10 Dec 2009 | 24 Nov 2009 | 04 Jan 2010 | 0.37 现金 |
04 Sep 2009 | 28 Jul 2009 | 30 Sep 2009 | 0.33 现金 |
05 Jun 2009 | 20 May 2009 | 30 Jun 2009 | 0.33 现金 |
06 Mar 2009 | 03 Feb 2009 | 31 Mar 2009 | 0.33 现金 |
10 Dec 2008 | 25 Nov 2008 | 02 Jan 2009 | 0.33 现金 |
05 Sep 2008 | 22 Jul 2008 | 30 Sep 2008 | 0.285 现金 |
05 Jun 2008 | 20 May 2008 | 30 Jun 2008 | 0.285 现金 |
06 Mar 2008 | 29 Jan 2008 | 31 Mar 2008 | 0.285 现金 |
10 Dec 2007 | 20 Nov 2007 | 02 Jan 2008 | 0.285 现金 |
05 Sep 2007 | 24 Jul 2007 | 28 Sep 2007 | 0.245 现金 |
06 Jun 2007 | 22 May 2007 | 29 Jun 2007 | 0.245 现金 |
07 Mar 2007 | 30 Jan 2007 | 30 Mar 2007 | 0.245 现金 |
08 Dec 2006 | 21 Nov 2006 | 02 Jan 2007 | 0.245 现金 |
06 Sep 2006 | 25 Jul 2006 | 29 Sep 2006 | 0.215 现金 |
07 Jun 2006 | 23 May 2006 | 30 Jun 2006 | 0.215 现金 |
07 Sep 2005 | 26 Jul 2005 | 30 Sep 2005 | 0.18 现金 |
07 Jun 2005 | 24 May 2005 | 30 Jun 2005 | 0.18 现金 |
08 Mar 2005 | 01 Feb 2005 | 31 Mar 2005 | 0.18 现金 |
09 Dec 2004 | 23 Nov 2004 | 03 Jan 2005 | 0.18 现金 |
07 Sep 2004 | 27 Jul 2004 | 30 Sep 2004 | 0.15 现金 |
07 Jun 2004 | 25 May 2004 | 30 Jun 2004 | 0.15 现金 |
08 Mar 2004 | 27 Jan 2004 | 31 Mar 2004 | 0.15 现金 |
10 Dec 2003 | 24 Nov 2003 | 02 Jan 2004 | 0.15 现金 |
05 Sep 2003 | 22 Jul 2003 | 30 Sep 2003 | 0.1 现金 |
05 Jun 2003 | 20 May 2003 | 30 Jun 2003 | 0.1 现金 |
06 Mar 2003 | 28 Jan 2003 | 31 Mar 2003 | 0.1 现金 |
10 Dec 2002 | 26 Nov 2002 | 02 Jan 2003 | 0.1 现金 |
05 Sep 2002 | 23 Jul 2002 | 30 Sep 2002 | 0.0975 现金 |
05 Jun 2002 | 21 May 2002 | 28 Jun 2002 | 0.0975 现金 |
06 Mar 2002 | 22 Jan 2002 | 29 Mar 2002 | 0.0975 现金 |
10 Dec 2001 | 27 Nov 2001 | 02 Jan 2002 | 0.0975 现金 |
05 Sep 2001 | 24 Jul 2001 | 28 Sep 2001 | 0.095 现金 |
06 Jun 2001 | 22 May 2001 | 29 Jun 2001 | 0.095 现金 |
07 Mar 2001 | 23 Jan 2001 | 30 Mar 2001 | 0.095 现金 |
08 Dec 2000 | 28 Nov 2000 | 02 Jan 2001 | 0.095 现金 |
06 Sep 2000 | 25 Jul 2000 | 29 Sep 2000 | 0.0925 现金 |
07 Jun 2000 | 23 May 2000 | 30 Jun 2000 | 0.0925 现金 |
08 Mar 2000 | 25 Jan 2000 | 31 Mar 2000 | 0.0925 现金 |
10 Dec 1999 | 23 Nov 1999 | 07 Jan 2000 | 0.0925 现金 |
07 Sep 1999 | 27 Jul 1999 | 30 Sep 1999 | 0.085 现金 |
07 Jun 1999 | 25 May 1999 | 30 Jun 1999 | 0.085 现金 |
08 Mar 1999 | 26 Jan 1999 | 31 Mar 1999 | 0.085 现金 |
10 Dec 1998 | 23 Nov 1998 | 04 Jan 1999 | 0.085 现金 |
04 Sep 1998 | 28 Jul 1998 | 30 Sep 1998 | 0.0725 现金 |
03 Jun 1998 | 19 May 1998 | 30 Jun 1998 | 0.145 现金 |
04 Mar 1998 | 27 Jan 1998 | 31 Mar 1998 | 0.145 现金 |
12 Dec 1997 | 25 Nov 1997 | 02 Jan 1998 | 0.145 现金 |
04 Sep 1997 | 22 Jul 1997 | 30 Sep 1997 | 0.13 现金 |
04 Jun 1997 | 20 May 1997 | 30 Jun 1997 | 0.13 现金 |
05 Mar 1997 | 28 Jan 1997 | 28 Mar 1997 | 0.13 现金 |
12 Dec 1996 | 26 Nov 1996 | 02 Jan 1997 | 0.13 现金 |
05 Sep 1996 | 23 Jul 1996 | 30 Sep 1996 | 0.115 现金 |
05 Jun 1996 | 21 May 1996 | 28 Jun 1996 | 0.23 现金 |
06 Mar 1996 | 23 Jan 1996 | 29 Mar 1996 | 0.23 现金 |
14 Dec 1995 | 28 Nov 1995 | 02 Jan 1996 | 0.23 现金 |
06 Sep 1995 | 25 Jul 1995 | 29 Sep 1995 | 0.205 现金 |
06 Jun 1995 | 23 May 1995 | 30 Jun 1995 | 0.205 现金 |
08 Dec 1992 | 24 Nov 1992 | 04 Jan 1993 | 0.33 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 3.89 | 4 | 1.76 |
2023 | 3.68 | 4 | 1.51 |
2022 | 3.52 | 4 | 1.38 |
2021 | 3.36 | 4 | 1.37 |
2020 | 3.20 | 4 | 1.31 |
2019 | 3.10 | 4 | 1.17 |
2018 | 3.02 | 4 | 1.37 |
2017 | 2.94 | 4 | 1.41 |
2016 | 2.71 | 4 | 1.68 |
2015 | 2.46 | 4 | 1.64 |
2014 | 2.24 | 4 | 1.65 |
2013 | 2.03 | 4 | 1.88 |
2012 | 1.85 | 4 | 2.42 |
2011 | 1.68 | 4 | 2.31 |
2010 | 1.89 | 5 | 2.29 |
2009 | 1.32 | 4 | 1.72 |
2008 | 1.14 | 4 | 1.71 |
2007 | 0.980 | 4 | 1.20 |
2006 | 0.430 | 2 | 0.63 |
2005 | 0.720 | 4 | 1.23 |
2004 | 0.600 | 4 | 1.08 |
2003 | 0.400 | 4 | 1.00 |
2002 | 0.390 | 4 | 1.30 |
2001 | 0.380 | 4 | 1.18 |
2000 | 0.370 | 4 | 1.10 |
1999 | 0.340 | 4 | 1.29 |
1998 | 0.508 | 4 | 1.22 |
1997 | 0.520 | 4 | 2.13 |
1996 | 0.805 | 4 | 3.81 |
1995 | 0.410 | 2 | 2.24 |
1993 | 0.330 | 1 | 3.79 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合