| 前收盘价格 | 101.42 |
| 收盘价格 | 106.00 |
| 成交量 | 10,370,736 |
| 平均成交量 (3个月) | 13,017,990 |
| 市值 | 25,828,696,064 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 1,003.45 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 102.04 |
| 价格/销量 (P/S) | 12.41 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 34.63 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 28 Oct 2025 |
| 营业毛利率 | 0.29% |
| 营业利益率 (TTM) | -5.85% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.020 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 38.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 2,223.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 253.64% |
| 流动比率 (MRQ) | 3.44 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 128.58 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 78.38 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 1.35% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 1.09% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Electrical Equipment & Parts (US) | 看涨 | 看涨 |
| Electrical Equipment & Parts (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Bloom Energy Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.5
| 分析师共识 | -1.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -3.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 0.50 |
|
Bloom Energy designs, manufactures, sells, and installs solid-oxide fuel cell systems ("Energy Servers") for on-site power generation. Bloom Energy Servers are fuel-flexible and can use natural gas, biogas, and hydrogen to create 24/7 electricity for stationary applications. In 2021, the company announced plans to leverage its technology and enter the electrolyzer market. Bloom primarily sells its systems in the United States and internationally. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Electrical Equipment & Parts |
| 投资方式 | Small Growth |
| 内部持股比例 | 8.56% |
| 机构持股比例 | 93.38% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 115.00 (UBS, 4.19%) | 购买 |
| 中 | 85.00 (-22.99%) | |
| 低 | 26.00 (B of A Securities, -76.45%) | 卖出 |
| 平均值 | 80.80 (-26.80%) | |
| 总计 | 8 购买, 5 保留, 2 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 88.23 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 21 Oct 2025 | 95.00 (-13.93%) | 保留 | 104.38 |
| 12 Sep 2025 | 65.00 (-41.11%) | 保留 | 67.26 | |
| B of A Securities | 20 Oct 2025 | 26.00 (-76.45%) | 卖出 | 109.06 |
| 23 Sep 2025 | 24.00 (-78.26%) | 卖出 | 77.38 | |
| BMO Capital | 14 Oct 2025 | 97.00 (-12.12%) | 保留 | 114.06 |
| UBS | 14 Oct 2025 | 115.00 (4.19%) | 购买 | 114.06 |
| 19 Sep 2025 | 105.00 (-4.87%) | 购买 | 84.93 | |
| Susquehanna | 13 Oct 2025 | 105.00 (-4.87%) | 购买 | 109.91 |
| HSBC | 09 Oct 2025 | 100.00 (-9.40%) | 保留 | 86.65 |
| Evercore ISI Group | 07 Oct 2025 | 100.00 (-9.40%) | 购买 | 86.06 |
| JP Morgan | 02 Oct 2025 | 90.00 (-18.46%) | 购买 | 88.00 |
| Mizuho | 02 Oct 2025 | 79.00 (-28.43%) | 保留 | 88.00 |
| BTIG | 29 Sep 2025 | 80.00 (-27.52%) | 购买 | 73.60 |
| Jefferies | 24 Sep 2025 | 31.00 (-71.92%) | 卖出 | 69.18 |
| Roth Capital | 19 Sep 2025 | 73.00 (-33.86%) | 保留 | 84.93 |
| Morgan Stanley | 16 Sep 2025 | 85.00 (-22.99%) | 购买 | 73.29 |
| 01 Aug 2025 | 44.00 (-60.14%) | 购买 | 36.72 | |
| RBC Capital | 11 Sep 2025 | 75.00 (-32.05%) | 购买 | 67.29 |
| Baird | 04 Sep 2025 | 61.00 (-44.74%) | 购买 | 54.91 |
| 显示更多 | ||||
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合