21.04
-0.25 (-1.17%)
前收盘价格 | 21.29 |
收盘价格 | 21.25 |
成交量 | 2,606,366 |
平均成交量 (3个月) | 4,801,632 |
市值 | 11,016,544,256 |
市盈率 (P/E TTM) | 24.75 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 8.42 |
价格/销量 (P/S) | 1.20 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.840 |
52周波幅 | |
利润日期 | 27 Jan 2025 - 31 Jan 2025 |
股息率 (DY TTM) | 5.89% |
营业毛利率 | 5.48% |
营业利益率 (TTM) | 13.07% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.850 |
季度收入增长率 (YOY) | 11.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | -23.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 25.71% |
流动比率 (MRQ) | 4.62 |
营业现金流 (OCF TTM) | 971.30 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -39.79 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.46% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 4.32% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Asset Management (US) | 混合的 | 看涨 |
Asset Management (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
股票 | Franklin Resources, Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | -4.5 |
内部交易活动 | 0.0 |
价格波动 | -1.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | -1.60 |
Franklin Resources provides investment services for individual and institutional investors. At the end of October 2024, Franklin had $1.631 trillion in managed assets, composed primarily of equity (38%), fixed-income (32%), multi-asset/balanced (11%) funds, alternatives (15%) and money market funds (4%). Distribution tends to be weighted equally between retail investors (53% of AUM) and institutional accounts (45%), with high-net-worth clients accounting for the remainder. Franklin is one of the more global of the US-based asset managers we cover, with 30% of its assets under management invested in global/international strategies and just as much sourced from clients domiciled outside the United States. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Asset Management |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 46.83% |
机构持股比例 | 46.01% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 22.50 (Wells Fargo, 6.94%) | 保留 |
中 | 20.00 (-4.94%) | |
低 | 18.50 (TD Cowen, -12.07%) | 保留 |
平均值 | 20.13 (-4.33%) | |
总计 | 5 保留, 5 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 20.91 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Morgan Stanley | 20 Dec 2024 | 19.00 (-9.70%) | 卖出 | 20.49 |
18 Oct 2024 | 19.00 (-9.70%) | 卖出 | 20.98 | |
Wells Fargo | 12 Dec 2024 | 22.50 (6.94%) | 保留 | 22.10 |
05 Nov 2024 | 19.50 (-7.32%) | 保留 | 20.95 | |
Barclays | 09 Dec 2024 | 21.00 (-0.19%) | 卖出 | 22.30 |
14 Oct 2024 | 19.00 (-9.70%) | 卖出 | 20.12 | |
Deutsche Bank | 05 Nov 2024 | 19.00 (-9.70%) | 保留 | 20.95 |
JP Morgan | 05 Nov 2024 | 21.00 (-0.19%) | 保留 | 20.95 |
Keefe, Bruyette & Woods | 05 Nov 2024 | 19.00 (-9.70%) | 卖出 | 20.95 |
TD Cowen | 05 Nov 2024 | 18.50 (-12.07%) | 保留 | 20.95 |
UBS | 22 Oct 2024 | 21.00 (-0.19%) | 保留 | 20.38 |
Evercore ISI Group | 04 Oct 2024 | 19.00 (-9.70%) | 卖出 | 19.90 |
Goldman Sachs | 30 Sep 2024 | 21.25 (1.00%) | 卖出 | 20.15 |
显示更多 |
该时间范围内无数据。
股息率 (DY TTM) | 5.89% |
5年平均股息收益率 | 3.82% |
股息支付比率 | 145.88% |
预计下次股息支付 | Jan 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
30 Sep 2024 | 26 Aug 2024 | 11 Oct 2024 | 0.31 现金 |
28 Jun 2024 | 21 May 2024 | 12 Jul 2024 | 0.31 现金 |
27 Mar 2024 | 06 Feb 2024 | 12 Apr 2024 | 0.31 现金 |
02 Jan 2024 | 12 Dec 2023 | 12 Jan 2024 | 0.31 现金 |
29 Jun 2023 | 08 Jun 2023 | 14 Jul 2023 | 0.3 现金 |
30 Mar 2023 | 07 Feb 2023 | 14 Apr 2023 | 0.3 现金 |
29 Dec 2022 | 13 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | 0.3 现金 |
29 Sep 2022 | 29 Aug 2022 | 14 Oct 2022 | 0.29 现金 |
29 Jun 2022 | 08 Jun 2022 | 15 Jul 2022 | 0.29 现金 |
30 Mar 2022 | 23 Feb 2022 | 14 Apr 2022 | 0.29 现金 |
30 Dec 2021 | 14 Dec 2021 | 14 Jan 2022 | 0.29 现金 |
29 Sep 2021 | 24 Aug 2021 | 15 Oct 2021 | 0.28 现金 |
29 Jun 2021 | 08 Jun 2021 | 15 Jul 2021 | 0.28 现金 |
30 Mar 2021 | 09 Feb 2021 | 15 Apr 2021 | 0.28 现金 |
30 Dec 2020 | 15 Dec 2020 | 15 Jan 2021 | 0.28 现金 |
29 Sep 2020 | 28 Aug 2020 | 15 Oct 2020 | 0.27 现金 |
14 Jul 2020 | 30 Jun 2020 | 27 Jul 2020 | 0.27 现金 |
30 Mar 2020 | 11 Feb 2020 | 13 Apr 2020 | 0.27 现金 |
30 Dec 2019 | 11 Dec 2019 | 10 Jan 2020 | 0.27 现金 |
27 Sep 2019 | 06 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | 0.26 现金 |
27 Jun 2019 | 13 Jun 2019 | 12 Jul 2019 | 0.26 现金 |
28 Mar 2019 | 13 Feb 2019 | 12 Apr 2019 | 0.26 现金 |
28 Dec 2018 | 12 Dec 2018 | 11 Jan 2019 | 0.26 现金 |
27 Sep 2018 | 29 Aug 2018 | 12 Oct 2018 | 0.23 现金 |
28 Jun 2018 | 13 Jun 2018 | 13 Jul 2018 | 0.23 现金 |
28 Mar 2018 | 14 Feb 2018 | 12 Apr 2018 | 0.23 现金 |
28 Mar 2018 | 14 Feb 2018 | 12 Apr 2018 | 3 现金 |
22 Dec 2017 | 12 Dec 2017 | 10 Jan 2018 | 0.23 现金 |
28 Sep 2017 | 23 Aug 2017 | 13 Oct 2017 | 0.2 现金 |
28 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | 14 Jul 2017 | 0.2 现金 |
29 Mar 2017 | 15 Feb 2017 | 13 Apr 2017 | 0.2 现金 |
28 Dec 2016 | 13 Dec 2016 | 13 Jan 2017 | 0.2 现金 |
28 Sep 2016 | 06 Sep 2016 | 14 Oct 2016 | 0.18 现金 |
28 Jun 2016 | 14 Jun 2016 | 15 Jul 2016 | 0.18 现金 |
29 Mar 2016 | 17 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 0.18 现金 |
24 Dec 2015 | 15 Dec 2015 | 13 Jan 2016 | 0.18 现金 |
28 Sep 2015 | 16 Sep 2015 | 15 Oct 2015 | 0.15 现金 |
26 Jun 2015 | 16 Jun 2015 | 15 Jul 2015 | 0.15 现金 |
27 Mar 2015 | 11 Mar 2015 | 15 Apr 2015 | 0.15 现金 |
29 Dec 2014 | 03 Dec 2014 | 09 Jan 2015 | 0.15 现金 |
29 Dec 2014 | 03 Dec 2014 | 09 Jan 2015 | 0.5 现金 |
26 Sep 2014 | 17 Sep 2014 | 10 Oct 2014 | 0.12 现金 |
26 Jun 2014 | 18 Jun 2014 | 11 Jul 2014 | 0.12 现金 |
27 Mar 2014 | 12 Mar 2014 | 11 Apr 2014 | 0.12 现金 |
27 Dec 2013 | 10 Dec 2013 | 10 Jan 2014 | 0.12 现金 |
26 Sep 2013 | 12 Sep 2013 | 11 Oct 2013 | 0.1 现金 |
20 Jun 2013 | 13 Jun 2013 | 08 Jul 2013 | 0.29 现金 |
26 Mar 2013 | 13 Mar 2013 | 12 Apr 2013 | 0.29 现金 |
12 Dec 2012 | 03 Dec 2012 | 31 Dec 2012 | 0.29 现金 |
04 Dec 2012 | 16 Nov 2012 | 20 Dec 2012 | 3 现金 |
26 Sep 2012 | 13 Sep 2012 | 12 Oct 2012 | 0.27 现金 |
27 Jun 2012 | 19 Jun 2012 | 13 Jul 2012 | 0.27 现金 |
28 Mar 2012 | 14 Mar 2012 | 13 Apr 2012 | 0.27 现金 |
15 Dec 2011 | 08 Dec 2011 | 30 Dec 2011 | 0.27 现金 |
15 Dec 2011 | 08 Dec 2011 | 30 Dec 2011 | 2 现金 |
28 Sep 2011 | 15 Sep 2011 | 14 Oct 2011 | 0.25 现金 |
28 Jun 2011 | 14 Jun 2011 | 15 Jul 2011 | 0.25 现金 |
29 Mar 2011 | 15 Mar 2011 | 15 Apr 2011 | 0.25 现金 |
29 Dec 2010 | 16 Dec 2010 | 07 Jan 2011 | 0.25 现金 |
28 Sep 2010 | 16 Sep 2010 | 08 Oct 2010 | 0.22 现金 |
28 Jun 2010 | 15 Jun 2010 | 09 Jul 2010 | 0.22 现金 |
29 Mar 2010 | 16 Mar 2010 | 09 Apr 2010 | 0.22 现金 |
29 Dec 2009 | 18 Dec 2009 | 08 Jan 2010 | 0.22 现金 |
23 Dec 2009 | 18 Dec 2009 | 31 Dec 2009 | 3 现金 |
01 Oct 2009 | 17 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 0.21 现金 |
26 Jun 2009 | 16 Jun 2009 | 10 Jul 2009 | 0.21 现金 |
27 Mar 2009 | 11 Mar 2009 | 14 Apr 2009 | 0.21 现金 |
29 Dec 2008 | 12 Dec 2008 | 09 Jan 2009 | 0.21 现金 |
02 Oct 2008 | 18 Sep 2008 | 15 Oct 2008 | 0.2 现金 |
26 Jun 2008 | 17 Jun 2008 | 11 Jul 2008 | 0.2 现金 |
26 Mar 2008 | 04 Mar 2008 | 11 Apr 2008 | 0.2 现金 |
26 Dec 2007 | 14 Dec 2007 | 11 Jan 2008 | 0.2 现金 |
02 Oct 2007 | 19 Sep 2007 | 12 Oct 2007 | 0.15 现金 |
27 Jun 2007 | 19 Jun 2007 | 13 Jul 2007 | 0.15 现金 |
28 Mar 2007 | 13 Mar 2007 | 13 Apr 2007 | 0.15 现金 |
26 Dec 2006 | 13 Dec 2006 | 12 Jan 2007 | 0.15 现金 |
02 Oct 2006 | 20 Sep 2006 | 13 Oct 2006 | 0.12 现金 |
30 Jun 2006 | 20 Jun 2006 | 14 Jul 2006 | 0.12 现金 |
29 Mar 2006 | 14 Mar 2006 | 13 Apr 2006 | 0.12 现金 |
28 Dec 2005 | 16 Dec 2005 | 13 Jan 2006 | 0.12 现金 |
29 Sep 2005 | 22 Sep 2005 | 14 Oct 2005 | 0.1 现金 |
30 Jun 2005 | 23 Jun 2005 | 15 Jul 2005 | 0.1 现金 |
29 Mar 2005 | 15 Mar 2005 | 15 Apr 2005 | 2 现金 |
29 Mar 2005 | 15 Mar 2005 | 15 Apr 2005 | 0.1 现金 |
29 Dec 2004 | 16 Dec 2004 | 14 Jan 2005 | 0.1 现金 |
30 Sep 2004 | 24 Sep 2004 | 15 Oct 2004 | 0.085 现金 |
01 Jul 2004 | 23 Jun 2004 | 16 Jul 2004 | 0.085 现金 |
29 Mar 2004 | 17 Mar 2004 | 14 Apr 2004 | 0.085 现金 |
29 Dec 2003 | 11 Dec 2003 | 15 Jan 2004 | 0.085 现金 |
02 Oct 2003 | 26 Sep 2003 | 15 Oct 2003 | 0.075 现金 |
26 Jun 2003 | 18 Jun 2003 | 15 Jul 2003 | 0.075 现金 |
27 Mar 2003 | 14 Mar 2003 | 15 Apr 2003 | 0.075 现金 |
27 Dec 2002 | 11 Dec 2002 | 15 Jan 2003 | 0.075 现金 |
03 Oct 2002 | 26 Sep 2002 | 15 Oct 2002 | 0.07 现金 |
03 Jul 2002 | 27 Jun 2002 | 16 Jul 2002 | 0.07 现金 |
26 Mar 2002 | 13 Mar 2002 | 16 Apr 2002 | 0.07 现金 |
27 Dec 2001 | 14 Dec 2001 | 14 Jan 2002 | 0.07 现金 |
03 Oct 2001 | 27 Sep 2001 | 16 Oct 2001 | 0.065 现金 |
02 Jul 2001 | 25 Jun 2001 | 13 Jul 2001 | 0.065 现金 |
29 Mar 2001 | 22 Mar 2001 | 16 Apr 2001 | 0.065 现金 |
27 Dec 2000 | 15 Dec 2000 | 16 Jan 2001 | 0.065 现金 |
29 Sep 2000 | 27 Sep 2000 | 16 Oct 2000 | 0.06 现金 |
29 Jun 2000 | 27 Jun 2000 | 14 Jul 2000 | 0.06 现金 |
29 Mar 2000 | 22 Mar 2000 | 14 Apr 2000 | 0.06 现金 |
29 Dec 1999 | 10 Dec 1999 | 14 Jan 2000 | 0.06 现金 |
28 Sep 1999 | 16 Sep 1999 | 15 Oct 1999 | 0.055 现金 |
28 Jun 1999 | 22 Jun 1999 | 15 Jul 1999 | 0.055 现金 |
29 Mar 1999 | 17 Mar 1999 | 15 Apr 1999 | 0.055 现金 |
29 Dec 1998 | 11 Dec 1998 | 15 Jan 1999 | 0.055 现金 |
28 Sep 1998 | 23 Sep 1998 | 15 Oct 1998 | 0.05 现金 |
26 Jun 1998 | 18 Jun 1998 | 15 Jul 1998 | 0.05 现金 |
27 Mar 1998 | 18 Mar 1998 | 15 Apr 1998 | 0.05 现金 |
29 Dec 1997 | 12 Dec 1997 | 15 Jan 1998 | 0.1 现金 |
26 Sep 1997 | 10 Sep 1997 | 15 Oct 1997 | 0.09 现金 |
26 Jun 1997 | 19 Jun 1997 | 15 Jul 1997 | 0.09 现金 |
26 Mar 1997 | 18 Mar 1997 | 15 Apr 1997 | 0.08 现金 |
27 Dec 1996 | 16 Dec 1996 | 15 Jan 1997 | 0.08 现金 |
25 Sep 1996 | 10 Sep 1996 | 14 Oct 1996 | 0.11 现金 |
26 Jun 1996 | 20 Jun 1996 | 15 Jul 1996 | 0.11 现金 |
27 Mar 1996 | 14 Mar 1996 | 15 Apr 1996 | 0.11 现金 |
27 Dec 1995 | 11 Dec 1995 | 15 Jan 1996 | 0.11 现金 |
26 Sep 1995 | 14 Sep 1995 | 13 Oct 1995 | 0.1 现金 |
28 Jun 1995 | 22 Jun 1995 | 14 Jul 1995 | 0.1 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 1.24 | 4 | 5.89 |
2023 | 0.900 | 3 | 3.02 |
2022 | 1.16 | 4 | 4.40 |
2021 | 1.12 | 4 | 3.34 |
2020 | 1.08 | 4 | 4.32 |
2019 | 1.04 | 4 | 4.00 |
2018 | 3.92 | 5 | 13.22 |
2017 | 0.800 | 4 | 1.85 |
2016 | 0.720 | 4 | 1.82 |
2015 | 1.10 | 5 | 2.99 |
2014 | 0.480 | 4 | 0.87 |
2013 | 0.680 | 3 | 1.18 |
2012 | 4.10 | 5 | 9.79 |
2011 | 3.27 | 6 | 10.21 |
2010 | 0.880 | 4 | 2.37 |
2009 | 3.84 | 5 | 10.94 |
2008 | 0.800 | 4 | 3.76 |
2007 | 0.600 | 4 | 1.57 |
2006 | 0.480 | 4 | 1.31 |
2005 | 2.40 | 5 | 7.66 |
2004 | 0.340 | 4 | 1.46 |
2003 | 0.300 | 4 | 1.73 |
2002 | 0.280 | 4 | 2.47 |
2001 | 0.260 | 4 | 2.21 |
2000 | 0.240 | 4 | 1.89 |
1999 | 0.220 | 4 | 2.06 |
1998 | 0.250 | 4 | 2.34 |
1997 | 0.340 | 4 | 2.35 |
1996 | 0.440 | 4 | 5.79 |
1995 | 0.200 | 2 | 3.57 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合