SAUL CENTERS INC

NYSE: BFS (Saul Centers, Inc.)

最近更新时间: 18 Nov, 2:49PM

39.20

-0.23 (-0.58%)

前收盘价格 39.43
收盘价格 39.44
成交量 18,444
平均成交量 (3个月) 49,839
市值 1,353,987,584
市盈率 (P/E TTM) 21.08
价格/销量 (P/S) 4.92
股市价格/股市净资产 (P/B) 5.94
52周波幅
34.87 (-11%) — 42.39 (8%)
利润日期 7 Nov 2024
股息率 (DY TTM) 6.02%
营业毛利率 20.84%
营业利益率 (TTM) 47.27%
稀释每股收益 (EPS TTM) 1.86
季度收入增长率 (YOY) 5.50%
季度盈利增长率 (YOY) 13.00%
总债务/股东权益 (D/E MRQ) 293.87%
流动比率 (MRQ) 0.870
营业现金流 (OCF TTM) 125.14 M
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) 96.59 M
资产报酬率 (ROA TTM) 3.81%
股东权益报酬率 (ROE TTM) 14.67%

市场趋势

短期 中期
行业 REIT - Retail (US) 看涨 看涨
REIT - Retail (全球的) 看涨 看涨
股票 Saul Centers, Inc. 看涨 看涨

AIStockmoo 评分

0.5
分析师共识 2.0
内部交易活动 3.0
价格波动 -1.0
技术平均移动指标 -1.0
技术振荡指标 -0.5
平均 0.50

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
BFS 1 B 6.02% 21.08 5.94
MAC 5 B 3.36% 56.19 2.03
CBL 823 M 3.10% 258.20 3.12
SITC 813 M 3.56% 1.13 0.330
SPG 64 B 4.72% 22.52 21.17
O 47 B 5.87% 50.70 1.26

Saul Centers Inc is a self-managed real estate investment trust which invests in, operates, and develops retail and commercial properties. The company's portfolio includes community and neighbourhood shopping centres, office properties, and mixed-use properties. Properties are located in the Washington, D.C. and Batlimore metropolitan areas. Saul Centers operates through two business segments: shopping centers, which contribute the maximum portion of total revenue; and mixed-use properties. Maximum tenants include grocery stores, discount department stores, and drug stores.

部门 Real Estate
行业 REIT - Retail
投资方式 Small Value
内部持股比例 47.99%
机构持股比例 46.37%

该时间范围内无数据。

名称 平均购买 ($) 平均卖出 ($) 总净额 总净值 ($)
HEARD CARLOS LAWRENCE 40.17 - 300 12,051
累积净数量 300
累积净值 ($) 12,051
累积平均购买 ($) 40.17
累积平均卖出 ($) -
名称 持有人 日期 类型 数量 价格 价值 ($)
HEARD CARLOS LAWRENCE 职员 17 Dec 2024 买 (+) 300 40.17 12,051
日期 类型 细节
05 Dec 2024 公告 Saul Centers Declares Quarterly Dividends
07 Nov 2024 公告 Saul Centers, Inc. Reports Third Quarter 2024 Earnings
股息率 (DY TTM) 6.02%
5年平均股息收益率 5.30%
股息支付比率 126.88%
预计下次股息支付 Apr 2025
除息日 公告日期 支付日期 详情
15 Oct 2024 19 Sep 2024 31 Oct 2024 0.59 现金
15 Jul 2024 20 Jun 2024 31 Jul 2024 0.59 现金
12 Apr 2024 14 Mar 2024 30 Apr 2024 0.59 现金
12 Jan 2024 07 Dec 2023 31 Jan 2024 0.59 现金
13 Oct 2023 21 Sep 2023 31 Oct 2023 0.59 现金
14 Jul 2023 22 Jun 2023 31 Jul 2023 0.59 现金
14 Apr 2023 09 Mar 2023 28 Apr 2023 0.59 现金
13 Jan 2023 09 Dec 2022 31 Jan 2023 0.59 现金
14 Oct 2022 22 Sep 2022 31 Oct 2022 0.59 现金
14 Jul 2022 23 Jun 2022 29 Jul 2022 0.59 现金
13 Apr 2022 09 Mar 2022 29 Apr 2022 0.57 现金
13 Jan 2022 09 Dec 2021 31 Jan 2022 0.57 现金
14 Oct 2021 23 Sep 2021 29 Oct 2021 0.55 现金
15 Jul 2021 25 Jun 2021 30 Jul 2021 0.55 现金
14 Apr 2021 11 Mar 2021 30 Apr 2021 0.53 现金
14 Jan 2021 10 Dec 2020 29 Jan 2021 0.53 现金
15 Oct 2020 17 Sep 2020 30 Oct 2020 0.53 现金
16 Jul 2020 19 Jun 2020 31 Jul 2020 0.53 现金
15 Apr 2020 12 Mar 2020 30 Apr 2020 0.53 现金
16 Jan 2020 05 Dec 2019 31 Jan 2020 0.53 现金
16 Oct 2019 19 Sep 2019 31 Oct 2019 0.53 现金
16 Jul 2019 27 Jun 2019 31 Jul 2019 0.53 现金
15 Apr 2019 14 Mar 2019 30 Apr 2019 0.53 现金
16 Jan 2019 06 Dec 2018 31 Jan 2019 0.53 现金
16 Oct 2018 21 Sep 2018 31 Oct 2018 0.52 现金
16 Jul 2018 22 Jun 2018 31 Jul 2018 0.52 现金
13 Apr 2018 16 Mar 2018 30 Apr 2018 0.52 现金
16 Jan 2018 09 Dec 2017 31 Jan 2018 0.52 现金
16 Oct 2017 21 Sep 2017 21 Oct 2017 0.51 现金
16 Oct 2017 21 Sep 2017 31 Oct 2017 0.51 现金
13 Jul 2017 22 Jun 2017 31 Jul 2017 0.51 现金
11 Apr 2017 17 Mar 2017 28 Apr 2017 0.51 现金
12 Jan 2017 09 Dec 2016 31 Jan 2017 0.51 现金
12 Oct 2016 22 Sep 2016 28 Oct 2016 0.47 现金
13 Jul 2016 23 Jun 2016 29 Jul 2016 0.47 现金
13 Apr 2016 03 Mar 2016 29 Apr 2016 0.47 现金
13 Jan 2016 03 Dec 2015 29 Jan 2016 0.43 现金
14 Oct 2015 17 Sep 2015 30 Oct 2015 0.43 现金
15 Jul 2015 18 Jun 2015 31 Jul 2015 0.43 现金
14 Apr 2015 05 Mar 2015 30 Apr 2015 0.43 现金
14 Jan 2015 04 Dec 2014 30 Jan 2015 0.4 现金
15 Oct 2014 17 Sep 2014 31 Oct 2014 0.4 现金
15 Jul 2014 19 Jun 2014 31 Jul 2014 0.4 现金
14 Apr 2014 04 Mar 2014 30 Apr 2014 0.4 现金
15 Jan 2014 05 Dec 2013 31 Jan 2014 0.36 现金
15 Oct 2013 19 Sep 2013 31 Oct 2013 0.36 现金
15 Jul 2013 20 Jun 2013 31 Jul 2013 0.36 现金
12 Apr 2013 11 Mar 2013 30 Apr 2013 0.36 现金
15 Jan 2013 06 Dec 2012 31 Jan 2013 0.36 现金
15 Oct 2012 20 Sep 2012 31 Oct 2012 0.36 现金
13 Jul 2012 21 Jun 2012 31 Jul 2012 0.36 现金
12 Apr 2012 08 Mar 2012 30 Apr 2012 0.36 现金
12 Jan 2012 02 Dec 2011 31 Jan 2012 0.36 现金
13 Oct 2011 22 Sep 2011 31 Oct 2011 0.36 现金
13 Jul 2011 23 Jun 2011 29 Jul 2011 0.36 现金
13 Apr 2011 17 Mar 2011 29 Apr 2011 0.36 现金
12 Jan 2011 02 Dec 2010 31 Jan 2011 0.36 现金
13 Oct 2010 23 Sep 2010 29 Oct 2010 0.36 现金
14 Jul 2010 24 Jun 2010 30 Jul 2010 0.36 现金
14 Apr 2010 11 Mar 2010 30 Apr 2010 0.36 现金
13 Jan 2010 04 Dec 2009 29 Jan 2010 0.36 现金
14 Oct 2009 18 Sep 2009 30 Oct 2009 0.36 现金
15 Jul 2009 18 Jun 2009 31 Jul 2009 0.39 现金
14 Apr 2009 16 Mar 2009 30 Apr 2009 0.39 现金
14 Jan 2009 08 Dec 2008 30 Jan 2009 0.39 现金
15 Oct 2008 18 Sep 2008 31 Oct 2008 0.47 现金
15 Jul 2008 19 Jun 2008 31 Jul 2008 0.47 现金
14 Apr 2008 07 Mar 2008 30 Apr 2008 0.47 现金
15 Jan 2008 04 Dec 2007 31 Jan 2008 0.47 现金
15 Oct 2007 21 Sep 2007 31 Oct 2007 0.47 现金
13 Jul 2007 03 May 2007 31 Jul 2007 0.44 现金
12 Apr 2007 14 Mar 2007 30 Apr 2007 0.44 现金
12 Jan 2007 30 Nov 2006 31 Jan 2007 0.42 现金
13 Oct 2006 21 Sep 2006 31 Oct 2006 0.42 现金
13 Jul 2006 22 Jun 2006 31 Jul 2006 0.42 现金
11 Apr 2006 10 Mar 2006 28 Apr 2006 0.42 现金
12 Jan 2006 01 Dec 2005 31 Jan 2006 0.42 现金
13 Oct 2005 23 Sep 2005 31 Oct 2005 0.42 现金
13 Jul 2005 23 Jun 2005 29 Jul 2005 0.4 现金
13 Apr 2005 11 Mar 2005 29 Apr 2005 0.39 现金
12 Jan 2005 03 Dec 2004 31 Jan 2005 0.39 现金
13 Oct 2004 24 Sep 2004 29 Oct 2004 0.39 现金
14 Jul 2004 24 Jun 2004 30 Jul 2004 0.39 现金
14 Apr 2004 04 Mar 2004 30 Apr 2004 0.39 现金
14 Jan 2004 05 Dec 2003 30 Jan 2004 0.39 现金
15 Oct 2003 26 Sep 2003 31 Oct 2003 0.39 现金
15 Jul 2003 30 Jun 2003 31 Jul 2003 0.39 现金
14 Apr 2003 21 Mar 2003 30 Apr 2003 0.39 现金
15 Jan 2003 06 Dec 2002 31 Jan 2003 0.39 现金
15 Oct 2002 27 Sep 2002 31 Oct 2002 0.39 现金
15 Jul 2002 28 Jun 2002 31 Jul 2002 0.39 现金
12 Apr 2002 25 Mar 2002 30 Apr 2002 0.39 现金
15 Jan 2002 10 Dec 2001 31 Jan 2002 0.39 现金
15 Oct 2001 21 Sep 2001 31 Oct 2001 0.39 现金
13 Jul 2001 02 Jul 2001 31 Jul 2001 0.39 现金
11 Apr 2001 26 Mar 2001 30 Apr 2001 0.39 现金
12 Jan 2001 - 31 Jan 2001 0.39 现金
13 Oct 2000 22 Sep 2000 31 Oct 2000 0.39 现金
13 Jul 2000 07 Jul 2000 31 Jul 2000 0.39 现金
12 Apr 2000 24 Mar 2000 28 Apr 2000 0.39 现金
12 Jan 2000 17 Dec 1999 31 Jan 2000 0.39 现金
13 Oct 1999 24 Sep 1999 29 Oct 1999 0.39 现金
14 Jul 1999 01 Jul 1999 30 Jul 1999 0.39 现金
14 Apr 1999 19 Mar 1999 30 Apr 1999 0.39 现金
13 Jan 1999 18 Dec 1998 29 Jan 1999 0.39 现金
14 Oct 1998 23 Sep 1998 30 Oct 1998 0.39 现金
15 Jul 1998 19 Jun 1998 31 Jul 1998 0.39 现金
14 Apr 1998 20 Mar 1998 30 Apr 1998 0.39 现金
14 Jan 1998 19 Dec 1997 30 Jan 1998 0.39 现金
15 Oct 1997 19 Sep 1997 31 Oct 1997 0.39 现金
15 Jul 1997 20 Jun 1997 31 Jul 1997 0.39 现金
14 Apr 1997 20 Mar 1997 30 Apr 1997 0.39 现金
15 Jan 1997 23 Dec 1996 31 Jan 1997 0.39 现金
15 Oct 1996 23 Sep 1996 31 Oct 1996 0.39 现金
15 Jul 1996 20 Jun 1996 31 Jul 1996 0.39 现金
12 Apr 1996 22 Mar 1996 30 Apr 1996 0.39 现金
12 Jan 1996 15 Dec 1995 31 Jan 1996 0.39 现金
13 Oct 1995 19 Sep 1995 31 Oct 1995 0.39 现金
13 Jul 1995 20 Jun 1995 31 Jul 1995 0.39 现金
07 Apr 1995 24 Mar 1995 28 Apr 1995 0.39 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2024 2.36 4 6.02
2023 2.36 4 6.01
2022 2.32 4 5.70
2021 2.16 4 4.07
2020 2.12 4 6.69
2019 2.12 4 4.02
2018 2.08 4 4.41
2017 2.55 5 4.13
2016 1.84 4 2.76
2015 1.69 4 3.30
2014 1.56 4 2.73
2013 1.44 4 3.02
2012 1.44 4 3.37
2011 1.44 4 4.07
2010 1.44 4 3.04
2009 1.53 4 4.67
2008 1.88 4 4.76
2007 1.77 4 3.31
2006 1.68 4 3.04
2005 1.60 4 4.43
2004 1.56 4 4.08
2003 1.56 4 5.44
2002 1.56 4 6.56
2001 1.56 4 7.31
2000 1.56 4 8.38
1999 1.56 4 11.09
1998 1.56 4 10.07
1997 1.56 4 8.58
1996 1.56 4 9.83
1995 1.17 3 8.59
显示更多

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2024 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票