前收盘价格 | 49.21 |
收盘价格 | 49.12 |
成交量 | 3,249,014 |
平均成交量 (3个月) | 2,129,250 |
市值 | 124,473,303,040 |
市盈率 (P/E TTM) | 15.69 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 10.59 |
价格/销量 (P/S) | 2.25 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.88 |
52周波幅 | |
利润日期 | 17 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 5.98% |
营业毛利率 | 14.10% |
营业利益率 (TTM) | 42.67% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.11 |
季度收入增长率 (YOY) | 1.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | 7.80% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 45.26% |
流动比率 (MRQ) | 1.70 |
营业现金流 (OCF TTM) | 20.66 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 9.03 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 13.98% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 19.66% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Other Industrial Metals & Mining (US) | 看跌 | 看跌 |
Other Industrial Metals & Mining (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | BHP Group Limited | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 5.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 1.63 |
BHP is a global diversified miner mainly supplying iron ore and copper. The merger of BHP Limited and Billiton PLC created the present-day BHP Group. The dual-listed structure from the 2001 BHP and Billiton merger was collapsed in 2022. Major assets include Pilbara iron ore and Escondida copper. Onshore US oil and gas assets were sold in 2018 and the remaining Petroleum assets were spun off and merged with Woodside in 2022, with BHP vesting the Woodside shares it received to BHP shareholders. It purchased copper miner Oz Minerals in fiscal 2023 and is entering the potash market through the development of its Jansen project in Canada. However, due to low nickel prices, BHP is placing its nickel business on care and maintenance in late 2024. |
|
部门 | Basic Materials |
行业 | Other Industrial Metals & Mining |
投资方式 | Large Value |
机构持股比例 | 3.82% |
52周波幅 | ||
中 | 68.00 (39.32%) | |
总计 | 1 保留 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Jefferies | 04 Oct 2024 | 68.00 (39.32%) | 保留 | 60.57 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
02 Jan 2025 | TheFinance | 1 Stock To Buy for the Renewable Energy Revolution |
20 Dec 2024 | 公告 | G Mining Ventures Provides Corporate Update |
股息率 (DY TTM) | 5.98% |
5年平均股息收益率 | 6.35% |
股息支付比率 | 97.75% |
预计下次股息支付 | Oct 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
13 Sep 2024 | 27 Aug 2024 | 03 Oct 2024 | 1.48 现金 |
07 Mar 2024 | 22 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | 1.44 现金 |
01 Sep 2022 | 18 Aug 2022 | 22 Sep 2022 | 3.5 现金 |
02 Jun 2022 | 16 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | 8.36641 现金 |
24 Feb 2022 | 02 Mar 2022 | 28 Mar 2022 | 3 现金 |
02 Sep 2021 | 08 Sep 2021 | 21 Sep 2021 | 4 现金 |
04 Mar 2021 | - | 23 Mar 2021 | 2.02 现金 |
03 Sep 2020 | 19 Aug 2020 | 22 Sep 2020 | 1.1 现金 |
05 Mar 2020 | 18 Feb 2020 | 24 Mar 2020 | 1.3 现金 |
05 Sep 2019 | 21 Aug 2019 | 25 Sep 2019 | 1.56 现金 |
07 Mar 2019 | 20 Feb 2019 | 26 Mar 2019 | 1.1 现金 |
10 Jan 2019 | 18 Dec 2018 | 30 Jan 2019 | 2.04 现金 |
06 Sep 2018 | 23 Aug 2018 | 25 Sep 2018 | 1.26 现金 |
08 Mar 2018 | 20 Feb 2018 | 27 Mar 2018 | 1.1 现金 |
07 Sep 2017 | - | 26 Sep 2017 | 0.86 现金 |
08 Mar 2017 | - | 28 Mar 2017 | 0.8 现金 |
31 Aug 2016 | - | 20 Sep 2016 | 0.28 现金 |
09 Mar 2016 | - | 31 Mar 2016 | 0.32 现金 |
09 Sep 2015 | - | 29 Sep 2015 | 1.24 现金 |
11 Mar 2015 | - | 31 Mar 2015 | 1.24 现金 |
03 Sep 2014 | - | 23 Sep 2014 | 1.24 现金 |
05 Mar 2014 | - | 26 Mar 2014 | 1.18 现金 |
04 Sep 2013 | - | 25 Sep 2013 | 1.18 现金 |
06 Mar 2013 | - | 28 Mar 2013 | 1.14 现金 |
05 Sep 2012 | - | 28 Sep 2012 | 1.14 现金 |
29 Feb 2012 | - | 22 Mar 2012 | 1.1 现金 |
07 Sep 2011 | - | 29 Sep 2011 | 1.1 现金 |
09 Mar 2011 | - | 31 Mar 2011 | 0.92 现金 |
08 Sep 2010 | - | 30 Sep 2010 | 0.9 现金 |
03 Mar 2010 | - | 23 Mar 2010 | 0.84 现金 |
02 Sep 2009 | - | 25 Sep 2009 | 0.82 现金 |
25 Feb 2009 | - | 17 Mar 2009 | 0.82 现金 |
03 Sep 2008 | - | 25 Sep 2008 | 0.82 现金 |
27 Feb 2008 | - | 18 Mar 2008 | 0.58 现金 |
12 Sep 2007 | - | 28 Sep 2007 | 0.54 现金 |
28 Feb 2007 | - | 20 Mar 2007 | 0.4 现金 |
06 Sep 2006 | - | 27 Sep 2006 | 0.35 现金 |
07 Sep 2005 | - | 28 Sep 2005 | 0.29 现金 |
02 Mar 2005 | - | 23 Mar 2005 | 0.27 现金 |
01 Sep 2004 | - | 22 Sep 2004 | 0.19 现金 |
13 Apr 2004 | - | 05 May 2004 | 0.17 现金 |
10 Nov 2003 | - | 03 Dec 2003 | 0.16 现金 |
10 Jun 2003 | - | 02 Jul 2003 | 0.15 现金 |
12 Nov 2002 | - | 04 Dec 2002 | 0.14 现金 |
04 Jun 2002 | - | 03 Jul 2002 | 0.13 现金 |
13 Nov 2001 | - | 14 Dec 2001 | 0.13 现金 |
05 Jun 2001 | - | 10 Jul 2001 | 0.2644 现金 |
14 Nov 2000 | - | 13 Dec 2000 | 0.2292 现金 |
06 Jun 2000 | - | 11 Jul 2000 | 0.2964 现金 |
06 Jun 2000 | - | 11 Jul 2000 | 0.3105 现金 |
02 Nov 1999 | - | 02 Dec 1999 | 0.3055 现金 |
11 May 1999 | - | 09 Jun 1999 | 0.3281 现金 |
03 Nov 1998 | - | 03 Dec 1998 | 0.3185 现金 |
12 May 1998 | - | 10 Jun 1998 | 0.316 现金 |
04 Nov 1997 | - | 04 Dec 1997 | 0.3411 现金 |
13 May 1997 | - | 13 Jun 1997 | 0.34476 现金 |
05 Nov 1996 | - | 09 Dec 1996 | 0.405 现金 |
14 May 1996 | - | 14 Jun 1996 | 0.8245 现金 |
07 Nov 1995 | - | 08 Dec 1995 | 0.7475 现金 |
12 May 1995 | - | 16 Jun 1995 | 0.7592 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 2.92 | 2 | 5.98 |
2022 | 6.50 | 2 | 10.48 |
2021 | 6.02 | 2 | 11.18 |
2020 | 2.40 | 2 | 4.12 |
2019 | 4.70 | 3 | 9.63 |
2018 | 2.36 | 2 | 5.48 |
2017 | 1.66 | 2 | 4.05 |
2016 | 0.600 | 2 | 1.88 |
2015 | 2.48 | 2 | 10.79 |
2014 | 2.42 | 2 | 5.73 |
2013 | 2.32 | 2 | 3.81 |
2012 | 2.24 | 2 | 3.20 |
2011 | 2.02 | 2 | 3.21 |
2010 | 1.74 | 2 | 2.10 |
2009 | 1.64 | 2 | 2.40 |
2008 | 1.40 | 2 | 3.66 |
2007 | 0.940 | 2 | 1.50 |
2006 | 0.350 | 1 | 0.99 |
2005 | 0.560 | 2 | 1.88 |
2004 | 0.360 | 2 | 1.68 |
2003 | 0.310 | 2 | 1.90 |
2002 | 0.270 | 2 | 2.63 |
2001 | 0.394 | 2 | 4.13 |
2000 | 0.836 | 3 | 9.22 |
1999 | 0.634 | 2 | 5.52 |
1998 | 0.635 | 2 | 10.22 |
1997 | 0.686 | 2 | 8.58 |
1996 | 1.23 | 2 | 10.08 |
1995 | 1.51 | 2 | 12.35 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合