BLACKROCK MULTI SECTOR INCOME CLOSED FUND

NYSE: BIT (BlackRock Multi-Sector Income T)

最近更新时间: 03 Apr, 2025, 5:29PM

14.27

-0.16 (-1.11%)

前收盘价格 14.43
收盘价格 14.35
成交量 213,823
平均成交量 (3个月) 181,320
市值 575,387,840
市盈率 (P/E TTM) 11.70
价格/销量 (P/S) 12.25
股市价格/股市净资产 (P/B) 0.860
52周波幅
14.18 (-0%) — 15.72 (10%)
稀释每股收益 (EPS TTM) 1.22

市场趋势

短期 中期
行业 Asset Management (US) 混合的 混合的
Asset Management (全球的) 混合的 混合的
股票 BlackRock Multi-Sector Income T - -

AIStockmoo 评分

-1.7
分析师共识 NA
内部交易活动 NA
价格波动 -5.0
技术平均移动指标 2.5
技术振荡指标 -2.5
平均 -1.67

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
BIT 575 M - 11.70 0.860
RVT 2 B 8.24% 6.45 2.58
BIGZ 2 B - 9.06 0.490
VCV 516 M 6.89% 40.38 1.01
GUG 508 M - 12.13 0.910
BLE 469 M 6.50% 40.96 0.980

BlackRock Multi-Sector Income Trust is a close ended fixed income mutual fund launched by BlackRock, Inc. It is co-managed by BlackRock Advisors, LLC and BlackRock (Singapore) Limited. The fund invests in fixed income markets. It invests primarily in loan and debt instruments and other investments with similar economic characteristic. BlackRock Multi-Sector Income Trust was formed on February 25, 2013 and is domiciled in the United States.

部门 Financial Services
行业 Asset Management
机构持股比例 17.29%

所有权

姓名 日期 持有股份
Cyndeo Wealth Partners, Llc 31 Dec 2024 563,880

该时间范围内无数据。

该时间范围内无数据。

5年平均股息收益率 7.98%
股息支付比率 121.67%
除息日 公告日期 支付日期 详情
14 Mar 2025 03 Mar 2025 31 Mar 2025 0.1237 现金
14 Feb 2025 03 Feb 2025 28 Feb 2025 0.1237 现金
15 Jan 2025 02 Jan 2025 31 Jan 2025 0.1237 现金
16 Dec 2024 06 Dec 2024 23 Dec 2024 0.1237 现金
15 Nov 2024 01 Nov 2024 29 Nov 2024 0.1237 现金
15 Oct 2024 12 Sep 2024 31 Oct 2024 0.1237 现金
16 Sep 2024 03 Sep 2024 30 Sep 2024 0.1237 现金
15 Aug 2024 01 Aug 2024 30 Aug 2024 0.1237 现金
15 Jul 2024 01 Jul 2024 31 Jul 2024 0.1237 现金
14 Jun 2024 03 Jun 2024 28 Jun 2024 0.1237 现金
14 May 2024 01 May 2024 31 May 2024 0.1237 现金
12 Apr 2024 01 Apr 2024 30 Apr 2024 0.1237 现金
14 Mar 2024 01 Mar 2024 28 Mar 2024 0.1237 现金
14 Feb 2024 01 Feb 2024 29 Feb 2024 0.1237 现金
11 Jan 2024 02 Jan 2024 31 Jan 2024 0.1237 现金
14 Dec 2023 05 Dec 2023 20 Dec 2023 0.1237 现金
14 Nov 2023 01 Nov 2023 30 Nov 2023 0.1237 现金
13 Oct 2023 02 Oct 2023 31 Oct 2023 0.1237 现金
13 Jul 2023 03 Jul 2023 31 Jul 2023 0.1237 现金
14 Jun 2023 01 Jun 2023 30 Jun 2023 0.1237 现金
12 May 2023 01 May 2023 31 May 2023 0.1237 现金
13 Apr 2023 03 Apr 2023 28 Apr 2023 0.1237 现金
14 Mar 2023 01 Mar 2023 31 Mar 2023 0.1237 现金
14 Feb 2023 01 Feb 2023 28 Feb 2023 0.1237 现金
12 Jan 2023 03 Jan 2023 31 Jan 2023 0.1237 现金
14 Dec 2022 05 Dec 2022 22 Dec 2022 0.1237 现金
14 Nov 2022 01 Nov 2022 30 Nov 2022 0.1237 现金
13 Oct 2022 03 Oct 2022 31 Oct 2022 0.1237 现金
14 Sep 2022 01 Sep 2022 30 Sep 2022 0.1237 现金
12 Aug 2022 01 Aug 2022 31 Aug 2022 0.1237 现金
14 Jul 2022 01 Jul 2022 29 Jul 2022 0.1237 现金
14 Jun 2022 01 Jun 2022 30 Jun 2022 0.1237 现金
13 May 2022 02 May 2022 31 May 2022 0.1237 现金
13 Apr 2022 01 Apr 2022 29 Apr 2022 0.1237 现金
14 Mar 2022 01 Mar 2022 31 Mar 2022 0.1237 现金
14 Feb 2022 01 Feb 2022 28 Feb 2022 0.1237 现金
30 Dec 2021 20 Dec 2021 11 Jan 2022 0.1237 现金
14 Dec 2021 03 Dec 2021 22 Dec 2021 0.1237 现金
12 Nov 2021 01 Nov 2021 30 Nov 2021 0.1237 现金
14 Oct 2021 01 Oct 2021 29 Oct 2021 0.1237 现金
14 Sep 2021 01 Sep 2021 30 Sep 2021 0.1237 现金
13 Aug 2021 02 Aug 2021 31 Aug 2021 0.1237 现金
14 Jul 2021 01 Jul 2021 30 Jul 2021 0.1237 现金
14 Jun 2021 01 Jun 2021 30 Jun 2021 0.1237 现金
13 May 2021 03 May 2021 28 May 2021 0.1237 现金
14 Apr 2021 01 Apr 2021 30 Apr 2021 0.1237 现金
12 Mar 2021 01 Mar 2021 31 Mar 2021 0.1237 现金
12 Feb 2021 01 Feb 2021 26 Feb 2021 0.1237 现金
30 Dec 2020 21 Dec 2020 11 Jan 2021 0.1237 现金
14 Dec 2020 04 Dec 2020 21 Dec 2020 0.1237 现金
13 Nov 2020 02 Nov 2020 30 Nov 2020 0.1237 现金
14 Oct 2020 01 Oct 2020 30 Oct 2020 0.1237 现金
14 Sep 2020 01 Sep 2020 30 Sep 2020 0.1237 现金
13 Aug 2020 03 Aug 2020 31 Aug 2020 0.1237 现金
14 Jul 2020 01 Jul 2020 31 Jul 2020 0.1237 现金
12 Jun 2020 01 Jun 2020 30 Jun 2020 0.1237 现金
14 May 2020 01 May 2020 29 May 2020 0.1237 现金
14 Apr 2020 01 Apr 2020 30 Apr 2020 0.1237 现金
13 Mar 2020 02 Mar 2020 31 Mar 2020 0.1237 现金
13 Feb 2020 03 Feb 2020 28 Feb 2020 0.1237 现金
30 Dec 2019 19 Dec 2019 09 Jan 2020 0.1237 现金
13 Dec 2019 06 Dec 2019 19 Dec 2019 0.1237 现金
14 Nov 2019 01 Nov 2019 29 Nov 2019 0.1237 现金
11 Oct 2019 01 Oct 2019 31 Oct 2019 0.1237 现金
13 Sep 2019 03 Sep 2019 30 Sep 2019 0.1167 现金
14 Aug 2019 01 Aug 2019 30 Aug 2019 0.1167 现金
12 Jul 2019 01 Jul 2019 31 Jul 2019 0.1167 现金
13 Jun 2019 03 Jun 2019 28 Jun 2019 0.1167 现金
14 May 2019 01 May 2019 31 May 2019 0.1167 现金
12 Apr 2019 01 Apr 2019 30 Apr 2019 0.1167 现金
14 Mar 2019 01 Mar 2019 29 Mar 2019 0.1167 现金
14 Feb 2019 01 Feb 2019 28 Feb 2019 0.1167 现金
28 Dec 2018 20 Dec 2018 09 Jan 2019 0.1167 现金
12 Dec 2018 04 Dec 2018 19 Dec 2018 0.1167 现金
14 Nov 2018 02 Nov 2018 30 Nov 2018 0.1167 现金
12 Oct 2018 02 Oct 2018 31 Oct 2018 0.1167 现金
13 Sep 2018 05 Sep 2018 28 Sep 2018 0.1167 现金
14 Aug 2018 02 Aug 2018 31 Aug 2018 0.1167 现金
13 Jul 2018 03 Jul 2018 31 Jul 2018 0.1167 现金
14 Jun 2018 02 Jun 2018 29 Jun 2018 0.1167 现金
14 May 2018 01 May 2018 31 May 2018 0.1167 现金
13 Apr 2018 02 Apr 2018 30 Apr 2018 0.1167 现金
14 Mar 2018 01 Mar 2018 29 Mar 2018 0.1167 现金
14 Feb 2018 01 Feb 2018 28 Feb 2018 0.1167 现金
28 Dec 2017 19 Dec 2017 09 Jan 2018 0.131005 现金
28 Dec 2017 19 Dec 2017 09 Jan 2018 0.1167 现金
11 Dec 2017 01 Dec 2017 19 Dec 2017 0.1167 现金
14 Nov 2017 01 Nov 2017 30 Nov 2017 0.1167 现金
13 Oct 2017 02 Oct 2017 31 Oct 2017 0.1167 现金
14 Sep 2017 01 Sep 2017 29 Sep 2017 0.1167 现金
11 Aug 2017 01 Aug 2017 31 Aug 2017 0.1167 现金
12 Jul 2017 03 Jul 2017 31 Jul 2017 0.1167 现金
13 Jun 2017 01 Jun 2017 30 Jun 2017 0.1167 现金
11 May 2017 01 May 2017 31 May 2017 0.1167 现金
11 Apr 2017 03 Apr 2017 28 Apr 2017 0.1167 现金
13 Mar 2017 01 Mar 2017 31 Mar 2017 0.1167 现金
13 Feb 2017 01 Feb 2017 28 Feb 2017 0.1167 现金
28 Dec 2016 19 Dec 2016 09 Jan 2017 0.1167 现金
28 Dec 2016 19 Dec 2016 09 Jan 2017 0.37 现金
08 Dec 2016 01 Dec 2016 19 Dec 2016 0.1167 现金
10 Nov 2016 01 Nov 2016 30 Nov 2016 0.1167 现金
12 Oct 2016 03 Oct 2016 31 Oct 2016 0.1167 现金
13 Sep 2016 01 Sep 2016 30 Sep 2016 0.1167 现金
11 Aug 2016 01 Aug 2016 31 Aug 2016 0.1167 现金
13 Jul 2016 01 Jul 2016 29 Jul 2016 0.15 现金
13 Jul 2016 01 Jul 2016 29 Jul 2016 0.1167 现金
13 Jun 2016 01 Jun 2016 30 Jun 2016 0.1167 现金
12 May 2016 02 May 2016 31 May 2016 0.1167 现金
13 Apr 2016 01 Apr 2016 29 Apr 2016 0.1167 现金
11 Mar 2016 01 Mar 2016 31 Mar 2016 0.1167 现金
11 Feb 2016 01 Feb 2016 29 Feb 2016 0.1167 现金
29 Dec 2015 18 Dec 2015 08 Jan 2016 0.085889 现金
10 Dec 2015 01 Dec 2015 18 Dec 2015 0.1167 现金
12 Nov 2015 02 Nov 2015 30 Nov 2015 0.1167 现金
13 Oct 2015 01 Oct 2015 30 Oct 2015 0.1167 现金
11 Sep 2015 01 Sep 2015 30 Sep 2015 0.1167 现金
12 Aug 2015 03 Aug 2015 31 Aug 2015 0.1167 现金
13 Jul 2015 01 Jul 2015 31 Jul 2015 0.1167 现金
11 Jun 2015 01 Jun 2015 30 Jun 2015 0.1167 现金
13 May 2015 01 May 2015 29 May 2015 0.1167 现金
13 Apr 2015 01 Apr 2015 30 Apr 2015 0.1167 现金
11 Mar 2015 02 Mar 2015 31 Mar 2015 0.1167 现金
11 Feb 2015 02 Feb 2015 27 Feb 2015 0.1167 现金
29 Dec 2014 19 Dec 2014 09 Jan 2015 0.084 现金
29 Dec 2014 19 Dec 2014 09 Jan 2015 0.1167 现金
10 Dec 2014 01 Dec 2014 19 Dec 2014 0.1167 现金
12 Nov 2014 03 Nov 2014 28 Nov 2014 0.1167 现金
10 Oct 2014 01 Oct 2014 31 Oct 2014 0.1167 现金
11 Sep 2014 02 Sep 2014 30 Sep 2014 0.1167 现金
13 Aug 2014 01 Aug 2014 29 Aug 2014 0.1167 现金
11 Jul 2014 01 Jul 2014 31 Jul 2014 0.1167 现金
12 Jun 2014 02 Jun 2014 30 Jun 2014 0.1167 现金
13 May 2014 01 May 2014 30 May 2014 0.1167 现金
11 Apr 2014 01 Apr 2014 30 Apr 2014 0.1167 现金
12 Mar 2014 03 Mar 2014 31 Mar 2014 0.1167 现金
12 Feb 2014 03 Feb 2014 28 Feb 2014 0.1167 现金
27 Dec 2013 19 Dec 2013 08 Jan 2014 0.1167 现金
11 Dec 2013 02 Dec 2013 19 Dec 2013 0.1167 现金
13 Nov 2013 01 Nov 2013 29 Nov 2013 0.1167 现金
11 Oct 2013 01 Oct 2013 31 Oct 2013 0.1167 现金
12 Sep 2013 03 Sep 2013 30 Sep 2013 0.1167 现金
13 Aug 2013 01 Aug 2013 30 Aug 2013 0.1167 现金
11 Jul 2013 01 Jul 2013 31 Jul 2013 0.1167 现金
12 Jun 2013 03 Jun 2013 28 Jun 2013 0.1167 现金
13 May 2013 01 May 2013 31 May 2013 0.1167 现金
18 Apr 2013 04 Apr 2013 30 Apr 2013 0.1167 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2025 0.371 3 2.84
2024 1.48 12 10.17
2023 1.24 10 8.25
2022 1.48 12 10.45
2021 1.48 12 8.18
2020 1.48 12 8.46
2019 1.42 12 8.80
2018 1.53 13 9.97
2017 1.77 13 9.75
2016 1.52 13 9.22
2015 1.48 13 9.39
2014 1.40 12 8.35
2013 1.05 9 6.14
显示更多

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2026 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票