前收盘价格 | 878.78 |
收盘价格 | 897.27 |
成交量 | 647,397 |
平均成交量 (3个月) | 972,377 |
市值 | 139,146,199,040 |
市盈率 (P/E TTM) | 21.82 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 20.33 |
价格/销量 (P/S) | 6.64 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.96 |
52周波幅 | |
利润日期 | 14 Jul 2025 - 29 Jul 2025 |
股息率 (DY TTM) | 2.29% |
营业毛利率 | 30.09% |
营业利益率 (TTM) | 36.35% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 41.21 |
季度收入增长率 (YOY) | 11.60% |
季度盈利增长率 (YOY) | -4.00% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 28.82% |
流动比率 (MRQ) | 2.21 |
营业现金流 (OCF TTM) | 4.96 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 6.00 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.67% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 14.38% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Asset Management (US) | 看跌 | 看跌 |
Asset Management (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | BlackRock, Inc. | 看跌 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 2.0 |
内部交易活动 | -4.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | -2.0 |
平均 | -0.90 |
BlackRock is the largest asset manager in the world, with $11.475 trillion in assets under management at the end of September 2024. Its product mix is fairly diverse, with 55% of managed assets in equity strategies, 26% in fixed income, 9% in multi-asset classes, 7% in money market funds, and 3% in alternatives. Passive strategies account for around two thirds of long-term AUM, with the company's ETF platform maintaining a leading market share domestically and on a global basis. Product distribution is weighted more toward institutional clients, which by our calculations account for around 80% of AUM. BlackRock is geographically diverse, with clients in more than 100 countries and more than one third of managed assets coming from investors domiciled outside the US and Canada. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Asset Management |
投资方式 | Large Core |
内部持股比例 | 2.03% |
机构持股比例 | 84.30% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Groupe La Francaise | 31 Dec 2024 | 2,516,816 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 1,178.00 (B of A Securities, 31.24%) | 购买 |
中 | 1,033.50 (15.14%) | |
低 | 980.00 (UBS, 9.18%) | 保留 |
平均值 | 1,053.38 (17.36%) | |
总计 | 6 购买, 2 保留 | |
平均价格@调整类型 | 878.48 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
UBS | 16 Apr 2025 | 980.00 (9.18%) | 保留 | 865.78 |
11 Apr 2025 | 1,010.00 (12.52%) | 保留 | 878.78 | |
Barclays | 14 Apr 2025 | 990.00 (10.30%) | 购买 | 889.95 |
07 Apr 2025 | 950.00 (5.84%) | 购买 | 817.50 | |
Citigroup | 14 Apr 2025 | 1,100.00 (22.55%) | 购买 | 889.95 |
JP Morgan | 14 Apr 2025 | 988.00 (10.07%) | 保留 | 889.95 |
02 Apr 2025 | 1,046.00 (16.53%) | 保留 | 961.84 | |
Wells Fargo | 14 Apr 2025 | 1,035.00 (15.31%) | 购买 | 889.95 |
TD Cowen | 09 Apr 2025 | 1,032.00 (14.97%) | 购买 | 897.08 |
Morgan Stanley | 07 Apr 2025 | 1,124.00 (25.22%) | 购买 | 817.50 |
B of A Securities | 03 Apr 2025 | 1,178.00 (31.24%) | 购买 | 887.65 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
COHEN STEPHEN | - | 865.78 | -700 | -606,046 |
KUSHEL J. RICHARD | - | 854.00 | -2,000 | -1,708,000 |
累积净数量 | -2,700 | |||
累积净值 ($) | -2,314,046 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 859.89 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KUSHEL J. RICHARD | 职员 | 21 Apr 2025 | 卖 (-) | 2,000 | 854.00 | 1,708,000 |
COHEN STEPHEN | 职员 | 16 Apr 2025 | 处理 (-) | 700 | 865.78 | 606,046 |
股息率 (DY TTM) | 2.29% |
5年平均股息收益率 | 2.21% |
股息支付比率 | 49.82% |
预计下次股息支付 | Jun 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
07 Mar 2025 | 29 Jan 2025 | 24 Mar 2025 | 5.21 现金 |
05 Dec 2024 | 20 Nov 2024 | 23 Dec 2024 | 5.1 现金 |
09 Sep 2024 | 24 Jul 2024 | 23 Sep 2024 | 5.1 现金 |
07 Jun 2024 | 15 May 2024 | 24 Jun 2024 | 5.1 现金 |
06 Mar 2024 | 10 Jan 2024 | 22 Mar 2024 | 5.1 现金 |
06 Dec 2023 | 08 Nov 2023 | 22 Dec 2023 | 5 现金 |
07 Sep 2023 | 20 Jul 2023 | 22 Sep 2023 | 5 现金 |
07 Jun 2023 | 24 May 2023 | 23 Jun 2023 | 5 现金 |
06 Mar 2023 | 25 Jan 2023 | 23 Mar 2023 | 5 现金 |
06 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | 23 Dec 2022 | 4.88 现金 |
06 Sep 2022 | 13 Jul 2022 | 23 Sep 2022 | 4.88 现金 |
03 Jun 2022 | 25 May 2022 | 23 Jun 2022 | 4.88 现金 |
04 Mar 2022 | 14 Jan 2022 | 23 Mar 2022 | 4.88 现金 |
06 Dec 2021 | 17 Nov 2021 | 23 Dec 2021 | 4.13 现金 |
03 Sep 2021 | 21 Jul 2021 | 22 Sep 2021 | 4.13 现金 |
03 Jun 2021 | 26 May 2021 | 23 Jun 2021 | 4.13 现金 |
04 Mar 2021 | 21 Jan 2021 | 23 Mar 2021 | 4.13 现金 |
03 Dec 2020 | 19 Nov 2020 | 21 Dec 2020 | 3.63 现金 |
03 Sep 2020 | 15 Jul 2020 | 22 Sep 2020 | 3.63 现金 |
04 Jun 2020 | 21 May 2020 | 23 Jun 2020 | 3.63 现金 |
04 Mar 2020 | 29 Jan 2020 | 23 Mar 2020 | 3.63 现金 |
05 Dec 2019 | 20 Nov 2019 | 23 Dec 2019 | 3.3 现金 |
04 Sep 2019 | 17 Jul 2019 | 24 Sep 2019 | 3.3 现金 |
05 Jun 2019 | 24 May 2019 | 20 Jun 2019 | 3.3 现金 |
05 Mar 2019 | 17 Jan 2019 | 21 Mar 2019 | 3.3 现金 |
06 Dec 2018 | 21 Nov 2018 | 26 Dec 2018 | 3.13 现金 |
06 Sep 2018 | 18 Jul 2018 | 24 Sep 2018 | 3.13 现金 |
06 Jun 2018 | 24 May 2018 | 21 Jun 2018 | 2.88 现金 |
06 Mar 2018 | 12 Jan 2018 | 22 Mar 2018 | 2.88 现金 |
01 Dec 2017 | 16 Nov 2017 | 21 Dec 2017 | 2.5 现金 |
31 Aug 2017 | 20 Jul 2017 | 22 Sep 2017 | 2.5 现金 |
01 Jun 2017 | 25 May 2017 | 23 Jun 2017 | 2.5 现金 |
02 Mar 2017 | 13 Jan 2017 | 23 Mar 2017 | 2.5 现金 |
08 Dec 2016 | 30 Nov 2016 | 23 Dec 2016 | 2.29 现金 |
31 Aug 2016 | 20 Jul 2016 | 23 Sep 2016 | 2.29 现金 |
02 Jun 2016 | 25 May 2016 | 23 Jun 2016 | 2.29 现金 |
03 Mar 2016 | 14 Jan 2016 | 23 Mar 2016 | 2.29 现金 |
01 Dec 2015 | 17 Nov 2015 | 23 Dec 2015 | 2.18 现金 |
31 Aug 2015 | 30 Jul 2015 | 22 Sep 2015 | 2.18 现金 |
05 Jun 2015 | 28 May 2015 | 23 Jun 2015 | 2.18 现金 |
04 Mar 2015 | 15 Jan 2015 | 24 Mar 2015 | 2.18 现金 |
01 Dec 2014 | 18 Nov 2014 | 23 Dec 2014 | 1.93 现金 |
28 Aug 2014 | 23 Jul 2014 | 22 Sep 2014 | 1.93 现金 |
05 Jun 2014 | 29 May 2014 | 23 Jun 2014 | 1.93 现金 |
05 Mar 2014 | 16 Jan 2014 | 24 Mar 2014 | 1.93 现金 |
29 Nov 2013 | 21 Nov 2013 | 23 Dec 2013 | 1.68 现金 |
29 Aug 2013 | 25 Jul 2013 | 23 Sep 2013 | 1.68 现金 |
06 Jun 2013 | 30 May 2013 | 24 Jun 2013 | 1.68 现金 |
05 Jun 2013 | 30 May 2013 | 24 Jun 2013 | 1.68 现金 |
05 Mar 2013 | 17 Jan 2013 | 25 Mar 2013 | 1.68 现金 |
29 Nov 2012 | 20 Nov 2012 | 24 Dec 2012 | 1.5 现金 |
30 Aug 2012 | 26 Jul 2012 | 24 Sep 2012 | 1.5 现金 |
05 Jun 2012 | 24 May 2012 | 25 Jun 2012 | 1.5 现金 |
05 Mar 2012 | 23 Feb 2012 | 23 Mar 2012 | 1.5 现金 |
01 Dec 2011 | 22 Sep 2011 | 23 Dec 2011 | 1.375 现金 |
31 Aug 2011 | 22 Jun 2011 | 22 Sep 2011 | 1.375 现金 |
03 Jun 2011 | 25 May 2011 | 23 Jun 2011 | 1.375 现金 |
03 Mar 2011 | 24 Feb 2011 | 23 Mar 2011 | 1.375 现金 |
01 Dec 2010 | 11 Nov 2010 | 23 Dec 2010 | 1 现金 |
31 Aug 2010 | 24 Jun 2010 | 22 Sep 2010 | 1 现金 |
03 Jun 2010 | 29 Apr 2010 | 23 Jun 2010 | 1 现金 |
04 Mar 2010 | 25 Feb 2010 | 23 Mar 2010 | 1 现金 |
24 Nov 2009 | 20 Nov 2009 | 21 Dec 2009 | 0.78 现金 |
31 Aug 2009 | 30 Jul 2009 | 22 Sep 2009 | 0.78 现金 |
04 Jun 2009 | 21 May 2009 | 23 Jun 2009 | 0.78 现金 |
05 Mar 2009 | 26 Feb 2009 | 23 Mar 2009 | 0.78 现金 |
01 Dec 2008 | 20 Nov 2008 | 23 Dec 2008 | 0.78 现金 |
28 Aug 2008 | 31 Jul 2008 | 22 Sep 2008 | 0.78 现金 |
10 Jun 2008 | 02 Jun 2008 | 23 Jun 2008 | 0.78 现金 |
05 Mar 2008 | 15 Feb 2008 | 24 Mar 2008 | 0.78 现金 |
29 Nov 2007 | 07 Nov 2007 | 24 Dec 2007 | 0.67 现金 |
29 Aug 2007 | 27 Jul 2007 | 24 Sep 2007 | 0.67 现金 |
05 Jun 2007 | 23 May 2007 | 25 Jun 2007 | 0.67 现金 |
05 Mar 2007 | 27 Feb 2007 | 23 Mar 2007 | 0.67 现金 |
30 Nov 2006 | 02 Nov 2006 | 26 Dec 2006 | 0.42 现金 |
31 Aug 2006 | 02 Aug 2006 | 22 Sep 2006 | 0.42 现金 |
05 Jun 2006 | 25 May 2006 | 23 Jun 2006 | 0.42 现金 |
01 Dec 2005 | 03 Nov 2005 | 23 Dec 2005 | 0.3 现金 |
31 Aug 2005 | 04 Aug 2005 | 22 Sep 2005 | 0.3 现金 |
03 Jun 2005 | 27 Apr 2005 | 23 Jun 2005 | 0.3 现金 |
03 Mar 2005 | 15 Feb 2005 | 23 Mar 2005 | 0.3 现金 |
01 Dec 2004 | 11 Nov 2004 | 23 Dec 2004 | 0.25 现金 |
31 Aug 2004 | 29 Jul 2004 | 22 Sep 2004 | 0.25 现金 |
03 Jun 2004 | 11 May 2004 | 23 Jun 2004 | 0.25 现金 |
05 Mar 2004 | 26 Feb 2004 | 26 Mar 2004 | 0.25 现金 |
01 Dec 2003 | 12 Nov 2003 | 23 Dec 2003 | 0.2 现金 |
04 Sep 2003 | 18 Aug 2003 | 29 Sep 2003 | 0.2 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 5.21 | 1 | 0.58 |
2024 | 20.40 | 4 | 1.99 |
2023 | 20.00 | 4 | 2.46 |
2022 | 19.52 | 4 | 2.76 |
2021 | 16.52 | 4 | 1.80 |
2020 | 14.52 | 4 | 2.01 |
2019 | 13.20 | 4 | 2.63 |
2018 | 12.02 | 4 | 3.06 |
2017 | 10.00 | 4 | 1.95 |
2016 | 9.16 | 4 | 2.41 |
2015 | 8.72 | 4 | 2.56 |
2014 | 7.72 | 4 | 2.16 |
2013 | 8.40 | 5 | 2.65 |
2012 | 6.00 | 4 | 2.90 |
2011 | 5.50 | 4 | 3.09 |
2010 | 4.00 | 4 | 2.10 |
2009 | 3.12 | 4 | 1.34 |
2008 | 3.12 | 4 | 2.33 |
2007 | 2.68 | 4 | 1.24 |
2006 | 1.26 | 3 | 0.83 |
2005 | 1.20 | 4 | 1.11 |
2004 | 1.00 | 4 | 1.29 |
2003 | 0.400 | 2 | 0.75 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合