B
17.22
0.06 (0.35%)
前收盘价格 | 17.16 |
收盘价格 | 17.05 |
成交量 | 34,345 |
平均成交量 (3个月) | 47,739 |
市值 | 323,839,296 |
价格/销量 (P/S) | 3.36 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.53 |
52周波幅 | |
利润日期 | 10 Mar 2025 - 14 Mar 2025 |
股息率 (DY TTM) | 5.81% |
营业毛利率 | -9.78% |
营业利益率 (TTM) | 13.20% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.550 |
季度收入增长率 (YOY) | 2.00% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 231.93% |
流动比率 (MRQ) | 2.13 |
营业现金流 (OCF TTM) | 20.50 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 26.08 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 1.18% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -4.17% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | REIT - Residential (US) | 看跌 | 看涨 |
REIT - Residential (全球的) | 看跌 | 看涨 | |
股票 | BRT Apartments Corp. (MD) | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
1.1
分析师共识 | 3.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -1.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 1.13 |
BRT Apartments Corp is a real estate investment trust company. The company is primarily focused on the ownership, operation, and development of multi-family properties. BRT also owns and operates other real estate assets. All of the Company's assets are comprised of multi-family real estate assets generally leased to tenants on a one-year basis. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | REIT - Residential |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 19.04% |
机构持股比例 | 48.19% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
State Of New Jersey Common Pension Fund D | 30 Sep 2024 | 174,132 |
Kovitz Investment Group Partners, Llc | 30 Sep 2024 | 90,675 |
52周波幅 | ||
中 | 22.00 (27.76%) | |
总计 | 1 购买 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
B. Riley Securities | 10 Dec 2024 | 22.00 (27.76%) | 购买 | 19.15 |
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
11 Dec 2024 | 公告 | BRT Apartments Corp. Announces Quarterly Dividend |
07 Nov 2024 | 公告 | BRT Apartments Corp. Files Third Quarter 2024 Financial Statements |
31 Oct 2024 | 公告 | BRT Apartments Corp. Announces Filing Date for Third Quarter 2024 Earnings Results |
股息率 (DY TTM) | 5.81% |
5年平均股息收益率 | 5.06% |
股息支付比率 | 500.00% |
预计下次股息支付 | Apr 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
23 Dec 2024 | 11 Dec 2024 | 06 Jan 2025 | 0.25 现金 |
24 Sep 2024 | 10 Sep 2024 | 02 Oct 2024 | 0.25 现金 |
25 Jun 2024 | 11 Jun 2024 | 09 Jul 2024 | 0.25 现金 |
26 Mar 2024 | 11 Mar 2024 | 04 Apr 2024 | 0.25 现金 |
19 Dec 2023 | 04 Dec 2023 | 05 Jan 2024 | 0.25 现金 |
02 Oct 2023 | 21 Sep 2023 | 11 Oct 2023 | 0.25 现金 |
23 Jun 2023 | 14 Jun 2023 | 06 Jul 2023 | 0.25 现金 |
24 Mar 2023 | 14 Mar 2023 | 04 Apr 2023 | 0.25 现金 |
19 Dec 2022 | 06 Dec 2022 | 05 Jan 2023 | 0.25 现金 |
26 Sep 2022 | 14 Sep 2022 | 07 Oct 2022 | 0.25 现金 |
29 Jun 2022 | 08 Jun 2022 | 08 Jul 2022 | 0.25 现金 |
23 Mar 2022 | 09 Mar 2022 | 07 Apr 2022 | 0.23 现金 |
17 Dec 2021 | 08 Dec 2021 | 05 Jan 2022 | 0.23 现金 |
23 Sep 2021 | 13 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | 0.23 现金 |
24 Jun 2021 | 09 Jun 2021 | 09 Jul 2021 | 0.22 现金 |
23 Mar 2021 | 11 Mar 2021 | 07 Apr 2021 | 0.22 现金 |
16 Dec 2020 | 01 Dec 2020 | 07 Jan 2021 | 0.22 现金 |
24 Sep 2020 | 08 Sep 2020 | 12 Oct 2020 | 0.22 现金 |
25 Jun 2020 | 11 Jun 2020 | 09 Jul 2020 | 0.22 现金 |
23 Mar 2020 | 12 Mar 2020 | 07 Apr 2020 | 0.22 现金 |
19 Dec 2019 | 09 Dec 2019 | 07 Jan 2020 | 0.22 现金 |
24 Sep 2019 | 12 Sep 2019 | 10 Oct 2019 | 0.22 现金 |
24 Jun 2019 | 12 Jun 2019 | 09 Jul 2019 | 0.2 现金 |
25 Mar 2019 | 12 Mar 2019 | 05 Apr 2019 | 0.2 现金 |
20 Dec 2018 | 06 Dec 2018 | 04 Jan 2019 | 0.2 现金 |
24 Sep 2018 | 17 Sep 2018 | 04 Oct 2018 | 0.2 现金 |
22 Jun 2018 | 13 Jun 2018 | 06 Jul 2018 | 0.2 现金 |
26 Mar 2018 | 13 Mar 2018 | 06 Apr 2018 | 0.2 现金 |
21 Dec 2017 | 05 Dec 2017 | 05 Jan 2018 | 0.18 现金 |
22 Sep 2017 | 12 Sep 2017 | 04 Oct 2017 | 0.18 现金 |
28 Sep 2009 | 14 Sep 2009 | 30 Oct 2009 | 1.15 现金 |
19 Sep 2008 | 08 Sep 2008 | 02 Oct 2008 | 0.62 现金 |
19 Sep 2008 | 08 Sep 2008 | 02 Oct 2008 | 0.71 现金 |
23 Jun 2008 | 12 Jun 2008 | 07 Jul 2008 | 0.62 现金 |
19 Mar 2008 | 10 Mar 2008 | 03 Apr 2008 | 0.62 现金 |
19 Dec 2007 | 10 Dec 2007 | 03 Jan 2008 | 0.62 现金 |
20 Sep 2007 | 10 Sep 2007 | 02 Oct 2007 | 0.62 现金 |
20 Jun 2007 | 11 Jun 2007 | 02 Jul 2007 | 0.62 现金 |
21 Mar 2007 | 12 Mar 2007 | 04 Apr 2007 | 0.62 现金 |
29 Nov 2006 | 21 Nov 2006 | 03 Jan 2007 | 0.58 现金 |
22 Sep 2006 | 13 Sep 2006 | 03 Oct 2006 | 0.56 现金 |
21 Jun 2006 | 12 Jun 2006 | 06 Jul 2006 | 0.54 现金 |
20 Mar 2006 | 10 Mar 2006 | 03 Apr 2006 | 0.52 现金 |
20 Sep 2005 | 09 Sep 2005 | 03 Oct 2005 | 0.5 现金 |
23 Jun 2005 | 14 Jun 2005 | 05 Jul 2005 | 0.5 现金 |
16 Mar 2005 | 07 Mar 2005 | 01 Apr 2005 | 0.48 现金 |
21 Dec 2004 | 13 Dec 2004 | 03 Jan 2005 | 0.48 现金 |
17 Sep 2004 | 10 Sep 2004 | 01 Oct 2004 | 0.48 现金 |
22 Jun 2004 | 11 Jun 2004 | 02 Jul 2004 | 0.48 现金 |
19 Mar 2004 | 11 Mar 2004 | 01 Apr 2004 | 0.45 现金 |
18 Dec 2003 | 10 Dec 2003 | 02 Jan 2004 | 0.38 现金 |
18 Sep 2003 | 08 Sep 2003 | 01 Oct 2003 | 0.36 现金 |
18 Jun 2003 | 10 Jun 2003 | 02 Jul 2003 | 0.34 现金 |
20 Mar 2003 | 12 Mar 2003 | 02 Apr 2003 | 0.3 现金 |
16 Dec 2002 | 02 Dec 2002 | 02 Jan 2003 | 0.3 现金 |
19 Sep 2002 | 09 Sep 2002 | 01 Oct 2002 | 0.28 现金 |
19 Jun 2002 | 10 Jun 2002 | 03 Jul 2002 | 0.26 现金 |
20 Mar 2002 | 11 Mar 2002 | 04 Apr 2002 | 0.26 现金 |
19 Dec 2001 | 10 Dec 2001 | 03 Jan 2002 | 0.24 现金 |
17 Sep 2001 | 05 Sep 2001 | 01 Oct 2001 | 0.22 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.250 | 1 | 1.45 |
2024 | 1.00 | 4 | 5.55 |
2023 | 1.00 | 4 | 5.38 |
2022 | 0.960 | 4 | 4.89 |
2021 | 0.890 | 4 | 3.71 |
2020 | 0.880 | 4 | 5.79 |
2019 | 0.820 | 4 | 4.83 |
2018 | 0.780 | 4 | 6.82 |
2017 | 0.180 | 1 | 1.53 |
2009 | 1.15 | 1 | 22.55 |
2008 | 3.19 | 5 | 86.22 |
2007 | 2.44 | 4 | 15.95 |
2006 | 1.62 | 3 | 5.86 |
2005 | 1.96 | 4 | 8.22 |
2004 | 1.79 | 4 | 7.35 |
2003 | 1.30 | 4 | 4.51 |
2002 | 1.04 | 4 | 7.85 |
2001 | 0.220 | 1 | 1.83 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合