BANCO SANTANDER BRASIL SA ADR

NYSE: BSBR (Banco Santander Brasil SA)

最近更新时间: 30 Apr, 11:33PM

5.26

0.11 (2.14%)

前收盘价格 5.15
收盘价格 5.05
成交量 943,735
平均成交量 (3个月) 661,680
市值 39,237,758,976
市盈率 (P/E TTM) 17.53
预期市盈率 (P/E Forward) 6.84
价格/销量 (P/S) 2.29
股市价格/股市净资产 (P/B) 1.83
52周波幅
3.75 (-28%) — 6.01 (14%)
利润日期 30 Jul 2025
股息率 (DY TTM) 3.54%
营业毛利率 28.33%
营业利益率 (TTM) 317.63%
稀释每股收益 (EPS TTM) 0.300
季度收入增长率 (YOY) -0.60%
季度盈利增长率 (YOY) 40.10%
营业现金流 (OCF TTM) -21.13 B
资产报酬率 (ROA TTM) 1.14%
股东权益报酬率 (ROE TTM) 11.43%

市场趋势

短期 中期
行业 Banks - Regional (US) 看跌 看涨
Banks - Regional (全球的) 看跌 看涨
股票 Banco Santander Brasil SA 混合的 看涨

AIStockmoo 评分

0.3
分析师共识 -2.0
内部交易活动 NA
价格波动 1.0
技术平均移动指标 0.0
技术振荡指标 2.0
平均 0.25

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
BSBR 39 B 3.54% 17.53 1.83
MFG 62 B 2,352.94% 10.04 0.880
ITUB 53 B 4.01% 8.32 1.82
DB 52 B 1.83% 14.38 0.720
BAP 15 B 4.74% 10.45 1.73
BCH 15 B 7.55% 10.67 2.60

Banco Santander (Brasil) SA is part of Santander Group, a Spanish bank. It operates across two segments; the Commercial Banking segment, catering to both individual and corporate client and the Global Wholesale Banking segment, which encompasses Investment Banking and Markets operations, including the Treasury and Equity Business Departments. The bank generates majority of its revenue from the Commercial Banking segment and has operations in Brazil and internationally.

部门 Financial Services
行业 Banks - Regional
投资方式 Large Core
内部持股比例 13.69%
机构持股比例 0.49%

该时间范围内无数据。

该时间范围内无数据。

日期 类型 细节
28 Feb 2025 公告 Banco Santander (Brasil) S.A.: NOTICE TO THE MARKET
股息率 (DY TTM) 3.54%
5年平均股息收益率 4.87%
股息支付比率 94.40%
预计下次股息支付 Aug 2025
除息日 公告日期 支付日期 详情
24 Jan 2025 13 Jan 2025 24 Feb 2025 0.065966 现金
21 Oct 2024 11 Oct 2024 18 Nov 2024 0.0463 现金
25 Jul 2024 15 Jul 2024 19 Aug 2024 0.073826 现金
22 Apr 2024 11 Apr 2024 28 May 2024 0.079195 现金
22 Jan 2024 12 Jan 2024 20 Feb 2024 0.083063 现金
20 Oct 2023 11 Oct 2023 20 Nov 2023 0.020225 现金
20 Oct 2023 11 Oct 2023 20 Nov 2023 0.059613 现金
24 Oct 2022 14 Oct 2022 30 Nov 2022 0.041624 现金
22 Apr 2022 15 Apr 2022 23 May 2022 0.039962 现金
11 Feb 2022 03 Feb 2022 11 Mar 2022 0.06565 现金
05 Nov 2021 27 Oct 2021 13 Dec 2021 0.143188 现金
10 May 2021 29 Apr 2021 09 Jun 2021 0.153713 现金
17 Feb 2021 - 10 Mar 2021 0.024608 现金
11 Jan 2021 28 Dec 2020 08 Feb 2021 0.032583 现金
05 Nov 2020 27 Oct 2020 04 Jan 2021 0.052025 现金
07 Aug 2020 29 Jul 2020 05 Oct 2020 0.037351 现金
06 Jan 2020 28 Dec 2019 28 Feb 2020 0.449598 现金
08 Jul 2019 29 Jun 2019 07 Aug 2019 0.070707 现金
08 Jan 2019 29 Dec 2018 05 Mar 2019 0.132695 现金
08 Jan 2018 - 05 Mar 2018 0.15779 现金
08 Jan 2018 29 Dec 2017 05 Mar 2018 0.201777 现金
10 Oct 2017 - 02 Nov 2017 0.035892 现金
03 Aug 2017 - 01 Sep 2017 0.03592 现金
03 Aug 2017 - 01 Sep 2017 0.035879 现金
04 May 2017 - 02 Jun 2017 0.034671 现金
05 Jan 2017 - 02 Mar 2017 0.060234 现金
07 Jul 2016 - 02 Sep 2016 0.034974 现金
12 Jan 2016 - 03 Mar 2016 0.072668 现金
12 Jan 2016 - 03 Mar 2016 0.094412 现金
17 Sep 2015 - 13 Oct 2015 0.203599 现金
07 Apr 2015 - 04 Sep 2015 0.010953 现金
13 Jan 2015 - 09 Mar 2015 0.054147 现金
02 Oct 2014 - 05 Mar 2015 0.020286 现金
02 Jul 2014 - 09 Sep 2014 0.046391 现金
08 Apr 2014 - 05 Sep 2014 0.025516 现金
10 Jan 2014 - 03 Feb 2014 0.659842 现金
07 Jan 2014 - 06 Mar 2014 0.0266247 现金
07 Jan 2014 - 06 Mar 2014 0.0667953 现金
03 Oct 2013 - 06 Mar 2014 0.051074 现金
08 Aug 2013 - 19 Aug 2013 0.000186 现金
10 Apr 2013 - 06 Sep 2013 0.0213 现金
27 Dec 2012 - 07 Mar 2013 0.033277 现金
27 Dec 2012 - 07 Mar 2013 0.050914 现金
04 Oct 2012 - 05 Mar 2013 0.019496 现金
03 Oct 2012 - 05 Mar 2013 0.019965 现金
05 Jul 2012 - 07 Sep 2012 0.018333 现金
05 Jul 2012 - 07 Sep 2012 0.049515 现金
04 Apr 2012 - 06 Sep 2012 0.033903 现金
29 Dec 2011 - 07 Mar 2012 0.109197 现金
29 Sep 2011 - 06 Mar 2012 0.05019 现金
30 Jun 2011 - 08 Sep 2011 0.076111 现金
30 Jun 2011 - 08 Sep 2011 0.01628 现金
07 Jun 2011 - 07 Sep 2011 0.044582 现金
07 Jun 2011 - 07 Sep 2011 0.075021 现金
28 Mar 2011 - 06 Sep 2011 0.07303 现金
27 Dec 2010 - 07 Mar 2011 0.191381 现金
27 Dec 2010 - 07 Mar 2011 0.047504 现金
23 Sep 2010 - 04 Mar 2011 0.070876 现金
01 Jul 2010 - 03 Sep 2010 0.0505321 现金
01 Jul 2010 - 03 Sep 2010 0.064 现金
26 Mar 2010 - 01 Sep 2010 0.04032 现金
29 Dec 2009 - 01 Mar 2010 0.020723 现金
29 Dec 2009 - 01 Mar 2010 0.052458 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2025 0.066 1 1.25
2024 0.282 4 7.22
2023 0.080 2 1.22
2022 0.147 3 2.73
2021 0.406 5 7.56
2020 0.487 2 5.64
2019 0.203 2 1.68
2018 0.360 2 3.23
2017 0.203 5 2.10
2016 0.202 3 2.27
2015 0.289 4 7.43
2014 0.876 6 17.46
2013 0.145 6 2.38
2012 0.261 5 3.59
2011 0.595 8 7.31
2010 0.228 5 1.68
显示更多

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2025 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票