B
14.90
-0.15 (-1.00%)
| 前收盘价格 | 15.05 |
| 收盘价格 | 15.00 |
| 成交量 | 88,700 |
| 平均成交量 (3个月) | 376,049 |
| 市值 | 3,166,240,000 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 12.42 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 12.76 |
| 价格/销量 (P/S) | 7.16 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.88 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 2 Nov 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 9.17% |
| 营业毛利率 | 52.92% |
| 营业利益率 (TTM) | 15.84% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.920 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -4.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -75.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 5.92% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.35 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 349.42 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 146.68 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 11.45% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 19.93% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Oil & Gas E&P (US) | 混合的 | 混合的 |
| Oil & Gas E&P (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Black Stone Minerals, L.P. | 混合的 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
-0.4
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | -3.0 |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | -1.0 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | -0.35 |
|
Black Stone Minerals LP is an oil and natural gas mineral company. It owns oil and natural gas mineral interests, which makes up the majority of its asset base. Its business is actively managing an existing portfolio of mineral and royalty assets to maximize its value and expanding asset base through acquisitions of additional mineral and royalty interests. |
|
| 部门 | Energy |
| 行业 | Oil & Gas E&P |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 20.57% |
| 机构持股比例 | 13.93% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| William Marsh Rice University | 30 Jun 2026 | 5,663,476 |
| Penn Davis Mcfarland Inc | 30 Jun 2026 | 1,958,137 |
| Long Corridor Asset Management Ltd | 30 Jun 2026 | 880,000 |
| Mudita Advisors Llp | 30 Jun 2026 | 760,877 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| STUART ALEXANDER D. | - | 14.59 | -15,900 | -231,981 |
| 累积净数量 | -15,900 | |||
| 累积净值 ($) | -231,981 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 14.59 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STUART ALEXANDER D. | 董事 | 18 Aug 2026 | 处理 (-) | 15,900 | 14.59 | 231,981 |
| 股息率 (DY TTM) | 9.17% |
| 5年平均股息收益率 | 8.61% |
| 股息支付比率 | 163.04% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 18 Feb 2025 | 05 Feb 2025 | 25 Feb 2025 | 0.375 现金 |
| 08 Nov 2024 | 16 Oct 2024 | 15 Nov 2024 | 0.375 现金 |
| 09 Aug 2024 | 24 Jul 2024 | 16 Aug 2024 | 0.375 现金 |
| 09 May 2024 | 17 Apr 2024 | 17 May 2024 | 0.375 现金 |
| 15 Feb 2024 | 31 Jan 2024 | 23 Feb 2024 | 0.475 现金 |
| 08 Nov 2023 | 18 Oct 2023 | 16 Nov 2023 | 0.475 现金 |
| 10 Aug 2023 | 25 Jul 2023 | 18 Aug 2023 | 0.475 现金 |
| 11 May 2023 | 19 Apr 2023 | 19 May 2023 | 0.475 现金 |
| 15 Feb 2023 | 01 Feb 2023 | 23 Feb 2023 | 0.475 现金 |
| 09 Nov 2022 | 19 Oct 2022 | 17 Nov 2022 | 0.45 现金 |
| 11 Aug 2022 | 25 Jul 2022 | 19 Aug 2022 | 0.42 现金 |
| 12 May 2022 | 25 Apr 2022 | 20 May 2022 | 0.4 现金 |
| 15 Feb 2022 | 02 Feb 2022 | 23 Feb 2022 | 0.27 现金 |
| 10 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 19 Nov 2021 | 0.25 现金 |
| 12 Aug 2021 | 26 Jul 2021 | 20 Aug 2021 | 0.2 现金 |
| 12 Aug 2021 | 26 Jul 2021 | 20 Aug 2021 | 0.05 现金 |
| 13 May 2021 | 21 Apr 2021 | 21 May 2021 | 0.175 现金 |
| 12 Feb 2021 | 03 Feb 2021 | 23 Feb 2021 | 0.175 现金 |
| 12 Nov 2020 | 21 Oct 2020 | 20 Nov 2020 | 0.15 现金 |
| 13 Aug 2020 | 27 Jul 2020 | 21 Aug 2020 | 0.15 现金 |
| 13 May 2020 | 22 Apr 2020 | 21 May 2020 | 0.08 现金 |
| 13 Feb 2020 | 05 Feb 2020 | 24 Feb 2020 | 0.3 现金 |
| 13 Nov 2019 | 24 Oct 2019 | 21 Nov 2019 | 0.37 现金 |
| 14 Aug 2019 | 26 Jul 2019 | 22 Aug 2019 | 0.37 现金 |
| 15 May 2019 | 26 Apr 2019 | 23 May 2019 | 0.37 现金 |
| 15 Feb 2019 | 08 Feb 2019 | 26 Feb 2019 | 0.37 现金 |
| 13 Nov 2018 | 29 Oct 2018 | 21 Nov 2018 | 0.37 现金 |
| 15 Aug 2018 | 07 Aug 2018 | 23 Aug 2018 | 0.3375 现金 |
| 16 May 2018 | 07 May 2018 | 24 May 2018 | 0.3125 现金 |
| 16 Feb 2018 | 09 Feb 2018 | 27 Feb 2018 | 0.3125 现金 |
| 16 Nov 2017 | 06 Nov 2017 | 24 Nov 2017 | 0.3125 现金 |
| 15 Aug 2017 | 07 Aug 2017 | 24 Aug 2017 | 0.3125 现金 |
| 16 May 2017 | 08 May 2017 | 25 May 2017 | 0.2875 现金 |
| 15 Feb 2017 | 09 Feb 2017 | 27 Feb 2017 | 0.2875 现金 |
| 15 Nov 2016 | 07 Nov 2016 | 25 Nov 2016 | 0.2875 现金 |
| 16 Aug 2016 | 08 Aug 2016 | 25 Aug 2016 | 0.2875 现金 |
| 17 May 2016 | 09 May 2016 | 26 May 2016 | 0.2625 现金 |
| 17 Feb 2016 | 09 Feb 2016 | 26 Feb 2016 | 0.2625 现金 |
| 17 Nov 2015 | 09 Nov 2015 | 27 Nov 2015 | 0.2625 现金 |
| 18 Aug 2015 | 12 Aug 2015 | 27 Aug 2015 | 0.1615 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.375 | 1 | 2.82 |
| 2024 | 1.60 | 4 | 10.96 |
| 2023 | 1.90 | 4 | 11.91 |
| 2022 | 1.54 | 4 | 9.13 |
| 2021 | 0.850 | 5 | 8.23 |
| 2020 | 0.680 | 4 | 10.18 |
| 2019 | 1.48 | 4 | 11.64 |
| 2018 | 1.33 | 4 | 8.61 |
| 2017 | 1.20 | 4 | 6.69 |
| 2016 | 1.10 | 4 | 5.86 |
| 2015 | 0.424 | 2 | 2.94 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合