B
96.71
4.72 (5.13%)
前收盘价格 | 91.99 |
收盘价格 | 96.68 |
成交量 | 7,523,884 |
平均成交量 (3个月) | 5,688,127 |
市值 | 142,534,098,944 |
市盈率 (P/E TTM) | 79.93 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 33.90 |
价格/销量 (P/S) | 8.84 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 6.75 |
52周波幅 | |
利润日期 | 5 Feb 2025 |
营业毛利率 | 11.26% |
营业利益率 (TTM) | 17.06% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.21 |
季度收入增长率 (YOY) | 19.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | -7.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 53.72% |
流动比率 (MRQ) | 1.48 |
营业现金流 (OCF TTM) | 2.94 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.80 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 4.90% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 8.92% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Medical Devices (US) | 混合的 | 混合的 |
Medical Devices (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Boston Scientific Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.5
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | -5.0 |
价格波动 | -3.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | -0.50 |
Boston Scientific produces less invasive medical devices that are inserted into the human body through small openings or cuts. It manufactures products for use in angioplasty, blood clot filtration, kidney stone management, cardiac rhythm management, catheter-directed ultrasound imaging, upper gastrointestinal tract diagnostics, interventional oncology, neuromodulation for chronic pain, and treatment of incontinence. The firm markets its devices to healthcare professionals and institutions globally. Foreign sales account for nearly half of the firm's total sales. |
|
部门 | Healthcare |
行业 | Medical Devices |
投资方式 | Large Core |
内部持股比例 | 0.17% |
机构持股比例 | 92.43% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Bollard Group Llc | 30 Sep 2024 | 21,243,551 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 110.00 (JP Morgan, 13.74%) | 购买 |
110.00 (Truist Securities, 13.74%) | 购买 | |
110.00 (TD Cowen, 13.74%) | 购买 | |
110.00 (Mizuho, 13.74%) | 购买 | |
中 | 100.00 (3.40%) | |
低 | 86.00 (Needham, -11.07%) | 保留 |
平均值 | 102.46 (5.95%) | |
总计 | 12 购买, 1 保留 | |
平均价格@调整类型 | 87.95 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Truist Securities | 18 Dec 2024 | 110.00 (13.74%) | 购买 | 88.03 |
JP Morgan | 16 Dec 2024 | 110.00 (13.74%) | 购买 | 90.46 |
TD Cowen | 12 Dec 2024 | 110.00 (13.74%) | 购买 | 90.42 |
21 Oct 2024 | 100.00 (3.40%) | 购买 | 88.05 | |
Citigroup | 11 Dec 2024 | 107.00 (10.64%) | 购买 | 90.56 |
24 Oct 2024 | 98.00 (1.33%) | 购买 | 85.10 | |
Wells Fargo | 11 Dec 2024 | 100.00 (3.40%) | 购买 | 90.56 |
24 Oct 2024 | 98.00 (1.33%) | 购买 | 85.10 | |
Canaccord Genuity | 09 Dec 2024 | 101.00 (4.44%) | 购买 | 88.72 |
24 Oct 2024 | 98.00 (1.33%) | 购买 | 85.10 | |
Bernstein | 24 Oct 2024 | 100.00 (3.40%) | 购买 | 85.10 |
Mizuho | 24 Oct 2024 | 110.00 (13.74%) | 购买 | 85.10 |
Morgan Stanley | 24 Oct 2024 | 100.00 (3.40%) | 购买 | 85.10 |
RBC Capital | 24 Oct 2024 | 98.00 (1.33%) | 购买 | 85.10 |
B of A Securities | 22 Oct 2024 | 100.00 (3.40%) | 购买 | 88.01 |
Needham | 18 Oct 2024 | 86.00 (-11.07%) | 保留 | 88.07 |
Stifel | 18 Oct 2024 | 100.00 (3.40%) | 购买 | 88.07 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
BRENNAN DANIEL J. | - | 90.01 | -14,901 | -1,344,231 |
BROWN VANCE R | - | 89.32 | -1,991 | -177,836 |
BUTCHER ARTHUR C | - | 89.32 | -4,416 | -394,437 |
FITZGERALD JOSEPH MICHAEL | - | 89.32 | -6,425 | -573,881 |
MAHONEY MICHAEL F | - | 89.32 | -25,656 | -2,291,594 |
MIRVISS JEFFREY B. | - | 90.01 | -10,430 | -941,406 |
SORENSON JOHN BRADLEY | - | 89.80 | -8,588 | -770,536 |
累积净数量 | -72,407 | |||
累积净值 ($) | -6,493,921 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 89.70 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRVISS JEFFREY B. | 职员 | 03 Jan 2025 | 自动卖出 (-) | 7,152 | 90.69 | 648,615 |
BRENNAN DANIEL J. | 职员 | 03 Jan 2025 | 自动卖出 (-) | 9,689 | 90.69 | 878,695 |
SORENSON JOHN BRADLEY | 职员 | 03 Jan 2025 | 自动卖出 (-) | 2,342 | 90.69 | 212,396 |
SORENSON JOHN BRADLEY | 职员 | 02 Jan 2025 | 自动卖出 (-) | 4,119 | 89.38 | 368,156 |
MIRVISS JEFFREY B. | 职员 | 01 Jan 2025 | 处理 (-) | 3,278 | 89.32 | 292,791 |
MIRVISS JEFFREY B. | 职员 | 01 Jan 2025 | 执行期权 | 10,430 | - | - |
BRENNAN DANIEL J. | 职员 | 01 Jan 2025 | 处理 (-) | 5,212 | 89.32 | 465,536 |
BRENNAN DANIEL J. | 职员 | 01 Jan 2025 | 执行期权 | 14,901 | - | - |
BUTCHER ARTHUR C | 职员 | 01 Jan 2025 | 处理 (-) | 4,416 | 89.32 | 394,437 |
BUTCHER ARTHUR C | 职员 | 01 Jan 2025 | 执行期权 | 8,940 | - | - |
FITZGERALD JOSEPH MICHAEL | 职员 | 01 Jan 2025 | 处理 (-) | 6,425 | 89.32 | 573,881 |
FITZGERALD JOSEPH MICHAEL | 职员 | 01 Jan 2025 | 执行期权 | 13,907 | - | - |
BROWN VANCE R | 职员 | 01 Jan 2025 | 处理 (-) | 1,991 | 89.32 | 177,836 |
BROWN VANCE R | 职员 | 01 Jan 2025 | 执行期权 | 6,456 | - | - |
MAHONEY MICHAEL F | 职员 | 01 Jan 2025 | 处理 (-) | 25,656 | 89.32 | 2,291,594 |
MAHONEY MICHAEL F | 职员 | 01 Jan 2025 | 执行期权 | 57,121 | - | - |
SORENSON JOHN BRADLEY | 职员 | 01 Jan 2025 | 处理 (-) | 2,127 | 89.32 | 189,984 |
SORENSON JOHN BRADLEY | 职员 | 01 Jan 2025 | 执行期权 | 4,469 | - | - |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合