| 前收盘价格 | 294.17 |
| 收盘价格 | 289.49 |
| 成交量 | 3,069,038 |
| 平均成交量 (3个月) | 3,347,225 |
| 市值 | 45,061,771,264 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 204.19 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 68.03 |
| 价格/销量 (P/S) | 8.96 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 15.25 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 4 Jun 2026 |
| 营业毛利率 | 2.46% |
| 营业利益率 (TTM) | 3.09% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.730 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 23.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -10.00% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 57.22% |
| 流动比率 (MRQ) | 3.40 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 450.65 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 329.16 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.29% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 3.70% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Communication Equipment (US) | 看涨 | 看涨 |
| Communication Equipment (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Ciena Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.0
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | -1.5 |
| 价格波动 | -3.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 0.5 |
| 平均 | 0.00 |
|
Ciena is a telecommunications equipment provider focused on optical transport technologies, with clients in a number of industries such as communication services providers, web-scale providers, cable operators, government, and large enterprises worldwide. The company provides equipment, software, and services that support transport, switching, aggregation, service delivery, and data traffic management. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Communication Equipment |
| 投资方式 | Mid Growth |
| 内部持股比例 | 0.83% |
| 机构持股比例 | 100.67% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Elyxium Wealth, Llc | 31 Dec 2025 | 11,749,306 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 380.00 (JP Morgan, 19.29%) | 购买 |
| 中 | 337.50 (5.95%) | |
| 低 | 280.00 (Argus Research, -12.10%) | 购买 |
| 平均值 | 329.67 (3.49%) | |
| 总计 | 8 购买, 4 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 295.27 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| B of A Securities | 06 Mar 2026 | 355.00 (11.45%) | 购买 | 294.17 |
| 20 Jan 2026 | 260.00 (-18.38%) | 保留 | 241.21 | |
| B. Riley Securities | 06 Mar 2026 | 283.00 (-11.16%) | 保留 | 294.17 |
| Barclays | 06 Mar 2026 | 372.00 (16.78%) | 购买 | 294.17 |
| 12 Dec 2025 | 279.00 (-12.41%) | 购买 | 218.44 | |
| Citigroup | 06 Mar 2026 | 345.00 (8.31%) | 购买 | 294.17 |
| 12 Dec 2025 | 280.00 (-12.10%) | 购买 | 218.44 | |
| Morgan Stanley | 06 Mar 2026 | 286.00 (-10.22%) | 保留 | 294.17 |
| 23 Feb 2026 | 280.00 (-12.10%) | 保留 | 344.84 | |
| Rosenblatt | 06 Mar 2026 | 350.00 (9.88%) | 购买 | 294.17 |
| 12 Dec 2025 | 305.00 (-4.25%) | 购买 | 218.44 | |
| Stifel | 06 Mar 2026 | 320.00 (0.46%) | 购买 | 294.17 |
| 22 Jan 2026 | 280.00 (-12.10%) | 购买 | 230.03 | |
| UBS | 06 Mar 2026 | 285.00 (-10.53%) | 保留 | 294.17 |
| 12 Dec 2025 | 230.00 (-27.80%) | 保留 | 218.44 | |
| Needham | 05 Mar 2026 | 370.00 (16.15%) | 购买 | 299.30 |
| 11 Dec 2025 | 280.00 (-12.10%) | 购买 | 242.37 | |
| JP Morgan | 02 Mar 2026 | 380.00 (19.29%) | 购买 | 353.73 |
| 12 Dec 2025 | 250.00 (-21.52%) | 购买 | 218.44 | |
| Evercore ISI Group | 19 Feb 2026 | 330.00 (3.60%) | 保留 | 318.41 |
| Argus Research | 12 Dec 2025 | 280.00 (-12.10%) | 购买 | 218.44 |
| 显示更多 | ||||
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| SMITH GARY B | - | 353.73 | -2,952 | -1,044,211 |
| 累积净数量 | -2,952 | |||
| 累积净值 ($) | -1,044,211 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 353.73 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH GARY B | 职员 | 02 Mar 2026 | 自动卖出 (-) | 2,952 | 353.73 | 1,044,211 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合