C
92.03
-0.89 (-0.96%)
前收盘价格 | 92.92 |
收盘价格 | 92.44 |
成交量 | 9,767,474 |
平均成交量 (3个月) | 4,597,753 |
市值 | 75,189,518,336 |
市盈率 (P/E TTM) | 26.45 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 23.98 |
价格/销量 (P/S) | 3.79 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 173.53 |
52周波幅 | |
利润日期 | 31 Jan 2025 |
股息率 (DY TTM) | 2.15% |
营业毛利率 | 14.26% |
营业利益率 (TTM) | 21.00% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.48 |
季度收入增长率 (YOY) | 2.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | 4.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 1,009.09% |
流动比率 (MRQ) | 1.04 |
营业现金流 (OCF TTM) | 3.97 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 2.98 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 16.33% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 487.92% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Household & Personal Products (US) | 看涨 | 混合的 |
Household & Personal Products (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | Colgate-Palmolive Company | 看跌 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-1.1
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | -3.5 |
平均 | -1.13 |
Since its founding in 1806, Colgate-Palmolive has grown to become a leading player in the household and personal care arena. In addition to its namesake oral care line (which accounts for more than 40% of its total sales), the firm manufactures shampoos, shower gels, deodorants, and homecare products that are sold in over 200 countries. International sales account for about 70% of its total business, including approximately 45% from emerging regions. It also owns specialty pet food maker Hill's (around one fifth of sales), which primarily sells its products through veterinarians and specialty pet retailers. |
|
部门 | Consumer Defensive |
行业 | Household & Personal Products |
投资方式 | Large Core |
内部持股比例 | 0.12% |
机构持股比例 | 85.63% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 114.00 (JP Morgan, 23.87%) | 购买 |
中 | 105.50 (14.64%) | |
低 | 92.00 (Wells Fargo, -0.03%) | 卖出 |
平均值 | 104.25 (13.28%) | |
总计 | 2 购买, 1 保留, 1 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 96.83 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Stifel | 28 Oct 2024 | 101.00 (9.75%) | 保留 | 95.74 |
TD Cowen | 28 Oct 2024 | 110.00 (19.53%) | 购买 | 95.74 |
Wells Fargo | 28 Oct 2024 | 92.00 (-0.03%) | 卖出 | 95.74 |
JP Morgan | 11 Oct 2024 | 114.00 (23.87%) | 购买 | 100.10 |
该时间范围内无数据。
股息率 (DY TTM) | 2.15% |
5年平均股息收益率 | 2.28% |
股息支付比率 | 56.32% |
预计下次股息支付 | May 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
21 Jan 2025 | 11 Dec 2024 | 14 Feb 2025 | 0.5 现金 |
18 Oct 2024 | 12 Sep 2024 | 15 Nov 2024 | 0.5 现金 |
19 Jul 2024 | 13 Jun 2024 | 15 Aug 2024 | 0.5 现金 |
19 Apr 2024 | 14 Mar 2024 | 15 May 2024 | 0.5 现金 |
19 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | 15 Feb 2024 | 0.48 现金 |
20 Oct 2023 | 13 Sep 2023 | 15 Nov 2023 | 0.48 现金 |
20 Jul 2023 | 08 Jun 2023 | 15 Aug 2023 | 0.48 现金 |
20 Apr 2023 | 09 Mar 2023 | 15 May 2023 | 0.48 现金 |
20 Jan 2023 | 12 Jan 2023 | 14 Feb 2023 | 0.47 现金 |
20 Oct 2022 | 09 Sep 2022 | 15 Nov 2022 | 0.47 现金 |
20 Jul 2022 | 09 Jun 2022 | 15 Aug 2022 | 0.47 现金 |
20 Apr 2022 | 10 Mar 2022 | 13 May 2022 | 0.47 现金 |
21 Jan 2022 | 13 Jan 2022 | 15 Feb 2022 | 0.45 现金 |
20 Oct 2021 | 10 Sep 2021 | 15 Nov 2021 | 0.45 现金 |
20 Jul 2021 | 10 Jun 2021 | 16 Aug 2021 | 0.45 现金 |
20 Apr 2021 | 11 Mar 2021 | 14 May 2021 | 0.45 现金 |
22 Jan 2021 | 14 Jan 2021 | 16 Feb 2021 | 0.44 现金 |
22 Oct 2020 | 10 Sep 2020 | 16 Nov 2020 | 0.44 现金 |
17 Jul 2020 | 11 Jun 2020 | 14 Aug 2020 | 0.44 现金 |
17 Apr 2020 | 11 Mar 2020 | 15 May 2020 | 0.44 现金 |
22 Jan 2020 | 10 Jan 2020 | 14 Feb 2020 | 0.43 现金 |
22 Oct 2019 | 12 Sep 2019 | 15 Nov 2019 | 0.43 现金 |
17 Jul 2019 | 21 Jun 2019 | 15 Aug 2019 | 0.43 现金 |
17 Apr 2019 | 15 Mar 2019 | 15 May 2019 | 0.43 现金 |
22 Jan 2019 | 11 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.42 现金 |
18 Oct 2018 | 14 Sep 2018 | 15 Nov 2018 | 0.42 现金 |
17 Jul 2018 | 19 Jun 2018 | 15 Aug 2018 | 0.42 现金 |
19 Apr 2018 | 07 Mar 2018 | 15 May 2018 | 0.42 现金 |
22 Jan 2018 | 11 Jan 2018 | 15 Feb 2018 | 0.4 现金 |
20 Oct 2017 | 26 Sep 2017 | 15 Nov 2017 | 0.4 现金 |
14 Jul 2017 | 08 Jun 2017 | 15 Aug 2017 | 0.4 现金 |
19 Apr 2017 | 09 Mar 2017 | 15 May 2017 | 0.4 现金 |
19 Jan 2017 | 12 Jan 2017 | 15 Feb 2017 | 0.39 现金 |
20 Oct 2016 | 08 Sep 2016 | 15 Nov 2016 | 0.39 现金 |
20 Jul 2016 | 09 Jun 2016 | 15 Aug 2016 | 0.39 现金 |
20 Apr 2016 | 10 Mar 2016 | 16 May 2016 | 0.39 现金 |
21 Jan 2016 | 14 Jan 2016 | 16 Feb 2016 | 0.38 现金 |
21 Oct 2015 | 10 Sep 2015 | 16 Nov 2015 | 0.38 现金 |
21 Jul 2015 | 11 Jun 2015 | 14 Aug 2015 | 0.38 现金 |
21 Apr 2015 | 19 Feb 2015 | 15 May 2015 | 0.38 现金 |
21 Jan 2015 | 08 Jan 2015 | 16 Feb 2015 | 0.36 现金 |
15 Oct 2014 | 10 Sep 2014 | 14 Nov 2014 | 0.36 现金 |
16 Jul 2014 | 12 Jun 2014 | 15 Aug 2014 | 0.36 现金 |
17 Apr 2014 | 13 Mar 2014 | 15 May 2014 | 0.36 现金 |
22 Jan 2014 | 09 Jan 2014 | 14 Feb 2014 | 0.34 现金 |
18 Oct 2013 | 12 Sep 2013 | 15 Nov 2013 | 0.34 现金 |
19 Jul 2013 | 20 Jun 2013 | 15 Aug 2013 | 0.34 现金 |
19 Apr 2013 | 07 Mar 2013 | 15 May 2013 | 0.68 现金 |
22 Jan 2013 | 10 Jan 2013 | 15 Feb 2013 | 0.62 现金 |
19 Oct 2012 | 11 Oct 2012 | 15 Nov 2012 | 0.62 现金 |
20 Jul 2012 | 12 Jul 2012 | 15 Aug 2012 | 0.62 现金 |
20 Apr 2012 | 08 Mar 2012 | 15 May 2012 | 0.62 现金 |
20 Jan 2012 | 12 Jan 2012 | 15 Feb 2012 | 0.58 现金 |
21 Oct 2011 | 13 Oct 2011 | 15 Nov 2011 | 0.58 现金 |
22 Jul 2011 | 14 Jul 2011 | 15 Aug 2011 | 0.58 现金 |
21 Apr 2011 | 24 Feb 2011 | 16 May 2011 | 0.58 现金 |
21 Jan 2011 | 13 Jan 2011 | 15 Feb 2011 | 0.53 现金 |
21 Oct 2010 | 14 Oct 2010 | 15 Nov 2010 | 0.53 现金 |
22 Jul 2010 | 08 Jul 2010 | 13 Aug 2010 | 0.53 现金 |
22 Apr 2010 | 04 Feb 2010 | 14 May 2010 | 0.53 现金 |
21 Jan 2010 | 07 Jan 2010 | 16 Feb 2010 | 0.44 现金 |
22 Oct 2009 | 08 Oct 2009 | 13 Nov 2009 | 0.44 现金 |
22 Jul 2009 | 09 Jul 2009 | 14 Aug 2009 | 0.44 现金 |
22 Apr 2009 | 26 Feb 2009 | 15 May 2009 | 0.44 现金 |
22 Jan 2009 | 08 Jan 2009 | 13 Feb 2009 | 0.4 现金 |
22 Oct 2008 | 02 Oct 2008 | 14 Nov 2008 | 0.4 现金 |
22 Jul 2008 | 10 Jul 2008 | 15 Aug 2008 | 0.4 现金 |
22 Apr 2008 | 27 Feb 2008 | 15 May 2008 | 0.4 现金 |
23 Jan 2008 | 10 Jan 2008 | 15 Feb 2008 | 0.36 现金 |
24 Oct 2007 | 04 Oct 2007 | 15 Nov 2007 | 0.36 现金 |
19 Jul 2007 | 12 Jul 2007 | 15 Aug 2007 | 0.36 现金 |
20 Apr 2007 | 08 Mar 2007 | 15 May 2007 | 0.36 现金 |
24 Jan 2007 | 11 Jan 2007 | 15 Feb 2007 | 0.32 现金 |
20 Oct 2006 | 05 Oct 2006 | 15 Nov 2006 | 0.32 现金 |
24 Jul 2006 | 13 Jul 2006 | 15 Aug 2006 | 0.32 现金 |
20 Apr 2006 | 09 Mar 2006 | 15 May 2006 | 0.32 现金 |
24 Oct 2005 | 06 Oct 2005 | 15 Nov 2005 | 0.29 现金 |
22 Jul 2005 | 14 Jul 2005 | 15 Aug 2005 | 0.29 现金 |
22 Apr 2005 | 10 Feb 2005 | 13 May 2005 | 0.29 现金 |
24 Jan 2005 | 13 Jan 2005 | 15 Feb 2005 | 0.24 现金 |
21 Oct 2004 | 07 Oct 2004 | 15 Nov 2004 | 0.24 现金 |
22 Jul 2004 | 08 Jul 2004 | 16 Aug 2004 | 0.24 现金 |
22 Apr 2004 | 11 Mar 2004 | 14 May 2004 | 0.24 现金 |
22 Jan 2004 | 08 Jan 2004 | 13 Feb 2004 | 0.24 现金 |
22 Oct 2003 | 09 Oct 2003 | 14 Nov 2003 | 0.24 现金 |
23 Jul 2003 | 10 Jul 2003 | 15 Aug 2003 | 0.24 现金 |
23 Apr 2003 | 06 Feb 2003 | 15 May 2003 | 0.24 现金 |
30 Jan 2003 | 09 Jan 2003 | 14 Feb 2003 | 0.18 现金 |
23 Oct 2002 | 10 Oct 2002 | 15 Nov 2002 | 0.18 现金 |
24 Jul 2002 | 11 Jul 2002 | 15 Aug 2002 | 0.18 现金 |
24 Apr 2002 | 14 Mar 2002 | 15 May 2002 | 0.18 现金 |
23 Jan 2002 | 10 Jan 2002 | 15 Feb 2002 | 0.18 现金 |
24 Oct 2001 | 11 Oct 2001 | 15 Nov 2001 | 0.18 现金 |
24 Jul 2001 | 12 Jul 2001 | 15 Aug 2001 | 0.18 现金 |
24 Apr 2001 | 08 Mar 2001 | 15 May 2001 | 0.1575 现金 |
24 Jan 2001 | 11 Jan 2001 | 15 Feb 2001 | 0.1575 现金 |
24 Oct 2000 | 12 Oct 2000 | 15 Nov 2000 | 0.1575 现金 |
24 Jul 2000 | 13 Jul 2000 | 15 Aug 2000 | 0.1575 现金 |
24 Apr 2000 | 09 Mar 2000 | 15 May 2000 | 0.1575 现金 |
24 Jan 2000 | 13 Jan 2000 | 15 Feb 2000 | 0.1575 现金 |
22 Oct 1999 | 14 Oct 1999 | 15 Nov 1999 | 0.1575 现金 |
22 Jul 1999 | 08 Jul 1999 | 16 Aug 1999 | 0.1575 现金 |
22 Apr 1999 | 11 Mar 1999 | 17 May 1999 | 0.275 现金 |
22 Jan 1999 | 14 Jan 1999 | 16 Feb 1999 | 0.275 现金 |
23 Oct 1998 | 08 Oct 1998 | 16 Nov 1998 | 0.275 现金 |
23 Jul 1998 | 09 Jul 1998 | 17 Aug 1998 | 0.275 现金 |
23 Apr 1998 | 05 Mar 1998 | 15 May 1998 | 0.275 现金 |
23 Jan 1998 | 08 Jan 1998 | 17 Feb 1998 | 0.275 现金 |
23 Oct 1997 | 09 Oct 1997 | 17 Nov 1997 | 0.275 现金 |
23 Jul 1997 | 10 Jul 1997 | 15 Aug 1997 | 0.275 现金 |
23 Apr 1997 | 06 Mar 1997 | 15 May 1997 | 0.55 现金 |
23 Jan 1997 | 09 Jan 1997 | 17 Feb 1997 | 0.47 现金 |
23 Oct 1996 | 10 Oct 1996 | 15 Nov 1996 | 0.47 现金 |
23 Jul 1996 | 11 Jul 1996 | 15 Aug 1996 | 0.47 现金 |
23 Apr 1996 | 14 Mar 1996 | 15 May 1996 | 0.47 现金 |
23 Jan 1996 | 11 Jan 1996 | 15 Feb 1996 | 0.47 现金 |
23 Oct 1995 | 12 Oct 1995 | 15 Nov 1995 | 0.47 现金 |
21 Jul 1995 | 13 Jul 1995 | 15 Aug 1995 | 0.47 现金 |
18 Oct 1988 | 13 Oct 1988 | 15 Nov 1988 | 0.1 现金 |
20 Oct 1987 | 10 Sep 1987 | 15 Nov 1987 | 0.37 现金 |
20 Jul 1987 | 11 Jun 1987 | 15 Aug 1987 | 0.34 现金 |
20 Apr 1987 | 11 Mar 1987 | 15 May 1987 | 0.34 现金 |
20 Jan 1987 | 13 Nov 1986 | 15 Feb 1987 | 0.34 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 1.98 | 4 | 2.15 |
2023 | 1.91 | 4 | 2.40 |
2022 | 1.86 | 4 | 2.36 |
2021 | 1.79 | 4 | 2.10 |
2020 | 1.75 | 4 | 2.05 |
2019 | 1.71 | 4 | 2.48 |
2018 | 1.66 | 4 | 2.79 |
2017 | 1.59 | 4 | 2.11 |
2016 | 1.55 | 4 | 2.37 |
2015 | 1.50 | 4 | 2.25 |
2014 | 1.42 | 4 | 2.05 |
2013 | 1.98 | 4 | 3.04 |
2012 | 2.44 | 4 | 4.67 |
2011 | 2.27 | 4 | 4.91 |
2010 | 2.03 | 4 | 5.05 |
2009 | 1.72 | 4 | 4.19 |
2008 | 1.56 | 4 | 4.55 |
2007 | 1.40 | 4 | 3.59 |
2006 | 0.960 | 3 | 2.94 |
2005 | 1.11 | 4 | 4.05 |
2004 | 0.960 | 4 | 3.75 |
2003 | 0.900 | 4 | 3.60 |
2002 | 0.720 | 4 | 2.75 |
2001 | 0.675 | 4 | 2.34 |
2000 | 0.630 | 4 | 1.95 |
1999 | 0.865 | 4 | 2.66 |
1998 | 1.10 | 4 | 4.74 |
1997 | 1.57 | 4 | 8.54 |
1996 | 1.88 | 4 | 16.30 |
1995 | 0.940 | 2 | 10.71 |
1988 | 0.100 | 1 | 3.40 |
1987 | 1.39 | 4 | 56.66 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合