C
18.58
-0.01 (-0.05%)
前收盘价格 | 18.59 |
收盘价格 | 18.63 |
成交量 | 861,059 |
平均成交量 (3个月) | 458,211 |
市值 | 871,643,520 |
市盈率 (P/E TTM) | 37.16 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 17.92 |
价格/销量 (P/S) | 1.54 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.16 |
52周波幅 | |
利润日期 | 24 Jul 2024 |
股息率 (DY TTM) | 0.16% |
营业毛利率 | 5.01% |
营业利益率 (TTM) | 12.35% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.540 |
季度收入增长率 (YOY) | 7.20% |
季度盈利增长率 (YOY) | 26.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 76.06% |
流动比率 (MRQ) | 2.48 |
营业现金流 (OCF TTM) | 55.20 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 43.78 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 5.89% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 11.16% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Oil & Gas Equipment & Services (US) | 混合的 | 混合的 |
Oil & Gas Equipment & Services (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Core Laboratories Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
-2.9
分析师共识 | -3.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | -3.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | -2.88 |
Core Laboratories is the premier provider of reservoir description and production enhancement services for oil and gas exploration and production. It provides data and analytics to aid well operators in determining optimal methods for recovering, processing, and refining hydrocarbons from a well. It also manufactures the associated lab equipment for its services. |
|
部门 | Energy |
行业 | Oil & Gas Equipment & Services |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 0.86% |
机构持股比例 | 112.62% |
52周波幅 | ||
中 | 14.00 (-24.65%) | |
总计 | 1 卖出 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Citigroup | 31 Oct 2024 | 14.00 (-24.65%) | 卖出 | 18.90 |
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
23 Oct 2024 | 公告 | CORE LAB REPORTS THIRD QUARTER 2024 RESULTS |
股息率 (DY TTM) | 0.16% |
5年平均股息收益率 | 1.50% |
股息支付比率 | 7.41% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
05 Aug 2024 | 24 Jul 2024 | 26 Aug 2024 | 0.01 现金 |
03 May 2024 | 24 Apr 2024 | 28 May 2024 | 0.01 现金 |
09 Feb 2024 | 31 Jan 2024 | 04 Mar 2024 | 0.01 现金 |
10 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 04 Dec 2023 | 0.01 现金 |
04 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | 28 Aug 2023 | 0.01 现金 |
05 May 2023 | 26 Apr 2023 | 30 May 2023 | 0.01 现金 |
10 Feb 2023 | 01 Feb 2023 | 06 Mar 2023 | 0.01 现金 |
04 Nov 2022 | 26 Oct 2022 | 28 Nov 2022 | 0.01 现金 |
05 Aug 2022 | 27 Jul 2022 | 29 Aug 2022 | 0.01 现金 |
06 May 2022 | 27 Apr 2022 | 31 May 2022 | 0.01 现金 |
11 Feb 2022 | 02 Feb 2022 | 07 Mar 2022 | 0.01 现金 |
05 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 29 Nov 2021 | 0.01 现金 |
06 Aug 2021 | 28 Jul 2021 | 24 Aug 2021 | 0.01 现金 |
30 Apr 2021 | 21 Apr 2021 | 18 May 2021 | 0.01 现金 |
22 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 16 Feb 2021 | 0.01 现金 |
23 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 17 Nov 2020 | 0.01 现金 |
24 Jul 2020 | 17 Jul 2020 | 10 Aug 2020 | 0.01 现金 |
07 May 2020 | 28 Apr 2020 | 19 May 2020 | 0.01 现金 |
23 Jan 2020 | 14 Jan 2020 | 14 Feb 2020 | 0.25 现金 |
17 Oct 2019 | 09 Oct 2019 | 19 Nov 2019 | 0.55 现金 |
19 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 12 Aug 2019 | 0.55 现金 |
25 Apr 2019 | 17 Apr 2019 | 21 May 2019 | 0.55 现金 |
24 Jan 2019 | 16 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.55 现金 |
18 Oct 2018 | 10 Oct 2018 | 20 Nov 2018 | 0.55 现金 |
20 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 13 Aug 2018 | 0.55 现金 |
26 Apr 2018 | 17 Apr 2018 | 22 May 2018 | 0.55 现金 |
25 Jan 2018 | 16 Jan 2018 | 16 Feb 2018 | 0.55 现金 |
19 Oct 2017 | 10 Oct 2017 | 21 Nov 2017 | 0.55 现金 |
13 Jul 2017 | 06 Jul 2017 | 14 Aug 2017 | 0.55 现金 |
26 Apr 2017 | 18 Apr 2017 | 23 May 2017 | 0.55 现金 |
18 Jan 2017 | 10 Jan 2017 | 17 Feb 2017 | 0.55 现金 |
19 Oct 2016 | 11 Oct 2016 | 22 Nov 2016 | 0.55 现金 |
14 Jul 2016 | 07 Jul 2016 | 15 Aug 2016 | 0.55 现金 |
02 May 2016 | 14 Apr 2016 | 24 May 2016 | 0.55 现金 |
20 Jan 2016 | 11 Jan 2016 | 19 Feb 2016 | 0.55 现金 |
21 Oct 2015 | 13 Oct 2015 | 24 Nov 2015 | 0.55 现金 |
15 Jul 2015 | 07 Jul 2015 | 17 Aug 2015 | 0.55 现金 |
22 Apr 2015 | 13 Apr 2015 | 22 May 2015 | 0.55 现金 |
21 Jan 2015 | 12 Jan 2015 | 20 Feb 2015 | 0.55 现金 |
15 Oct 2014 | 06 Oct 2014 | 25 Nov 2014 | 0.5 现金 |
16 Jul 2014 | 08 Jul 2014 | 18 Aug 2014 | 0.5 现金 |
23 Apr 2014 | 14 Apr 2014 | 23 May 2014 | 0.5 现金 |
22 Jan 2014 | 13 Jan 2014 | 21 Feb 2014 | 0.5 现金 |
16 Oct 2013 | 08 Oct 2013 | 20 Nov 2013 | 0.32 现金 |
17 Jul 2013 | 09 Jul 2013 | 19 Aug 2013 | 0.32 现金 |
24 Apr 2013 | 15 Apr 2013 | 24 May 2013 | 0.32 现金 |
17 Jan 2013 | 11 Jan 2013 | 22 Feb 2013 | 0.32 现金 |
17 Oct 2012 | 09 Oct 2012 | 20 Nov 2012 | 0.28 现金 |
18 Jul 2012 | 10 Jul 2012 | 20 Aug 2012 | 0.28 现金 |
20 Jan 2012 | 13 Jan 2012 | 24 Feb 2012 | 0.28 现金 |
19 Oct 2011 | 11 Oct 2011 | 22 Nov 2011 | 0.25 现金 |
20 Jul 2011 | 12 Jul 2011 | 22 Aug 2011 | 0.25 现金 |
26 Apr 2011 | 18 Apr 2011 | 27 May 2011 | 0.25 现金 |
21 Jan 2011 | 14 Jan 2011 | 25 Feb 2011 | 0.25 现金 |
20 Oct 2010 | 12 Oct 2010 | 24 Nov 2010 | 0.06 现金 |
23 Apr 2010 | 16 Apr 2010 | 27 May 2010 | 0.12 现金 |
21 Jan 2010 | 14 Jan 2010 | 25 Feb 2010 | 0.12 现金 |
21 Oct 2009 | 13 Oct 2009 | 23 Nov 2009 | 0.1 现金 |
23 Apr 2009 | 16 Apr 2009 | 27 May 2009 | 0.1 现金 |
29 Jan 2009 | 22 Jan 2009 | 02 Mar 2009 | 0.1 现金 |
22 Oct 2008 | 15 Oct 2008 | 25 Nov 2008 | 0.1 现金 |
22 Oct 1997 | - | 28 Oct 1997 | 0.01 现金 |
19 Sep 1997 | 12 Sep 1997 | 26 Sep 1997 | 0.395 现金 |
18 Jun 1997 | 06 Jun 1997 | 25 Jun 1997 | 0.395 现金 |
19 Mar 1997 | 07 Mar 1997 | 25 Mar 1997 | 0.395 现金 |
19 Dec 1996 | 12 Dec 1996 | 26 Dec 1996 | 0.395 现金 |
26 Sep 1996 | 19 Sep 1996 | 15 Oct 1996 | 0.395 现金 |
26 Jun 1996 | 17 Jun 1996 | 15 Jul 1996 | 0.395 现金 |
21 Mar 1996 | 15 Mar 1996 | 15 Apr 1996 | 0.375 现金 |
27 Dec 1995 | 18 Dec 1995 | 16 Jan 1996 | 0.375 现金 |
28 Sep 1995 | 15 Sep 1995 | 16 Oct 1995 | 0.375 现金 |
28 Jun 1995 | 19 Jun 1995 | 17 Jul 1995 | 0.375 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.030 | 3 | 0.16 |
2023 | 0.040 | 4 | 0.23 |
2022 | 0.040 | 4 | 0.20 |
2021 | 0.040 | 4 | 0.18 |
2020 | 0.280 | 4 | 1.06 |
2019 | 2.20 | 4 | 5.84 |
2018 | 2.20 | 4 | 3.69 |
2017 | 2.20 | 4 | 2.01 |
2016 | 2.20 | 4 | 1.83 |
2015 | 2.20 | 4 | 2.02 |
2014 | 2.00 | 4 | 1.66 |
2013 | 1.28 | 4 | 0.67 |
2012 | 0.840 | 3 | 0.77 |
2011 | 1.00 | 4 | 0.88 |
2010 | 0.300 | 3 | 0.34 |
2009 | 0.300 | 3 | 0.51 |
2008 | 0.100 | 1 | 0.33 |
1997 | 1.20 | 4 | 13.23 |
1996 | 1.94 | 5 | 46.21 |
1995 | 0.750 | 2 | 25.00 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合