10.09
-0.18 (-1.75%)
前收盘价格 | 10.27 |
收盘价格 | 10.43 |
成交量 | 11,610,568 |
平均成交量 (3个月) | 14,808,413 |
市值 | 4,983,895,040 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 15.08 |
价格/销量 (P/S) | 0.250 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.730 |
52周波幅 | |
利润日期 | 24 Feb 2025 |
营业毛利率 | -3.93% |
营业利益率 (TTM) | -8.65% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.57 |
季度收入增长率 (YOY) | -15.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | -99.40% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 113.11% |
流动比率 (MRQ) | 2.08 |
营业现金流 (OCF TTM) | 105.00 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -717.88 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -0.83% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -9.43% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Steel (US) | 看跌 | 看跌 |
Steel (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | Cleveland-Cliffs Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 1.0 |
内部交易活动 | 3.0 |
价格波动 | 4.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 1.60 |
Cleveland-Cliffs Inc is a flat-rolled steel producer and manufacturer of iron ore pellets in North America. It is organized into four operating segments based on differentiated products, Steelmaking, Tubular, Tooling and Stamping and European Operations, but operates through one reportable segment -Steelmaking. It is vertically integrated from mined raw materials, direct reduced iron, and ferrous scrap to primary steelmaking and downstream finishing, stamping, tooling and tubing. It serves a diverse range of other markets due to its comprehensive offering of flat-rolled steel products. Geographically, it operates in the United States, Canada and other countries. The majority of revenue is from the United States. It is a supplier of steel to the automotive industry in North America. |
|
部门 | Basic Materials |
行业 | Steel |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 1.92% |
机构持股比例 | 73.86% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 15.00 (Goldman Sachs, 48.66%) | 购买 |
中 | 11.95 (18.43%) | |
低 | 11.00 (Morgan Stanley, 9.02%) | 保留 |
11.00 (Citigroup, 9.02%) | 保留 | |
平均值 | 12.48 (23.69%) | |
总计 | 2 购买, 2 保留 | |
平均价格@调整类型 | 9.82 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | 04 Mar 2025 | 15.00 (48.66%) | 购买 | 9.47 |
GLJ Research | 27 Feb 2025 | 12.90 (27.85%) | 购买 | 10.73 |
07 Jan 2025 | 14.27 (41.43%) | 购买 | 10.05 | |
Morgan Stanley | 03 Feb 2025 | 11.00 (9.02%) | 保留 | 9.74 |
Citigroup | 19 Dec 2024 | 11.00 (9.02%) | 保留 | 9.33 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
CRONIN JANE M. | 10.84 | - | 10,000 | 108,400 |
KOCI KEITH | 10.84 | - | 9,500 | 102,980 |
累积净数量 | 19,500 | |||
累积净值 ($) | 211,380 | |||
累积平均购买 ($) | 10.84 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
CRONIN JANE M. | 董事 | 28 Feb 2025 | 买 (+) | 10,000 | 10.84 | 108,400 |
KOCI KEITH | 职员 | 28 Feb 2025 | 买 (+) | 9,500 | 10.84 | 102,980 |
5年平均股息收益率 | 0.16% |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
02 Apr 2020 | 18 Feb 2020 | 15 Apr 2020 | 0.06 现金 |
02 Jan 2020 | 02 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | 0.06 现金 |
03 Oct 2019 | 03 Sep 2019 | 15 Oct 2019 | 0.06 现金 |
03 Oct 2019 | 03 Sep 2019 | 15 Oct 2019 | 0.04 现金 |
03 Jul 2019 | 31 May 2019 | 15 Jul 2019 | 0.06 现金 |
04 Apr 2019 | 21 Feb 2019 | 15 Apr 2019 | 0.05 现金 |
03 Jan 2019 | 22 Oct 2018 | 15 Jan 2019 | 0.05 现金 |
12 Nov 2014 | 04 Nov 2014 | 01 Dec 2014 | 0.15 现金 |
13 Aug 2014 | 28 Jul 2014 | 02 Sep 2014 | 0.15 现金 |
21 May 2014 | 12 May 2014 | 03 Jun 2014 | 0.15 现金 |
19 Feb 2014 | 11 Feb 2014 | 03 Mar 2014 | 0.15 现金 |
20 Nov 2013 | 12 Nov 2013 | 02 Dec 2013 | 0.15 现金 |
13 Aug 2013 | 09 Jul 2013 | 03 Sep 2013 | 0.15 现金 |
15 May 2013 | 07 May 2013 | 03 Jun 2013 | 0.15 现金 |
20 Feb 2013 | 11 Feb 2013 | 01 Mar 2013 | 0.15 现金 |
20 Nov 2012 | 13 Nov 2012 | 03 Dec 2012 | 0.625 现金 |
13 Aug 2012 | 10 Jul 2012 | 31 Aug 2012 | 0.625 现金 |
25 Apr 2012 | 13 Mar 2012 | 01 Jun 2012 | 0.625 现金 |
13 Feb 2012 | 11 Jan 2012 | 01 Mar 2012 | 0.28 现金 |
16 Nov 2011 | 08 Nov 2011 | 01 Dec 2011 | 0.28 现金 |
11 Aug 2011 | 11 Jul 2011 | 01 Sep 2011 | 0.28 现金 |
27 Apr 2011 | 13 Apr 2011 | 01 Jun 2011 | 0.14 现金 |
11 Feb 2011 | 11 Jan 2011 | 01 Mar 2011 | 0.14 现金 |
17 Nov 2010 | 09 Nov 2010 | 01 Dec 2010 | 0.14 现金 |
11 Aug 2010 | 13 Jul 2010 | 01 Sep 2010 | 0.14 现金 |
12 May 2010 | 12 Mar 2010 | 01 Jun 2010 | 0.001 现金 |
12 May 2010 | 11 May 2010 | 01 Jun 2010 | 0.139 现金 |
11 Feb 2010 | 12 Jan 2010 | 01 Mar 2010 | 0.0875 现金 |
18 Nov 2009 | 10 Nov 2009 | 01 Dec 2009 | 0.0875 现金 |
12 Aug 2009 | 14 Jul 2009 | 01 Sep 2009 | 0.04 现金 |
20 May 2009 | 12 May 2009 | 01 Jun 2009 | 0.04 现金 |
12 Feb 2009 | 13 Jan 2009 | 02 Mar 2009 | 0.0875 现金 |
12 Nov 2008 | 09 Sep 2008 | 01 Dec 2008 | 0.0875 现金 |
13 Aug 2008 | 08 Jul 2008 | 02 Sep 2008 | 0.0875 现金 |
21 May 2008 | 13 May 2008 | 02 Jun 2008 | 0.0875 现金 |
13 Feb 2008 | 18 Jan 2008 | 03 Mar 2008 | 0.175 现金 |
20 Nov 2007 | 13 Nov 2007 | 03 Dec 2007 | 0.125 现金 |
13 Aug 2007 | 11 Jul 2007 | 04 Sep 2007 | 0.125 现金 |
16 May 2007 | 08 May 2007 | 01 Jun 2007 | 0.125 现金 |
13 Feb 2007 | 09 Jan 2007 | 01 Mar 2007 | 0.125 现金 |
21 Nov 2006 | 14 Nov 2006 | 01 Dec 2006 | 0.125 现金 |
11 Aug 2006 | 11 Jul 2006 | 01 Sep 2006 | 0.125 现金 |
17 May 2006 | 09 May 2006 | 01 Jun 2006 | 0.25 现金 |
10 Nov 2005 | 08 Nov 2005 | 01 Dec 2005 | 0.2 现金 |
10 Aug 2005 | 12 Jul 2005 | 01 Sep 2005 | 0.2 现金 |
18 May 2005 | 10 May 2005 | 01 Jun 2005 | 0.1 现金 |
16 Feb 2005 | 11 Feb 2005 | 01 Mar 2005 | 0.1 现金 |
17 Nov 2004 | 09 Nov 2004 | 01 Dec 2004 | 0.2 现金 |
20 Nov 2001 | 13 Nov 2001 | 03 Dec 2001 | 0.1 现金 |
14 Aug 2001 | 10 Jul 2001 | 04 Sep 2001 | 0.1 现金 |
16 May 2001 | 08 May 2001 | 01 Jun 2001 | 0.1 现金 |
09 Feb 2001 | 09 Jan 2001 | 01 Mar 2001 | 0.1 现金 |
21 Nov 2000 | 14 Nov 2000 | 01 Dec 2000 | 0.375 现金 |
10 Aug 2000 | 12 Jul 2000 | 01 Sep 2000 | 0.375 现金 |
17 May 2000 | 09 May 2000 | 01 Jun 2000 | 0.375 现金 |
14 Feb 2000 | 11 Jan 2000 | 01 Mar 2000 | 0.375 现金 |
17 Nov 1999 | 09 Nov 1999 | 01 Dec 1999 | 0.375 现金 |
11 Aug 1999 | 13 Jul 1999 | 01 Sep 1999 | 0.375 现金 |
18 May 1999 | 11 May 1999 | 01 Jun 1999 | 0.375 现金 |
12 Feb 1999 | 12 Jan 1999 | 01 Mar 1999 | 0.375 现金 |
18 Nov 1998 | 10 Nov 1998 | 01 Dec 1998 | 0.375 现金 |
11 Aug 1998 | 14 Jul 1998 | 01 Sep 1998 | 0.375 现金 |
20 May 1998 | 12 May 1998 | 01 Jun 1998 | 0.375 现金 |
13 Feb 1998 | 13 Jan 1998 | 02 Mar 1998 | 0.325 现金 |
19 Nov 1997 | 11 Nov 1997 | 01 Dec 1997 | 0.325 现金 |
08 Aug 1997 | 08 Jul 1997 | 02 Sep 1997 | 0.325 现金 |
21 May 1997 | 13 May 1997 | 02 Jun 1997 | 0.325 现金 |
18 Feb 1997 | 14 Jan 1997 | 03 Mar 1997 | 0.325 现金 |
10 Dec 1996 | 12 Nov 1996 | 27 Dec 1996 | 0.325 现金 |
16 Aug 1996 | 09 Jul 1996 | 10 Sep 1996 | 0.325 现金 |
23 May 1996 | 14 May 1996 | 10 Jun 1996 | 0.325 现金 |
14 Feb 1996 | 09 Jan 1996 | 01 Mar 1996 | 0.325 现金 |
08 Dec 1995 | 14 Nov 1995 | 27 Dec 1995 | 0.325 现金 |
16 Aug 1995 | 11 Jul 1995 | 08 Sep 1995 | 0.325 现金 |
17 May 1995 | 09 May 1995 | 07 Jun 1995 | 0.325 现金 |
13 Feb 1995 | 10 Jan 1995 | 03 Mar 1995 | 0.325 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2020 | 0.120 | 2 | 0.82 |
2019 | 0.260 | 5 | 3.10 |
2014 | 0.600 | 4 | 8.40 |
2013 | 0.600 | 4 | 2.29 |
2012 | 2.16 | 4 | 5.59 |
2011 | 0.840 | 4 | 1.35 |
2010 | 0.508 | 5 | 0.65 |
2009 | 0.255 | 4 | 0.55 |
2008 | 0.438 | 4 | 1.71 |
2007 | 0.500 | 4 | 0.99 |
2006 | 0.500 | 3 | 2.06 |
2005 | 0.600 | 4 | 2.71 |
2004 | 0.200 | 1 | 1.54 |
2001 | 0.400 | 4 | 17.49 |
2000 | 1.50 | 4 | 55.65 |
1999 | 1.50 | 4 | 38.55 |
1998 | 1.45 | 4 | 28.78 |
1997 | 1.30 | 4 | 22.70 |
1996 | 1.30 | 4 | 22.92 |
1995 | 1.30 | 4 | 25.37 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合