T
139.78
2.98 (2.18%)
前收盘价格 | 136.80 |
收盘价格 | 137.29 |
成交量 | 913,824 |
平均成交量 (3个月) | 1,552,606 |
市值 | 17,219,497,984 |
市盈率 (P/E TTM) | 37.98 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 17.67 |
价格/销量 (P/S) | 2.18 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 561.80 |
52周波幅 | |
利润日期 | 5 May 2025 |
股息率 (DY TTM) | 3.49% |
营业毛利率 | 9.89% |
营业利益率 (TTM) | 14.45% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 5.58 |
季度收入增长率 (YOY) | -8.00% |
季度盈利增长率 (YOY) | 107.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 1,549.47% |
流动比率 (MRQ) | 0.740 |
营业现金流 (OCF TTM) | 1.03 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.12 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 11.60% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 318.65% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Household & Personal Products (US) | 看跌 | 看跌 |
Household & Personal Products (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | Clorox Company (The) | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
-0.6
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | -0.63 |
Since its inception more than 100 years ago, Clorox has grown to play in a variety of categories across the consumer products space, including cleaning supplies, laundry care, trash bags, cat litter, charcoal, food dressings, water-filtration products, and natural personal-care products. Beyond its namesake brand, the firm’s portfolio includes Liquid-Plumr, Pine-Sol, S.O.S, Tilex, Kingsford, Fresh Step, Glad, Hidden Valley, KC Masterpiece, Brita, and Burt’s Bees. Just less than 85% of Clorox’s sales stem from its home turf. |
|
部门 | Consumer Defensive |
行业 | Household & Personal Products |
投资方式 | Mid Core |
内部持股比例 | 0.20% |
机构持股比例 | 83.47% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 154.00 (UBS, 10.17%) | 保留 |
中 | 147.00 (5.17%) | |
低 | 129.00 (Barclays, -7.71%) | 卖出 |
平均值 | 144.83 (3.61%) | |
总计 | 5 保留, 1 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 137.06 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Barclays | 07 May 2025 | 129.00 (-7.71%) | 卖出 | 136.48 |
11 Apr 2025 | 134.00 (-4.14%) | 卖出 | 141.44 | |
JP Morgan | 06 May 2025 | 144.00 (3.02%) | 保留 | 135.05 |
11 Apr 2025 | 151.00 (8.03%) | 保留 | 141.44 | |
Morgan Stanley | 06 May 2025 | 150.00 (7.31%) | 保留 | 135.05 |
Wells Fargo | 06 May 2025 | 142.00 (1.59%) | 保留 | 135.05 |
16 Apr 2025 | 145.00 (3.73%) | 保留 | 136.80 | |
UBS | 17 Apr 2025 | 154.00 (10.17%) | 保留 | 139.78 |
Citigroup | 14 Apr 2025 | 150.00 (7.31%) | 保留 | 140.94 |
该时间范围内无数据。
股息率 (DY TTM) | 3.49% |
5年平均股息收益率 | 2.88% |
股息支付比率 | 87.25% |
预计下次股息支付 | Aug 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
23 Apr 2025 | 25 Feb 2025 | 09 May 2025 | 1.22 现金 |
29 Jan 2025 | 19 Nov 2024 | 14 Feb 2025 | 1.22 现金 |
23 Oct 2024 | 17 Sep 2024 | 07 Nov 2024 | 1.22 现金 |
14 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 30 Aug 2024 | 1.22 现金 |
23 Apr 2024 | 28 Feb 2024 | 10 May 2024 | 1.2 现金 |
23 Jan 2024 | 14 Nov 2023 | 09 Feb 2024 | 1.2 现金 |
24 Oct 2023 | 20 Sep 2023 | 09 Nov 2023 | 1.2 现金 |
08 Aug 2023 | 27 Jul 2023 | 25 Aug 2023 | 1.2 现金 |
25 Apr 2023 | 14 Feb 2023 | 12 May 2023 | 1.18 现金 |
24 Jan 2023 | 15 Nov 2022 | 10 Feb 2023 | 1.18 现金 |
25 Oct 2022 | 20 Sep 2022 | 10 Nov 2022 | 1.18 现金 |
26 Jul 2022 | 12 Jul 2022 | 12 Aug 2022 | 1.18 现金 |
26 Apr 2022 | 15 Feb 2022 | 13 May 2022 | 1.16 现金 |
25 Jan 2022 | 16 Nov 2021 | 11 Feb 2022 | 1.16 现金 |
26 Oct 2021 | 21 Sep 2021 | 10 Nov 2021 | 1.16 现金 |
27 Jul 2021 | 02 Jun 2021 | 13 Aug 2021 | 1.16 现金 |
20 Apr 2021 | 09 Feb 2021 | 07 May 2021 | 1.11 现金 |
26 Jan 2021 | 18 Nov 2020 | 12 Feb 2021 | 1.11 现金 |
03 Nov 2020 | 22 Sep 2020 | 20 Nov 2020 | 1.11 现金 |
28 Jul 2020 | 19 May 2020 | 14 Aug 2020 | 1.11 现金 |
21 Apr 2020 | 11 Feb 2020 | 08 May 2020 | 1.06 现金 |
28 Jan 2020 | 20 Nov 2019 | 14 Feb 2020 | 1.06 现金 |
29 Oct 2019 | 18 Sep 2019 | 15 Nov 2019 | 1.06 现金 |
30 Jul 2019 | 21 May 2019 | 16 Aug 2019 | 1.06 现金 |
23 Apr 2019 | 13 Feb 2019 | 10 May 2019 | 0.96 现金 |
22 Jan 2019 | 14 Nov 2018 | 08 Feb 2019 | 0.96 现金 |
30 Oct 2018 | 19 Sep 2018 | 16 Nov 2018 | 0.96 现金 |
31 Jul 2018 | 22 May 2018 | 17 Aug 2018 | 0.96 现金 |
24 Apr 2018 | 13 Feb 2018 | 11 May 2018 | 0.96 现金 |
23 Jan 2018 | 14 Nov 2017 | 09 Feb 2018 | 0.84 现金 |
24 Oct 2017 | 12 Sep 2017 | 13 Nov 2017 | 0.84 现金 |
17 Jul 2017 | 08 May 2017 | 04 Aug 2017 | 0.84 现金 |
17 Apr 2017 | 07 Feb 2017 | 05 May 2017 | 0.8 现金 |
23 Jan 2017 | 15 Nov 2016 | 10 Feb 2017 | 0.8 现金 |
24 Oct 2016 | 13 Sep 2016 | 14 Nov 2016 | 0.8 现金 |
25 Jul 2016 | 16 May 2016 | 12 Aug 2016 | 0.8 现金 |
18 Apr 2016 | 09 Feb 2016 | 06 May 2016 | 0.77 现金 |
25 Jan 2016 | 17 Nov 2015 | 12 Feb 2016 | 0.77 现金 |
26 Oct 2015 | 15 Sep 2015 | 13 Nov 2015 | 0.77 现金 |
20 Jul 2015 | 11 May 2015 | 07 Aug 2015 | 0.77 现金 |
20 Apr 2015 | 10 Feb 2015 | 08 May 2015 | 0.74 现金 |
26 Jan 2015 | 18 Nov 2014 | 13 Feb 2015 | 0.74 现金 |
27 Oct 2014 | 16 Sep 2014 | 14 Nov 2014 | 0.74 现金 |
21 Jul 2014 | 12 May 2014 | 08 Aug 2014 | 0.74 现金 |
21 Apr 2014 | 11 Feb 2014 | 09 May 2014 | 0.71 现金 |
27 Jan 2014 | 19 Nov 2013 | 14 Feb 2014 | 0.71 现金 |
28 Oct 2013 | 17 Sep 2013 | 15 Nov 2013 | 0.71 现金 |
22 Jul 2013 | 13 May 2013 | 09 Aug 2013 | 0.71 现金 |
22 Apr 2013 | 13 Feb 2013 | 10 May 2013 | 0.64 现金 |
18 Jan 2013 | 13 Nov 2012 | 15 Feb 2013 | 0.64 现金 |
22 Oct 2012 | 12 Sep 2012 | 16 Nov 2012 | 0.64 现金 |
23 Jul 2012 | 14 May 2012 | 10 Aug 2012 | 0.64 现金 |
23 Apr 2012 | 14 Feb 2012 | 11 May 2012 | 0.6 现金 |
24 Jan 2012 | 15 Nov 2011 | 13 Feb 2012 | 0.6 现金 |
24 Oct 2011 | 13 Sep 2011 | 14 Nov 2011 | 0.6 现金 |
25 Jul 2011 | 18 May 2011 | 12 Aug 2011 | 0.6 现金 |
25 Apr 2011 | 15 Feb 2011 | 13 May 2011 | 0.55 现金 |
25 Jan 2011 | 16 Nov 2010 | 14 Feb 2011 | 0.55 现金 |
25 Oct 2010 | 14 Sep 2010 | 12 Nov 2010 | 0.55 现金 |
26 Jul 2010 | 19 May 2010 | 13 Aug 2010 | 0.55 现金 |
26 Apr 2010 | 09 Feb 2010 | 14 May 2010 | 0.5 现金 |
26 Oct 2009 | 15 Sep 2009 | 13 Nov 2009 | 0.5 现金 |
23 Jul 2009 | 11 Jun 2009 | 14 Aug 2009 | 0.5 现金 |
23 Apr 2009 | 12 Feb 2009 | 15 May 2009 | 0.46 现金 |
26 Jan 2009 | 18 Nov 2008 | 13 Feb 2009 | 0.46 现金 |
24 Oct 2008 | 17 Sep 2008 | 14 Nov 2008 | 0.46 现金 |
24 Jul 2008 | 14 May 2008 | 15 Aug 2008 | 0.46 现金 |
23 Apr 2008 | 07 Feb 2008 | 15 May 2008 | 0.4 现金 |
24 Jan 2008 | 14 Nov 2007 | 15 Feb 2008 | 0.4 现金 |
29 Oct 2007 | 19 Sep 2007 | 15 Nov 2007 | 0.4 现金 |
25 Jul 2007 | 24 May 2007 | 15 Aug 2007 | 0.4 现金 |
25 Apr 2007 | 06 Feb 2007 | 15 May 2007 | 0.31 现金 |
29 Jan 2007 | 15 Nov 2006 | 15 Feb 2007 | 0.31 现金 |
27 Oct 2006 | 19 Sep 2006 | 15 Nov 2006 | 0.29 现金 |
27 Jul 2006 | 17 May 2006 | 15 Aug 2006 | 0.29 现金 |
26 Apr 2006 | 14 Mar 2006 | 12 May 2006 | 0.29 现金 |
27 Oct 2005 | 21 Sep 2005 | 15 Nov 2005 | 0.28 现金 |
27 Jul 2005 | 13 May 2005 | 15 Aug 2005 | 0.28 现金 |
26 Apr 2005 | 16 Mar 2005 | 13 May 2005 | 0.28 现金 |
27 Jan 2005 | 17 Nov 2004 | 15 Feb 2005 | 0.28 现金 |
27 Oct 2004 | 15 Sep 2004 | 15 Nov 2004 | 0.27 现金 |
26 Jul 2004 | 19 May 2004 | 13 Aug 2004 | 0.27 现金 |
26 Apr 2004 | 17 Mar 2004 | 14 May 2004 | 0.27 现金 |
27 Jan 2004 | 19 Nov 2003 | 13 Feb 2004 | 0.27 现金 |
28 Oct 2003 | 17 Sep 2003 | 14 Nov 2003 | 0.27 现金 |
29 Jul 2003 | 16 Jul 2003 | 15 Aug 2003 | 0.27 现金 |
28 Apr 2003 | 19 Mar 2003 | 15 May 2003 | 0.22 现金 |
29 Jan 2003 | 15 Jan 2003 | 14 Feb 2003 | 0.22 现金 |
29 Oct 2002 | 18 Sep 2002 | 15 Nov 2002 | 0.22 现金 |
29 Jul 2002 | 17 Jul 2002 | 15 Aug 2002 | 0.22 现金 |
26 Apr 2002 | 20 Mar 2002 | 15 May 2002 | 0.21 现金 |
29 Jan 2002 | 16 Jan 2002 | 15 Feb 2002 | 0.21 现金 |
29 Oct 2001 | 19 Sep 2001 | 15 Nov 2001 | 0.21 现金 |
30 Jul 2001 | 18 Jul 2001 | 15 Aug 2001 | 0.21 现金 |
26 Apr 2001 | 21 Mar 2001 | 15 May 2001 | 0.21 现金 |
29 Jan 2001 | 17 Jan 2001 | 15 Feb 2001 | 0.21 现金 |
27 Oct 2000 | 20 Sep 2000 | 15 Nov 2000 | 0.21 现金 |
27 Jul 2000 | 19 Jul 2000 | 15 Aug 2000 | 0.21 现金 |
26 Apr 2000 | 15 Mar 2000 | 15 May 2000 | 0.2 现金 |
27 Jan 2000 | 19 Jan 2000 | 15 Feb 2000 | 0.2 现金 |
27 Oct 1999 | 15 Sep 1999 | 15 Nov 1999 | 0.2 现金 |
28 Jul 1999 | 20 Jul 1999 | 13 Aug 1999 | 0.4 现金 |
28 Apr 1999 | 17 Mar 1999 | 14 May 1999 | 0.36 现金 |
25 Jan 1999 | 20 Jan 1999 | 15 Feb 1999 | 0.36 现金 |
21 Oct 1998 | 16 Sep 1998 | 13 Nov 1998 | 0.36 现金 |
22 Jul 1998 | 14 Jul 1998 | 14 Aug 1998 | 0.36 现金 |
22 Apr 1998 | 18 Mar 1998 | 15 May 1998 | 0.32 现金 |
28 Jan 1998 | 21 Jan 1998 | 13 Feb 1998 | 0.32 现金 |
22 Oct 1997 | 18 Sep 1997 | 14 Nov 1997 | 0.32 现金 |
24 Jul 1997 | 15 Jul 1997 | 15 Aug 1997 | 0.64 现金 |
23 Apr 1997 | 19 Mar 1997 | 15 May 1997 | 0.58 现金 |
29 Jan 1997 | 15 Jan 1997 | 14 Feb 1997 | 0.58 现金 |
23 Oct 1996 | 18 Sep 1996 | 15 Nov 1996 | 0.58 现金 |
24 Jul 1996 | 17 Jul 1996 | 15 Aug 1996 | 0.58 现金 |
24 Apr 1996 | 20 Mar 1996 | 15 May 1996 | 0.53 现金 |
24 Jan 1996 | 17 Jan 1996 | 15 Feb 1996 | 0.53 现金 |
25 Oct 1995 | 20 Oct 1995 | 15 Nov 1995 | 0.53 现金 |
26 Jul 1995 | 18 Jul 1995 | 15 Aug 1995 | 0.53 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 2.44 | 2 | 1.75 |
2024 | 4.84 | 4 | 2.98 |
2023 | 4.76 | 4 | 3.34 |
2022 | 4.68 | 4 | 3.34 |
2021 | 4.54 | 4 | 2.60 |
2020 | 4.34 | 4 | 2.15 |
2019 | 4.04 | 4 | 2.63 |
2018 | 3.72 | 4 | 2.41 |
2017 | 3.28 | 4 | 2.21 |
2016 | 3.14 | 4 | 2.62 |
2015 | 3.02 | 4 | 2.38 |
2014 | 2.90 | 4 | 2.78 |
2013 | 2.70 | 4 | 2.91 |
2012 | 2.48 | 4 | 3.39 |
2011 | 2.30 | 4 | 3.46 |
2010 | 1.60 | 3 | 2.53 |
2009 | 1.92 | 4 | 3.15 |
2008 | 1.72 | 4 | 3.10 |
2007 | 1.42 | 4 | 2.18 |
2006 | 0.870 | 3 | 1.36 |
2005 | 1.12 | 4 | 1.97 |
2004 | 1.08 | 4 | 1.83 |
2003 | 0.980 | 4 | 2.02 |
2002 | 0.860 | 4 | 2.09 |
2001 | 0.840 | 4 | 2.12 |
2000 | 0.820 | 4 | 2.31 |
1999 | 1.32 | 4 | 2.62 |
1998 | 1.36 | 4 | 2.33 |
1997 | 2.12 | 4 | 5.34 |
1996 | 2.22 | 4 | 8.85 |
1995 | 1.06 | 2 | 5.92 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合