C
117.20
11.29 (10.66%)
前收盘价格 | 105.91 |
收盘价格 | 107.00 |
成交量 | 26,326,867 |
平均成交量 (3个月) | 34,223,683 |
市值 | 28,424,515,584 |
市盈率 (P/E TTM) | 1,302.22 |
价格/销量 (P/S) | 13.57 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 34.43 |
52周波幅 |
营业毛利率 | 9.09% |
营业利益率 (TTM) | 16.06% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.080 |
季度收入增长率 (YOY) | 58.50% |
季度盈利增长率 (YOY) | 33.20% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 2.81% |
流动比率 (MRQ) | 1.02 |
营业现金流 (OCF TTM) | 324.00 M |
AIStockmoo 评分
0.4
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | 0.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 0.0 |
平均 | 0.40 |
内部持股比例 | 13.33% |
机构持股比例 | 44.76% |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
ALLAIRE JEREMY | 107.70 | 101.58 | -19,052,325 | -2,048,951,482 |
BURNS M MICHELE | 107.70 | 107.70 | 47,597 | 5,126,197 |
CHANDHOK NIKHIL | - | 95.47 | -757,816 | -70,414,026 |
CHUANG XI CAPITAL LTD | 107.70 | 107.70 | 19,516,539 | 2,101,931,250 |
DATE RAJEEV V | 107.70 | 107.70 | 550,177 | 59,254,063 |
FOX-GEEN JEREMY | - | 95.47 | -244,605 | -25,252,474 |
GENERAL CATALYST GROUP VI, L.P. | 107.70 | 107.70 | 19,833,076 | 2,136,022,285 |
NEVILLE PATRICK SEAN | 107.70 | 107.70 | -3,794,572 | -408,675,404 |
OSTLING DANITA K | - | 107.70 | -3,027 | -326,008 |
SCHULZ TAMARA L | - | 83.23 | -10,691 | -889,812 |
TARBERT HEATH | - | 95.47 | -198,825 | -18,505,805 |
累积净数量 | 15,885,528 | |||
累积净值 ($) | 1,729,318,785 | |||
累积平均购买 ($) | 107.70 | |||
累积平均卖出 ($) | 101.58 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
BURNS M MICHELE | 董事 | 06 Jun 2025 | 获得 (+) | 180,909 | 107.70 | 19,483,899 |
BURNS M MICHELE | 董事 | 06 Jun 2025 | 卖 (-) | 133,312 | 107.70 | 14,357,702 |
OSTLING DANITA K | 董事 | 06 Jun 2025 | 卖 (-) | 3,027 | 107.70 | 326,008 |
TARBERT HEATH | 职员 | 06 Jun 2025 | 卖 (-) | 80,000 | 107.70 | 8,616,000 |
NEVILLE PATRICK SEAN | 董事 | 06 Jun 2025 | 处理 (-) | 3,626,730 | 107.70 | 390,598,821 |
NEVILLE PATRICK SEAN | 董事 | 06 Jun 2025 | 处理 (-) | 167,842 | 107.70 | 18,076,583 |
NEVILLE PATRICK SEAN | 董事 | 06 Jun 2025 | 获得 (+) | 1,000,000 | 107.70 | 107,700,000 |
NEVILLE PATRICK SEAN | 董事 | 06 Jun 2025 | 卖 (-) | 1,000,000 | 107.70 | 107,700,000 |
ALLAIRE JEREMY | 职员 | 06 Jun 2025 | 处理 (-) | 18,594,699 | 107.70 | 2,002,649,082 |
ALLAIRE JEREMY | 职员 | 06 Jun 2025 | 处理 (-) | 335,684 | 107.70 | 36,153,167 |
ALLAIRE JEREMY | 职员 | 06 Jun 2025 | 获得 (+) | 1,582,160 | 107.70 | 170,398,632 |
ALLAIRE JEREMY | 职员 | 06 Jun 2025 | 卖 (-) | 1,582,160 | 107.70 | 170,398,632 |
FOX-GEEN JEREMY | 职员 | 06 Jun 2025 | 卖 (-) | 200,000 | 107.70 | 21,540,000 |
DATE RAJEEV V | 董事 | 06 Jun 2025 | 获得 (+) | 600,177 | 107.70 | 64,639,063 |
DATE RAJEEV V | 董事 | 06 Jun 2025 | 卖 (-) | 50,000 | 107.70 | 5,385,000 |
CHANDHOK NIKHIL | 职员 | 06 Jun 2025 | 卖 (-) | 300,000 | 107.70 | 32,310,000 |
GENERAL CATALYST GROUP VI, L.P. | 06 Jun 2025 | 获得 (+) | 23,383,800 | 107.70 | 2,518,435,260 | |
GENERAL CATALYST GROUP VI, L.P. | 06 Jun 2025 | 卖 (-) | 3,550,724 | 107.70 | 382,412,975 | |
CHUANG XI CAPITAL LTD | 06 Jun 2025 | 获得 (+) | 8,598,710 | 107.70 | 926,081,067 | |
CHUANG XI CAPITAL LTD | 06 Jun 2025 | 获得 (+) | 13,245,333 | 107.70 | 1,426,522,364 | |
CHUANG XI CAPITAL LTD | 06 Jun 2025 | 卖 (-) | 859,871 | 107.70 | 92,608,107 | |
CHUANG XI CAPITAL LTD | 06 Jun 2025 | 卖 (-) | 1,467,633 | 107.70 | 158,064,074 | |
TARBERT HEATH | 职员 | 05 Jun 2025 | 处理 (-) | 118,825 | 83.23 | 9,889,805 |
ALLAIRE JEREMY | 职员 | 05 Jun 2025 | 处理 (-) | 121,942 | 83.23 | 10,149,233 |
SCHULZ TAMARA L | 职员 | 05 Jun 2025 | 处理 (-) | 10,691 | 83.23 | 889,812 |
FOX-GEEN JEREMY | 职员 | 05 Jun 2025 | 处理 (-) | 44,605 | 83.23 | 3,712,474 |
FOX-GEEN JEREMY | 职员 | 05 Jun 2025 | 执行期权 | 160,000 | - | - |
CHANDHOK NIKHIL | 职员 | 05 Jun 2025 | 处理 (-) | 457,816 | 83.23 | 38,104,026 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合