前收盘价格 | 61.80 |
收盘价格 | 61.12 |
成交量 | 5,934,274 |
平均成交量 (3个月) | 3,803,633 |
市值 | 42,148,851,712 |
市盈率 (P/E TTM) | 50.58 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 21.23 |
价格/销量 (P/S) | 2.54 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.77 |
52周波幅 | |
利润日期 | 7 May 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.08% |
营业毛利率 | 5.36% |
营业利益率 (TTM) | 4.60% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.22 |
季度收入增长率 (YOY) | 7.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | 47.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 13.23% |
流动比率 (MRQ) | 1.45 |
营业现金流 (OCF TTM) | 2.14 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 2.78 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.91% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 3.50% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Agricultural Inputs (US) | 看跌 | 混合的 |
Agricultural Inputs (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
股票 | Corteva, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.5
分析师共识 | 4.0 |
内部交易活动 | 0.0 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 1.50 |
Corteva is an agricultural inputs pure play that was formed in 2019 when it was spun off from DowDuPont. The company is a leader in the development of new seed and crop protection products. Seeds generate the majority of profits with the remainder coming from crop protection products. Corteva operates globally, but around half of revenue comes from North America. |
|
部门 | Basic Materials |
行业 | Agricultural Inputs |
投资方式 | Mid Core |
内部持股比例 | 0.09% |
机构持股比例 | 87.55% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 78.00 (Citigroup, 25.83%) | 购买 |
中 | 72.00 (16.15%) | |
低 | 69.00 (Argus Research, 11.31%) | 购买 |
平均值 | 73.14 (17.99%) | |
总计 | 7 购买 | |
平均价格@调整类型 | 61.64 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Citigroup | 09 May 2025 | 78.00 (25.83%) | 购买 | 61.99 |
Keybanc | 09 May 2025 | 72.00 (16.15%) | 购买 | 61.99 |
14 Apr 2025 | 71.00 (14.53%) | 购买 | 60.29 | |
Morgan Stanley | 09 May 2025 | 71.00 (14.53%) | 购买 | 61.99 |
Oppenheimer | 09 May 2025 | 75.00 (20.99%) | 购买 | 61.99 |
UBS | 08 May 2025 | 76.00 (22.60%) | 购买 | 61.99 |
Argus Research | 31 Mar 2025 | 69.00 (11.31%) | 购买 | 62.93 |
Goldman Sachs | 13 Mar 2025 | 71.00 (14.53%) | 购买 | 58.59 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
ANDREOTTI LAMBERTO | 61.99 | - | 2,990 | 185,350 |
ENGEL KLAUS A | 61.99 | - | 2,990 | 185,350 |
EVERITT DAVID C | 61.99 | - | 2,990 | 185,350 |
GIESSELMAN JANET PLAUT | 61.99 | - | 3,053 | 189,255 |
GRIMES KAREN H. | 61.99 | - | 2,990 | 185,350 |
JOHANNS MICHAEL O. | 61.99 | - | 2,990 | 185,350 |
LUTZ MARCOS M | 61.99 | - | 2,990 | 185,350 |
NAYYAR NAYAKI R | 61.99 | - | 3,514 | 217,833 |
PAGE GREGORY R | 61.99 | - | 4,930 | 305,611 |
PREETE KERRY J | 61.99 | - | 2,990 | 185,350 |
WARD PAT | 61.99 | - | 2,990 | 185,350 |
累积净数量 | 35,417 | |||
累积净值 ($) | 2,195,500 | |||
累积平均购买 ($) | 61.99 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDREOTTI LAMBERTO | 董事 | 30 Apr 2025 | 获得 (+) | 2,990 | 61.99 | 185,350 |
ENGEL KLAUS A | 董事 | 30 Apr 2025 | 获得 (+) | 2,990 | 61.99 | 185,350 |
EVERITT DAVID C | 董事 | 30 Apr 2025 | 获得 (+) | 2,990 | 61.99 | 185,350 |
GIESSELMAN JANET PLAUT | 董事 | 30 Apr 2025 | 获得 (+) | 3,053 | 61.99 | 189,255 |
GRIMES KAREN H. | 董事 | 30 Apr 2025 | 获得 (+) | 2,990 | 61.99 | 185,350 |
JOHANNS MICHAEL O. | 董事 | 30 Apr 2025 | 获得 (+) | 2,990 | 61.99 | 185,350 |
LUTZ MARCOS M | 董事 | 30 Apr 2025 | 获得 (+) | 2,990 | 61.99 | 185,350 |
NAYYAR NAYAKI R | 董事 | 30 Apr 2025 | 获得 (+) | 3,514 | 61.99 | 217,833 |
PAGE GREGORY R | 董事 | 30 Apr 2025 | 获得 (+) | 4,930 | 61.99 | 305,611 |
PREETE KERRY J | 董事 | 30 Apr 2025 | 获得 (+) | 2,990 | 61.99 | 185,350 |
WARD PAT | 董事 | 30 Apr 2025 | 获得 (+) | 2,990 | 61.99 | 185,350 |
显示更多 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
07 May 2025 | 公告 | Corteva Delivers Strong 1Q 2025, Reaffirms 2025 Outlook |
01 May 2025 | 公告 | Corteva to Participate in BMO Global Farm to Market Conference |
30 Apr 2025 | 公告 | Corteva Declares Quarterly Dividend |
22 Apr 2025 | 公告 | Puna Bio receives investment from Corteva Catalyst |
25 Mar 2025 | 公告 | Corteva Announces Dates for First Quarter 2025 Earnings Release and Webcast |
04 Mar 2025 | 公告 | Siteimprove Appoints Nayaki Nayyar as New Chief Executive Officer |
19 Feb 2025 | 公告 | Corteva to Participate in Bank of America Global Agriculture & Materials Conference |
股息率 (DY TTM) | 1.08% |
5年平均股息收益率 | 1.17% |
股息支付比率 | 54.10% |
预计下次股息支付 | Jun 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
03 Mar 2025 | 27 Jan 2025 | 17 Mar 2025 | 0.17 现金 |
02 Dec 2024 | 29 Oct 2024 | 16 Dec 2024 | 0.17 现金 |
03 Sep 2024 | 29 Jul 2024 | 17 Sep 2024 | 0.17 现金 |
04 Jun 2024 | 26 Apr 2024 | 18 Jun 2024 | 0.16 现金 |
29 Feb 2024 | 26 Jan 2024 | 15 Mar 2024 | 0.16 现金 |
30 Nov 2023 | 02 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | 0.16 现金 |
31 May 2023 | 21 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.15 现金 |
28 Feb 2023 | 27 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.15 现金 |
11 Nov 2022 | 28 Oct 2022 | 15 Dec 2022 | 0.15 现金 |
10 Nov 2022 | 28 Oct 2022 | 15 Dec 2022 | 0.15 现金 |
11 Aug 2022 | 22 Jul 2022 | 15 Sep 2022 | 0.15 现金 |
12 May 2022 | 29 Apr 2022 | 15 Jun 2022 | 0.14 现金 |
28 Feb 2022 | 28 Jan 2022 | 15 Mar 2022 | 0.14 现金 |
10 Nov 2021 | 29 Oct 2021 | 15 Dec 2021 | 0.14 现金 |
12 Aug 2021 | 21 Jul 2021 | 15 Sep 2021 | 0.14 现金 |
13 May 2021 | 30 Apr 2021 | 15 Jun 2021 | 0.13 现金 |
26 Feb 2021 | 21 Jan 2021 | 15 Mar 2021 | 0.13 现金 |
12 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.13 现金 |
13 Aug 2020 | 15 Jul 2020 | 15 Sep 2020 | 0.13 现金 |
14 May 2020 | 28 Apr 2020 | 15 Jun 2020 | 0.13 现金 |
02 Mar 2020 | 21 Feb 2020 | 13 Mar 2020 | 0.13 现金 |
27 Nov 2019 | 09 Oct 2019 | 18 Dec 2019 | 0.13 现金 |
30 Jul 2019 | 26 Jun 2019 | 13 Sep 2019 | 0.13 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.170 | 1 | 0.27 |
2024 | 0.660 | 4 | 1.16 |
2023 | 0.460 | 3 | 0.96 |
2022 | 0.730 | 5 | 1.24 |
2021 | 0.540 | 4 | 1.14 |
2020 | 0.520 | 4 | 1.34 |
2019 | 0.260 | 2 | 0.88 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合