C
28.74
-0.44 (-1.51%)
前收盘价格 | 29.18 |
收盘价格 | 29.03 |
成交量 | 363,686 |
平均成交量 (3个月) | 817,429 |
市值 | 5,644,852,224 |
市盈率 (P/E TTM) | 37.82 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 384.62 |
价格/销量 (P/S) | 2.26 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.44 |
52周波幅 | |
利润日期 | 31 Oct 2024 - 4 Nov 2024 |
股息率 (DY TTM) | 2.83% |
营业毛利率 | 8.94% |
营业利益率 (TTM) | 36.63% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.03 |
季度收入增长率 (YOY) | 31.00% |
季度盈利增长率 (YOY) | 800.00% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 137.00% |
流动比率 (MRQ) | 1.59 |
营业现金流 (OCF TTM) | 784.00 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 612.63 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 1.03% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -1.78% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Utilities - Renewable (US) | 看涨 | 混合的 |
Utilities - Renewable (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Clearway Energy, Inc. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.4
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | 1.5 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 0.40 |
Clearway Energy Inc is a publicly-traded energy infrastructure investor with a focus on investments in clean energy and owner of modern, sustainable and long-term contracted assets across North America. The company segments its operations into conventional power generation, renewables and thermal divisions. |
|
部门 | Utilities |
行业 | Utilities - Renewable |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 1.42% |
机构持股比例 | 91.59% |
52周波幅 | ||
中 | 34.00 (18.30%) | |
总计 | 1 未评级 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
CIBC | 22 Oct 2024 | 34.00 (18.30%) | 未评级 | 26.84 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTORS III, LLC | 26.00 | - | 1,117 | 29,042 |
TOTALENERGIES SE | 26.00 | - | 1,117 | 29,042 |
累积净数量 | 2,234 | |||
累积净值 ($) | 58,084 | |||
累积平均购买 ($) | 26.00 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALENERGIES SE | 董事 | 31 Dec 2024 | 获得 (+) | 1,117 | 26.00 | 29,042 |
GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTORS III, LLC | 董事 | 31 Dec 2024 | 获得 (+) | 1,117 | 26.00 | 29,042 |
股息率 (DY TTM) | 2.83% |
5年平均股息收益率 | 3.76% |
股息支付比率 | 157.96% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
03 Jun 2024 | 09 May 2024 | 17 Jun 2024 | 0.4102 现金 |
29 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.4033 现金 |
30 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | 0.3964 现金 |
31 May 2023 | 03 May 2023 | 15 Jun 2023 | 0.3818 现金 |
28 Feb 2023 | 16 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.3745 现金 |
30 Nov 2022 | 02 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | 0.3672 现金 |
31 Aug 2022 | 01 Aug 2022 | 15 Sep 2022 | 0.3604 现金 |
31 May 2022 | 05 May 2022 | 15 Jun 2022 | 0.3536 现金 |
28 Feb 2022 | 17 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | 0.3468 现金 |
30 Nov 2021 | 03 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | 0.34 现金 |
31 Aug 2021 | 03 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | 0.3345 现金 |
28 May 2021 | 06 May 2021 | 15 Jun 2021 | 0.329 现金 |
26 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | 0.324 现金 |
30 Nov 2020 | 27 Oct 2020 | 15 Dec 2020 | 0.318 现金 |
31 Aug 2020 | 30 Jul 2020 | 15 Sep 2020 | 0.3125 现金 |
29 May 2020 | 30 Apr 2020 | 15 Jun 2020 | 0.21 现金 |
28 Feb 2020 | 19 Feb 2020 | 16 Mar 2020 | 0.21 现金 |
29 Nov 2019 | 06 Nov 2019 | 16 Dec 2019 | 0.2 现金 |
30 Aug 2019 | 07 Aug 2019 | 17 Sep 2019 | 0.2 现金 |
31 May 2019 | 08 May 2019 | 17 Jun 2019 | 0.2 现金 |
28 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | 0.2 现金 |
30 Nov 2018 | 07 Nov 2018 | 17 Dec 2018 | 0.331 现金 |
31 Aug 2018 | 02 Aug 2018 | 18 Sep 2018 | 0.32 现金 |
31 May 2018 | 24 Apr 2018 | 15 Jun 2018 | 0.309 现金 |
28 Feb 2018 | 15 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.298 现金 |
30 Nov 2017 | 31 Oct 2017 | 15 Dec 2017 | 0.288 现金 |
30 Aug 2017 | 25 Jul 2017 | 15 Sep 2017 | 0.28 现金 |
30 May 2017 | 25 Apr 2017 | 15 Jun 2017 | 0.27 现金 |
27 Feb 2017 | 15 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.26 现金 |
29 Nov 2016 | 02 Nov 2016 | 15 Dec 2016 | 0.25 现金 |
30 Aug 2016 | 26 Jul 2016 | 15 Sep 2016 | 0.24 现金 |
27 May 2016 | 26 Apr 2016 | 15 Jun 2016 | 0.23 现金 |
26 Feb 2016 | 17 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.225 现金 |
27 Nov 2015 | 04 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | 0.215 现金 |
28 Aug 2015 | 04 Aug 2015 | 15 Sep 2015 | 0.21 现金 |
28 May 2015 | 08 May 2015 | 15 Jun 2015 | 0.2 现金 |
26 Feb 2015 | 17 Feb 2015 | 16 Mar 2015 | 0.39 现金 |
26 Nov 2014 | 05 Nov 2014 | 15 Dec 2014 | 0.375 现金 |
28 Aug 2014 | 29 Jul 2014 | 15 Sep 2014 | 0.365 现金 |
29 May 2014 | 05 May 2014 | 16 Jun 2014 | 0.35 现金 |
27 Feb 2014 | 30 Jan 2014 | 17 Mar 2014 | 0.33 现金 |
27 Nov 2013 | 31 Oct 2013 | 16 Dec 2013 | 0.23 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.814 | 2 | 3.13 |
2023 | 1.15 | 3 | 4.20 |
2022 | 1.43 | 4 | 4.48 |
2021 | 1.33 | 4 | 3.68 |
2020 | 1.05 | 4 | 3.29 |
2019 | 0.800 | 4 | 4.01 |
2018 | 1.26 | 4 | 7.29 |
2017 | 1.10 | 4 | 5.81 |
2016 | 0.945 | 4 | 5.98 |
2015 | 1.02 | 4 | 6.88 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合