C
31.82
0.35 (1.11%)
| 前收盘价格 | 31.47 |
| 成交量 | 1,020,491 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 40.32 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.41 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.49 |
| 52周波幅 | |
| 股息率 (DY TTM) | 4.97% |
| 营业毛利率 | 6.69% |
| 营业利益率 (TTM) | 1.01% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.800 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 13.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -91.90% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 151.68% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.52 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 784.00 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 735.12 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.99% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -2.31% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Utilities - Renewable (US) | 混合的 | 看涨 |
| Utilities - Renewable (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Clearway Energy, Inc. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.7
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | 1.5 |
| 价格波动 | 1.0 |
| 技术平均移动指标 | -1.5 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -0.65 |
|
Clearway Energy Inc is a publicly-traded energy infrastructure investor with a focus on investments in clean energy and owner of modern, sustainable and long-term contracted assets across North America. The company segments its operations into Flexible Generation, renewables and Corporate divisions. |
|
| 部门 | Utilities |
| 行业 | Utilities - Renewable |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 1.46% |
| 机构持股比例 | 91.44% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BROWN MICHAEL AUGUST | 31.52 | - | 335 | 10,559 |
| CORNELIUS CRAIG | 31.52 | - | 4,277 | 134,811 |
| FORD BRIAN R. | 31.52 | - | 1,560 | 49,171 |
| LOWRY JENNIFER ELAINE | 31.52 | - | 371 | 11,694 |
| MORE DANIEL B. | 31.52 | - | 1,056 | 33,285 |
| ONEAL E STANLEY | 31.52 | - | 1,209 | 38,108 |
| RUBENSTEIN SARAH | 31.52 | - | 860 | 27,107 |
| 累积净数量 | 9,668 | |||
| 累积净值 ($) | 304,735 | |||
| 累积平均购买 ($) | 31.52 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD BRIAN R. | 董事 | 01 Sep 2026 | 获得 (+) | 1,560 | 31.52 | 49,171 |
| LOWRY JENNIFER ELAINE | 董事 | 01 Sep 2026 | 获得 (+) | 371 | 31.52 | 11,694 |
| MORE DANIEL B. | 董事 | 01 Sep 2026 | 获得 (+) | 1,056 | 31.52 | 33,285 |
| ONEAL E STANLEY | 董事 | 01 Sep 2026 | 获得 (+) | 1,209 | 31.52 | 38,108 |
| CORNELIUS CRAIG | 职员 | 01 Sep 2026 | 获得 (+) | 4,277 | 31.52 | 134,811 |
| RUBENSTEIN SARAH | 职员 | 01 Sep 2026 | 获得 (+) | 860 | 31.52 | 27,107 |
| BROWN MICHAEL AUGUST | 职员 | 01 Sep 2026 | 获得 (+) | 335 | 31.52 | 10,559 |
| 股息率 (DY TTM) | 4.97% |
| 5年平均股息收益率 | 3.75% |
| 股息支付比率 | 210.31% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 02 Dec 2024 | 29 Oct 2024 | 16 Dec 2024 | 0.424 现金 |
| 03 Sep 2024 | 01 Aug 2024 | 16 Sep 2024 | 0.4171 现金 |
| 03 Jun 2024 | 09 May 2024 | 17 Jun 2024 | 0.4102 现金 |
| 29 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.4033 现金 |
| 30 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | 0.3964 现金 |
| 31 May 2023 | 03 May 2023 | 15 Jun 2023 | 0.3818 现金 |
| 28 Feb 2023 | 16 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.3745 现金 |
| 30 Nov 2022 | 02 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | 0.3672 现金 |
| 31 Aug 2022 | 01 Aug 2022 | 15 Sep 2022 | 0.3604 现金 |
| 31 May 2022 | 05 May 2022 | 15 Jun 2022 | 0.3536 现金 |
| 28 Feb 2022 | 17 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | 0.3468 现金 |
| 30 Nov 2021 | 03 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | 0.34 现金 |
| 31 Aug 2021 | 03 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | 0.3345 现金 |
| 28 May 2021 | 06 May 2021 | 15 Jun 2021 | 0.329 现金 |
| 26 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | 0.324 现金 |
| 30 Nov 2020 | 27 Oct 2020 | 15 Dec 2020 | 0.318 现金 |
| 31 Aug 2020 | 30 Jul 2020 | 15 Sep 2020 | 0.3125 现金 |
| 29 May 2020 | 30 Apr 2020 | 15 Jun 2020 | 0.21 现金 |
| 28 Feb 2020 | 19 Feb 2020 | 16 Mar 2020 | 0.21 现金 |
| 29 Nov 2019 | 06 Nov 2019 | 16 Dec 2019 | 0.2 现金 |
| 30 Aug 2019 | 07 Aug 2019 | 17 Sep 2019 | 0.2 现金 |
| 31 May 2019 | 08 May 2019 | 17 Jun 2019 | 0.2 现金 |
| 28 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | 0.2 现金 |
| 30 Nov 2018 | 07 Nov 2018 | 17 Dec 2018 | 0.331 现金 |
| 31 Aug 2018 | 02 Aug 2018 | 18 Sep 2018 | 0.32 现金 |
| 31 May 2018 | 24 Apr 2018 | 15 Jun 2018 | 0.309 现金 |
| 28 Feb 2018 | 15 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.298 现金 |
| 30 Nov 2017 | 31 Oct 2017 | 15 Dec 2017 | 0.288 现金 |
| 30 Aug 2017 | 25 Jul 2017 | 15 Sep 2017 | 0.28 现金 |
| 30 May 2017 | 25 Apr 2017 | 15 Jun 2017 | 0.27 现金 |
| 27 Feb 2017 | 15 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.26 现金 |
| 29 Nov 2016 | 02 Nov 2016 | 15 Dec 2016 | 0.25 现金 |
| 30 Aug 2016 | 26 Jul 2016 | 15 Sep 2016 | 0.24 现金 |
| 27 May 2016 | 26 Apr 2016 | 15 Jun 2016 | 0.23 现金 |
| 26 Feb 2016 | 17 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.225 现金 |
| 27 Nov 2015 | 04 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | 0.215 现金 |
| 28 Aug 2015 | 04 Aug 2015 | 15 Sep 2015 | 0.21 现金 |
| 28 May 2015 | 08 May 2015 | 15 Jun 2015 | 0.2 现金 |
| 26 Feb 2015 | 17 Feb 2015 | 16 Mar 2015 | 0.39 现金 |
| 26 Nov 2014 | 05 Nov 2014 | 15 Dec 2014 | 0.375 现金 |
| 28 Aug 2014 | 29 Jul 2014 | 15 Sep 2014 | 0.365 现金 |
| 29 May 2014 | 05 May 2014 | 16 Jun 2014 | 0.35 现金 |
| 27 Feb 2014 | 30 Jan 2014 | 17 Mar 2014 | 0.33 现金 |
| 27 Nov 2013 | 31 Oct 2013 | 16 Dec 2013 | 0.23 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66 | 4 | 6.36 |
| 2023 | 1.15 | 3 | 4.20 |
| 2022 | 1.43 | 4 | 4.48 |
| 2021 | 1.33 | 4 | 3.68 |
| 2020 | 1.05 | 4 | 3.29 |
| 2019 | 0.800 | 4 | 4.01 |
| 2018 | 1.26 | 4 | 7.29 |
| 2017 | 1.10 | 4 | 5.81 |
| 2016 | 0.945 | 4 | 5.98 |
| 2015 | 1.02 | 4 | 6.88 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合