前收盘价格 | 2.57 |
收盘价格 | 2.54 |
成交量 | 2,311,144 |
平均成交量 (3个月) | 1,720,501 |
市值 | 118,325,936 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 17.36 |
价格/销量 (P/S) | 0.040 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.470 |
52周波幅 | |
利润日期 | 11 Sep 2025 |
股息率 (DY TTM) | 6.19% |
营业毛利率 | -0.35% |
营业利益率 (TTM) | -4.89% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.200 |
季度收入增长率 (YOY) | -5.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | 28.30% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 456.41% |
流动比率 (MRQ) | 1.25 |
营业现金流 (OCF TTM) | 82.24 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 40.52 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 1.23% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -3.10% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Footwear & Accessories (US) | 看跌 | 看跌 |
Footwear & Accessories (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | Designer Brands Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 1.0 |
内部交易活动 | -1.5 |
价格波动 | 0.5 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | -0.60 |
Designer Brands Inc is a designer, producer, and retailer of footwear and accessories. The company operates in three reportable segments: the U.S. Retail segment, the Canada Retail segment and the Brand Portfolio segment. The U.S. Retail segment operates the DSW Designer Shoe Warehouse banner through its direct-to-consumer U.S. stores and e-commerce site. The Canada Retail segment operates The Shoe Company and DSW banners through its direct-to-consumer Canada stores and e-commerce sites. The Brand Portfolio segment earns revenue from the sale of wholesale products to retailers, commissions for serving retailers as the design and buying agent for products under private labels, and the sale of branded products through its direct-to-consumer e-commerce sites. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Footwear & Accessories |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 20.16% |
机构持股比例 | 100.33% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Stone House Capital Management, Llc | 31 Mar 2025 | 5,500,000 |
Yarger Wealth Strategies, Llc | 31 Mar 2025 | 764,020 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 4.00 (Telsey Advisory Group, 65.05%) | 保留 |
中 | 3.50 (44.42%) | |
低 | 3.00 (UBS, 23.79%) | 保留 |
平均值 | 3.50 (44.42%) | |
总计 | 2 保留 | |
平均价格@调整类型 | 2.57 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Telsey Advisory Group | 11 Jun 2025 | 4.00 (65.05%) | 保留 | 2.57 |
10 Jun 2025 | 5.00 (106.31%) | 保留 | 3.05 | |
UBS | 11 Jun 2025 | 3.00 (23.79%) | 保留 | 2.57 |
21 Mar 2025 | 4.50 (85.68%) | 保留 | 4.04 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
HOWE DOUGLAS M. | - | 3.55 | -133,349 | -473,389 |
累积净数量 | -133,349 | |||
累积净值 ($) | -473,389 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 3.55 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
HOWE DOUGLAS M. | 职员 | 30 May 2025 | 处理 (-) | 133,349 | 3.55 | 473,389 |
HOWE DOUGLAS M. | 职员 | 30 May 2025 | 执行期权 | 289,256 | - | - |
股息率 (DY TTM) | 6.19% |
5年平均股息收益率 | 2.41% |
股息支付比率 | 500.00% |
预计下次股息支付 | Oct 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
28 Mar 2025 | 13 Mar 2025 | 11 Apr 2025 | 0.05 现金 |
06 Dec 2024 | 21 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 0.05 现金 |
04 Oct 2024 | 19 Sep 2024 | 18 Oct 2024 | 0.05 现金 |
05 Jun 2024 | 15 May 2024 | 18 Jun 2024 | 0.05 现金 |
27 Mar 2024 | 14 Mar 2024 | 12 Apr 2024 | 0.05 现金 |
29 Nov 2023 | 16 Nov 2023 | 14 Dec 2023 | 0.05 现金 |
26 Jun 2023 | 16 Jun 2023 | 11 Jul 2023 | 0.05 现金 |
30 Mar 2023 | 16 Mar 2023 | 14 Apr 2023 | 0.05 现金 |
12 Dec 2022 | 17 Nov 2022 | 28 Dec 2022 | 0.05 现金 |
21 Sep 2022 | 25 Aug 2022 | 06 Oct 2022 | 0.05 现金 |
21 Jun 2022 | 20 May 2022 | 06 Jul 2022 | 0.05 现金 |
21 Apr 2022 | 08 Apr 2022 | 06 May 2022 | 0.05 现金 |
27 Mar 2020 | 17 Mar 2020 | 10 Apr 2020 | 0.1 现金 |
19 Dec 2019 | 10 Dec 2019 | 03 Jan 2020 | 0.25 现金 |
19 Sep 2019 | 29 Aug 2019 | 04 Oct 2019 | 0.25 现金 |
18 Jun 2019 | 30 May 2019 | 05 Jul 2019 | 0.25 现金 |
29 Mar 2019 | 19 Mar 2019 | 12 Apr 2019 | 0.25 现金 |
20 Dec 2018 | 11 Dec 2018 | 04 Jan 2019 | 0.25 现金 |
21 Sep 2018 | 28 Aug 2018 | 05 Oct 2018 | 0.25 现金 |
20 Jun 2018 | 30 May 2018 | 05 Jul 2018 | 0.25 现金 |
22 Mar 2018 | 13 Mar 2018 | 06 Apr 2018 | 0.25 现金 |
14 Dec 2017 | 15 Nov 2017 | 29 Dec 2017 | 0.2 现金 |
18 Sep 2017 | 02 Aug 2017 | 29 Sep 2017 | 0.2 现金 |
13 Jun 2017 | 24 May 2017 | 29 Jun 2017 | 0.2 现金 |
15 Mar 2017 | 28 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.2 现金 |
14 Dec 2016 | 22 Nov 2016 | 30 Dec 2016 | 0.2 现金 |
14 Sep 2016 | 30 Aug 2016 | 30 Sep 2016 | 0.2 现金 |
14 Jun 2016 | 24 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.2 现金 |
30 Mar 2016 | 15 Mar 2016 | 15 Apr 2016 | 0.2 现金 |
16 Dec 2015 | 24 Nov 2015 | 31 Dec 2015 | 0.2 现金 |
16 Sep 2015 | 25 Aug 2015 | 30 Sep 2015 | 0.2 现金 |
17 Jun 2015 | 22 May 2015 | 30 Jun 2015 | 0.2 现金 |
18 Mar 2015 | 17 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.2 现金 |
17 Dec 2014 | 25 Nov 2014 | 31 Dec 2014 | 0.1875 现金 |
17 Sep 2014 | 26 Aug 2014 | 30 Sep 2014 | 0.1875 现金 |
18 Jun 2014 | 27 May 2014 | 30 Jun 2014 | 0.1875 现金 |
02 Apr 2014 | 18 Mar 2014 | 15 Apr 2014 | 0.1875 现金 |
17 Dec 2013 | 26 Nov 2013 | 31 Dec 2013 | 0.125 现金 |
18 Sep 2013 | 22 Aug 2013 | 30 Sep 2013 | 0.25 现金 |
14 Jun 2013 | 29 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.25 现金 |
13 Dec 2012 | 04 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.18 现金 |
12 Oct 2012 | 12 Sep 2012 | 26 Oct 2012 | 2 现金 |
14 Sep 2012 | 17 Aug 2012 | 28 Sep 2012 | 0.18 现金 |
15 Jun 2012 | 22 May 2012 | 29 Jun 2012 | 0.18 现金 |
16 Mar 2012 | 01 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 0.15 现金 |
15 Dec 2011 | 17 Nov 2011 | 30 Dec 2011 | 0.15 现金 |
16 Sep 2011 | 10 Aug 2011 | 30 Sep 2011 | 0.15 现金 |
16 Sep 2011 | 10 Aug 2011 | 30 Sep 2011 | 2 现金 |
15 Jun 2003 | - | 15 Jun 2003 | 0.35807 现金 |
12 Mar 2003 | - | 31 Mar 2003 | 0.429688 现金 |
11 Dec 2002 | - | 31 Dec 2002 | 0.429688 现金 |
11 Sep 2002 | - | 30 Sep 2002 | 0.429688 现金 |
12 Jun 2002 | - | 01 Jul 2002 | 0.429688 现金 |
13 Mar 2002 | - | 01 Apr 2002 | 0.429688 现金 |
12 Dec 2001 | - | 31 Dec 2001 | 0.429688 现金 |
12 Sep 2001 | - | 01 Oct 2001 | 0.429688 现金 |
13 Jun 2001 | - | 02 Jul 2001 | 0.429688 现金 |
13 Mar 2001 | - | 02 Apr 2001 | 0.429688 现金 |
13 Dec 2000 | - | 02 Jan 2001 | 0.429688 现金 |
13 Sep 2000 | - | 02 Oct 2000 | 0.429688 现金 |
13 Jun 2000 | - | 30 Jun 2000 | 0.429688 现金 |
13 Mar 2000 | - | 31 Mar 2000 | 0.429688 现金 |
13 Dec 1999 | - | 31 Dec 1999 | 0.429688 现金 |
13 Sep 1999 | - | 30 Sep 1999 | 0.429688 现金 |
11 Jun 1999 | - | 30 Jun 1999 | 0.429688 现金 |
11 Mar 1999 | 17 Feb 1999 | 31 Mar 1999 | 0.429688 现金 |
11 Dec 1998 | 23 Nov 1998 | 31 Dec 1998 | 0.429688 现金 |
11 Sep 1998 | 28 Aug 1998 | 30 Sep 1998 | 0.429688 现金 |
11 Jun 1998 | 03 Jun 1998 | 30 Jun 1998 | 0.525174 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.050 | 1 | 2.06 |
2024 | 0.200 | 4 | 3.75 |
2023 | 0.150 | 3 | 1.70 |
2022 | 0.200 | 4 | 2.05 |
2020 | 0.350 | 2 | 4.58 |
2019 | 1.00 | 4 | 6.35 |
2018 | 0.750 | 3 | 3.04 |
2017 | 0.800 | 4 | 3.74 |
2016 | 0.800 | 4 | 3.53 |
2015 | 0.800 | 4 | 3.35 |
2014 | 0.750 | 4 | 2.01 |
2013 | 0.625 | 3 | 1.46 |
2012 | 2.69 | 5 | 8.19 |
2011 | 2.30 | 3 | 10.41 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合