DONALDSON COMPANY INC

NYSE: DCI (Donaldson Company, Inc.)

最近更新时间: 12 Dec, 8:33PM

72.64

-0.03 (-0.04%)

前收盘价格 72.67
收盘价格 72.51
成交量 509,740
平均成交量 (3个月) 579,466
市值 8,678,591,488
市盈率 (P/E TTM) 21.12
预期市盈率 (P/E Forward) 18.83
价格/销量 (P/S) 2.29
股市价格/股市净资产 (P/B) 5.26
52周波幅
61.79 (-14%) — 78.95 (8%)
利润日期 26 Feb 2025 - 3 Mar 2025
股息率 (DY TTM) 1.46%
营业毛利率 11.54%
营业利益率 (TTM) 16.20%
稀释每股收益 (EPS TTM) 3.44
季度收入增长率 (YOY) 6.40%
季度盈利增长率 (YOY) 19.40%
总债务/股东权益 (D/E MRQ) 40.17%
流动比率 (MRQ) 1.84
营业现金流 (OCF TTM) 492.50 M
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) 387.61 M
资产报酬率 (ROA TTM) 12.07%
股东权益报酬率 (ROE TTM) 29.47%

市场趋势

短期 中期
行业 Specialty Industrial Machinery (US) 看涨 看涨
Specialty Industrial Machinery (全球的) 看涨 看涨
股票 Donaldson Company, Inc. 看涨 看涨

AIStockmoo 评分

0.8
分析师共识 1.5
内部交易活动 NA
价格波动 1.0
技术平均移动指标 1.0
技术振荡指标 -0.5
平均 0.75

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
DCI 9 B 1.46% 21.12 5.26
GNRC 9 B - 32.55 3.86
CR 9 B 0.51% 35.64 5.54
FLS 8 B 1.43% 28.60 3.72
GTES 5 B - 24.55 1.81
JBT 4 B 0.41% 27.47 2.48

Donaldson is a leading manufacturer of filtration systems and replacement parts (including air filtration systems, liquid filtration systems, and dust, fume, and mist collectors). The company serves a diverse range of end markets, including construction, mining, agriculture, truck, and industrial. Its business is organized into three segments: mobile solutions, industrial solutions, and life sciences. Donaldson generated approximately $3.6 billion in revenue and $544 million in operating income in its fiscal 2024.

部门 Industrials
行业 Specialty Industrial Machinery
投资方式 Small Core
内部持股比例 0.55%
机构持股比例 86.99%
52周波幅
61.79 (-14%) — 78.95 (8%)
目标价格波幅
68.00 (-6%) — 83.00 (14%)
83.00 (Baird, 14.26%) 购买
75.50 (3.94%)
68.00 (Morgan Stanley, -6.39%) 卖出
平均值 75.50 (3.94%)
总计 1 购买, 1 卖出
平均价格@调整类型 73.36
公司 日期 目标价格 调整类型 价格@调整类型
Baird 04 Dec 2024 83.00 (14.26%) 购买 73.36
Morgan Stanley 04 Dec 2024 68.00 (-6.39%) 卖出 73.36

该时间范围内无数据。

股息率 (DY TTM) 1.46%
5年平均股息收益率 1.49%
股息支付比率 30.18%
预计下次股息支付 Feb 2025
除息日 公告日期 支付日期 详情
09 Dec 2024 22 Nov 2024 23 Dec 2024 0.27 现金
13 Aug 2024 26 Jul 2024 28 Aug 2024 0.27 现金
17 Jun 2024 31 May 2024 28 Jun 2024 0.27 现金
09 Feb 2024 25 Jan 2024 28 Feb 2024 0.25 现金
04 Dec 2023 17 Nov 2023 20 Dec 2023 0.25 现金
14 Aug 2023 28 Jul 2023 30 Aug 2023 0.25 现金
06 Jun 2023 24 May 2023 23 Jun 2023 0.25 现金
09 Feb 2023 26 Jan 2023 27 Feb 2023 0.23 现金
02 Dec 2022 18 Nov 2022 20 Dec 2022 0.23 现金
15 Aug 2022 29 Jul 2022 31 Aug 2022 0.23 现金
08 Jun 2022 25 May 2022 24 Jun 2022 0.23 现金
10 Feb 2022 27 Jan 2022 25 Feb 2022 0.22 现金
06 Dec 2021 19 Nov 2021 22 Dec 2021 0.22 现金
13 Aug 2021 30 Jul 2021 31 Aug 2021 0.22 现金
09 Jun 2021 26 May 2021 25 Jun 2021 0.22 现金
10 Feb 2021 28 Jan 2021 26 Feb 2021 0.21 现金
04 Dec 2020 20 Nov 2020 22 Dec 2020 0.21 现金
14 Aug 2020 31 Jul 2020 31 Aug 2020 0.21 现金
12 Jun 2020 29 May 2020 30 Jun 2020 0.21 现金
13 Feb 2020 30 Jan 2020 28 Feb 2020 0.21 现金
09 Dec 2019 23 Nov 2019 27 Dec 2019 0.21 现金
12 Aug 2019 27 Jul 2019 29 Aug 2019 0.21 现金
12 Jun 2019 01 Jun 2019 28 Jun 2019 0.21 现金
08 Feb 2019 28 Jan 2019 28 Feb 2019 0.19 现金
10 Dec 2018 01 Dec 2018 21 Dec 2018 0.19 现金
13 Aug 2018 28 Jul 2018 30 Aug 2018 0.19 现金
08 Jun 2018 24 May 2018 28 Jun 2018 0.19 现金
13 Feb 2018 26 Jan 2018 06 Mar 2018 0.18 现金
05 Dec 2017 17 Nov 2017 21 Dec 2017 0.18 现金
11 Aug 2017 28 Jul 2017 31 Aug 2017 0.18 现金
08 Jun 2017 24 May 2017 28 Jun 2017 0.175 现金
10 Feb 2017 27 Jan 2017 03 Mar 2017 0.175 现金
02 Dec 2016 18 Nov 2016 21 Dec 2016 0.175 现金
11 Aug 2016 29 Jul 2016 31 Aug 2016 0.175 现金
08 Jun 2016 25 May 2016 29 Jun 2016 0.175 现金
11 Feb 2016 28 Jan 2016 02 Mar 2016 0.17 现金
04 Dec 2015 20 Nov 2015 23 Dec 2015 0.17 现金
17 Aug 2015 31 Jul 2015 03 Sep 2015 0.17 现金
12 Jun 2015 29 May 2015 02 Jul 2015 0.17 现金
12 Feb 2015 30 Jan 2015 05 Mar 2015 0.165 现金
04 Dec 2014 21 Nov 2014 19 Dec 2014 0.165 现金
13 Aug 2014 25 Jul 2014 05 Sep 2014 0.165 现金
04 Jun 2014 21 May 2014 20 Jun 2014 0.165 现金
14 Feb 2014 31 Jan 2014 07 Mar 2014 0.14 现金
05 Dec 2013 22 Nov 2013 20 Dec 2013 0.14 现金
14 Aug 2013 26 Jul 2013 06 Sep 2013 0.13 现金
05 Jun 2013 22 May 2013 21 Jun 2013 0.13 现金
13 Feb 2013 25 Jan 2013 08 Mar 2013 0.1 现金
04 Dec 2012 16 Nov 2012 21 Dec 2012 0.09 现金
15 Aug 2012 27 Jul 2012 07 Sep 2012 0.09 现金
06 Jun 2012 23 May 2012 29 Jun 2012 0.09 现金
01 Dec 2011 18 Nov 2011 16 Dec 2011 0.15 现金
22 Aug 2011 29 Jul 2011 16 Sep 2011 0.15 现金
08 Jun 2011 24 May 2011 24 Jun 2011 0.15 现金
23 Feb 2011 28 Jan 2011 18 Mar 2011 0.13 现金
02 Dec 2010 19 Nov 2010 17 Dec 2010 0.13 现金
18 Aug 2010 30 Jul 2010 10 Sep 2010 0.125 现金
08 Jun 2010 26 May 2010 25 Jun 2010 0.12 现金
03 Mar 2010 24 Feb 2010 19 Mar 2010 0.12 现金
27 May 2009 19 May 2009 12 Jun 2009 0.115 现金
18 Feb 2009 30 Jan 2009 13 Mar 2009 0.115 现金
03 Dec 2008 21 Nov 2008 19 Dec 2008 0.115 现金
20 Aug 2008 25 Jul 2008 12 Sep 2008 0.11 现金
28 May 2008 20 May 2008 13 Jun 2008 0.11 现金
20 Feb 2008 25 Jan 2008 14 Mar 2008 0.11 现金
21 Nov 2007 16 Nov 2007 07 Dec 2007 0.1 现金
15 Aug 2007 27 Jul 2007 07 Sep 2007 0.1 现金
30 May 2007 23 May 2007 15 Jun 2007 0.09 现金
14 Feb 2007 26 Jan 2007 09 Mar 2007 0.09 现金
22 Nov 2006 17 Nov 2006 08 Dec 2006 0.09 现金
16 Aug 2006 28 Jul 2006 08 Sep 2006 0.09 现金
01 Jun 2006 23 May 2006 16 Jun 2006 0.08 现金
23 Nov 2005 18 Nov 2005 09 Dec 2005 0.08 现金
17 Aug 2005 01 Aug 2005 09 Sep 2005 0.08 现金
02 Jun 2005 24 May 2005 17 Jun 2005 0.06 现金
16 Feb 2005 21 Jan 2005 11 Mar 2005 0.06 现金
24 Nov 2004 19 Nov 2004 10 Dec 2004 0.06 现金
18 Aug 2004 30 Jul 2004 10 Sep 2004 0.055 现金
03 Jun 2004 19 May 2004 17 Jun 2004 0.055 现金
18 Feb 2004 16 Jan 2004 12 Mar 2004 0.11 现金
04 Dec 2003 21 Nov 2003 17 Dec 2003 0.095 现金
20 Aug 2003 25 Jul 2003 12 Sep 2003 0.095 现金
21 May 2003 16 May 2003 13 Jun 2003 0.09 现金
26 Feb 2003 17 Jan 2003 14 Mar 2003 0.09 现金
27 Nov 2002 15 Nov 2002 13 Dec 2002 0.085 现金
21 Aug 2002 26 Jul 2002 12 Sep 2002 0.085 现金
22 May 2002 17 May 2002 13 Jun 2002 0.08 现金
20 Feb 2002 18 Jan 2002 14 Mar 2002 0.08 现金
28 Nov 2001 16 Nov 2001 14 Dec 2001 0.075 现金
22 Aug 2001 27 Jul 2001 13 Sep 2001 0.075 现金
22 May 2001 18 May 2001 13 Jun 2001 0.075 现金
21 Feb 2001 19 Jan 2001 13 Mar 2001 0.075 现金
28 Nov 2000 17 Nov 2000 12 Dec 2000 0.075 现金
22 Aug 2000 28 Jul 2000 12 Sep 2000 0.07 现金
25 May 2000 19 May 2000 13 Jun 2000 0.07 现金
23 Feb 2000 21 Jan 2000 14 Mar 2000 0.07 现金
01 Dec 1999 19 Nov 1999 16 Dec 1999 0.07 现金
25 Aug 1999 30 Jul 1999 10 Sep 1999 0.06 现金
02 Jun 1999 21 May 1999 16 Jun 1999 0.06 现金
24 Feb 1999 22 Jan 1999 12 Mar 1999 0.06 现金
02 Dec 1998 20 Nov 1998 15 Dec 1998 0.06 现金
26 Aug 1998 24 Jul 1998 11 Sep 1998 0.05 现金
03 Jun 1998 21 May 1998 16 Jun 1998 0.05 现金
25 Feb 1998 16 Jan 1998 13 Mar 1998 0.05 现金
03 Dec 1997 21 Nov 1997 12 Dec 1997 0.1 现金
27 Aug 1997 25 Jul 1997 12 Sep 1997 0.09 现金
04 Jun 1997 16 May 1997 13 Jun 1997 0.09 现金
26 Feb 1997 17 Jan 1997 13 Mar 1997 0.09 现金
03 Dec 1996 15 Nov 1996 13 Dec 1996 0.09 现金
27 Aug 1996 26 Jul 1996 12 Sep 1996 0.08 现金
04 Jun 1996 20 May 1996 13 Jun 1996 0.08 现金
26 Feb 1996 15 Jan 1996 13 Mar 1996 0.08 现金
01 Dec 1995 17 Nov 1995 13 Dec 1995 0.07 现金
24 Aug 1995 28 Jul 1995 13 Sep 1995 0.07 现金
30 May 1995 19 May 1995 13 Jun 1995 0.07 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2024 1.06 4 1.46
2023 0.980 4 1.50
2022 0.910 4 1.55
2021 0.870 4 1.47
2020 0.840 4 1.50
2019 0.820 4 1.42
2018 0.750 4 1.73
2017 0.710 4 1.45
2016 0.695 4 1.65
2015 0.675 4 2.36
2014 0.635 4 1.64
2013 0.500 4 1.15
2012 0.270 3 0.82
2011 0.580 4 1.70
2010 0.495 4 1.70
2009 0.230 2 1.08
2008 0.445 4 2.65
2007 0.380 4 1.64
2006 0.260 3 1.50
2005 0.280 4 1.76
2004 0.280 4 1.72
2003 0.370 4 2.50
2002 0.330 4 3.67
2001 0.300 4 3.09
2000 0.285 4 4.10
1999 0.250 4 4.16
1998 0.210 4 4.05
1997 0.370 4 6.57
1996 0.330 4 7.88
1995 0.210 3 6.69
显示更多

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2024 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票