D
41.25
0.32 (0.78%)
AIStockmoo 评分
-0.4
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | -3.0 |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | -0.38 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| FEGAN MICHAEL | - | 40.40 | -4,506 | -182,042 |
| LUBOW STUART H | - | 40.40 | -45,945 | -1,856,178 |
| 累积净数量 | -50,451 | |||
| 累积净值 ($) | -2,038,220 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 40.40 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBOW STUART H | 职员 | 02 Sep 2026 | 处理 (-) | 45,945 | 40.40 | 1,856,178 |
| FEGAN MICHAEL | 职员 | 02 Sep 2026 | 处理 (-) | 4,506 | 40.40 | 182,042 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合