D
          
        81.50
0.61 (0.75%)
| 前收盘价格 | 80.89 | 
| 收盘价格 | 81.46 | 
| 成交量 | 5,527,794 | 
| 平均成交量 (3个月) | 3,469,617 | 
| 市值 | 12,089,984,000 | 
| 市盈率 (P/E TTM) | 12.11 | 
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 16.45 | 
| 价格/销量 (P/S) | 3.07 | 
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 6.24 | 
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 23 Oct 2025 | 
| 营业毛利率 | 19.38% | 
| 营业利益率 (TTM) | 17.44% | 
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 6.33 | 
| 季度收入增长率 (YOY) | 6.50% | 
| 季度盈利增长率 (YOY) | 18.70% | 
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 11.02% | 
| 流动比率 (MRQ) | 3.71 | 
| 营业现金流 (OCF TTM) | 1.04 B | 
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 780.14 M | 
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 22.06% | 
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 41.82% | 
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Footwear & Accessories (US) | 看涨 | 看跌 | 
| Footwear & Accessories (全球的) | 看涨 | 看跌 | |
| 股票 | Deckers Outdoor Corporation | 看跌 | 看跌 | 
AIStockmoo 评分
              -0.3
            
                      | 分析师共识 | -0.5 | 
| 内部交易活动 | NA | 
| 价格波动 | 4.5 | 
| 技术平均移动指标 | -2.5 | 
| 技术振荡指标 | -2.5 | 
| 平均 | -0.25 | 
| 
               Founded in 1973, California-based Deckers designs and sells casual and performance footwear, apparel, and accessories. In fiscal 2024, Ugg and Hoka accounted for 52% and 42% of total sales, respectively. The firm also markets niche brands Teva and Ahnu. Deckers produces most of its sales through wholesale partnerships, but also operates e-commerce in more than 50 countries and about 178 company-operated stores. It generated 67% of its fiscal 2024 sales in the United States.  | 
          |
| 部门 | Consumer Cyclical | 
| 行业 | Footwear & Accessories | 
| 投资方式 | Mid Growth | 
| 内部持股比例 | 0.48% | 
| 机构持股比例 | 101.94% | 
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 | 
|---|---|---|
| Tredje Ap-Fonden | 30 Jun 2025 | 1,290,498 | 
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 157.00 (UBS, 92.64%) | 购买 | 
| 中 | 111.50 (36.81%) | |
| 低 | 81.00 (Goldman Sachs, -0.61%) | 卖出 | 
| 平均值 | 112.64 (38.21%) | |
| 总计 | 7 购买, 5 保留, 2 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 93.66 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 | 
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 27 Oct 2025 | 113.00 (38.65%) | 购买 | 90.47 | 
| 12 Sep 2025 | 141.00 (73.01%) | 购买 | 118.50 | |
| Baird | 24 Oct 2025 | 125.00 (53.37%) | 购买 | 86.94 | 
| Citigroup | 24 Oct 2025 | 120.00 (47.24%) | 购买 | 86.94 | 
| Goldman Sachs | 24 Oct 2025 | 81.00 (-0.61%) | 卖出 | 86.94 | 
| Needham | 24 Oct 2025 | 113.00 (38.65%) | 购买 | 86.94 | 
| TD Cowen | 24 Oct 2025 | 124.00 (52.15%) | 购买 | 86.94 | 
| Telsey Advisory Group | 24 Oct 2025 | 105.00 (28.83%) | 保留 | 86.94 | 
| 17 Oct 2025 | 120.00 (47.24%) | 保留 | 99.82 | |
| Truist Securities | 24 Oct 2025 | 105.00 (28.83%) | 购买 | 86.94 | 
| Wells Fargo | 24 Oct 2025 | 95.00 (16.56%) | 保留 | 86.94 | 
| Jefferies | 23 Oct 2025 | 107.00 (31.29%) | 保留 | 102.54 | 
| Evercore ISI Group | 17 Oct 2025 | 110.00 (34.97%) | 保留 | 99.82 | 
| UBS | 08 Oct 2025 | 157.00 (92.64%) | 购买 | 101.58 | 
| B of A Securities | 25 Sep 2025 | 122.00 (49.69%) | 保留 | 105.83 | 
| Bernstein | 18 Sep 2025 | 100.00 (22.70%) | 卖出 | 115.43 | 
| 显示更多 | ||||
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合