E
83.10
1.65 (2.03%)
前收盘价格 | 81.45 |
收盘价格 | 81.80 |
成交量 | 2,044,247 |
平均成交量 (3个月) | 1,961,656 |
市值 | 32,172,165,120 |
市盈率 (P/E TTM) | 24.30 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 14.24 |
价格/销量 (P/S) | 1.81 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.24 |
52周波幅 | |
利润日期 | 29 Oct 2024 |
股息率 (DY TTM) | 3.76% |
营业毛利率 | 7.63% |
营业利益率 (TTM) | 21.17% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.42 |
季度收入增长率 (YOY) | 10.60% |
季度盈利增长率 (YOY) | 232.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 202.13% |
流动比率 (MRQ) | 0.880 |
营业现金流 (OCF TTM) | 4.70 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -1.68 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.98% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 7.41% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Utilities - Regulated Electric (US) | 看涨 | 看涨 |
Utilities - Regulated Electric (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Edison International | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.1
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 1.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 1.13 |
Edison International is the parent company of Southern California Edison, an electric utility that distributes electricity to 5 million customers in a 50,000-square-mile area of Southern California, excluding Los Angeles. Edison Energy owns interests in nonutility businesses that deal in energy-related products and services. In 2014, Edison International sold its wholesale power generation subsidiary Edison Mission Energy out of bankruptcy to NRG Energy. |
|
部门 | Utilities |
行业 | Utilities - Regulated Electric |
投资方式 | Mid Value |
内部持股比例 | 0.17% |
机构持股比例 | 92.01% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 100.00 (RBC Capital, 20.34%) | 购买 |
中 | 91.00 (9.51%) | |
低 | 72.00 (Morgan Stanley, -13.36%) | 卖出 |
平均值 | 87.21 (4.95%) | |
总计 | 3 购买, 2 保留, 2 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 82.81 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
UBS | 19 Dec 2024 | 87.00 (4.69%) | 保留 | 77.93 |
Morgan Stanley | 22 Nov 2024 | 72.00 (-13.36%) | 卖出 | 86.48 |
25 Sep 2024 | 72.00 (-13.36%) | 卖出 | 85.50 | |
Jefferies | 07 Nov 2024 | 93.00 (11.91%) | 购买 | 81.45 |
Ladenburg Thalmann | 01 Nov 2024 | 73.50 (-11.55%) | 卖出 | 81.13 |
Barclays | 30 Oct 2024 | 91.00 (9.51%) | 保留 | 83.24 |
15 Oct 2024 | 89.00 (7.10%) | 保留 | 85.07 | |
Wells Fargo | 30 Oct 2024 | 94.00 (13.12%) | 购买 | 83.24 |
RBC Capital | 04 Oct 2024 | 100.00 (20.34%) | 购买 | 86.18 |
该时间范围内无数据。
股息率 (DY TTM) | 3.76% |
5年平均股息收益率 | 3.94% |
股息支付比率 | 91.23% |
预计下次股息支付 | Jan 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
07 Oct 2024 | 23 Sep 2024 | 31 Oct 2024 | 0.78 现金 |
08 Jul 2024 | 26 Jun 2024 | 31 Jul 2024 | 0.78 现金 |
27 Mar 2024 | 22 Feb 2024 | 30 Apr 2024 | 0.78 现金 |
28 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | 31 Jan 2024 | 0.78 现金 |
28 Sep 2023 | 24 Aug 2023 | 31 Oct 2023 | 0.7375 现金 |
03 Jul 2023 | 21 Jun 2023 | 31 Jul 2023 | 0.7375 现金 |
30 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 30 Apr 2023 | 0.7375 现金 |
29 Dec 2022 | 08 Dec 2022 | 31 Jan 2023 | 0.7375 现金 |
29 Sep 2022 | 25 Aug 2022 | 31 Oct 2022 | 0.7 现金 |
01 Jul 2022 | 23 Jun 2022 | 31 Jul 2022 | 0.7 现金 |
30 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 30 Apr 2022 | 0.7 现金 |
30 Dec 2021 | 09 Dec 2021 | 31 Jan 2022 | 0.7 现金 |
29 Sep 2021 | 26 Aug 2021 | 31 Oct 2021 | 0.6625 现金 |
02 Jul 2021 | 23 Jun 2021 | 31 Jul 2021 | 0.6625 现金 |
30 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 30 Apr 2021 | 0.6625 现金 |
30 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | 31 Jan 2021 | 0.6625 现金 |
29 Sep 2020 | 27 Aug 2020 | 31 Oct 2020 | 0.6375 现金 |
02 Jul 2020 | 24 Jun 2020 | 31 Jul 2020 | 0.6375 现金 |
30 Mar 2020 | 27 Feb 2020 | 30 Apr 2020 | 0.6375 现金 |
30 Dec 2019 | 13 Dec 2019 | 31 Jan 2020 | 0.6375 现金 |
27 Sep 2019 | 23 Aug 2019 | 31 Oct 2019 | 0.6125 现金 |
05 Jul 2019 | 27 Jun 2019 | 31 Jul 2019 | 0.6125 现金 |
28 Mar 2019 | 01 Mar 2019 | 30 Apr 2019 | 0.6125 现金 |
28 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | 31 Jan 2019 | 0.6125 现金 |
27 Sep 2018 | 24 Aug 2018 | 31 Oct 2018 | 0.605 现金 |
29 Jun 2018 | 22 Jun 2018 | 31 Jul 2018 | 0.605 现金 |
28 Mar 2018 | 22 Feb 2018 | 30 Apr 2018 | 0.605 现金 |
28 Dec 2017 | 07 Dec 2017 | 31 Jan 2018 | 0.605 现金 |
28 Sep 2017 | 24 Aug 2017 | 31 Oct 2017 | 0.5425 现金 |
28 Jun 2017 | 27 Apr 2017 | 31 Jul 2017 | 0.5425 现金 |
29 Mar 2017 | 23 Feb 2017 | 30 Apr 2017 | 0.5425 现金 |
28 Dec 2016 | 08 Dec 2016 | 31 Jan 2017 | 0.5425 现金 |
28 Sep 2016 | 25 Aug 2016 | 31 Oct 2016 | 0.48 现金 |
28 Jun 2016 | 28 Apr 2016 | 31 Jul 2016 | 0.48 现金 |
29 Mar 2016 | 25 Feb 2016 | 30 Apr 2016 | 0.48 现金 |
29 Dec 2015 | 10 Dec 2015 | 31 Jan 2016 | 0.48 现金 |
28 Sep 2015 | 27 Aug 2015 | 31 Oct 2015 | 0.4175 现金 |
26 Jun 2015 | 17 Jun 2015 | 31 Jul 2015 | 0.4175 现金 |
27 Mar 2015 | 26 Feb 2015 | 30 Apr 2015 | 0.4175 现金 |
29 Dec 2014 | 11 Dec 2014 | 31 Jan 2015 | 0.4175 现金 |
26 Sep 2014 | 28 Aug 2014 | 31 Oct 2014 | 0.355 现金 |
26 Jun 2014 | 19 Jun 2014 | 31 Jul 2014 | 0.355 现金 |
27 Mar 2014 | 27 Feb 2014 | 30 Apr 2014 | 0.355 现金 |
27 Dec 2013 | 12 Dec 2013 | 31 Jan 2014 | 0.355 现金 |
26 Sep 2013 | 05 Sep 2013 | 31 Oct 2013 | 0.3375 现金 |
26 Jun 2013 | 26 Apr 2013 | 31 Jul 2013 | 0.3375 现金 |
26 Mar 2013 | 28 Feb 2013 | 30 Apr 2013 | 0.3375 现金 |
27 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | 31 Jan 2013 | 0.3375 现金 |
26 Sep 2012 | 06 Sep 2012 | 31 Oct 2012 | 0.325 现金 |
27 Jun 2012 | 26 Apr 2012 | 31 Jul 2012 | 0.325 现金 |
28 Mar 2012 | 23 Feb 2012 | 30 Apr 2012 | 0.325 现金 |
28 Dec 2011 | 08 Dec 2011 | 31 Jan 2012 | 0.325 现金 |
28 Sep 2011 | 01 Sep 2011 | 31 Oct 2011 | 0.32 现金 |
28 Jun 2011 | 28 Apr 2011 | 31 Jul 2011 | 0.32 现金 |
29 Mar 2011 | 24 Feb 2011 | 30 Apr 2011 | 0.32 现金 |
29 Dec 2010 | 09 Dec 2010 | 31 Jan 2011 | 0.32 现金 |
28 Sep 2010 | 02 Sep 2010 | 31 Oct 2010 | 0.315 现金 |
28 Jun 2010 | 22 Apr 2010 | 31 Jul 2010 | 0.315 现金 |
29 Mar 2010 | 25 Feb 2010 | 30 Apr 2010 | 0.315 现金 |
29 Dec 2009 | 10 Dec 2009 | 31 Jan 2010 | 0.315 现金 |
28 Sep 2009 | 03 Sep 2009 | 31 Oct 2009 | 0.31 现金 |
26 Jun 2009 | 18 Jun 2009 | 31 Jul 2009 | 0.31 现金 |
27 Mar 2009 | 26 Feb 2009 | 30 Apr 2009 | 0.31 现金 |
29 Dec 2008 | 11 Dec 2008 | 31 Jan 2009 | 0.31 现金 |
26 Sep 2008 | 04 Sep 2008 | 31 Oct 2008 | 0.305 现金 |
26 Jun 2008 | 24 Apr 2008 | 31 Jul 2008 | 0.305 现金 |
27 Mar 2008 | 28 Feb 2008 | 30 Apr 2008 | 0.305 现金 |
27 Dec 2007 | 14 Dec 2007 | 31 Jan 2008 | 0.305 现金 |
26 Sep 2007 | 06 Sep 2007 | 31 Oct 2007 | 0.29 现金 |
27 Jun 2007 | 26 Apr 2007 | 31 Jul 2007 | 0.29 现金 |
28 Mar 2007 | 22 Feb 2007 | 30 Apr 2007 | 0.29 现金 |
27 Dec 2006 | 14 Dec 2006 | 31 Jan 2007 | 0.29 现金 |
27 Sep 2006 | 07 Sep 2006 | 31 Oct 2006 | 0.27 现金 |
28 Jun 2006 | 27 Apr 2006 | 31 Jul 2006 | 0.27 现金 |
29 Mar 2006 | 01 Mar 2006 | 30 Apr 2006 | 0.27 现金 |
28 Dec 2005 | 15 Dec 2005 | 31 Jan 2006 | 0.27 现金 |
28 Sep 2005 | 19 Aug 2005 | 31 Oct 2005 | 0.25 现金 |
28 Jun 2005 | 19 May 2005 | 31 Jul 2005 | 0.25 现金 |
29 Mar 2005 | 17 Feb 2005 | 30 Apr 2005 | 0.25 现金 |
28 Dec 2004 | 18 Nov 2004 | 31 Jan 2005 | 0.25 现金 |
28 Sep 2004 | 16 Sep 2004 | 31 Oct 2004 | 0.2 现金 |
28 Jun 2004 | 20 May 2004 | 31 Jul 2004 | 0.2 现金 |
29 Mar 2004 | 18 Mar 2004 | 30 Apr 2004 | 0.2 现金 |
02 Jan 2004 | 11 Dec 2003 | 31 Jan 2004 | 0.2 现金 |
03 Oct 2000 | 21 Sep 2000 | 31 Oct 2000 | 0.28 现金 |
30 Jun 2000 | 18 May 2000 | 31 Jul 2000 | 0.28 现金 |
03 Apr 2000 | 16 Mar 2000 | 30 Apr 2000 | 0.28 现金 |
03 Jan 2000 | 09 Dec 1999 | 31 Jan 2000 | 0.27 现金 |
01 Oct 1999 | 16 Sep 1999 | 31 Oct 1999 | 0.27 现金 |
30 Jun 1999 | 20 May 1999 | 31 Jul 1999 | 0.27 现金 |
31 Mar 1999 | 18 Mar 1999 | 30 Apr 1999 | 0.27 现金 |
31 Dec 1998 | 10 Dec 1998 | 31 Jan 1999 | 0.26 现金 |
01 Oct 1998 | 21 Sep 1998 | 31 Oct 1998 | 0.26 现金 |
30 Jun 1998 | 21 May 1998 | 31 Jul 1998 | 0.26 现金 |
01 Apr 1998 | 19 Feb 1998 | 30 Apr 1998 | 0.26 现金 |
31 Dec 1997 | 20 Nov 1997 | 31 Jan 1998 | 0.25 现金 |
01 Oct 1997 | 18 Sep 1997 | 31 Oct 1997 | 0.25 现金 |
01 Jul 1997 | 15 May 1997 | 31 Jul 1997 | 0.25 现金 |
02 Apr 1997 | 20 Mar 1997 | 30 Apr 1997 | 0.25 现金 |
27 Dec 1996 | 22 Nov 1996 | 31 Jan 1997 | 0.25 现金 |
02 Oct 1996 | 19 Sep 1996 | 31 Oct 1996 | 0.25 现金 |
02 Jul 1996 | 16 May 1996 | 31 Jul 1996 | 0.25 现金 |
02 Apr 1996 | 27 Mar 1996 | 30 Apr 1996 | 0.25 现金 |
03 Jan 1996 | 16 Nov 1995 | 31 Jan 1996 | 0.25 现金 |
03 Oct 1995 | 21 Sep 1995 | 31 Oct 1995 | 0.25 现金 |
30 Jun 1995 | 18 May 1995 | 31 Jul 1995 | 0.25 现金 |
30 Mar 1995 | 16 Feb 1995 | 30 Apr 1995 | 0.25 现金 |
29 Dec 1994 | 17 Nov 1994 | 31 Jan 1995 | 0.25 现金 |
29 Sep 1994 | 15 Sep 1994 | 31 Oct 1994 | 0.25 现金 |
28 Jun 1994 | 16 Jun 1994 | 31 Jul 1994 | 0.25 现金 |
29 Mar 1994 | 17 Mar 1994 | 30 Apr 1994 | 0.355 现金 |
30 Dec 1993 | 18 Nov 1993 | 31 Jan 1994 | 0.355 现金 |
29 Sep 1993 | 16 Sep 1993 | 31 Oct 1993 | 0.355 现金 |
28 Jun 1993 | 16 Jun 1993 | 31 Jul 1993 | 0.355 现金 |
30 Mar 1993 | 18 Mar 1993 | 30 Apr 1993 | 0.7 现金 |
29 Dec 1992 | 19 Nov 1992 | 31 Jan 1993 | 0.7 现金 |
29 Sep 1992 | 17 Sep 1992 | 31 Oct 1992 | 0.7 现金 |
26 Jun 1992 | 18 Jun 1992 | 31 Jul 1992 | 0.7 现金 |
28 Jun 1991 | 20 Jun 1991 | 31 Jul 1991 | 0.68 现金 |
01 Apr 1991 | 21 Mar 1991 | 30 Apr 1991 | 0.66 现金 |
28 Dec 1990 | 20 Dec 1990 | 31 Jan 1991 | 0.66 现金 |
01 Oct 1990 | 20 Sep 1990 | 31 Oct 1990 | 0.66 现金 |
28 Jun 1990 | 21 Jun 1990 | 31 Jul 1990 | 0.66 现金 |
30 Mar 1990 | 15 Mar 1990 | 30 Apr 1990 | 0.64 现金 |
29 Dec 1989 | 21 Dec 1989 | 31 Jan 1990 | 0.64 现金 |
29 Sep 1989 | 21 Sep 1989 | 31 Oct 1989 | 0.64 现金 |
28 Jun 1989 | 15 Jun 1989 | 31 Jul 1989 | 0.64 现金 |
30 Mar 1989 | 16 Mar 1989 | 30 Apr 1989 | 0.62 现金 |
29 Dec 1988 | 15 Dec 1988 | 31 Jan 1989 | 0.62 现金 |
29 Sep 1988 | 15 Sep 1988 | 31 Oct 1988 | 0.62 现金 |
28 Jun 1988 | 16 Jun 1988 | 31 Jul 1988 | 0.62 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 3.12 | 4 | 3.76 |
2023 | 2.95 | 4 | 4.13 |
2022 | 2.80 | 4 | 4.40 |
2021 | 2.65 | 4 | 3.88 |
2020 | 2.55 | 4 | 4.06 |
2019 | 2.45 | 4 | 3.25 |
2018 | 2.42 | 4 | 4.26 |
2017 | 2.17 | 4 | 3.43 |
2016 | 1.92 | 4 | 2.67 |
2015 | 1.67 | 4 | 2.82 |
2014 | 1.42 | 4 | 2.17 |
2013 | 1.35 | 4 | 2.92 |
2012 | 1.30 | 4 | 2.88 |
2011 | 1.28 | 4 | 3.09 |
2010 | 1.26 | 4 | 3.26 |
2009 | 1.24 | 4 | 3.57 |
2008 | 1.22 | 4 | 3.80 |
2007 | 1.16 | 4 | 2.17 |
2006 | 1.08 | 4 | 2.38 |
2005 | 1.00 | 4 | 2.29 |
2004 | 0.800 | 4 | 2.50 |
2000 | 1.11 | 4 | 7.10 |
1999 | 1.07 | 4 | 4.09 |
1998 | 1.03 | 4 | 3.70 |
1997 | 1.00 | 4 | 3.68 |
1996 | 1.00 | 4 | 5.03 |
1995 | 1.00 | 4 | 5.67 |
1994 | 1.21 | 4 | 8.27 |
1993 | 2.11 | 4 | 10.55 |
1992 | 1.40 | 2 | 6.36 |
1991 | 2.00 | 3 | 8.56 |
1990 | 2.60 | 4 | 13.73 |
1989 | 2.52 | 4 | 12.80 |
1988 | 1.24 | 2 | 7.66 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合